Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 2581–2600 de 2650 valoresCierre del 28/10 (mié) · 2650 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
582 suben 64%bajan 31% 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1141 suben 66%bajan 30% 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Amplitud KOSPI
- Suben 64%
- 582
- Sin cambio 5%
- 44
- Bajan 31%
- 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
Amplitud KOSDAQ
- Suben 66%
- 1141
- Sin cambio 4%
- 68
- Bajan 30%
- 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Importe negociado total
28,37 billones KRW
1,05× la media de 20 días- KOSPI 21,32 billones KRW
- KOSDAQ 7,05 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,3% | 27.300 | Sube +30,00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,8% | 156.600 | Sube +29,96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 5120 | Sube +29,95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | 4840 | Sube +29,93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | 4195 | Sube +29,88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 757 | Sube +29,85% |
| 7 | 가비아079940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,2% | 50.500 | Sube +25,94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 40.850 | Sube +21,58% |
| 9 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | 19.210 | Sube +21,35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 53.500 | Sube +19,82% |
| 11 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,6% | 110.900 | Sube +19,63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 7210 | Sube +19,17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,6% | 15.650 | Sube +19,10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 5620 | Sube +18,19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 28.000 | Sube +17,89% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -92,6% | 321 | Baja -60,02% |
| 2 | 다보링크340360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -52,1% | 442 | Baja -29,95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -47,6% | 257 | Baja -29,78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Cierre en las últimas 3 sesiones -13,9% | 1569 | Baja -20,07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4630 | Baja -20,03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 10.470 | Baja -19,15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 884 | Baja -17,38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,1% | 4220 | Baja -16,44% |
| 9 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,5% | 52.200 | Baja -16,21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6% | 2970 | Baja -15,50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Cierre en las últimas 12 sesiones -22,8% | 854 | Baja -14,69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 4 sesiones -18,9% | 1155 | Baja -14,44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,2% | 313 | Baja -13,77% |
| 14 | 알루코001780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | 1625 | Baja -13,24% |
| 15 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,0% | 1756 | Baja -12,85% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | Sube +10,89% | 6113,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | Sube +11,23% | 1137,5 mil M KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | Sube +11,10% | 917,9 mil M KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | Sube +21,35% | 435,9 mil M KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,2% | Sube +3,22% | 270,5 mil M KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | Sube +6,12% | 257,0 mil M KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +5,12% | 240,2 mil M KRW |
| 10 | NAVER035420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | Sube +2,12% | 204,7 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | Sube +9,34% | 193,1 mil M KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | Sube +17,89% | 187,8 mil M KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,4% | Baja -2,06% | 180,7 mil M KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | Baja -1,74% | 175,7 mil M KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | Sube +2,79% | 166,3 mil M KRW |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones2581–2600 / 2650 acciones
Hay 1 variación fuera del límite de precio de ±30 %. Puede deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marca.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
2581–2600 / 2650 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,2% | 2820 | Baja -4,89% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 2582 | 에넥스011090 · KOSPI | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,8% | 1630 | Baja -4,90% | 0,1 mil M KRW |
| 2583 | THE E&M089230 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,2% | 2310 | Baja -4,94% | 0,7 mil M KRW |
| 2584 | 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 2275 | Baja -5,01% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 2585 | 유니퀘스트077500 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,6% | 11.260 | Baja -5,06% | 8,0 mil M KRW |
| 2586 | 디티에스0015M0 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 4 sesiones -14,6% | 21.350 | Baja -5,11% | 23,1 mil M KRW |
| 2587 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0% | 3130 | Baja -5,15% | 0,1 mil M KRW |
| 2588 | 그린플러스186230 · KOSDAQ | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | 3175 | Baja -5,22% | 0,3 mil M KRW |
| 2589 | 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,4% | 1782 | Baja -5,26% | 0,2 mil M KRW |
| 2590 | SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 자산운용 | Cierre en las últimas 20 sesiones -31,9% | 629 | Baja -5,27% | 0,4 mil M KRW |
| 2591 | 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,6% | 1166 | Baja -5,28% | 0,7 mil M KRW |
| 2592 | 세림B&G340440 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 15 sesiones -28,0% | 2690 | Baja -5,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 2593 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | 1954 | Baja -5,38% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 2594 | 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 11.160 | Baja -5,42% | 0,4 mil M KRW |
| 2595 | 동양고속084670 · KOSPI | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +34,2% | 32.000 | Baja -5,47% | 5,0 mil M KRW |
| 2596 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,6% | 1767 | Baja -5,51% | 0,8 mil M KRW |
| 2597 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 15.800 | Baja -5,56% | 2,3 mil M KRW |
| 2598 | HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones +63,0% | 9000 | Baja -5,56% | 50,8 mil M KRW |
| 2599 | 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 3530 | Baja -5,61% | 0,3 mil M KRW |
| 2600 | 대원화성024890 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 1528 | Baja -5,62% | menos de 0,1 mil M KRW |
- 2581에피소드컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송Cierre en las últimas 20 sesiones -13,2%2820Baja -4,89%
- 2582에넥스KOSPI · 가구·기타제조Cierre en las últimas 20 sesiones +8,8%1630Baja -4,90%
- 2583THE E&MKOSDAQ · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones +13,2%2310Baja -4,94%
- 2584엠에프씨KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9%2275Baja -5,01%
- 2585유니퀘스트KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +12,6%11.260Baja -5,06%
- 2586디티에스KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 4 sesiones -14,6%21.350Baja -5,11%
- 2587모티브링크KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0%3130Baja -5,15%
- 2588그린플러스KOSDAQ · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5%3175Baja -5,22%
- 2589하이퍼코퍼레이션KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +20,4%1782Baja -5,26%
- 2590SBI인베스트먼트KOSDAQ · 자산운용Cierre en las últimas 20 sesiones -31,9%629Baja -5,27%
- 2591프레스티지바이오로직스KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -15,6%1166Baja -5,28%
- 2592세림B&GKOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 15 sesiones -28,0%2690Baja -5,28%
- 2593토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0%1954Baja -5,38%
- 2594네오뷰KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9%11.160Baja -5,42%
- 2595동양고속KOSPI · 운송·물류Cierre en las últimas 20 sesiones +34,2%32.000Baja -5,47%
- 2596비엘팜텍KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -18,6%1767Baja -5,51%
- 2597PI첨단소재KOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9%15.800Baja -5,56%
- 2598HT로보틱스KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones +63,0%9000Baja -5,56%
- 2599에이치와이티씨KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1%3530Baja -5,61%
- 2600대원화성KOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8%1528Baja -5,62%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 2820 | Baja -4,89% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에넥스011090 · KOSPI | 1630 | Baja -4,90% | 0,1 mil M KRW |
| THE E&M089230 · KOSDAQ | 2310 | Baja -4,94% | 0,7 mil M KRW |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2275 | Baja -5,01% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 유니퀘스트077500 · KOSPI | 11.260 | Baja -5,06% | 8,0 mil M KRW |
| 디티에스0015M0 · KOSDAQ | 21.350 | Baja -5,11% | 23,1 mil M KRW |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3130 | Baja -5,15% | 0,1 mil M KRW |
| 그린플러스186230 · KOSDAQ | 3175 | Baja -5,22% | 0,3 mil M KRW |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1782 | Baja -5,26% | 0,2 mil M KRW |
| SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 629 | Baja -5,27% | 0,4 mil M KRW |
| 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 1166 | Baja -5,28% | 0,7 mil M KRW |
| 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2690 | Baja -5,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1954 | Baja -5,38% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 11.160 | Baja -5,42% | 0,4 mil M KRW |
| 동양고속084670 · KOSPI | 32.000 | Baja -5,47% | 5,0 mil M KRW |
| 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 1767 | Baja -5,51% | 0,8 mil M KRW |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 15.800 | Baja -5,56% | 2,3 mil M KRW |
| HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 9000 | Baja -5,56% | 50,8 mil M KRW |
| 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 3530 | Baja -5,61% | 0,3 mil M KRW |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1528 | Baja -5,62% | menos de 0,1 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2820Baja -4,89%
- 에넥스011090 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1630Baja -4,90%
- THE E&M089230 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre2310Baja -4,94%
- 엠에프씨432980 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2275Baja -5,01%
- 유니퀘스트077500 · KOSPIImporte negociado 8,0 mil M KRWCierre11.260Baja -5,06%
- 디티에스0015M0 · KOSDAQImporte negociado 23,1 mil M KRWCierre21.350Baja -5,11%
- 모티브링크463480 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3130Baja -5,15%
- 그린플러스186230 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3175Baja -5,22%
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre1782Baja -5,26%
- SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre629Baja -5,27%
- 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre1166Baja -5,28%
- 세림B&G340440 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2690Baja -5,28%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1954Baja -5,38%
- 네오뷰0218L0 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre11.160Baja -5,42%
- 동양고속084670 · KOSPIImporte negociado 5,0 mil M KRWCierre32.000Baja -5,47%
- 비엘팜텍065170 · KOSDAQImporte negociado 0,8 mil M KRWCierre1767Baja -5,51%
- PI첨단소재178920 · KOSPIImporte negociado 2,3 mil M KRWCierre15.800Baja -5,56%
- HT로보틱스396300 · KOSDAQImporte negociado 50,8 mil M KRWCierre9000Baja -5,56%
- 에이치와이티씨148930 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3530Baja -5,61%
- 대원화성024890 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1528Baja -5,62%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores