Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 541–560 de 2761 valoresCierre del 28/10 (mié) · 2761 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
582 suben 64%bajan 31% 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1141 suben 66%bajan 30% 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Cierre del 29/10 (jue)Provisional · se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaEl volumen negociado es el dato oficial del 28/10 (mié)
Amplitud KOSPI
- Suben 64%
- 582
- Sin cambio 5%
- 44
- Bajan 31%
- 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
Amplitud KOSDAQ
- Suben 66%
- 1141
- Sin cambio 4%
- 68
- Bajan 30%
- 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Importe negociado total
28,37 billones KRW
1,05× la media de 20 días- KOSPI 21,32 billones KRW
- KOSDAQ 7,05 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 6240 | Sube +30,00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,7% | 8580 | Sube +30,00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 4 sesiones -18,9% | 1501 | Sube +29,96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | 11.200 | Sube +29,93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +16,9% | 5110 | Sube +29,86% |
| 6 | 한화비전489790 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,0% | 49.100 | Sube +22,14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -41,7% | 19.450 | Sube +21,79% |
| 8 | 광전자017900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4% | 9440 | Sube +18,15% |
| 9 | 양지사030960 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,9% | 6640 | Sube +17,52% |
| 10 | 아센디오012170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,8% | 3500 | Sube +15,89% |
| 11 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +19,8% | 2450 | Sube +15,84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 875 | Sube +15,59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2% | 2270 | Sube +13,50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,8% | 177.400 | Sube +13,28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +62,9% | 2970 | Sube +12,71% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 2575 | Baja -29,93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | 22.750 | Baja -22,75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,7% | 3215 | Baja -19,93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,4% | 1450 | Baja -18,63% |
| 5 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | 11.620 | Baja -18,57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +46,7% | 2095 | Baja -18,48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,2% | 849 | Baja -18,29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Cierre en las últimas 5 sesiones -17,6% | 9070 | Baja -17,40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Cierre en las últimas 4 sesiones -14,6% | 17.700 | Baja -17,10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +111,6% | 1362 | Baja -16,95% |
| 11 | 브릴스468670 | Cierre en las últimas 18 sesiones -31,4% | 17.380 | Baja -16,84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +76,5% | 672 | Baja -16,52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Cierre en las últimas 17 sesiones -18,3% | 7120 | Baja -15,34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Cierre en las últimas 3 sesiones -13,9% | 1329 | Baja -15,30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -41,9% | 1650 | Baja -14,60% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | Sube +10,89% | 6113,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | Sube +11,23% | 1137,5 mil M KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | Sube +11,10% | 917,9 mil M KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | Sube +21,35% | 435,9 mil M KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,2% | Sube +3,22% | 270,5 mil M KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | Sube +6,12% | 257,0 mil M KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +5,12% | 240,2 mil M KRW |
| 10 | NAVER035420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | Sube +2,12% | 204,7 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | Sube +9,34% | 193,1 mil M KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | Sube +17,89% | 187,8 mil M KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,4% | Baja -2,06% | 180,7 mil M KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | Baja -1,74% | 175,7 mil M KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | Sube +2,79% | 166,3 mil M KRW |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones541–560 / 2761 acciones
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
541–560 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 백금T&A046310 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,3% | 2440 | Sube +0,21% | |
| 542 | 휴니드005870 · KOSPI | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,2% | 4930 | Sube +0,20% | |
| 543 | JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0% | 49.700 | Sube +0,20% | |
| 544 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 997 | Sube +0,20% | |
| 545 | 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9% | 1995 | Sube +0,20% | |
| 546 | 현대위아011210 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | 50.500 | Sube +0,20% | |
| 547 | 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | 52.500 | Sube +0,19% | |
| 548 | 흥국화재우000545 · KOSPI | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7% | 5290 | Sube +0,19% | |
| 549 | 한화리츠451800 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | 5350 | Sube +0,19% | |
| 550 | 더블유게임즈192080 · KOSPI | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 54.100 | Sube +0,19% | |
| 551 | 코콤015710 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,9% | 2715 | Sube +0,18% | |
| 552 | 호텔신라우008775 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 27.200 | Sube +0,18% | |
| 553 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | 2735 | Sube +0,18% | |
| 554 | 조선내화462520 · KOSPI | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,1% | 11.030 | Sube +0,18% | |
| 555 | 티쓰리204610 · KOSDAQ | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 2760 | Sube +0,18% | |
| 556 | ISC095340 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,8% | 166.200 | Sube +0,18% | |
| 557 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 278.000 | Sube +0,18% | |
| 558 | 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 27.950 | Sube +0,18% | |
| 559 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 28.050 | Sube +0,18% | |
| 560 | 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | 2835 | Sube +0,18% |
- 541백금T&AKOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones +6,3%2440Sube +0,21%
- 542휴니드KOSPI · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones +10,2%4930Sube +0,20%
- 543JW중외제약2우BKOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0%49.700Sube +0,20%
- 544웰크론한텍KOSDAQ · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0%997Sube +0,20%
- 545엔에이치스팩33호KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9%1995Sube +0,20%
- 546현대위아KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1%50.500Sube +0,20%
- 547삼양홀딩스KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3%52.500Sube +0,19%
- 548흥국화재우KOSPI · 보험Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7%5290Sube +0,19%
- 549한화리츠KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0%5350Sube +0,19%
- 550더블유게임즈KOSPI · 게임Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3%54.100Sube +0,19%
- 551코콤KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -6,9%2715Sube +0,18%
- 552호텔신라우KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3%27.200Sube +0,18%
- 553모헨즈KOSDAQ · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4%2735Sube +0,18%
- 554조선내화KOSPI · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -13,1%11.030Sube +0,18%
- 555티쓰리KOSDAQ · 게임Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5%2760Sube +0,18%
- 556ISCKOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -20,8%166.200Sube +0,18%
- 557삼성생명KOSPI · 보험Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5%278.000Sube +0,18%
- 558케이엔제이KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7%27.950Sube +0,18%
- 559원익홀딩스KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3%28.050Sube +0,18%
- 560메쎄이상KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4%2835Sube +0,18%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 백금T&A046310 · KOSDAQ | 2440 | Sube +0,21% | |
| 휴니드005870 · KOSPI | 4930 | Sube +0,20% | |
| JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 49.700 | Sube +0,20% | |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 997 | Sube +0,20% | |
| 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQ | 1995 | Sube +0,20% | |
| 현대위아011210 · KOSPI | 50.500 | Sube +0,20% | |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 52.500 | Sube +0,19% | |
| 흥국화재우000545 · KOSPI | 5290 | Sube +0,19% | |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5350 | Sube +0,19% | |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 54.100 | Sube +0,19% | |
| 코콤015710 · KOSDAQ | 2715 | Sube +0,18% | |
| 호텔신라우008775 · KOSPI | 27.200 | Sube +0,18% | |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2735 | Sube +0,18% | |
| 조선내화462520 · KOSPI | 11.030 | Sube +0,18% | |
| 티쓰리204610 · KOSDAQ | 2760 | Sube +0,18% | |
| ISC095340 · KOSDAQ | 166.200 | Sube +0,18% | |
| 삼성생명032830 · KOSPI | 278.000 | Sube +0,18% | |
| 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 27.950 | Sube +0,18% | |
| 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 28.050 | Sube +0,18% | |
| 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 2835 | Sube +0,18% |
ValorCierre · Variación
- 백금T&A046310 · KOSDAQImporte negociadoCierre2440Sube +0,21%
- 휴니드005870 · KOSPIImporte negociadoCierre4930Sube +0,20%
- JW중외제약2우B001067 · KOSPIImporte negociadoCierre49.700Sube +0,20%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQImporte negociadoCierre997Sube +0,20%
- 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQImporte negociadoCierre1995Sube +0,20%
- 현대위아011210 · KOSPIImporte negociadoCierre50.500Sube +0,20%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPIImporte negociadoCierre52.500Sube +0,19%
- 흥국화재우000545 · KOSPIImporte negociadoCierre5290Sube +0,19%
- 한화리츠451800 · KOSPIImporte negociadoCierre5350Sube +0,19%
- 더블유게임즈192080 · KOSPIImporte negociadoCierre54.100Sube +0,19%
- 코콤015710 · KOSDAQImporte negociadoCierre2715Sube +0,18%
- 호텔신라우008775 · KOSPIImporte negociadoCierre27.200Sube +0,18%
- 모헨즈006920 · KOSDAQImporte negociadoCierre2735Sube +0,18%
- 조선내화462520 · KOSPIImporte negociadoCierre11.030Sube +0,18%
- 티쓰리204610 · KOSDAQImporte negociadoCierre2760Sube +0,18%
- ISC095340 · KOSDAQImporte negociadoCierre166.200Sube +0,18%
- 삼성생명032830 · KOSPIImporte negociadoCierre278.000Sube +0,18%
- 케이엔제이272110 · KOSDAQImporte negociadoCierre27.950Sube +0,18%
- 원익홀딩스030530 · KOSDAQImporte negociadoCierre28.050Sube +0,18%
- 메쎄이상408920 · KOSDAQImporte negociadoCierre2835Sube +0,18%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores