Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 861–880 de 2648 valoresCierre del 29/10 (jue) · 2648 acciones negociadas · 116 sin negociación excluidas
KOSPI
270 suben 30%bajan 65% 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 suben 19%bajan 77% 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Amplitud KOSPI
- Suben 30%
- 270
- Sin cambio 5%
- 47
- Bajan 65%
- 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
Amplitud KOSDAQ
- Suben 19%
- 335
- Sin cambio 4%
- 75
- Bajan 77%
- 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Importe negociado total
33,17 billones KRW
1,23× la media de 20 días- KOSPI 27,05 billones KRW
- KOSDAQ 6,11 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,9% | 6240 | Sube +30,00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,8% | 8580 | Sube +30,00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 5 sesiones +5,4% | 1501 | Sube +29,96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1% | 11.200 | Sube +29,93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +52,1% | 5110 | Sube +29,86% |
| 6 | 한화비전489790 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 49.100 | Sube +22,14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 19.450 | Sube +21,79% |
| 8 | 광전자017900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 9440 | Sube +18,15% |
| 9 | 양지사030960 | Cierre en las últimas 20 sesiones +40,2% | 6640 | Sube +17,52% |
| 10 | 아센디오012170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +19,9% | 3500 | Sube +15,89% |
| 11 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +37,2% | 2450 | Sube +15,84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 875 | Sube +15,59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,5% | 2270 | Sube +13,50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +38,4% | 177.400 | Sube +13,28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +60,4% | 2970 | Sube +12,71% |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -97,2% | 120 | Baja -62,62% |
| 2 | 코나아이052400Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | 20.600 | Baja -39,32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,6% | 2575 | Baja -29,93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -41,4% | 22.750 | Baja -22,75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 3215 | Baja -19,93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,9% | 1450 | Baja -18,63% |
| 7 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | 11.620 | Baja -18,57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,4% | 2095 | Baja -18,48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,0% | 849 | Baja -18,29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Cierre en las últimas 6 sesiones -31,9% | 9070 | Baja -17,40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Cierre en las últimas 5 sesiones -29,2% | 17.700 | Baja -17,10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +95,4% | 1362 | Baja -16,95% |
| 13 | 브릴스468670 | Cierre en las últimas 19 sesiones -42,9% | 17.380 | Baja -16,84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +85,6% | 672 | Baja -16,52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Cierre en las últimas 18 sesiones -30,9% | 7120 | Baja -15,34% |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | Sube +2,62% | 6947,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | Baja -4,13% | 5864,9 mil M KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | Baja -3,26% | 1642,3 mil M KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Baja -1,00% | 1456,7 mil M KRW |
| 5 | SK034730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | Baja -0,93% | 1023,3 mil M KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | Sube +3,47% | 871,6 mil M KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +0,75% | 609,0 mil M KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,5% | Baja -7,65% | 452,8 mil M KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | Baja -18,57% | 383,9 mil M KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | Baja -8,60% | 324,3 mil M KRW |
| 11 | 현대차005380 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | Baja -1,18% | 262,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,7% | Baja -2,18% | 215,2 mil M KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | Baja -4,58% | 215,2 mil M KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | Baja -3,69% | 179,6 mil M KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -11,61% | 174,8 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones861–880 / 2648 acciones
Hay 2 variaciones fuera del límite de precio de ±30 %. Pueden deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marcan.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
861–880 / 2648 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 유아이엘049520 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | 3680 | Baja -0,27% | 0,2 mil M KRW |
| 862 | 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6% | 3625 | Baja -0,28% | 0,5 mil M KRW |
| 863 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 전기·가스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | 1794 | Baja -0,28% | 0,2 mil M KRW |
| 864 | 모베이스101330 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,3% | 3580 | Baja -0,28% | 0,3 mil M KRW |
| 865 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | 1063 | Baja -0,28% | 0,8 mil M KRW |
| 866 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 1740 | Baja -0,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 867 | BGF027410 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | 3445 | Baja -0,29% | 0,2 mil M KRW |
| 868 | 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | 3445 | Baja -0,29% | 0,8 mil M KRW |
| 869 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,8% | 10.320 | Baja -0,29% | 1,4 mil M KRW |
| 870 | 강원랜드035250 · KOSPI | 여가·스포츠 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 13.640 | Baja -0,29% | 4,2 mil M KRW |
| 871 | 선진136490 · KOSPI | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0% | 10.070 | Baja -0,30% | 0,6 mil M KRW |
| 872 | LG003550 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2% | 99.500 | Baja -0,30% | 30,2 mil M KRW |
| 873 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | 3255 | Baja -0,31% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 874 | 파트론091700 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 4875 | Baja -0,31% | 0,7 mil M KRW |
| 875 | 인탑스049070 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | 16.180 | Baja -0,31% | 0,7 mil M KRW |
| 876 | 삼성물산028260 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 323.500 | Baja -0,31% | 138,2 mil M KRW |
| 877 | 에이스침대003800 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 31.750 | Baja -0,31% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 878 | 케이티알파036030 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,5% | 4760 | Baja -0,31% | 0,1 mil M KRW |
| 879 | 한양증권우001755 · KOSPI | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 18.940 | Baja -0,32% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 880 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 943 | Baja -0,32% | menos de 0,1 mil M KRW |
- 861유아이엘KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5%3680Baja -0,27%
- 862메타바이오메드KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6%3625Baja -0,28%
- 863지에스이KOSDAQ · 전기·가스Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7%1794Baja -0,28%
- 864모베이스KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones +2,3%3580Baja -0,28%
- 865남선알미늄KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5%1063Baja -0,28%
- 866앱토크롬KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8%1740Baja -0,29%
- 867BGFKOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4%3445Baja -0,29%
- 868감성코퍼레이션KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3%3445Baja -0,29%
- 869파이버프로KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -19,8%10.320Baja -0,29%
- 870강원랜드KOSPI · 여가·스포츠Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3%13.640Baja -0,29%
- 871선진KOSPI · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0%10.070Baja -0,30%
- 872LGKOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2%99.500Baja -0,30%
- 873모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6%3255Baja -0,31%
- 874파트론KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5%4875Baja -0,31%
- 875인탑스KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7%16.180Baja -0,31%
- 876삼성물산KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3%323.500Baja -0,31%
- 877에이스침대KOSDAQ · 가구·기타제조Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0%31.750Baja -0,31%
- 878케이티알파KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -3,5%4760Baja -0,31%
- 879한양증권우KOSPI · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9%18.940Baja -0,32%
- 880아진전자부품KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4%943Baja -0,32%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3680 | Baja -0,27% | 0,2 mil M KRW |
| 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 3625 | Baja -0,28% | 0,5 mil M KRW |
| 지에스이053050 · KOSDAQ | 1794 | Baja -0,28% | 0,2 mil M KRW |
| 모베이스101330 · KOSDAQ | 3580 | Baja -0,28% | 0,3 mil M KRW |
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1063 | Baja -0,28% | 0,8 mil M KRW |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 1740 | Baja -0,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
| BGF027410 · KOSPI | 3445 | Baja -0,29% | 0,2 mil M KRW |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3445 | Baja -0,29% | 0,8 mil M KRW |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10.320 | Baja -0,29% | 1,4 mil M KRW |
| 강원랜드035250 · KOSPI | 13.640 | Baja -0,29% | 4,2 mil M KRW |
| 선진136490 · KOSPI | 10.070 | Baja -0,30% | 0,6 mil M KRW |
| LG003550 · KOSPI | 99.500 | Baja -0,30% | 30,2 mil M KRW |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3255 | Baja -0,31% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4875 | Baja -0,31% | 0,7 mil M KRW |
| 인탑스049070 · KOSDAQ | 16.180 | Baja -0,31% | 0,7 mil M KRW |
| 삼성물산028260 · KOSPI | 323.500 | Baja -0,31% | 138,2 mil M KRW |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 31.750 | Baja -0,31% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 케이티알파036030 · KOSDAQ | 4760 | Baja -0,31% | 0,1 mil M KRW |
| 한양증권우001755 · KOSPI | 18.940 | Baja -0,32% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 943 | Baja -0,32% | menos de 0,1 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 유아이엘049520 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3680Baja -0,27%
- 메타바이오메드059210 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre3625Baja -0,28%
- 지에스이053050 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre1794Baja -0,28%
- 모베이스101330 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3580Baja -0,28%
- 남선알미늄008350 · KOSPIImporte negociado 0,8 mil M KRWCierre1063Baja -0,28%
- 앱토크롬109960 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1740Baja -0,29%
- BGF027410 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3445Baja -0,29%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQImporte negociado 0,8 mil M KRWCierre3445Baja -0,29%
- 파이버프로368770 · KOSDAQImporte negociado 1,4 mil M KRWCierre10.320Baja -0,29%
- 강원랜드035250 · KOSPIImporte negociado 4,2 mil M KRWCierre13.640Baja -0,29%
- 선진136490 · KOSPIImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre10.070Baja -0,30%
- LG003550 · KOSPIImporte negociado 30,2 mil M KRWCierre99.500Baja -0,30%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3255Baja -0,31%
- 파트론091700 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre4875Baja -0,31%
- 인탑스049070 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre16.180Baja -0,31%
- 삼성물산028260 · KOSPIImporte negociado 138,2 mil M KRWCierre323.500Baja -0,31%
- 에이스침대003800 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre31.750Baja -0,31%
- 케이티알파036030 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4760Baja -0,31%
- 한양증권우001755 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre18.940Baja -0,32%
- 아진전자부품009320 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre943Baja -0,32%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores