Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 81–100 de 2650 valoresCierre del 28/10 (mié) · 2650 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
582 suben 64%bajan 31% 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1141 suben 66%bajan 30% 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Amplitud KOSPI
- Suben 64%
- 582
- Sin cambio 5%
- 44
- Bajan 31%
- 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
Amplitud KOSDAQ
- Suben 66%
- 1141
- Sin cambio 4%
- 68
- Bajan 30%
- 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Importe negociado total
28,37 billones KRW
1,05× la media de 20 días- KOSPI 21,32 billones KRW
- KOSDAQ 7,05 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,3% | 27.300 | Sube +30,00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,8% | 156.600 | Sube +29,96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 5120 | Sube +29,95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | 4840 | Sube +29,93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | 4195 | Sube +29,88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 757 | Sube +29,85% |
| 7 | 가비아079940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,2% | 50.500 | Sube +25,94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 40.850 | Sube +21,58% |
| 9 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | 19.210 | Sube +21,35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 53.500 | Sube +19,82% |
| 11 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,6% | 110.900 | Sube +19,63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 7210 | Sube +19,17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,6% | 15.650 | Sube +19,10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 5620 | Sube +18,19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 28.000 | Sube +17,89% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -92,6% | 321 | Baja -60,02% |
| 2 | 다보링크340360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -52,1% | 442 | Baja -29,95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -47,6% | 257 | Baja -29,78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Cierre en las últimas 3 sesiones -13,9% | 1569 | Baja -20,07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4630 | Baja -20,03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 10.470 | Baja -19,15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 884 | Baja -17,38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,1% | 4220 | Baja -16,44% |
| 9 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,5% | 52.200 | Baja -16,21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6% | 2970 | Baja -15,50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Cierre en las últimas 12 sesiones -22,8% | 854 | Baja -14,69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 4 sesiones -18,9% | 1155 | Baja -14,44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,2% | 313 | Baja -13,77% |
| 14 | 알루코001780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | 1625 | Baja -13,24% |
| 15 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,0% | 1756 | Baja -12,85% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | Sube +10,89% | 6113,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | Sube +11,23% | 1137,5 mil M KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | Sube +11,10% | 917,9 mil M KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | Sube +21,35% | 435,9 mil M KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,2% | Sube +3,22% | 270,5 mil M KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | Sube +6,12% | 257,0 mil M KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +5,12% | 240,2 mil M KRW |
| 10 | NAVER035420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | Sube +2,12% | 204,7 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | Sube +9,34% | 193,1 mil M KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | Sube +17,89% | 187,8 mil M KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,4% | Baja -2,06% | 180,7 mil M KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | Baja -1,74% | 175,7 mil M KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | Sube +2,79% | 166,3 mil M KRW |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones81–100 / 2650 acciones
Hay 1 variación fuera del límite de precio de ±30 %. Puede deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marca.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
81–100 / 2650 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,8% | 10.600 | Sube +9,05% | 2,2 mil M KRW |
| 82 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 41.600 | Sube +9,04% | 33,8 mil M KRW |
| 83 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | 242.000 | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 84 | 두산2우B000157 · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,2% | 291.000 | Sube +8,99% | 0,1 mil M KRW |
| 85 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,0% | 46.700 | Sube +8,98% | 4,6 mil M KRW |
| 86 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,2% | 2015 | Sube +8,92% | 0,3 mil M KRW |
| 87 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 277.500 | Sube +8,82% | 119,8 mil M KRW |
| 88 | 심텍222800 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,2% | 127.500 | Sube +8,79% | 112,3 mil M KRW |
| 89 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,0% | 96.800 | Sube +8,76% | 56,0 mil M KRW |
| 90 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | 69.500 | Sube +8,76% | 65,3 mil M KRW |
| 91 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones +33,5% | 10.930 | Sube +8,76% | 31,9 mil M KRW |
| 92 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | 1.306.000 | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 93 | 베뉴지019010 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,2% | 3935 | Sube +8,70% | 0,5 mil M KRW |
| 94 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6% | 105.500 | Sube +8,65% | 42,4 mil M KRW |
| 95 | 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,2% | 6290 | Sube +8,64% | 1,2 mil M KRW |
| 96 | 두산우000155 · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,6% | 353.500 | Sube +8,60% | 4,4 mil M KRW |
| 97 | 코미코183300 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,6% | 25.350 | Sube +8,57% | 9,2 mil M KRW |
| 98 | SK034730 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 540.000 | Sube +8,54% | 113,9 mil M KRW |
| 99 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | 8260 | Sube +8,54% | 0,3 mil M KRW |
| 100 | SK디앤디210980 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,9% | 2545 | Sube +8,53% | 1,4 mil M KRW |
- 81펨트론KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -23,8%10.600Sube +9,05%
- 82티엘비KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6%41.600Sube +9,04%
- 83삼성전자KOSPI · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2%242.000Sube +9,01%
- 84두산2우BKOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -21,2%291.000Sube +8,99%
- 85한중엔시에스KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones +17,0%46.700Sube +8,98%
- 86랩지노믹스KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones -20,2%2015Sube +8,92%
- 87삼성생명KOSPI · 보험Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5%277.500Sube +8,82%
- 88심텍KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -16,2%127.500Sube +8,79%
- 89이수페타시스KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -18,0%96.800Sube +8,76%
- 90제주반도체KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7%69.500Sube +8,76%
- 91에이팩트KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones +33,5%10.930Sube +8,76%
- 92삼성전기KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5%1.306.000Sube +8,74%
- 93베뉴지KOSDAQ · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -19,2%3935Sube +8,70%
- 94두산테스나KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6%105.500Sube +8,65%
- 95아이티엠반도체KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -23,2%6290Sube +8,64%
- 96두산우KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -24,6%353.500Sube +8,60%
- 97코미코KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -24,6%25.350Sube +8,57%
- 98SKKOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8%540.000Sube +8,54%
- 99지오엘리먼트KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1%8260Sube +8,54%
- 100SK디앤디KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones -29,9%2545Sube +8,53%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 10.600 | Sube +9,05% | 2,2 mil M KRW |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 41.600 | Sube +9,04% | 33,8 mil M KRW |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 242.000 | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 291.000 | Sube +8,99% | 0,1 mil M KRW |
| 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 46.700 | Sube +8,98% | 4,6 mil M KRW |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2015 | Sube +8,92% | 0,3 mil M KRW |
| 삼성생명032830 · KOSPI | 277.500 | Sube +8,82% | 119,8 mil M KRW |
| 심텍222800 · KOSDAQ | 127.500 | Sube +8,79% | 112,3 mil M KRW |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 96.800 | Sube +8,76% | 56,0 mil M KRW |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 69.500 | Sube +8,76% | 65,3 mil M KRW |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 10.930 | Sube +8,76% | 31,9 mil M KRW |
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1.306.000 | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3935 | Sube +8,70% | 0,5 mil M KRW |
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 105.500 | Sube +8,65% | 42,4 mil M KRW |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6290 | Sube +8,64% | 1,2 mil M KRW |
| 두산우000155 · KOSPI | 353.500 | Sube +8,60% | 4,4 mil M KRW |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25.350 | Sube +8,57% | 9,2 mil M KRW |
| SK034730 · KOSPI | 540.000 | Sube +8,54% | 113,9 mil M KRW |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 8260 | Sube +8,54% | 0,3 mil M KRW |
| SK디앤디210980 · KOSPI | 2545 | Sube +8,53% | 1,4 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 펨트론168360 · KOSDAQImporte negociado 2,2 mil M KRWCierre10.600Sube +9,05%
- 티엘비356860 · KOSDAQImporte negociado 33,8 mil M KRWCierre41.600Sube +9,04%
- 삼성전자005930 · KOSPIImporte negociado 4268,6 mil M KRWCierre242.000Sube +9,01%
- 두산2우B000157 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre291.000Sube +8,99%
- 한중엔시에스107640 · KOSDAQImporte negociado 4,6 mil M KRWCierre46.700Sube +8,98%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre2015Sube +8,92%
- 삼성생명032830 · KOSPIImporte negociado 119,8 mil M KRWCierre277.500Sube +8,82%
- 심텍222800 · KOSDAQImporte negociado 112,3 mil M KRWCierre127.500Sube +8,79%
- 이수페타시스007660 · KOSPIImporte negociado 56,0 mil M KRWCierre96.800Sube +8,76%
- 제주반도체080220 · KOSDAQImporte negociado 65,3 mil M KRWCierre69.500Sube +8,76%
- 에이팩트200470 · KOSDAQImporte negociado 31,9 mil M KRWCierre10.930Sube +8,76%
- 삼성전기009150 · KOSPIImporte negociado 1199,1 mil M KRWCierre1.306.000Sube +8,74%
- 베뉴지019010 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre3935Sube +8,70%
- 두산테스나131970 · KOSDAQImporte negociado 42,4 mil M KRWCierre105.500Sube +8,65%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre6290Sube +8,64%
- 두산우000155 · KOSPIImporte negociado 4,4 mil M KRWCierre353.500Sube +8,60%
- 코미코183300 · KOSDAQImporte negociado 9,2 mil M KRWCierre25.350Sube +8,57%
- SK034730 · KOSPIImporte negociado 113,9 mil M KRWCierre540.000Sube +8,54%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre8260Sube +8,54%
- SK디앤디210980 · KOSPIImporte negociado 1,4 mil M KRWCierre2545Sube +8,53%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores