Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 981–1000 de 2648 valoresCierre del 29/10 (jue) · 2648 acciones negociadas · 116 sin negociación excluidas
KOSPI
270 suben 30%bajan 65% 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 suben 19%bajan 77% 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Amplitud KOSPI
- Suben 30%
- 270
- Sin cambio 5%
- 47
- Bajan 65%
- 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
Amplitud KOSDAQ
- Suben 19%
- 335
- Sin cambio 4%
- 75
- Bajan 77%
- 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Importe negociado total
33,17 billones KRW
1,23× la media de 20 días- KOSPI 27,05 billones KRW
- KOSDAQ 6,11 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,9% | 6240 | Sube +30,00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,8% | 8580 | Sube +30,00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 5 sesiones +5,4% | 1501 | Sube +29,96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1% | 11.200 | Sube +29,93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +52,1% | 5110 | Sube +29,86% |
| 6 | 한화비전489790 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 49.100 | Sube +22,14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 19.450 | Sube +21,79% |
| 8 | 광전자017900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 9440 | Sube +18,15% |
| 9 | 양지사030960 | Cierre en las últimas 20 sesiones +40,2% | 6640 | Sube +17,52% |
| 10 | 아센디오012170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +19,9% | 3500 | Sube +15,89% |
| 11 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +37,2% | 2450 | Sube +15,84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 875 | Sube +15,59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,5% | 2270 | Sube +13,50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +38,4% | 177.400 | Sube +13,28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +60,4% | 2970 | Sube +12,71% |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -97,2% | 120 | Baja -62,62% |
| 2 | 코나아이052400Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | 20.600 | Baja -39,32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,6% | 2575 | Baja -29,93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -41,4% | 22.750 | Baja -22,75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 3215 | Baja -19,93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,9% | 1450 | Baja -18,63% |
| 7 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | 11.620 | Baja -18,57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,4% | 2095 | Baja -18,48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,0% | 849 | Baja -18,29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Cierre en las últimas 6 sesiones -31,9% | 9070 | Baja -17,40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Cierre en las últimas 5 sesiones -29,2% | 17.700 | Baja -17,10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +95,4% | 1362 | Baja -16,95% |
| 13 | 브릴스468670 | Cierre en las últimas 19 sesiones -42,9% | 17.380 | Baja -16,84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +85,6% | 672 | Baja -16,52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Cierre en las últimas 18 sesiones -30,9% | 7120 | Baja -15,34% |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | Sube +2,62% | 6947,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | Baja -4,13% | 5864,9 mil M KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | Baja -3,26% | 1642,3 mil M KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Baja -1,00% | 1456,7 mil M KRW |
| 5 | SK034730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | Baja -0,93% | 1023,3 mil M KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | Sube +3,47% | 871,6 mil M KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +0,75% | 609,0 mil M KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,5% | Baja -7,65% | 452,8 mil M KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | Baja -18,57% | 383,9 mil M KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | Baja -8,60% | 324,3 mil M KRW |
| 11 | 현대차005380 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | Baja -1,18% | 262,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,7% | Baja -2,18% | 215,2 mil M KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | Baja -4,58% | 215,2 mil M KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | Baja -3,69% | 179,6 mil M KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -11,61% | 174,8 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones981–1000 / 2648 acciones
Hay 2 variaciones fuera del límite de precio de ±30 %. Pueden deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marcan.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
981–1000 / 2648 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 9750 | Baja -0,51% | 0,1 mil M KRW |
| 982 | 삼영전자005680 · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 11.690 | Baja -0,51% | 0,3 mil M KRW |
| 983 | SK네트웍스001740 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 5820 | Baja -0,51% | 3,9 mil M KRW |
| 984 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,7% | 3875 | Baja -0,51% | 1,0 mil M KRW |
| 985 | 진양홀딩스100250 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1% | 2900 | Baja -0,51% | 1,2 mil M KRW |
| 986 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,8% | 38.400 | Baja -0,52% | 2,0 mil M KRW |
| 987 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | 5730 | Baja -0,52% | 0,1 mil M KRW |
| 988 | 비상교육100220 · KOSPI | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 4760 | Baja -0,52% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 989 | 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | 3790 | Baja -0,52% | 0,3 mil M KRW |
| 990 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 1880 | Baja -0,53% | 0,6 mil M KRW |
| 991 | 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,1% | 1501 | Baja -0,53% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 992 | 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | 5590 | Baja -0,53% | 0,6 mil M KRW |
| 993 | CJ우001045 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,9% | 55.700 | Baja -0,54% | 1,3 mil M KRW |
| 994 | 원준382840 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | 4625 | Baja -0,54% | 0,1 mil M KRW |
| 995 | 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,3% | 1844 | Baja -0,54% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 996 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,1% | 2730 | Baja -0,55% | 0,2 mil M KRW |
| 997 | 리드코프012700 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 2700 | Baja -0,55% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 998 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,6% | 2685 | Baja -0,56% | 0,8 mil M KRW |
| 999 | 핑거163730 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4% | 12.480 | Baja -0,56% | 0,7 mil M KRW |
| 1000 | 현대차증권001500 · KOSPI | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | 7120 | Baja -0,56% | 0,4 mil M KRW |
- 981레드캡투어KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9%9750Baja -0,51%
- 982삼영전자KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5%11.690Baja -0,51%
- 983SK네트웍스KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3%5820Baja -0,51%
- 984위메이드맥스KOSDAQ · 게임Cierre en las últimas 20 sesiones -12,7%3875Baja -0,51%
- 985진양홀딩스KOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1%2900Baja -0,51%
- 986솔브레인홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -8,8%38.400Baja -0,52%
- 987일동홀딩스KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2%5730Baja -0,52%
- 988비상교육KOSPI · 출판·인쇄Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3%4760Baja -0,52%
- 989신한서부티엔디리츠KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8%3790Baja -0,52%
- 990동국홀딩스KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2%1880Baja -0,53%
- 991솔루스첨단소재1우KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones +0,1%1501Baja -0,53%
- 992아모그린텍KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1%5590Baja -0,53%
- 993CJ우KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -16,9%55.700Baja -0,54%
- 994원준KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1%4625Baja -0,54%
- 995윈하이텍KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones +0,3%1844Baja -0,54%
- 996에스트래픽KOSDAQ · IT서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -16,1%2730Baja -0,55%
- 997리드코프KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7%2700Baja -0,55%
- 998아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -21,6%2685Baja -0,56%
- 999핑거KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4%12.480Baja -0,56%
- 1000현대차증권KOSPI · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2%7120Baja -0,56%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9750 | Baja -0,51% | 0,1 mil M KRW |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11.690 | Baja -0,51% | 0,3 mil M KRW |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 5820 | Baja -0,51% | 3,9 mil M KRW |
| 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 3875 | Baja -0,51% | 1,0 mil M KRW |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 2900 | Baja -0,51% | 1,2 mil M KRW |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 38.400 | Baja -0,52% | 2,0 mil M KRW |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5730 | Baja -0,52% | 0,1 mil M KRW |
| 비상교육100220 · KOSPI | 4760 | Baja -0,52% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3790 | Baja -0,52% | 0,3 mil M KRW |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1880 | Baja -0,53% | 0,6 mil M KRW |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1501 | Baja -0,53% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5590 | Baja -0,53% | 0,6 mil M KRW |
| CJ우001045 · KOSPI | 55.700 | Baja -0,54% | 1,3 mil M KRW |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4625 | Baja -0,54% | 0,1 mil M KRW |
| 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 1844 | Baja -0,54% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 2730 | Baja -0,55% | 0,2 mil M KRW |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2700 | Baja -0,55% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2685 | Baja -0,56% | 0,8 mil M KRW |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12.480 | Baja -0,56% | 0,7 mil M KRW |
| 현대차증권001500 · KOSPI | 7120 | Baja -0,56% | 0,4 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 레드캡투어038390 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre9750Baja -0,51%
- 삼영전자005680 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre11.690Baja -0,51%
- SK네트웍스001740 · KOSPIImporte negociado 3,9 mil M KRWCierre5820Baja -0,51%
- 위메이드맥스101730 · KOSDAQImporte negociado 1,0 mil M KRWCierre3875Baja -0,51%
- 진양홀딩스100250 · KOSPIImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre2900Baja -0,51%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQImporte negociado 2,0 mil M KRWCierre38.400Baja -0,52%
- 일동홀딩스000230 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre5730Baja -0,52%
- 비상교육100220 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4760Baja -0,52%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3790Baja -0,52%
- 동국홀딩스001230 · KOSPIImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre1880Baja -0,53%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1501Baja -0,53%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre5590Baja -0,53%
- CJ우001045 · KOSPIImporte negociado 1,3 mil M KRWCierre55.700Baja -0,54%
- 원준382840 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4625Baja -0,54%
- 윈하이텍192390 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1844Baja -0,54%
- 에스트래픽234300 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre2730Baja -0,55%
- 리드코프012700 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2700Baja -0,55%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQImporte negociado 0,8 mil M KRWCierre2685Baja -0,56%
- 핑거163730 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre12.480Baja -0,56%
- 현대차증권001500 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre7120Baja -0,56%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores