Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 141–160 de 2650 valoresCierre del 28/10 (mié) · 2650 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
582 suben 64%bajan 31% 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1141 suben 66%bajan 30% 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Amplitud KOSPI
- Suben 64%
- 582
- Sin cambio 5%
- 44
- Bajan 31%
- 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
Amplitud KOSDAQ
- Suben 66%
- 1141
- Sin cambio 4%
- 68
- Bajan 30%
- 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Importe negociado total
28,37 billones KRW
1,05× la media de 20 días- KOSPI 21,32 billones KRW
- KOSDAQ 7,05 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,3% | 27.300 | Sube +30,00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,8% | 156.600 | Sube +29,96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 5120 | Sube +29,95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | 4840 | Sube +29,93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | 4195 | Sube +29,88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 757 | Sube +29,85% |
| 7 | 가비아079940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,2% | 50.500 | Sube +25,94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 40.850 | Sube +21,58% |
| 9 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | 19.210 | Sube +21,35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 53.500 | Sube +19,82% |
| 11 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,6% | 110.900 | Sube +19,63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 7210 | Sube +19,17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,6% | 15.650 | Sube +19,10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 5620 | Sube +18,19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 28.000 | Sube +17,89% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -92,6% | 321 | Baja -60,02% |
| 2 | 다보링크340360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -52,1% | 442 | Baja -29,95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -47,6% | 257 | Baja -29,78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Cierre en las últimas 3 sesiones -13,9% | 1569 | Baja -20,07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4630 | Baja -20,03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 10.470 | Baja -19,15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 884 | Baja -17,38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,1% | 4220 | Baja -16,44% |
| 9 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,5% | 52.200 | Baja -16,21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6% | 2970 | Baja -15,50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Cierre en las últimas 12 sesiones -22,8% | 854 | Baja -14,69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 4 sesiones -18,9% | 1155 | Baja -14,44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,2% | 313 | Baja -13,77% |
| 14 | 알루코001780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | 1625 | Baja -13,24% |
| 15 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,0% | 1756 | Baja -12,85% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | Sube +10,89% | 6113,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | Sube +11,23% | 1137,5 mil M KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | Sube +11,10% | 917,9 mil M KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | Sube +21,35% | 435,9 mil M KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,2% | Sube +3,22% | 270,5 mil M KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | Sube +6,12% | 257,0 mil M KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +5,12% | 240,2 mil M KRW |
| 10 | NAVER035420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | Sube +2,12% | 204,7 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | Sube +9,34% | 193,1 mil M KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | Sube +17,89% | 187,8 mil M KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,4% | Baja -2,06% | 180,7 mil M KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | Baja -1,74% | 175,7 mil M KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | Sube +2,79% | 166,3 mil M KRW |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones141–160 / 2650 acciones
Hay 1 variación fuera del límite de precio de ±30 %. Puede deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marca.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
141–160 / 2650 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 나무가190510 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,1% | 18.310 | Sube +7,14% | 49,4 mil M KRW |
| 142 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | 27.200 | Sube +7,09% | 3,6 mil M KRW |
| 143 | 남성004270 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | 4790 | Sube +7,04% | 0,1 mil M KRW |
| 144 | 테스095610 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | 118.900 | Sube +7,02% | 34,8 mil M KRW |
| 145 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 7170 | Sube +7,01% | 4,0 mil M KRW |
| 146 | 피제이전자006140 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,5% | 5060 | Sube +6,98% | 0,4 mil M KRW |
| 147 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,0% | 3530 | Sube +6,97% | 1,2 mil M KRW |
| 148 | 워트396470 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 6460 | Sube +6,95% | 32,9 mil M KRW |
| 149 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6% | 231.000 | Sube +6,94% | 17,6 mil M KRW |
| 150 | 신원009270 · KOSPI | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,5% | 1034 | Sube +6,93% | 1,6 mil M KRW |
| 151 | 모비릭스348030 · KOSDAQ | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones +48,3% | 3945 | Sube +6,91% | 0,4 mil M KRW |
| 152 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 60.500 | Sube +6,89% | 21,6 mil M KRW |
| 153 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 10.400 | Sube +6,89% | 0,6 mil M KRW |
| 154 | 스피어347700 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | 20.750 | Sube +6,85% | 10,2 mil M KRW |
| 155 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 18.040 | Sube +6,81% | 4,1 mil M KRW |
| 156 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4% | 30.700 | Sube +6,78% | 0,7 mil M KRW |
| 157 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,1% | 8230 | Sube +6,74% | 0,3 mil M KRW |
| 158 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | 27.700 | Sube +6,74% | 2,8 mil M KRW |
| 159 | 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 4365 | Sube +6,72% | 0,4 mil M KRW |
| 160 | DB012030 · KOSPI | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +46,8% | 2540 | Sube +6,72% | 7,9 mil M KRW |
- 141나무가KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones +17,1%18.310Sube +7,14%
- 142원익QnCKOSDAQ · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7%27.200Sube +7,09%
- 143남성KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4%4790Sube +7,04%
- 144테스KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4%118.900Sube +7,02%
- 145PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5%7170Sube +7,01%
- 146피제이전자KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones +14,5%5060Sube +6,98%
- 147TPC로보틱스KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -15,0%3530Sube +6,97%
- 148워트KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2%6460Sube +6,95%
- 149키움증권KOSPI · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6%231.000Sube +6,94%
- 150신원KOSPI · 섬유·의류Cierre en las últimas 20 sesiones -3,5%1034Sube +6,93%
- 151모비릭스KOSDAQ · 게임Cierre en las últimas 20 sesiones +48,3%3945Sube +6,91%
- 152두산로보틱스KOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7%60.500Sube +6,89%
- 153지노믹트리KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones -5,0%10.400Sube +6,89%
- 154스피어KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4%20.750Sube +6,85%
- 155뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5%18.040Sube +6,81%
- 156세나테크놀로지KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4%30.700Sube +6,78%
- 157아이엠티KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -3,1%8230Sube +6,74%
- 158에프에스티KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7%27.700Sube +6,74%
- 159쿼드메디슨KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9%4365Sube +6,72%
- 160DBKOSPI · IT서비스Cierre en las últimas 20 sesiones +46,8%2540Sube +6,72%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 나무가190510 · KOSDAQ | 18.310 | Sube +7,14% | 49,4 mil M KRW |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 27.200 | Sube +7,09% | 3,6 mil M KRW |
| 남성004270 · KOSPI | 4790 | Sube +7,04% | 0,1 mil M KRW |
| 테스095610 · KOSDAQ | 118.900 | Sube +7,02% | 34,8 mil M KRW |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 7170 | Sube +7,01% | 4,0 mil M KRW |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 5060 | Sube +6,98% | 0,4 mil M KRW |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3530 | Sube +6,97% | 1,2 mil M KRW |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6460 | Sube +6,95% | 32,9 mil M KRW |
| 키움증권039490 · KOSPI | 231.000 | Sube +6,94% | 17,6 mil M KRW |
| 신원009270 · KOSPI | 1034 | Sube +6,93% | 1,6 mil M KRW |
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 3945 | Sube +6,91% | 0,4 mil M KRW |
| 두산로보틱스454910 · KOSPI | 60.500 | Sube +6,89% | 21,6 mil M KRW |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 10.400 | Sube +6,89% | 0,6 mil M KRW |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20.750 | Sube +6,85% | 10,2 mil M KRW |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 18.040 | Sube +6,81% | 4,1 mil M KRW |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 30.700 | Sube +6,78% | 0,7 mil M KRW |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8230 | Sube +6,74% | 0,3 mil M KRW |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 27.700 | Sube +6,74% | 2,8 mil M KRW |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4365 | Sube +6,72% | 0,4 mil M KRW |
| DB012030 · KOSPI | 2540 | Sube +6,72% | 7,9 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 나무가190510 · KOSDAQImporte negociado 49,4 mil M KRWCierre18.310Sube +7,14%
- 원익QnC074600 · KOSDAQImporte negociado 3,6 mil M KRWCierre27.200Sube +7,09%
- 남성004270 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4790Sube +7,04%
- 테스095610 · KOSDAQImporte negociado 34,8 mil M KRWCierre118.900Sube +7,02%
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQImporte negociado 4,0 mil M KRWCierre7170Sube +7,01%
- 피제이전자006140 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre5060Sube +6,98%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre3530Sube +6,97%
- 워트396470 · KOSDAQImporte negociado 32,9 mil M KRWCierre6460Sube +6,95%
- 키움증권039490 · KOSPIImporte negociado 17,6 mil M KRWCierre231.000Sube +6,94%
- 신원009270 · KOSPIImporte negociado 1,6 mil M KRWCierre1034Sube +6,93%
- 모비릭스348030 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre3945Sube +6,91%
- 두산로보틱스454910 · KOSPIImporte negociado 21,6 mil M KRWCierre60.500Sube +6,89%
- 지노믹트리228760 · KOSDAQImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre10.400Sube +6,89%
- 스피어347700 · KOSDAQImporte negociado 10,2 mil M KRWCierre20.750Sube +6,85%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQImporte negociado 4,1 mil M KRWCierre18.040Sube +6,81%
- 세나테크놀로지061090 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre30.700Sube +6,78%
- 아이엠티451220 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre8230Sube +6,74%
- 에프에스티036810 · KOSDAQImporte negociado 2,8 mil M KRWCierre27.700Sube +6,74%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre4365Sube +6,72%
- DB012030 · KOSPIImporte negociado 7,9 mil M KRWCierre2540Sube +6,72%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores