Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 161–180 de 2650 valoresCierre del 28/10 (mié) · 2650 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
582 suben 64%bajan 31% 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1141 suben 66%bajan 30% 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Amplitud KOSPI
- Suben 64%
- 582
- Sin cambio 5%
- 44
- Bajan 31%
- 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
Amplitud KOSDAQ
- Suben 66%
- 1141
- Sin cambio 4%
- 68
- Bajan 30%
- 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Importe negociado total
28,37 billones KRW
1,05× la media de 20 días- KOSPI 21,32 billones KRW
- KOSDAQ 7,05 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,3% | 27.300 | Sube +30,00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,8% | 156.600 | Sube +29,96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 5120 | Sube +29,95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | 4840 | Sube +29,93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | 4195 | Sube +29,88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 757 | Sube +29,85% |
| 7 | 가비아079940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,2% | 50.500 | Sube +25,94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 40.850 | Sube +21,58% |
| 9 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | 19.210 | Sube +21,35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 53.500 | Sube +19,82% |
| 11 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,6% | 110.900 | Sube +19,63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 7210 | Sube +19,17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,6% | 15.650 | Sube +19,10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 5620 | Sube +18,19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 28.000 | Sube +17,89% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -92,6% | 321 | Baja -60,02% |
| 2 | 다보링크340360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -52,1% | 442 | Baja -29,95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -47,6% | 257 | Baja -29,78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Cierre en las últimas 3 sesiones -13,9% | 1569 | Baja -20,07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4630 | Baja -20,03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 10.470 | Baja -19,15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 884 | Baja -17,38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,1% | 4220 | Baja -16,44% |
| 9 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,5% | 52.200 | Baja -16,21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6% | 2970 | Baja -15,50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Cierre en las últimas 12 sesiones -22,8% | 854 | Baja -14,69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 4 sesiones -18,9% | 1155 | Baja -14,44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,2% | 313 | Baja -13,77% |
| 14 | 알루코001780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | 1625 | Baja -13,24% |
| 15 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,0% | 1756 | Baja -12,85% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | Sube +10,89% | 6113,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | Sube +11,23% | 1137,5 mil M KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | Sube +11,10% | 917,9 mil M KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | Sube +21,35% | 435,9 mil M KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,2% | Sube +3,22% | 270,5 mil M KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | Sube +6,12% | 257,0 mil M KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +5,12% | 240,2 mil M KRW |
| 10 | NAVER035420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | Sube +2,12% | 204,7 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | Sube +9,34% | 193,1 mil M KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | Sube +17,89% | 187,8 mil M KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,4% | Baja -2,06% | 180,7 mil M KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | Baja -1,74% | 175,7 mil M KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | Sube +2,79% | 166,3 mil M KRW |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones161–180 / 2650 acciones
Hay 1 variación fuera del límite de precio de ±30 %. Puede deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marca.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
161–180 / 2650 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 5250 | Sube +6,71% | 0,2 mil M KRW |
| 162 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,4% | 8750 | Sube +6,71% | 130,6 mil M KRW |
| 163 | 삼지전자037460 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 28.650 | Sube +6,70% | 1,0 mil M KRW |
| 164 | 삼성화재000810 · KOSPI | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | 637.000 | Sube +6,70% | 67,8 mil M KRW |
| 165 | 자이에스앤디317400 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7% | 7820 | Sube +6,68% | 10,0 mil M KRW |
| 166 | 화인베스틸133820 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,6% | 945 | Sube +6,66% | 0,1 mil M KRW |
| 167 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,9% | 36.100 | Sube +6,65% | 1,4 mil M KRW |
| 168 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4% | 80.300 | Sube +6,64% | 69,0 mil M KRW |
| 169 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 5340 | Sube +6,59% | 9,2 mil M KRW |
| 170 | 대덕전자1우35320K · KOSPI | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 24.400 | Sube +6,55% | 0,1 mil M KRW |
| 171 | HD현대267250 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,0% | 145.100 | Sube +6,53% | 36,4 mil M KRW |
| 172 | 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,6% | 4580 | Sube +6,51% | 0,3 mil M KRW |
| 173 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,2% | 6400 | Sube +6,49% | 1,9 mil M KRW |
| 174 | 명신산업009900 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,6% | 9190 | Sube +6,49% | 31,4 mil M KRW |
| 175 | 피노033790 · KOSDAQ | 2차전지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 7720 | Sube +6,48% | 10,8 mil M KRW |
| 176 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 2140 | Sube +6,47% | 0,5 mil M KRW |
| 177 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,9% | 115.400 | Sube +6,46% | 26,7 mil M KRW |
| 178 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 25.600 | Sube +6,44% | 4,4 mil M KRW |
| 179 | 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7% | 3975 | Sube +6,43% | 0,2 mil M KRW |
| 180 | 진양폴리010640 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,3% | 2405 | Sube +6,42% | 0,8 mil M KRW |
- 161퓨런티어KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7%5250Sube +6,71%
- 162샌즈랩KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones +32,4%8750Sube +6,71%
- 163삼지전자KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9%28.650Sube +6,70%
- 164삼성화재KOSPI · 보험Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5%637.000Sube +6,70%
- 165자이에스앤디KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7%7820Sube +6,68%
- 166화인베스틸KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones -1,6%945Sube +6,66%
- 167가온칩스KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -21,9%36.100Sube +6,65%
- 168코리아써키트KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4%80.300Sube +6,64%
- 169휴림로봇KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7%5340Sube +6,59%
- 170대덕전자1우KOSPI · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1%24.400Sube +6,55%
- 171HD현대KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -28,0%145.100Sube +6,53%
- 172케이앤에스아이앤씨KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 20 sesiones -30,6%4580Sube +6,51%
- 173레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +7,2%6400Sube +6,49%
- 174명신산업KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones +13,6%9190Sube +6,49%
- 175피노KOSDAQ · 2차전지Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0%7720Sube +6,48%
- 176유티아이KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2%2140Sube +6,47%
- 177유진테크KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -30,9%115.400Sube +6,46%
- 178오이솔루션KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9%25.600Sube +6,44%
- 179제이스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7%3975Sube +6,43%
- 180진양폴리KOSPI · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones +9,3%2405Sube +6,42%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 5250 | Sube +6,71% | 0,2 mil M KRW |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 8750 | Sube +6,71% | 130,6 mil M KRW |
| 삼지전자037460 · KOSDAQ | 28.650 | Sube +6,70% | 1,0 mil M KRW |
| 삼성화재000810 · KOSPI | 637.000 | Sube +6,70% | 67,8 mil M KRW |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 7820 | Sube +6,68% | 10,0 mil M KRW |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 945 | Sube +6,66% | 0,1 mil M KRW |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 36.100 | Sube +6,65% | 1,4 mil M KRW |
| 코리아써키트007810 · KOSPI | 80.300 | Sube +6,64% | 69,0 mil M KRW |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5340 | Sube +6,59% | 9,2 mil M KRW |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 24.400 | Sube +6,55% | 0,1 mil M KRW |
| HD현대267250 · KOSPI | 145.100 | Sube +6,53% | 36,4 mil M KRW |
| 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 4580 | Sube +6,51% | 0,3 mil M KRW |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 6400 | Sube +6,49% | 1,9 mil M KRW |
| 명신산업009900 · KOSPI | 9190 | Sube +6,49% | 31,4 mil M KRW |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7720 | Sube +6,48% | 10,8 mil M KRW |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 2140 | Sube +6,47% | 0,5 mil M KRW |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 115.400 | Sube +6,46% | 26,7 mil M KRW |
| 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 25.600 | Sube +6,44% | 4,4 mil M KRW |
| 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 3975 | Sube +6,43% | 0,2 mil M KRW |
| 진양폴리010640 · KOSPI | 2405 | Sube +6,42% | 0,8 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 퓨런티어370090 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre5250Sube +6,71%
- 샌즈랩411080 · KOSDAQImporte negociado 130,6 mil M KRWCierre8750Sube +6,71%
- 삼지전자037460 · KOSDAQImporte negociado 1,0 mil M KRWCierre28.650Sube +6,70%
- 삼성화재000810 · KOSPIImporte negociado 67,8 mil M KRWCierre637.000Sube +6,70%
- 자이에스앤디317400 · KOSPIImporte negociado 10,0 mil M KRWCierre7820Sube +6,68%
- 화인베스틸133820 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre945Sube +6,66%
- 가온칩스399720 · KOSDAQImporte negociado 1,4 mil M KRWCierre36.100Sube +6,65%
- 코리아써키트007810 · KOSPIImporte negociado 69,0 mil M KRWCierre80.300Sube +6,64%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQImporte negociado 9,2 mil M KRWCierre5340Sube +6,59%
- 대덕전자1우35320K · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre24.400Sube +6,55%
- HD현대267250 · KOSPIImporte negociado 36,4 mil M KRWCierre145.100Sube +6,53%
- 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre4580Sube +6,51%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQImporte negociado 1,9 mil M KRWCierre6400Sube +6,49%
- 명신산업009900 · KOSPIImporte negociado 31,4 mil M KRWCierre9190Sube +6,49%
- 피노033790 · KOSDAQImporte negociado 10,8 mil M KRWCierre7720Sube +6,48%
- 유티아이179900 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre2140Sube +6,47%
- 유진테크084370 · KOSDAQImporte negociado 26,7 mil M KRWCierre115.400Sube +6,46%
- 오이솔루션138080 · KOSDAQImporte negociado 4,4 mil M KRWCierre25.600Sube +6,44%
- 제이스로보틱스090470 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3975Sube +6,43%
- 진양폴리010640 · KOSPIImporte negociado 0,8 mil M KRWCierre2405Sube +6,42%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores