시장 공식 마감
| 기준일 | 2026-11-05 |
|---|
| KOSPI | 2026-11-04 | |
|---|
| KOSDAQ | 2026-11-04 | |
|---|
| KOSPI | 5,683.8 | 0.62% | 2026-11-04 | |
|---|
| KOSDAQ | 714.95 | 1.50% | 2026-11-04 | |
|---|
| 등락 KOSPI | 568 | 302 | 41 | 27 | 2026-11-04 |
|---|
| 등락 KOSDAQ | 958 | 692 | 90 | 85 | 2026-11-04 |
|---|
| 종목 수 KOSPI | 938 |
|---|
| 종목 수 KOSDAQ | 1,831 |
|---|
| KOSPI official_close | scheduled | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06T08:50:00+09:00 |
|---|
| KOSDAQ official_close | scheduled | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06T08:50:00+09:00 |
|---|
잠정 종가 잠정
기준일 확인할 수 없음
| 활성 | N |
|---|
| 잠정 기준일 | 확인할 수 없음 |
|---|
| 생성 시각 | 확인할 수 없음 |
|---|
| 시장 | 확인할 수 없음 |
|---|
| KOSPI | 확인할 수 없음 | 확인할 수 없음 |
|---|
| KOSDAQ | 확인할 수 없음 | 확인할 수 없음 |
|---|
변동 상위 원 서버 집계
| 기준 | official |
|---|
| 잠정 기준일 | 확인할 수 없음 |
|---|
| 생성 시각 | 확인할 수 없음 |
|---|
| 세션 기준일 | 2026-11-04 |
|---|
상승
| Code | 이름 | 시장 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|
| 290690 | 아리바이오홀딩스 | KOSDAQ | 3,620 | 29.98% | 2026-11-04 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 3,100 | 29.98% | 2026-11-04 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | KOSDAQ | 15,610 | 29.98% | 2026-11-04 |
| 389260 | 대명에너지 | KOSDAQ | 13,750 | 29.96% | 2026-11-04 |
| 020400 | 대동금속 | KOSDAQ | 2,575 | 29.85% | 2026-11-04 |
| 091580 | 상신이디피 | KOSDAQ | 28,150 | 23.19% | 2026-11-04 |
| 18064K | 한진칼우 | KOSPI | 47,750 | 22.44% | 2026-11-04 |
| 119500 | 포메탈 | KOSDAQ | 3,225 | 20.79% | 2026-11-04 |
하락
| Code | 이름 | 시장 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|
| 128540 | 에코캡 | KOSDAQ | 472 | -27.38% | 2026-11-04 |
| 278650 | HLB바이오스텝 | KOSDAQ | 5,080 | -22.68% | 2026-11-04 |
| 083660 | CSA 코스믹 | KOSDAQ | 892 | -22.10% | 2026-11-04 |
| 420610 | 인텔리빅스 | KOSDAQ | 17,960 | -19.46% | 2026-11-04 |
| 047920 | HLB제약 | KOSDAQ | 8,610 | -18.23% | 2026-11-04 |
| 002320 | 한진 | KOSPI | 17,080 | -17.88% | 2026-11-04 |
| 028300 | HLB | KOSDAQ | 33,500 | -17.69% | 2026-11-04 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | KOSDAQ | 8,160 | -15.96% | 2026-11-04 |
섹터 원 서버 집계
2026-11-04
| KOSDAQ | 2026-11-04 | |
|---|
| KOSPI | 2026-11-04 | |
|---|
| 세션 기준일 | 2026-11-04 |
|---|
| 섹터 | 등락률 | 상승/전체 |
|---|
| 2차전지 | 7.89% | 19/19 |
| 게임 | 7.15% | 12/23 |
| 목재 | 4.44% | 3/5 |
| 통신서비스 | 4.28% | 7/13 |
| 전기·가스 | 4.03% | 9/13 |
| 전문·사업서비스 | 2.85% | 51/85 |
| 전기장비 | 2.67% | 50/67 |
| 화학 | 2.65% | 97/165 |
| 정유 | 2.60% | 3/5 |
| 철강·금속 | 2.58% | 54/80 |
| 금속가공 | 2.49% | 35/49 |
| 제약 | 2.45% | 111/169 |
| 기계·장비 | 2.29% | 159/204 |
| 건설 | 1.74% | 33/50 |
| 전자부품 | 1.70% | 94/126 |
| 지주회사 | 1.24% | 50/94 |
| 가전·전자기기 | 1.21% | 43/83 |
| 자동차·부품 | 1.13% | 69/103 |
| 포털 | 1.06% | 4/5 |
| 운송·물류 | 1.03% | 21/28 |
| 부동산·임대 | 0.94% | 22/29 |
| 은행·금융지주 | 0.80% | 11/14 |
| 소매·자동차판매 | 0.75% | 20/46 |
| 비금속광물 | 0.73% | 20/35 |
| 가구·기타제조 | 0.69% | 13/22 |
| 조선·운송장비 | 0.65% | 13/28 |
| 도매·상사 | 0.63% | 60/112 |
| IT서비스 | 0.62% | 13/35 |
| 고무·플라스틱 | 0.39% | 31/51 |
| 식품 | 0.36% | 37/72 |
| 농림어업 | 0.28% | 3/4 |
| 교육 | 0.22% | 3/11 |
| 의료·정밀기기 | 0.21% | 49/101 |
| 자산운용 | 0.17% | 7/14 |
| 여가·스포츠 | 0.14% | 4/11 |
| 증권·보험중개 | -0.09% | 30/80 |
| 보험 | -0.11% | 8/11 |
| IT정보서비스 | -0.17% | 11/29 |
| 섬유·의류 | -0.19% | 18/48 |
| 제지 | -0.24% | 9/22 |
| 기타 서비스 | -0.29% | 0/1 |
| 음료·담배 | -0.33% | 5/12 |
| 반도체 | -0.39% | 45/70 |
| 숙박·음식 | -0.54% | 2/3 |
| 소프트웨어 | -0.61% | 57/147 |
| 미디어·방송 | -0.71% | 17/38 |
| 출판·인쇄 | -0.82% | 4/10 |
| 바이오 R&D | -1.06% | 32/64 |
| 환경 | -1.22% | 1/3 |
| 엔터·음악 | -8.09% | 2/6 |
해외 지표 공식 마감
2026-11-04 · 2026-11-04
| ID | 지표 | 값 | 등락률 | 기준일 | 지연 | 형식 | 원천 | 사유 |
|---|
| SPX | global.ind.SPX | 7,688.62 | 1.58% | 2026-11-04 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| NDX | global.ind.NDX | 28,437.17 | 0.91% | 2026-11-04 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| VIX | global.ind.VIX | 16.61 | -20.26% | 2026-11-04 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| DXY | global.ind.DXY | 101.53 | -0.34% | 2026-11-04 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| USDKRW | global.ind.USDKRW | 1,340.85 | -0.29% | 2026-11-04 | | krw | yahoo_macro | 확인할 수 없음 |
| WTI | global.ind.WTI | 88.19 | -8.22% | 2026-11-04 | | usd | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| GOLD | global.ind.GOLD | 4,070.1 | 3.29% | 2026-11-04 | | usd | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| COPPER | global.ind.COPPER | 6.411 | 0.51% | 2026-11-04 | | usd | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| SOXX | global.ind.SOXX | 450.41 | -3.14% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| SMH | global.ind.SMH | 504.27 | -2.75% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| NVDA | global.ind.NVDA | 200.13 | -3.17% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| TSM | global.ind.TSM | 395.75 | -2.24% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| ASML | global.ind.ASML | 1,496.3 | -3.60% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| MU | global.ind.MU | 795.23 | -7.00% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| AMD | global.ind.AMD | 488.78 | 1.01% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| SNDK | global.ind.SNDK | 1,037.4 | -7.91% | 2026-11-04 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |