시장 공식 마감
| 기준일 | 2026-11-04 |
|---|
| KOSPI | 2026-11-03 | |
|---|
| KOSDAQ | 2026-11-03 | |
|---|
| KOSPI | 5,859.08 | 2.24% | 2026-11-02 | 지연 |
|---|
| KOSDAQ | 704.39 | -4.08% | 2026-11-03 | |
|---|
| 등락 KOSPI | 221 | 657 | 33 | 28 | 2026-11-03 |
|---|
| 등락 KOSDAQ | 322 | 1,349 | 68 | 89 | 2026-11-03 |
|---|
| 종목 수 KOSPI | 939 |
|---|
| 종목 수 KOSDAQ | 1,829 |
|---|
| KOSPI official_close | scheduled | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05T08:50:00+09:00 |
|---|
| KOSDAQ official_close | scheduled | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05T08:50:00+09:00 |
|---|
| 잠정 | 잠정 맥락 있음 |
|---|
잠정 종가 잠정
2026-11-04
| 활성 | Y |
|---|
| 잠정 기준일 | 2026-11-04 |
|---|
| 생성 시각 | 2026-11-04T15:48:21+09:00 |
|---|
| 시장 | KOSDAQ KOSPI |
|---|
| KOSPI | 5,683.8 | 0.62% |
|---|
| KOSDAQ | 714.95 | 1.50% |
|---|
변동 상위 원 서버 집계
| 기준 | 잠정 |
|---|
| 잠정 기준일 | 2026-11-04 |
|---|
| 생성 시각 | 2026-11-04T15:48:21+09:00 |
|---|
| 세션 기준일 | 2026-11-04 |
|---|
상승
| Code | 이름 | 시장 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|
| 290690 | 아리바이오홀딩스 | KOSDAQ | 3,620 | 29.98% | 2026-11-04 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 3,100 | 29.98% | 2026-11-04 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | KOSDAQ | 15,610 | 29.98% | 2026-11-04 |
| 389260 | 대명에너지 | KOSDAQ | 13,750 | 29.96% | 2026-11-04 |
| 020400 | 대동금속 | KOSDAQ | 2,575 | 29.85% | 2026-11-04 |
| 091580 | 상신이디피 | KOSDAQ | 28,150 | 23.19% | 2026-11-04 |
| 18064K | 한진칼우 | KOSPI | 47,750 | 22.44% | 2026-11-04 |
| 119500 | 포메탈 | KOSDAQ | 3,225 | 20.79% | 2026-11-04 |
하락
| Code | 이름 | 시장 | 종가 | 등락률 | 기준일 |
|---|
| 128540 | 에코캡 | KOSDAQ | 472 | -27.38% | 2026-11-04 |
| 278650 | HLB바이오스텝 | KOSDAQ | 5,080 | -22.68% | 2026-11-04 |
| 083660 | CSA 코스믹 | KOSDAQ | 892 | -22.10% | 2026-11-04 |
| 420610 | 인텔리빅스 | KOSDAQ | 17,960 | -19.46% | 2026-11-04 |
| 047920 | HLB제약 | KOSDAQ | 8,610 | -18.23% | 2026-11-04 |
| 002320 | 한진 | KOSPI | 17,080 | -17.88% | 2026-11-04 |
| 028300 | HLB | KOSDAQ | 33,500 | -17.69% | 2026-11-04 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | KOSDAQ | 8,160 | -15.96% | 2026-11-04 |
섹터 원 서버 집계
2026-11-03
| KOSDAQ | 2026-11-03 | |
|---|
| KOSPI | 2026-11-03 | |
|---|
| 세션 기준일 | 2026-11-03 |
|---|
| 섹터 | 등락률 | 상승/전체 |
|---|
| 제지 | 1.00% | 11/22 |
| 소매·자동차판매 | 0.99% | 13/46 |
| 여가·스포츠 | 0.59% | 3/11 |
| 환경 | 0.43% | 2/3 |
| 부동산·임대 | 0.40% | 13/29 |
| 목재 | 0.26% | 1/5 |
| 음료·담배 | 0.16% | 6/12 |
| 교육 | 0.07% | 6/11 |
| 게임 | 0.02% | 9/23 |
| 엔터·음악 | -0.01% | 2/6 |
| 제약 | -0.04% | 27/169 |
| 자산운용 | -0.09% | 4/14 |
| 식품 | -0.11% | 24/72 |
| 농림어업 | -0.17% | 2/4 |
| 미디어·방송 | -0.30% | 9/38 |
| 통신서비스 | -0.45% | 2/13 |
| 숙박·음식 | -0.48% | 1/3 |
| 조선·운송장비 | -0.54% | 4/28 |
| 전기·가스 | -0.64% | 3/13 |
| 고무·플라스틱 | -0.65% | 15/51 |
| 가구·기타제조 | -0.73% | 5/22 |
| 출판·인쇄 | -0.83% | 3/10 |
| 운송·물류 | -0.99% | 8/28 |
| IT정보서비스 | -1.08% | 10/29 |
| 기타 서비스 | -1.14% | 0/1 |
| 은행·금융지주 | -1.15% | 2/14 |
| 바이오 R&D | -1.17% | 10/64 |
| 섬유·의류 | -1.18% | 9/48 |
| 자동차·부품 | -1.46% | 25/103 |
| 전문·사업서비스 | -1.57% | 21/85 |
| 화학 | -1.97% | 31/165 |
| 보험 | -2.02% | 3/11 |
| 지주회사 | -2.12% | 21/94 |
| 도매·상사 | -2.26% | 23/112 |
| 금속가공 | -2.31% | 5/49 |
| 증권·보험중개 | -2.58% | 28/80 |
| 비금속광물 | -2.67% | 8/35 |
| 소프트웨어 | -2.82% | 35/147 |
| 건설 | -2.96% | 8/50 |
| 철강·금속 | -3.24% | 14/80 |
| IT서비스 | -3.38% | 9/35 |
| 포털 | -3.42% | 1/5 |
| 의료·정밀기기 | -4.36% | 21/101 |
| 반도체 | -4.45% | 3/70 |
| 전기장비 | -4.69% | 9/67 |
| 가전·전자기기 | -5.39% | 18/83 |
| 기계·장비 | -5.84% | 15/204 |
| 2차전지 | -5.89% | 0/19 |
| 전자부품 | -6.87% | 10/126 |
| 정유 | -10.00% | 1/5 |
해외 지표 공식 마감
2026-11-03 · 2026-11-03
| ID | 지표 | 값 | 등락률 | 기준일 | 지연 | 형식 | 원천 | 사유 |
|---|
| SPX | global.ind.SPX | 7,568.92 | 0.36% | 2026-11-03 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| NDX | global.ind.NDX | 28,180.26 | 0.68% | 2026-11-03 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| VIX | global.ind.VIX | 20.83 | -1.51% | 2026-11-03 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| DXY | global.ind.DXY | 101.87 | 0.12% | 2026-11-03 | | plain | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| USDKRW | global.ind.USDKRW | 1,344.53 | 1.43% | 2026-11-03 | | krw | yahoo_macro | 확인할 수 없음 |
| WTI | global.ind.WTI | 96.81 | 0.36% | 2026-11-03 | | usd | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| GOLD | global.ind.GOLD | 3,938.3 | -0.79% | 2026-11-03 | | usd | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| COPPER | global.ind.COPPER | 6.407 | -2.08% | 2026-11-03 | | usd | commodity_macro_5y | 확인할 수 없음 |
| SOXX | global.ind.SOXX | 465 | 2.50% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| SMH | global.ind.SMH | 518.52 | 2.01% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| NVDA | global.ind.NVDA | 206.69 | 2.29% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| TSM | global.ind.TSM | 404.8 | 1.55% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| ASML | global.ind.ASML | 1,552.14 | 1.70% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| MU | global.ind.MU | 855.1 | 2.58% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| AMD | global.ind.AMD | 483.9 | 3.65% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |
| SNDK | global.ind.SNDK | 1,126.52 | 4.78% | 2026-11-03 | | usd | us_semi_ohlc_5y | 확인할 수 없음 |