Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1121–1140 de 2761 valoresCierre del 29/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 116 sin negociación excluidas
KOSPI
270 suben 30%bajan 65% 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 suben 19%bajan 77% 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Cierre del 30/10 (vie)Provisional · se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaEl volumen negociado es el dato oficial del 29/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 30%
- 270
- Sin cambio 5%
- 47
- Bajan 65%
- 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
Amplitud KOSDAQ
- Suben 19%
- 335
- Sin cambio 4%
- 75
- Bajan 77%
- 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Importe negociado total
33,17 billones KRW
1,23× la media de 20 días- KOSPI 27,05 billones KRW
- KOSDAQ 6,11 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +37,2% | 3185 | Sube +30,00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 2575 | Sube +29,98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 8 sesiones -26,4% | 1840 | Sube +29,94% |
| 4 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +85,6% | 873 | Sube +29,91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 11.550 | Sube +24,19% |
| 6 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,8% | 118.100 | Sube +17,98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | Cierre en las últimas 20 sesiones +49,1% | 19.450 | Sube +16,82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 1005 | Sube +14,86% |
| 9 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,3% | 3050 | Sube +13,59% |
| 10 | KR모터스000040 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,6% | 1251 | Sube +13,01% |
| 11 | 대원제약003220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | 8680 | Sube +12,73% |
| 12 | 아이큐어175250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | 1530 | Sube +11,60% |
| 13 | 파수AI150900 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,6% | 4600 | Sube +11,25% |
| 14 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,5% | 27.750 | Sube +11,00% |
| 15 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +34,1% | 6490 | Sube +10,00% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,6% | 1805 | Baja -29,90% |
| 2 | 메타케어118000 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,6% | 997 | Baja -23,19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16.570 | Baja -22,93% | |
| 4 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 11 sesiones -2,7% | 13.760 | Baja -19,06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,6% | 49.400 | Baja -18,48% |
| 6 | 슈프리마236200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | 45.650 | Baja -16,85% |
| 7 | 에스팀458350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,0% | 3000 | Baja -16,55% |
| 8 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,1% | 40.800 | Baja -15,00% |
| 9 | 동양2우B001527 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,3% | 2840 | Baja -14,97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,8% | 7190 | Baja -14,91% |
| 11 | 티에스이131290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 222.000 | Baja -14,78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -53,1% | 1413 | Baja -14,36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 962 | Baja -13,95% |
| 14 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,3% | 119.400 | Baja -13,60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 16.810 | Baja -13,57% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | Sube +2,62% | 6947,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | Baja -4,13% | 5864,9 mil M KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | Baja -3,26% | 1642,3 mil M KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Baja -1,00% | 1456,7 mil M KRW |
| 5 | SK034730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | Baja -0,93% | 1023,3 mil M KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | Sube +3,47% | 871,6 mil M KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +0,75% | 609,0 mil M KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,5% | Baja -7,65% | 452,8 mil M KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | Baja -18,57% | 383,9 mil M KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | Baja -8,60% | 324,3 mil M KRW |
| 11 | 현대차005380 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | Baja -1,18% | 262,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,7% | Baja -2,18% | 215,2 mil M KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | Baja -4,58% | 215,2 mil M KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | Baja -3,69% | 179,6 mil M KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -11,61% | 174,8 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1121–1140 / 2761 acciones
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
1121–1140 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | 3770 | Baja -0,92% | |
| 1122 | 그리티204020 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | 1720 | Baja -0,92% | |
| 1123 | 태원물산001420 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 2685 | Baja -0,92% | |
| 1124 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 4805 | Baja -0,93% | |
| 1125 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 7420 | Baja -0,93% | |
| 1126 | SK리츠395400 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | 5250 | Baja -0,94% | |
| 1127 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,2% | 3145 | Baja -0,94% | |
| 1128 | 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,4% | 5240 | Baja -0,95% | |
| 1129 | 유성기업002920 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | 1571 | Baja -0,95% | |
| 1130 | 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 6280 | Baja -0,95% | |
| 1131 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 20.900 | Baja -0,95% | |
| 1132 | 한신기계011700 · KOSPI | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7% | 1980 | Baja -0,95% | |
| 1133 | IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 2070 | Baja -0,96% | |
| 1134 | 한전KPS051600 · KOSPI | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 41.150 | Baja -0,96% | |
| 1135 | 국전307750 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 2055 | Baja -0,96% | |
| 1136 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -54,1% | 14.360 | Baja -0,97% | |
| 1137 | 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 1331 | Baja -0,97% | |
| 1138 | 케이디켐221980 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 9200 | Baja -0,97% | |
| 1139 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 2540 | Baja -0,97% | |
| 1140 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | 2025 | Baja -0,98% |
- 1121도이치모터스KOSDAQ · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4%3770Baja -0,92%
- 1122그리티KOSDAQ · 섬유·의류Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9%1720Baja -0,92%
- 1123태원물산KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6%2685Baja -0,92%
- 1124디알젬KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2%4805Baja -0,93%
- 1125에스에이엠티KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1%7420Baja -0,93%
- 1126SK리츠KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3%5250Baja -0,94%
- 1127세경하이테크KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -20,2%3145Baja -0,94%
- 1128삼영엠텍KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones -22,4%5240Baja -0,95%
- 1129유성기업KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0%1571Baja -0,95%
- 1130팅크웨어KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5%6280Baja -0,95%
- 1131JW중외제약우KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0%20.900Baja -0,95%
- 1132한신기계KOSPI · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7%1980Baja -0,95%
- 1133IBKS제25호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1%2070Baja -0,96%
- 1134한전KPSKOSPI · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9%41.150Baja -0,96%
- 1135국전KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6%2055Baja -0,96%
- 1136니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 20 sesiones -54,1%14.360Baja -0,97%
- 1137한국캐피탈KOSDAQ · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9%1331Baja -0,97%
- 1138케이디켐KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3%9200Baja -0,97%
- 1139한국정보공학KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8%2540Baja -0,97%
- 1140애니플러스KOSDAQ · 미디어·방송Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2%2025Baja -0,98%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3770 | Baja -0,92% | |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1720 | Baja -0,92% | |
| 태원물산001420 · KOSPI | 2685 | Baja -0,92% | |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4805 | Baja -0,93% | |
| 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 7420 | Baja -0,93% | |
| SK리츠395400 · KOSPI | 5250 | Baja -0,94% | |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3145 | Baja -0,94% | |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5240 | Baja -0,95% | |
| 유성기업002920 · KOSPI | 1571 | Baja -0,95% | |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6280 | Baja -0,95% | |
| JW중외제약우001065 · KOSPI | 20.900 | Baja -0,95% | |
| 한신기계011700 · KOSPI | 1980 | Baja -0,95% | |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2070 | Baja -0,96% | |
| 한전KPS051600 · KOSPI | 41.150 | Baja -0,96% | |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2055 | Baja -0,96% | |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 14.360 | Baja -0,97% | |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1331 | Baja -0,97% | |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9200 | Baja -0,97% | |
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 2540 | Baja -0,97% | |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2025 | Baja -0,98% |
ValorCierre · Variación
- 도이치모터스067990 · KOSDAQImporte negociadoCierre3770Baja -0,92%
- 그리티204020 · KOSDAQImporte negociadoCierre1720Baja -0,92%
- 태원물산001420 · KOSPIImporte negociadoCierre2685Baja -0,92%
- 디알젬263690 · KOSDAQImporte negociadoCierre4805Baja -0,93%
- 에스에이엠티031330 · KOSDAQImporte negociadoCierre7420Baja -0,93%
- SK리츠395400 · KOSPIImporte negociadoCierre5250Baja -0,94%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQImporte negociadoCierre3145Baja -0,94%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQImporte negociadoCierre5240Baja -0,95%
- 유성기업002920 · KOSPIImporte negociadoCierre1571Baja -0,95%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQImporte negociadoCierre6280Baja -0,95%
- JW중외제약우001065 · KOSPIImporte negociadoCierre20.900Baja -0,95%
- 한신기계011700 · KOSPIImporte negociadoCierre1980Baja -0,95%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQImporte negociadoCierre2070Baja -0,96%
- 한전KPS051600 · KOSPIImporte negociadoCierre41.150Baja -0,96%
- 국전307750 · KOSDAQImporte negociadoCierre2055Baja -0,96%
- 니어스랩417030 · KOSDAQImporte negociadoCierre14.360Baja -0,97%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQImporte negociadoCierre1331Baja -0,97%
- 케이디켐221980 · KOSDAQImporte negociadoCierre9200Baja -0,97%
- 한국정보공학039740 · KOSDAQImporte negociadoCierre2540Baja -0,97%
- 애니플러스310200 · KOSDAQImporte negociadoCierre2025Baja -0,98%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores