섬유·의류: actividad y valores섬유·의류
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 49 componentes · 49 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,38%
Proporción de alzas (sin preferentes)25/48
Valores agregados49Valores negociados de 49 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado35,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,38%
Puesto 16 de 50 · por variación
Celdas de color de 49 valores — 26 al alza, 19 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 26
- Sin cambio
- 4
- Bajan
- 19
Volumen negociado
35,2 mil M KRW
- Este grupo0,2%
- Resto del mercado99,8%
Peso de los 2 mayores46%
Concentración de capitalización
7,39 billones KRW
- F&F31,7%
- LF8,6%
- 조광피혁5,8%
- Otras 46 acciones53,9%
Evolución del índice sectorial
Cargando
Variación por periodo
Cargando
Componentes
1–20 de 49 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좋은사람들033340 | Cierre en las últimas 10 sesiones -11,2% | 2340 | Sube +21,75% | +0,13 | 9,4 mil M KRW | 45,4 mil M KRW |
| 2 | 한섬020000 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 18.140 | Sube +2,49% | +0,13 | 6,7 mil M KRW | 389,6 mil M KRW |
| 3 | F&F383220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | 61.200 | Sube +1,66% | +0,53 | 5,0 mil M KRW | 2344,4 mil M KRW |
| 4 | 인디에프014990 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,8% | 3370 | Sube +6,65% | +0,05 | 4,0 mil M KRW | 50,6 mil M KRW |
| 5 | 코데즈컴바인047770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,5% | 2895 | Baja -0,17% | -0,003 | 3,0 mil M KRW | 109,6 mil M KRW |
| 6 | LF093050 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | 21.650 | Sube +2,61% | +0,22 | 1,1 mil M KRW | 633,0 mil M KRW |
| 7 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 6 sesiones -10,6% | 1720 | Baja -3,59% | -0,01 | 0,9 mil M KRW | 21,1 mil M KRW |
| 8 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +64,0% | 820 | Sube +1,11% | +0,001 | 0,7 mil M KRW | 5,8 mil M KRW |
| 9 | 씨싸이트109670 | Cierre en las últimas 18 sesiones -28,3% | 12.000 | Baja -2,04% | -0,02 | 0,7 mil M KRW | 70,0 mil M KRW |
| 10 | 일신방직003200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 10.540 | Sube +2,53% | +0,08 | 0,5 mil M KRW | 242,0 mil M KRW |
| 11 | 제이에스코퍼레이션194370 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | 11.290 | Sube +4,34% | +0,19 | 0,5 mil M KRW | 327,6 mil M KRW |
| 12 | 우성머티리얼스011300 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,8% | 2380 | Baja -2,86% | -0,02 | 0,3 mil M KRW | 48,3 mil M KRW |
| 13 | 방림003610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 5440 | Sube +0,18% | +0,004 | 0,2 mil M KRW | 174,7 mil M KRW |
| 14 | 한세실업105630 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | 8280 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 331,2 mil M KRW |
| 15 | 신원009270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 967 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 111,0 mil M KRW |
| 16 | 더네이쳐홀딩스298540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 6390 | Sube +1,43% | +0,02 | 0,2 mil M KRW | 92,6 mil M KRW |
| 17 | 나인앤컴퍼니366030 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,3% | 4060 | Sube +1,50% | +0,02 | 0,2 mil M KRW | 92,0 mil M KRW |
| 18 | 호전실업111110 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 6020 | Baja -1,31% | -0,010 | 0,1 mil M KRW | 54,6 mil M KRW |
| 19 | 블랙야크아이앤씨478560 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,1% | 3300 | Sube +2,64% | +0,03 | 0,1 mil M KRW | 85,2 mil M KRW |
| 20 | 대현016090 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | 1423 | Sube +0,92% | +0,008 | 0,1 mil M KRW | 63,0 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 2340 | Sube +21,75% | 9,4 mil M KRW |
| 한섬020000 · KOSPI | 18.140 | Sube +2,49% | 6,7 mil M KRW |
| F&F383220 · KOSPI | 61.200 | Sube +1,66% | 5,0 mil M KRW |
| 인디에프014990 · KOSPI | 3370 | Sube +6,65% | 4,0 mil M KRW |
| 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 2895 | Baja -0,17% | 3,0 mil M KRW |
| LF093050 · KOSPI | 21.650 | Sube +2,61% | 1,1 mil M KRW |
| 형지엘리트093240 · KOSPI | 1720 | Baja -3,59% | 0,9 mil M KRW |
| 형지I&C011080 · KOSDAQ | 820 | Sube +1,11% | 0,7 mil M KRW |
| 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 12.000 | Baja -2,04% | 0,7 mil M KRW |
| 일신방직003200 · KOSPI | 10.540 | Sube +2,53% | 0,5 mil M KRW |
| 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | 11.290 | Sube +4,34% | 0,5 mil M KRW |
| 우성머티리얼스011300 · KOSPI | 2380 | Baja -2,86% | 0,3 mil M KRW |
| 방림003610 · KOSPI | 5440 | Sube +0,18% | 0,2 mil M KRW |
| 한세실업105630 · KOSPI | 8280 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW |
| 신원009270 · KOSPI | 967 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW |
| 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 6390 | Sube +1,43% | 0,2 mil M KRW |
| 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 4060 | Sube +1,50% | 0,2 mil M KRW |
| 호전실업111110 · KOSPI | 6020 | Baja -1,31% | 0,1 mil M KRW |
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 3300 | Sube +2,64% | 0,1 mil M KRW |
| 대현016090 · KOSPI | 1423 | Sube +0,92% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 좋은사람들033340 · KOSDAQCierre 2340Importe negociado9,4 mil M KRWSube +21,75%
- 한섬020000 · KOSPICierre 18.140Importe negociado6,7 mil M KRWSube +2,49%
- F&F383220 · KOSPICierre 61.200Importe negociado5,0 mil M KRWSube +1,66%
- 인디에프014990 · KOSPICierre 3370Importe negociado4,0 mil M KRWSube +6,65%
- 코데즈컴바인047770 · KOSDAQCierre 2895Importe negociado3,0 mil M KRWBaja -0,17%
- LF093050 · KOSPICierre 21.650Importe negociado1,1 mil M KRWSube +2,61%
- 형지엘리트093240 · KOSPICierre 1720Importe negociado0,9 mil M KRWBaja -3,59%
- 형지I&C011080 · KOSDAQCierre 820Importe negociado0,7 mil M KRWSube +1,11%
- 씨싸이트109670 · KOSDAQCierre 12.000Importe negociado0,7 mil M KRWBaja -2,04%
- 일신방직003200 · KOSPICierre 10.540Importe negociado0,5 mil M KRWSube +2,53%
- 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPICierre 11.290Importe negociado0,5 mil M KRWSube +4,34%
- 우성머티리얼스011300 · KOSPICierre 2380Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -2,86%
- 방림003610 · KOSPICierre 5440Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,18%
- 한세실업105630 · KOSPICierre 8280Importe negociado0,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 신원009270 · KOSPICierre 967Importe negociado0,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQCierre 6390Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,43%
- 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQCierre 4060Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,50%
- 호전실업111110 · KOSPICierre 6020Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,31%
- 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQCierre 3300Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,64%
- 대현016090 · KOSPICierre 1423Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,92%
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes