Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1141–1160 de 2761 valoresCierre del 29/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 116 sin negociación excluidas
KOSPI
270 suben 30%bajan 65% 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 suben 19%bajan 77% 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Cierre del 30/10 (vie)Provisional · se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaEl volumen negociado es el dato oficial del 29/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 30%
- 270
- Sin cambio 5%
- 47
- Bajan 65%
- 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
Amplitud KOSDAQ
- Suben 19%
- 335
- Sin cambio 4%
- 75
- Bajan 77%
- 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Importe negociado total
33,17 billones KRW
1,23× la media de 20 días- KOSPI 27,05 billones KRW
- KOSDAQ 6,11 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +37,2% | 3185 | Sube +30,00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 2575 | Sube +29,98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 8 sesiones -26,4% | 1840 | Sube +29,94% |
| 4 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +85,6% | 873 | Sube +29,91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 11.550 | Sube +24,19% |
| 6 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,8% | 118.100 | Sube +17,98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | Cierre en las últimas 20 sesiones +49,1% | 19.450 | Sube +16,82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 1005 | Sube +14,86% |
| 9 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,3% | 3050 | Sube +13,59% |
| 10 | KR모터스000040 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,6% | 1251 | Sube +13,01% |
| 11 | 대원제약003220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | 8680 | Sube +12,73% |
| 12 | 아이큐어175250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | 1530 | Sube +11,60% |
| 13 | 파수AI150900 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,6% | 4600 | Sube +11,25% |
| 14 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,5% | 27.750 | Sube +11,00% |
| 15 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +34,1% | 6490 | Sube +10,00% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,6% | 1805 | Baja -29,90% |
| 2 | 메타케어118000 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,6% | 997 | Baja -23,19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16.570 | Baja -22,93% | |
| 4 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 11 sesiones -2,7% | 13.760 | Baja -19,06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,6% | 49.400 | Baja -18,48% |
| 6 | 슈프리마236200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | 45.650 | Baja -16,85% |
| 7 | 에스팀458350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,0% | 3000 | Baja -16,55% |
| 8 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,1% | 40.800 | Baja -15,00% |
| 9 | 동양2우B001527 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,3% | 2840 | Baja -14,97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,8% | 7190 | Baja -14,91% |
| 11 | 티에스이131290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 222.000 | Baja -14,78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -53,1% | 1413 | Baja -14,36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 962 | Baja -13,95% |
| 14 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,3% | 119.400 | Baja -13,60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 16.810 | Baja -13,57% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | Sube +2,62% | 6947,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | Baja -4,13% | 5864,9 mil M KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | Baja -3,26% | 1642,3 mil M KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Baja -1,00% | 1456,7 mil M KRW |
| 5 | SK034730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | Baja -0,93% | 1023,3 mil M KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | Sube +3,47% | 871,6 mil M KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +0,75% | 609,0 mil M KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,5% | Baja -7,65% | 452,8 mil M KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | Baja -18,57% | 383,9 mil M KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | Baja -8,60% | 324,3 mil M KRW |
| 11 | 현대차005380 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | Baja -1,18% | 262,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,7% | Baja -2,18% | 215,2 mil M KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | Baja -4,58% | 215,2 mil M KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | Baja -3,69% | 179,6 mil M KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -11,61% | 174,8 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1141–1160 / 2761 acciones
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
1141–1160 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 3035 | Baja -0,98% | |
| 1142 | GS글로벌001250 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | 2525 | Baja -0,98% | |
| 1143 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 2525 | Baja -0,98% | |
| 1144 | 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 2015 | Baja -0,98% | |
| 1145 | 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 8050 | Baja -0,98% | |
| 1146 | 풀무원017810 · KOSPI | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | 8040 | Baja -0,99% | |
| 1147 | 유니드014830 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 50.200 | Baja -0,99% | |
| 1148 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | 1002 | Baja -0,99% | |
| 1149 | 한화오션042660 · KOSPI | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,9% | 50.000 | Baja -0,99% | |
| 1150 | 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,2% | 3980 | Baja -1,00% | |
| 1151 | AJ네트웍스095570 · KOSPI | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | 3980 | Baja -1,00% | |
| 1152 | 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9% | 6930 | Baja -1,00% | |
| 1153 | 대한약품023910 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 24.750 | Baja -1,00% | |
| 1154 | 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | 5940 | Baja -1,00% | |
| 1155 | 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,7% | 986 | Baja -1,00% | |
| 1156 | 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 3935 | Baja -1,01% | |
| 1157 | 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,9% | 4915 | Baja -1,01% | |
| 1158 | 하이스틸071090 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,1% | 2945 | Baja -1,01% | |
| 1159 | 경농002100 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0% | 8820 | Baja -1,01% | |
| 1160 | 더라미032860 · KOSDAQ | 환경 | Cierre en las últimas 20 sesiones +27,9% | 3430 | Baja -1,01% |
- 1141아이에이KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9%3035Baja -0,98%
- 1142GS글로벌KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4%2525Baja -0,98%
- 1143블리츠웨이엔터테인먼트KOSDAQ · 여가·스포츠Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1%2525Baja -0,98%
- 1144넥스턴앤롤코리아KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9%2015Baja -0,98%
- 1145사이냅소프트KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1%8050Baja -0,98%
- 1146풀무원KOSPI · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8%8040Baja -0,99%
- 1147유니드KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9%50.200Baja -0,99%
- 1148조이시티KOSDAQ · 게임Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6%1002Baja -0,99%
- 1149한화오션KOSPI · 조선·운송장비Cierre en las últimas 20 sesiones -35,9%50.000Baja -0,99%
- 1150한국컴퓨터KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -9,2%3980Baja -1,00%
- 1151AJ네트웍스KOSPI · 부동산·임대Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9%3980Baja -1,00%
- 1152엠에스씨KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9%6930Baja -1,00%
- 1153대한약품KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4%24.750Baja -1,00%
- 1154코리아에셋투자증권KOSDAQ · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7%5940Baja -1,00%
- 1155쎄노텍KOSDAQ · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones +10,7%986Baja -1,00%
- 1156유성티엔에스KOSDAQ · 운송·물류Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7%3935Baja -1,01%
- 1157아스테라시스KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -19,9%4915Baja -1,01%
- 1158하이스틸KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones -24,1%2945Baja -1,01%
- 1159경농KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0%8820Baja -1,01%
- 1160더라미KOSDAQ · 환경Cierre en las últimas 20 sesiones +27,9%3430Baja -1,01%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3035 | Baja -0,98% | |
| GS글로벌001250 · KOSPI | 2525 | Baja -0,98% | |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 2525 | Baja -0,98% | |
| 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 2015 | Baja -0,98% | |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8050 | Baja -0,98% | |
| 풀무원017810 · KOSPI | 8040 | Baja -0,99% | |
| 유니드014830 · KOSPI | 50.200 | Baja -0,99% | |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1002 | Baja -0,99% | |
| 한화오션042660 · KOSPI | 50.000 | Baja -0,99% | |
| 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 3980 | Baja -1,00% | |
| AJ네트웍스095570 · KOSPI | 3980 | Baja -1,00% | |
| 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 6930 | Baja -1,00% | |
| 대한약품023910 · KOSDAQ | 24.750 | Baja -1,00% | |
| 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 5940 | Baja -1,00% | |
| 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 986 | Baja -1,00% | |
| 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 3935 | Baja -1,01% | |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 4915 | Baja -1,01% | |
| 하이스틸071090 · KOSPI | 2945 | Baja -1,01% | |
| 경농002100 · KOSPI | 8820 | Baja -1,01% | |
| 더라미032860 · KOSDAQ | 3430 | Baja -1,01% |
ValorCierre · Variación
- 아이에이038880 · KOSDAQImporte negociadoCierre3035Baja -0,98%
- GS글로벌001250 · KOSPIImporte negociadoCierre2525Baja -0,98%
- 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQImporte negociadoCierre2525Baja -0,98%
- 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQImporte negociadoCierre2015Baja -0,98%
- 사이냅소프트466410 · KOSDAQImporte negociadoCierre8050Baja -0,98%
- 풀무원017810 · KOSPIImporte negociadoCierre8040Baja -0,99%
- 유니드014830 · KOSPIImporte negociadoCierre50.200Baja -0,99%
- 조이시티067000 · KOSDAQImporte negociadoCierre1002Baja -0,99%
- 한화오션042660 · KOSPIImporte negociadoCierre50.000Baja -0,99%
- 한국컴퓨터054040 · KOSDAQImporte negociadoCierre3980Baja -1,00%
- AJ네트웍스095570 · KOSPIImporte negociadoCierre3980Baja -1,00%
- 엠에스씨009780 · KOSDAQImporte negociadoCierre6930Baja -1,00%
- 대한약품023910 · KOSDAQImporte negociadoCierre24.750Baja -1,00%
- 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQImporte negociadoCierre5940Baja -1,00%
- 쎄노텍222420 · KOSDAQImporte negociadoCierre986Baja -1,00%
- 유성티엔에스024800 · KOSDAQImporte negociadoCierre3935Baja -1,01%
- 아스테라시스450950 · KOSDAQImporte negociadoCierre4915Baja -1,01%
- 하이스틸071090 · KOSPIImporte negociadoCierre2945Baja -1,01%
- 경농002100 · KOSPIImporte negociadoCierre8820Baja -1,01%
- 더라미032860 · KOSDAQImporte negociadoCierre3430Baja -1,01%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores