Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1221–1240 de 2761 valoresCierre del 29/10 (jue) · 2761 acciones negociadas · 116 sin negociación excluidas
KOSPI
270 suben 30%bajan 65% 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 suben 19%bajan 77% 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Cierre del 30/10 (vie)Provisional · se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaEl volumen negociado es el dato oficial del 29/10 (jue)
Amplitud KOSPI
- Suben 30%
- 270
- Sin cambio 5%
- 47
- Bajan 65%
- 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
Amplitud KOSDAQ
- Suben 19%
- 335
- Sin cambio 4%
- 75
- Bajan 77%
- 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Importe negociado total
33,17 billones KRW
1,23× la media de 20 días- KOSPI 27,05 billones KRW
- KOSDAQ 6,11 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +37,2% | 3185 | Sube +30,00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 2575 | Sube +29,98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | Cierre en las últimas 8 sesiones -26,4% | 1840 | Sube +29,94% |
| 4 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +85,6% | 873 | Sube +29,91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 11.550 | Sube +24,19% |
| 6 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,8% | 118.100 | Sube +17,98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | Cierre en las últimas 20 sesiones +49,1% | 19.450 | Sube +16,82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 1005 | Sube +14,86% |
| 9 | 진양폴리010640 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,3% | 3050 | Sube +13,59% |
| 10 | KR모터스000040 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,6% | 1251 | Sube +13,01% |
| 11 | 대원제약003220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | 8680 | Sube +12,73% |
| 12 | 아이큐어175250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | 1530 | Sube +11,60% |
| 13 | 파수AI150900 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,6% | 4600 | Sube +11,25% |
| 14 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,5% | 27.750 | Sube +11,00% |
| 15 | 진양산업003780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +34,1% | 6490 | Sube +10,00% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional — se sustituye cuando se publica el dato oficial de KRX de la misma fechaTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,6% | 1805 | Baja -29,90% |
| 2 | 메타케어118000 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,6% | 997 | Baja -23,19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16.570 | Baja -22,93% | |
| 4 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 11 sesiones -2,7% | 13.760 | Baja -19,06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,6% | 49.400 | Baja -18,48% |
| 6 | 슈프리마236200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | 45.650 | Baja -16,85% |
| 7 | 에스팀458350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,0% | 3000 | Baja -16,55% |
| 8 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,1% | 40.800 | Baja -15,00% |
| 9 | 동양2우B001527 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,3% | 2840 | Baja -14,97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,8% | 7190 | Baja -14,91% |
| 11 | 티에스이131290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 222.000 | Baja -14,78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -53,1% | 1413 | Baja -14,36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,2% | 962 | Baja -13,95% |
| 14 | 대덕전자353200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,3% | 119.400 | Baja -13,60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 16.810 | Baja -13,57% |
Primeras 15 de 2761 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | Sube +2,62% | 6947,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | Baja -4,13% | 5864,9 mil M KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | Baja -3,26% | 1642,3 mil M KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Baja -1,00% | 1456,7 mil M KRW |
| 5 | SK034730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | Baja -0,93% | 1023,3 mil M KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | Sube +3,47% | 871,6 mil M KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +0,75% | 609,0 mil M KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,5% | Baja -7,65% | 452,8 mil M KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | Baja -18,57% | 383,9 mil M KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | Baja -8,60% | 324,3 mil M KRW |
| 11 | 현대차005380 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | Baja -1,18% | 262,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,7% | Baja -2,18% | 215,2 mil M KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | Baja -4,58% | 215,2 mil M KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | Baja -3,69% | 179,6 mil M KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -11,61% | 174,8 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1221–1240 / 2761 acciones
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
1221–1240 / 2761 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 선진136490 · KOSPI | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0% | 9950 | Baja -1,19% | |
| 1222 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 2차전지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,7% | 90.900 | Baja -1,20% | |
| 1223 | 인지소프트100030 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,2% | 19.810 | Baja -1,20% | |
| 1224 | 현대백화점069960 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,2% | 74.200 | Baja -1,20% | |
| 1225 | 아셈스136410 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 3270 | Baja -1,21% | |
| 1226 | 신세계004170 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,3% | 245.000 | Baja -1,21% | |
| 1227 | 이녹스088390 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0% | 6530 | Baja -1,21% | |
| 1228 | 강남제비스코000860 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2% | 12.190 | Baja -1,22% | |
| 1229 | 명문제약017180 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 1136 | Baja -1,22% | |
| 1230 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4% | 48.650 | Baja -1,22% | |
| 1231 | 대동스틸048470 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,7% | 2430 | Baja -1,22% | |
| 1232 | 인산가277410 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | 4860 | Baja -1,22% | |
| 1233 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | 5660 | Baja -1,22% | |
| 1234 | 롯데손해보험000400 · KOSPI | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones +21,8% | 2425 | Baja -1,22% | |
| 1235 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 1292 | Baja -1,22% | |
| 1236 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 2805 | Baja -1,23% | |
| 1237 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 1280 | Baja -1,23% | |
| 1238 | 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 4390 | Baja -1,24% | |
| 1239 | 알서포트131370 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 1355 | Baja -1,24% | |
| 1240 | 서한011370 · KOSDAQ | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 3580 | Baja -1,24% |
- 1221선진KOSPI · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0%9950Baja -1,19%
- 1222에코프로비엠KOSDAQ · 2차전지Cierre en las últimas 20 sesiones -15,7%90.900Baja -1,20%
- 1223인지소프트KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones +1,2%19.810Baja -1,20%
- 1224현대백화점KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -16,2%74.200Baja -1,20%
- 1225아셈스KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7%3270Baja -1,21%
- 1226신세계KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -26,3%245.000Baja -1,21%
- 1227이녹스KOSDAQ · 조선·운송장비Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0%6530Baja -1,21%
- 1228강남제비스코KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +2,2%12.190Baja -1,22%
- 1229명문제약KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7%1136Baja -1,22%
- 1230포스코인터내셔널KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -13,4%48.650Baja -1,22%
- 1231대동스틸KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -14,7%2430Baja -1,22%
- 1232인산가KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9%4860Baja -1,22%
- 1233일동홀딩스KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2%5660Baja -1,22%
- 1234롯데손해보험KOSPI · 보험Cierre en las últimas 20 sesiones +21,8%2425Baja -1,22%
- 1235라닉스KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1%1292Baja -1,22%
- 1236디젠스KOSDAQ · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9%2805Baja -1,23%
- 1237엠투엔KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8%1280Baja -1,23%
- 1238스톤브릿지벤처스KOSDAQ · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9%4390Baja -1,24%
- 1239알서포트KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2%1355Baja -1,24%
- 1240서한KOSDAQ · 건설Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1%3580Baja -1,24%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 선진136490 · KOSPI | 9950 | Baja -1,19% | |
| 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 90.900 | Baja -1,20% | |
| 인지소프트100030 · KOSDAQ | 19.810 | Baja -1,20% | |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 74.200 | Baja -1,20% | |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3270 | Baja -1,21% | |
| 신세계004170 · KOSPI | 245.000 | Baja -1,21% | |
| 이녹스088390 · KOSDAQ | 6530 | Baja -1,21% | |
| 강남제비스코000860 · KOSPI | 12.190 | Baja -1,22% | |
| 명문제약017180 · KOSPI | 1136 | Baja -1,22% | |
| 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 48.650 | Baja -1,22% | |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2430 | Baja -1,22% | |
| 인산가277410 · KOSDAQ | 4860 | Baja -1,22% | |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5660 | Baja -1,22% | |
| 롯데손해보험000400 · KOSPI | 2425 | Baja -1,22% | |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1292 | Baja -1,22% | |
| 디젠스113810 · KOSDAQ | 2805 | Baja -1,23% | |
| 엠투엔033310 · KOSDAQ | 1280 | Baja -1,23% | |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4390 | Baja -1,24% | |
| 알서포트131370 · KOSDAQ | 1355 | Baja -1,24% | |
| 서한011370 · KOSDAQ | 3580 | Baja -1,24% |
ValorCierre · Variación
- 선진136490 · KOSPIImporte negociadoCierre9950Baja -1,19%
- 에코프로비엠247540 · KOSDAQImporte negociadoCierre90.900Baja -1,20%
- 인지소프트100030 · KOSDAQImporte negociadoCierre19.810Baja -1,20%
- 현대백화점069960 · KOSPIImporte negociadoCierre74.200Baja -1,20%
- 아셈스136410 · KOSDAQImporte negociadoCierre3270Baja -1,21%
- 신세계004170 · KOSPIImporte negociadoCierre245.000Baja -1,21%
- 이녹스088390 · KOSDAQImporte negociadoCierre6530Baja -1,21%
- 강남제비스코000860 · KOSPIImporte negociadoCierre12.190Baja -1,22%
- 명문제약017180 · KOSPIImporte negociadoCierre1136Baja -1,22%
- 포스코인터내셔널047050 · KOSPIImporte negociadoCierre48.650Baja -1,22%
- 대동스틸048470 · KOSDAQImporte negociadoCierre2430Baja -1,22%
- 인산가277410 · KOSDAQImporte negociadoCierre4860Baja -1,22%
- 일동홀딩스000230 · KOSPIImporte negociadoCierre5660Baja -1,22%
- 롯데손해보험000400 · KOSPIImporte negociadoCierre2425Baja -1,22%
- 라닉스317120 · KOSDAQImporte negociadoCierre1292Baja -1,22%
- 디젠스113810 · KOSDAQImporte negociadoCierre2805Baja -1,23%
- 엠투엔033310 · KOSDAQImporte negociadoCierre1280Baja -1,23%
- 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQImporte negociadoCierre4390Baja -1,24%
- 알서포트131370 · KOSDAQImporte negociadoCierre1355Baja -1,24%
- 서한011370 · KOSDAQImporte negociadoCierre3580Baja -1,24%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores