Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 441–460 de 2650 valoresCierre del 28/10 (mié) · 2650 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
582 suben 64%bajan 31% 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1141 suben 66%bajan 30% 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Amplitud KOSPI
- Suben 64%
- 582
- Sin cambio 5%
- 44
- Bajan 31%
- 289
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Sin cambio 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
Amplitud KOSDAQ
- Suben 66%
- 1141
- Sin cambio 4%
- 68
- Bajan 30%
- 526
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Sin cambio 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Importe negociado total
28,37 billones KRW
1,05× la media de 20 días- KOSPI 21,32 billones KRW
- KOSDAQ 7,05 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,3% | 27.300 | Sube +30,00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,8% | 156.600 | Sube +29,96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 5120 | Sube +29,95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | 4840 | Sube +29,93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | 4195 | Sube +29,88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | 757 | Sube +29,85% |
| 7 | 가비아079940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,2% | 50.500 | Sube +25,94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 40.850 | Sube +21,58% |
| 9 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | 19.210 | Sube +21,35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 53.500 | Sube +19,82% |
| 11 | 안랩053800 | Cierre en las últimas 20 sesiones +44,6% | 110.900 | Sube +19,63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 7210 | Sube +19,17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,6% | 15.650 | Sube +19,10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 5620 | Sube +18,19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 28.000 | Sube +17,89% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -92,6% | 321 | Baja -60,02% |
| 2 | 다보링크340360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -52,1% | 442 | Baja -29,95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -47,6% | 257 | Baja -29,78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Cierre en las últimas 3 sesiones -13,9% | 1569 | Baja -20,07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4630 | Baja -20,03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 10.470 | Baja -19,15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 884 | Baja -17,38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,1% | 4220 | Baja -16,44% |
| 9 | 알멕354320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,5% | 52.200 | Baja -16,21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,6% | 2970 | Baja -15,50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Cierre en las últimas 12 sesiones -22,8% | 854 | Baja -14,69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 4 sesiones -18,9% | 1155 | Baja -14,44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,2% | 313 | Baja -13,77% |
| 14 | 알루코001780 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,1% | 1625 | Baja -13,24% |
| 15 | 노을376930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,0% | 1756 | Baja -12,85% |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | Sube +10,89% | 6113,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | Sube +9,01% | 4268,6 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Sube +8,74% | 1199,1 mil M KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | Sube +11,23% | 1137,5 mil M KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | Sube +11,10% | 917,9 mil M KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Cierre en las últimas 10 sesiones +10,0% | Sube +21,35% | 435,9 mil M KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,2% | Sube +3,22% | 270,5 mil M KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | Sube +6,12% | 257,0 mil M KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +5,12% | 240,2 mil M KRW |
| 10 | NAVER035420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | Sube +2,12% | 204,7 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | Sube +9,34% | 193,1 mil M KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | Sube +17,89% | 187,8 mil M KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Cierre en las últimas 20 sesiones -33,4% | Baja -2,06% | 180,7 mil M KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -37,1% | Baja -1,74% | 175,7 mil M KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,5% | Sube +2,79% | 166,3 mil M KRW |
Primeras 15 de 2650 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones441–460 / 2650 acciones
Hay 1 variación fuera del límite de precio de ±30 %. Puede deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marca.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
441–460 / 2650 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 져스텍153890 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2% | 7130 | Sube +3,94% | 0,5 mil M KRW |
| 442 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9% | 11.360 | Sube +3,93% | 4,3 mil M KRW |
| 443 | 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | 3310 | Sube +3,92% | 0,9 mil M KRW |
| 444 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4% | 95.500 | Sube +3,92% | 25,9 mil M KRW |
| 445 | 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | 1675 | Sube +3,91% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 446 | 노머스473980 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4% | 11.180 | Sube +3,90% | 1,0 mil M KRW |
| 447 | 디지아이043360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | 2130 | Sube +3,90% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 448 | 채비0011T0 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,9% | 4270 | Sube +3,89% | 0,3 mil M KRW |
| 449 | 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | 6680 | Sube +3,89% | 0,6 mil M KRW |
| 450 | 지에프아이493330 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,0% | 9370 | Sube +3,88% | 0,3 mil M KRW |
| 451 | 하나투어039130 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 28.150 | Sube +3,87% | 0,8 mil M KRW |
| 452 | 옵티시스109080 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | 8890 | Sube +3,86% | 0,1 mil M KRW |
| 453 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,3% | 4180 | Sube +3,85% | 0,1 mil M KRW |
| 454 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | 10.870 | Sube +3,82% | 0,3 mil M KRW |
| 455 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,1% | 76.200 | Sube +3,81% | 18,8 mil M KRW |
| 456 | 쿠콘294570 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 24.550 | Sube +3,81% | 0,6 mil M KRW |
| 457 | LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | 3825 | Sube +3,80% | 0,1 mil M KRW |
| 458 | 월덱스101160 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,4% | 26.000 | Sube +3,79% | 1,9 mil M KRW |
| 459 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 2470 | Sube +3,78% | 1,0 mil M KRW |
| 460 | 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 9340 | Sube +3,78% | 0,3 mil M KRW |
- 441져스텍KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -27,2%7130Sube +3,94%
- 442레이크머티리얼즈KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9%11.360Sube +3,93%
- 443동구바이오제약KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2%3310Sube +3,92%
- 444케이씨텍KOSPI · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4%95.500Sube +3,92%
- 445인스웨이브KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8%1675Sube +3,91%
- 446노머스KOSDAQ · 여가·스포츠Cierre en las últimas 20 sesiones +8,4%11.180Sube +3,90%
- 447디지아이KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4%2130Sube +3,90%
- 448채비KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -19,9%4270Sube +3,89%
- 449성도이엔지KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9%6680Sube +3,89%
- 450지에프아이KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -25,0%9370Sube +3,88%
- 451하나투어KOSPI · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1%28.150Sube +3,87%
- 452옵티시스KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4%8890Sube +3,86%
- 453서전기전KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -12,3%4180Sube +3,85%
- 454필에너지KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1%10.870Sube +3,82%
- 455이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +12,1%76.200Sube +3,81%
- 456쿠콘KOSDAQ · IT정보서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7%24.550Sube +3,81%
- 457LS티라유텍KOSDAQ · 소프트웨어Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9%3825Sube +3,80%
- 458월덱스KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -19,4%26.000Sube +3,79%
- 459SV인베스트먼트KOSDAQ · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1%2470Sube +3,78%
- 460케이엔에스KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2%9340Sube +3,78%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 져스텍153890 · KOSDAQ | 7130 | Sube +3,94% | 0,5 mil M KRW |
| 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 11.360 | Sube +3,93% | 4,3 mil M KRW |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3310 | Sube +3,92% | 0,9 mil M KRW |
| 케이씨텍281820 · KOSPI | 95.500 | Sube +3,92% | 25,9 mil M KRW |
| 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 1675 | Sube +3,91% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 11.180 | Sube +3,90% | 1,0 mil M KRW |
| 디지아이043360 · KOSDAQ | 2130 | Sube +3,90% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 채비0011T0 · KOSDAQ | 4270 | Sube +3,89% | 0,3 mil M KRW |
| 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 6680 | Sube +3,89% | 0,6 mil M KRW |
| 지에프아이493330 · KOSDAQ | 9370 | Sube +3,88% | 0,3 mil M KRW |
| 하나투어039130 · KOSPI | 28.150 | Sube +3,87% | 0,8 mil M KRW |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8890 | Sube +3,86% | 0,1 mil M KRW |
| 서전기전189860 · KOSDAQ | 4180 | Sube +3,85% | 0,1 mil M KRW |
| 필에너지378340 · KOSDAQ | 10.870 | Sube +3,82% | 0,3 mil M KRW |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 76.200 | Sube +3,81% | 18,8 mil M KRW |
| 쿠콘294570 · KOSDAQ | 24.550 | Sube +3,81% | 0,6 mil M KRW |
| LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 3825 | Sube +3,80% | 0,1 mil M KRW |
| 월덱스101160 · KOSDAQ | 26.000 | Sube +3,79% | 1,9 mil M KRW |
| SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2470 | Sube +3,78% | 1,0 mil M KRW |
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 9340 | Sube +3,78% | 0,3 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 져스텍153890 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre7130Sube +3,94%
- 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQImporte negociado 4,3 mil M KRWCierre11.360Sube +3,93%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQImporte negociado 0,9 mil M KRWCierre3310Sube +3,92%
- 케이씨텍281820 · KOSPIImporte negociado 25,9 mil M KRWCierre95.500Sube +3,92%
- 인스웨이브450520 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1675Sube +3,91%
- 노머스473980 · KOSDAQImporte negociado 1,0 mil M KRWCierre11.180Sube +3,90%
- 디지아이043360 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2130Sube +3,90%
- 채비0011T0 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre4270Sube +3,89%
- 성도이엔지037350 · KOSDAQImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre6680Sube +3,89%
- 지에프아이493330 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre9370Sube +3,88%
- 하나투어039130 · KOSPIImporte negociado 0,8 mil M KRWCierre28.150Sube +3,87%
- 옵티시스109080 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre8890Sube +3,86%
- 서전기전189860 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4180Sube +3,85%
- 필에너지378340 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre10.870Sube +3,82%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPIImporte negociado 18,8 mil M KRWCierre76.200Sube +3,81%
- 쿠콘294570 · KOSDAQImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre24.550Sube +3,81%
- LS티라유텍322180 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3825Sube +3,80%
- 월덱스101160 · KOSDAQImporte negociado 1,9 mil M KRWCierre26.000Sube +3,79%
- SV인베스트먼트289080 · KOSDAQImporte negociado 1,0 mil M KRWCierre2470Sube +3,78%
- 케이엔에스432470 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre9340Sube +3,78%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores