Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2764 valoresfilas 501–520
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 광주신세계037710 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,3% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas36.450 | Sube +5,96% | 2,8 | 278,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 502 | 롯데관광개발032350 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas10.590 | Sube +2,82% | 2,8 | 844,3 | 25,95 | 2,36 |
| 503 | 유진로봇056080 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas10.180 | Sube +6,04% | 2,8 | 389,2 | 46,06 | 8,83 |
| 504 | 양지사030960 | 출판·인쇄 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,9% | al 30% del rango de cierres de 52 semanas5650 | Baja -2,25% | 2,7 | 90,3 | No calculado | 0,47 |
| 505 | 미래에셋증권2우B00680K | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas9300 | Sube +5,08% | 2,7 | 1183,6 | Preferente | Preferente |
| 506 | 엘앤케이바이오156100 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +19,7% | al 34% del rango de cierres de 52 semanas7180 | Sube +5,59% | 2,7 | 160,5 | No calculado | 3,10 |
| 507 | 아이로보틱스066430 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas1980 | Sube +4,32% | 2,7 | 77,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 508 | 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,1% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas11.040 | Sube +0,64% | 2,7 | 2024,7 | 2,05 | 0,28 |
| 509 | 제주항공089590 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +21,3% | al 62% del rango de cierres de 52 semanas5610 | Sube +5,65% | 2,7 | 452,4 | No calculado | 1,56 |
| 510 | SK네트웍스001740 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas5850 | Sube +2,99% | 2,7 | 1173,5 | 8,51 | 0,55 |
| 511 | SK아이이테크놀로지361610 | 2차전지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas15.920 | Sube +0,51% | 2,7 | 1302,1 | No calculado | 0,51 |
| 512 | 녹십자엠에스142280 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,9% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas3395 | Sube +3,51% | 2,7 | 81,4 | 10,79 | 1,75 |
| 513 | JW신약067290 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,4% | al 43% del rango de cierres de 52 semanas2375 | Sube +0,64% | 2,7 | 133,1 | 4,54 | 3,27 |
| 514 | 큐리언트115180 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas17.970 | Baja -2,55% | 2,6 | 674,5 | No calculado | 30,94 |
| 515 | 케이엠더블유032500 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas17.740 | Sube +1,03% | 2,6 | 748,5 | No calculado | 5,00 |
| 516 | 이엔에프테크놀로지102710 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | al 33% del rango de cierres de 52 semanas43.950 | Sube +4,27% | 2,6 | 628,0 | 6,21 | 1,27 |
| 517 | 삼양엔씨켐482630 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | 13.430 | Sube +4,43% | 2,6 | 294,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 518 | 유니테스트086390 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | al 33% del rango de cierres de 52 semanas11.910 | Sube +5,87% | 2,6 | 251,7 | No calculado | 2,69 |
| 519 | 퓨쳐켐220100 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,6% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas8080 | Baja -4,04% | 2,6 | 250,3 | No calculado | 4,74 |
| 520 | 아주IB투자027360 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,3% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2745 | Sube +4,17% | 2,6 | 332,5 | 7,13 | 1,11 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주신세계037710 · KOSPI | 36.450 | Sube +5,96% | 2,8 mil M KRW | 278,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 롯데관광개발032350 · KOSPI | 10.590 | Sube +2,82% | 2,8 mil M KRW | 844,3 mil M KRW | 25,95 | 2,36 |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 10.180 | Sube +6,04% | 2,8 mil M KRW | 389,2 mil M KRW | 46,06 | 8,83 |
| 양지사030960 · KOSDAQ | 5650 | Baja -2,25% | 2,7 mil M KRW | 90,3 mil M KRW | No calculado | 0,47 |
| 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 9300 | Sube +5,08% | 2,7 mil M KRW | 1183,6 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 7180 | Sube +5,59% | 2,7 mil M KRW | 160,5 mil M KRW | No calculado | 3,10 |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1980 | Sube +4,32% | 2,7 mil M KRW | 77,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 11.040 | Sube +0,64% | 2,7 mil M KRW | 2024,7 mil M KRW | 2,05 | 0,28 |
| 제주항공089590 · KOSPI | 5610 | Sube +5,65% | 2,7 mil M KRW | 452,4 mil M KRW | No calculado | 1,56 |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 5850 | Sube +2,99% | 2,7 mil M KRW | 1173,5 mil M KRW | 8,51 | 0,55 |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 15.920 | Sube +0,51% | 2,7 mil M KRW | 1302,1 mil M KRW | No calculado | 0,51 |
| 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 3395 | Sube +3,51% | 2,7 mil M KRW | 81,4 mil M KRW | 10,79 | 1,75 |
| JW신약067290 · KOSDAQ | 2375 | Sube +0,64% | 2,7 mil M KRW | 133,1 mil M KRW | 4,54 | 3,27 |
| 큐리언트115180 · KOSDAQ | 17.970 | Baja -2,55% | 2,6 mil M KRW | 674,5 mil M KRW | No calculado | 30,94 |
| 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 17.740 | Sube +1,03% | 2,6 mil M KRW | 748,5 mil M KRW | No calculado | 5,00 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 43.950 | Sube +4,27% | 2,6 mil M KRW | 628,0 mil M KRW | 6,21 | 1,27 |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 13.430 | Sube +4,43% | 2,6 mil M KRW | 294,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11.910 | Sube +5,87% | 2,6 mil M KRW | 251,7 mil M KRW | No calculado | 2,69 |
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8080 | Baja -4,04% | 2,6 mil M KRW | 250,3 mil M KRW | No calculado | 4,74 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2745 | Sube +4,17% | 2,6 mil M KRW | 332,5 mil M KRW | 7,13 | 1,11 |
Valor
- 광주신세계037710 · KOSPICierre 36.450Capitalización 278,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,8 mil M KRWSube +5,96%
- 롯데관광개발032350 · KOSPICierre 10.590Capitalización 844,3 mil M KRWPER 25,95PBR 2,36Importe negociado2,8 mil M KRWSube +2,82%
- 유진로봇056080 · KOSDAQCierre 10.180Capitalización 389,2 mil M KRWPER 46,06PBR 8,83Importe negociado2,8 mil M KRWSube +6,04%
- 양지사030960 · KOSDAQCierre 5650Capitalización 90,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,47Importe negociado2,7 mil M KRWBaja -2,25%
- 미래에셋증권2우B00680K · KOSPICierre 9300Capitalización 1183,6 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado2,7 mil M KRWSube +5,08%
- 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQCierre 7180Capitalización 160,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,10Importe negociado2,7 mil M KRWSube +5,59%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQCierre 1980Capitalización 77,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,7 mil M KRWSube +4,32%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPICierre 11.040Capitalización 2024,7 mil M KRWPER 2,05PBR 0,28Importe negociado2,7 mil M KRWSube +0,64%
- 제주항공089590 · KOSPICierre 5610Capitalización 452,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,56Importe negociado2,7 mil M KRWSube +5,65%
- SK네트웍스001740 · KOSPICierre 5850Capitalización 1173,5 mil M KRWPER 8,51PBR 0,55Importe negociado2,7 mil M KRWSube +2,99%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPICierre 15.920Capitalización 1302,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,51Importe negociado2,7 mil M KRWSube +0,51%
- 녹십자엠에스142280 · KOSDAQCierre 3395Capitalización 81,4 mil M KRWPER 10,79PBR 1,75Importe negociado2,7 mil M KRWSube +3,51%
- JW신약067290 · KOSDAQCierre 2375Capitalización 133,1 mil M KRWPER 4,54PBR 3,27Importe negociado2,7 mil M KRWSube +0,64%
- 큐리언트115180 · KOSDAQCierre 17.970Capitalización 674,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 30,94Importe negociado2,6 mil M KRWBaja -2,55%
- 케이엠더블유032500 · KOSDAQCierre 17.740Capitalización 748,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 5,00Importe negociado2,6 mil M KRWSube +1,03%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQCierre 43.950Capitalización 628,0 mil M KRWPER 6,21PBR 1,27Importe negociado2,6 mil M KRWSube +4,27%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQCierre 13.430Capitalización 294,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,6 mil M KRWSube +4,43%
- 유니테스트086390 · KOSDAQCierre 11.910Capitalización 251,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,69Importe negociado2,6 mil M KRWSube +5,87%
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQCierre 8080Capitalización 250,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 4,74Importe negociado2,6 mil M KRWBaja -4,04%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQCierre 2745Capitalización 332,5 mil M KRWPER 7,13PBR 1,11Importe negociado2,6 mil M KRWSube +4,17%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores