Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2764 valoresfilas 541–560
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | PI첨단소재178920 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas15.800 | Baja -5,56% | 2,3 | 464,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 542 | 인텔리안테크189300 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas54.600 | Sube +3,21% | 2,3 | 586,3 | 20,19 | 2,05 |
| 543 | 티로보틱스117730 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas13.390 | Sube +4,28% | 2,3 | 302,1 | No calculado | 5,41 |
| 544 | 이수화학005950 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas9390 | Sube +2,62% | 2,3 | 246,9 | 93,48 | 0,63 |
| 545 | 한미글로벌053690 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas18.220 | Sube +2,13% | 2,3 | 199,6 | 5,79 | 0,79 |
| 546 | 헥토파이낸셜234340 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas19.590 | Sube +5,61% | 2,3 | 273,7 | 11,54 | 1,46 |
| 547 | 삼화전기009470 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,8% | al 29% del rango de cierres de 52 semanas29.600 | Sube +1,20% | 2,3 | 195,8 | 9,55 | 1,56 |
| 548 | 태웅044490 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,0% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas25.450 | Sube +4,52% | 2,2 | 509,2 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 549 | 삼성물산우B02826K | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | al 49% del rango de cierres de 52 semanas215.000 | Sube +7,23% | 2,2 | 315,5 | Preferente | Preferente |
| 550 | 미래에셋벤처투자100790 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,1% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas14.020 | Sube +4,94% | 2,2 | 744,8 | 11,32 | 1,83 |
| 551 | 펨트론168360 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,8% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas10.600 | Sube +9,05% | 2,2 | 237,4 | No calculado | 8,22 |
| 552 | 조광피혁004700 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas63.600 | Baja -2,15% | 2,2 | 422,9 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 553 | 신성이엔지011930 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,5% | 14.600 | Baja -0,54% | 2,2 | 296,5 | No calculado | 1,31 |
| 554 | CJ대한통운000120 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,5% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas64.600 | Sube +0,94% | 2,2 | 1473,7 | 3,62 | 0,33 |
| 555 | 뉴로핏380550 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas6260 | Sin cambio 0,00% | 2,2 | 76,4 | No calculado | 4,02 |
| 556 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas1697 | Sube +0,53% | 2,2 | 408,0 | 10,88 | 1,49 |
| 557 | 듀켐바이오176750 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas7160 | Sube +1,70% | 2,2 | 204,0 | 20,12 | 4,07 |
| 558 | 엔켐348370 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas18.060 | Sube +1,92% | 2,2 | 395,7 | No calculado | 0,89 |
| 559 | 니어스랩417030 | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 20 sesiones -50,6% | 15.700 | Baja -3,80% | 2,2 | 91,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 560 | SK바이오사이언스302440 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas32.150 | Sube +1,26% | 2,2 | 2522,4 | No calculado | 1,26 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 15.800 | Baja -5,56% | 2,3 mil M KRW | 464,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 인텔리안테크189300 · KOSDAQ | 54.600 | Sube +3,21% | 2,3 mil M KRW | 586,3 mil M KRW | 20,19 | 2,05 |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 13.390 | Sube +4,28% | 2,3 mil M KRW | 302,1 mil M KRW | No calculado | 5,41 |
| 이수화학005950 · KOSPI | 9390 | Sube +2,62% | 2,3 mil M KRW | 246,9 mil M KRW | 93,48 | 0,63 |
| 한미글로벌053690 · KOSPI | 18.220 | Sube +2,13% | 2,3 mil M KRW | 199,6 mil M KRW | 5,79 | 0,79 |
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19.590 | Sube +5,61% | 2,3 mil M KRW | 273,7 mil M KRW | 11,54 | 1,46 |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 29.600 | Sube +1,20% | 2,3 mil M KRW | 195,8 mil M KRW | 9,55 | 1,56 |
| 태웅044490 · KOSDAQ | 25.450 | Sube +4,52% | 2,2 mil M KRW | 509,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 삼성물산우B02826K · KOSPI | 215.000 | Sube +7,23% | 2,2 mil M KRW | 315,5 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 14.020 | Sube +4,94% | 2,2 mil M KRW | 744,8 mil M KRW | 11,32 | 1,83 |
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 10.600 | Sube +9,05% | 2,2 mil M KRW | 237,4 mil M KRW | No calculado | 8,22 |
| 조광피혁004700 · KOSPI | 63.600 | Baja -2,15% | 2,2 mil M KRW | 422,9 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14.600 | Baja -0,54% | 2,2 mil M KRW | 296,5 mil M KRW | No calculado | 1,31 |
| CJ대한통운000120 · KOSPI | 64.600 | Sube +0,94% | 2,2 mil M KRW | 1473,7 mil M KRW | 3,62 | 0,33 |
| 뉴로핏380550 · KOSDAQ | 6260 | Sin cambio 0,00% | 2,2 mil M KRW | 76,4 mil M KRW | No calculado | 4,02 |
| 흥아해운003280 · KOSPI | 1697 | Sube +0,53% | 2,2 mil M KRW | 408,0 mil M KRW | 10,88 | 1,49 |
| 듀켐바이오176750 · KOSDAQ | 7160 | Sube +1,70% | 2,2 mil M KRW | 204,0 mil M KRW | 20,12 | 4,07 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 18.060 | Sube +1,92% | 2,2 mil M KRW | 395,7 mil M KRW | No calculado | 0,89 |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 15.700 | Baja -3,80% | 2,2 mil M KRW | 91,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 32.150 | Sube +1,26% | 2,2 mil M KRW | 2522,4 mil M KRW | No calculado | 1,26 |
Valor
- PI첨단소재178920 · KOSPICierre 15.800Capitalización 464,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,3 mil M KRWBaja -5,56%
- 인텔리안테크189300 · KOSDAQCierre 54.600Capitalización 586,3 mil M KRWPER 20,19PBR 2,05Importe negociado2,3 mil M KRWSube +3,21%
- 티로보틱스117730 · KOSDAQCierre 13.390Capitalización 302,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 5,41Importe negociado2,3 mil M KRWSube +4,28%
- 이수화학005950 · KOSPICierre 9390Capitalización 246,9 mil M KRWPER 93,48PBR 0,63Importe negociado2,3 mil M KRWSube +2,62%
- 한미글로벌053690 · KOSPICierre 18.220Capitalización 199,6 mil M KRWPER 5,79PBR 0,79Importe negociado2,3 mil M KRWSube +2,13%
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQCierre 19.590Capitalización 273,7 mil M KRWPER 11,54PBR 1,46Importe negociado2,3 mil M KRWSube +5,61%
- 삼화전기009470 · KOSPICierre 29.600Capitalización 195,8 mil M KRWPER 9,55PBR 1,56Importe negociado2,3 mil M KRWSube +1,20%
- 태웅044490 · KOSDAQCierre 25.450Capitalización 509,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,2 mil M KRWSube +4,52%
- 삼성물산우B02826K · KOSPICierre 215.000Capitalización 315,5 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado2,2 mil M KRWSube +7,23%
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQCierre 14.020Capitalización 744,8 mil M KRWPER 11,32PBR 1,83Importe negociado2,2 mil M KRWSube +4,94%
- 펨트론168360 · KOSDAQCierre 10.600Capitalización 237,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 8,22Importe negociado2,2 mil M KRWSube +9,05%
- 조광피혁004700 · KOSPICierre 63.600Capitalización 422,9 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,2 mil M KRWBaja -2,15%
- 신성이엔지011930 · KOSPICierre 14.600Capitalización 296,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,31Importe negociado2,2 mil M KRWBaja -0,54%
- CJ대한통운000120 · KOSPICierre 64.600Capitalización 1473,7 mil M KRWPER 3,62PBR 0,33Importe negociado2,2 mil M KRWSube +0,94%
- 뉴로핏380550 · KOSDAQCierre 6260Capitalización 76,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 4,02Importe negociado2,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 흥아해운003280 · KOSPICierre 1697Capitalización 408,0 mil M KRWPER 10,88PBR 1,49Importe negociado2,2 mil M KRWSube +0,53%
- 듀켐바이오176750 · KOSDAQCierre 7160Capitalización 204,0 mil M KRWPER 20,12PBR 4,07Importe negociado2,2 mil M KRWSube +1,70%
- 엔켐348370 · KOSDAQCierre 18.060Capitalización 395,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,89Importe negociado2,2 mil M KRWSube +1,92%
- 니어스랩417030 · KOSDAQCierre 15.700Capitalización 91,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado2,2 mil M KRWBaja -3,80%
- SK바이오사이언스302440 · KOSPICierre 32.150Capitalización 2522,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,26Importe negociado2,2 mil M KRWSube +1,26%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores