Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1561–1580
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 서플러스글로벌140070 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | al 63% del rango de cierres de 52 semanas2190 | Baja -1,57% | 0,1 | 81,0 | No calculado | 0,46 |
| 1562 | 케이피에프024880 | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas3610 | Baja -1,90% | 0,1 | 72,0 | 1,86 | 0,22 |
| 1563 | 농심홀딩스072710 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas85.100 | Sube +0,35% | 0,1 | 394,7 | 1,78 | 0,29 |
| 1564 | BYC001460 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 18% del rango de cierres de 52 semanas35.600 | Baja -1,52% | 0,1 | 222,4 | 6,99 | 0,39 |
| 1565 | 에코캡128540 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,9% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas811 | Baja -9,59% | 0,1 | 21,6 | 3,70 | 0,19 |
| 1566 | 씨앤지하이테크264660 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas12.560 | Baja -2,10% | 0,1 | 122,1 | 3,82 | 0,85 |
| 1567 | 제노코361390 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,5% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas9900 | Baja -2,94% | 0,1 | 96,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1568 | SJG세종033530 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,5% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas5860 | Baja -0,34% | 0,1 | 158,5 | 1,02 | 0,28 |
| 1569 | STX그린로지스465770 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,5% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1816 | Baja -3,86% | 0,1 | 13,1 | No calculado | 0,35 |
| 1570 | 이리츠코크렙088260 | 부동산·임대 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2955 | Baja -0,34% | 0,1 | 187,2 | 9,90 | 0,90 |
| 1571 | 대한제당001790 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | al 55% del rango de cierres de 52 semanas2745 | Sube +1,10% | 0,1 | 236,7 | No calculado | 0,49 |
| 1572 | 무림P&P009580 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,2% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas1561 | Baja -2,19% | 0,1 | 97,4 | No calculado | 0,17 |
| 1573 | 오늘이엔엠192410 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,1% | 3890 | Sube +0,52% | 0,1 | 98,0 | No calculado | 18,99 |
| 1574 | 동성케미컬102260 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas3475 | Baja -0,14% | 0,1 | 176,1 | 1,26 | 0,27 |
| 1575 | 쇼박스086980 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1584 | Baja -2,82% | 0,1 | 98,9 | No calculado | 0,79 |
| 1576 | 노브랜드145170 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,1% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas2620 | Baja -3,85% | 0,1 | 44,3 | 4,35 | 0,27 |
| 1577 | 코츠테크놀로지448710 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas9800 | Baja -3,16% | 0,1 | 51,8 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1578 | 네오리진094860 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | al 67% del rango de cierres de 52 semanas1509 | Sube +0,40% | 0,1 | 80,1 | No calculado | 2,48 |
| 1579 | 나노187790 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,5% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas2230 | Baja -3,04% | 0,1 | 68,8 | 6,79 | 1,81 |
| 1580 | 에이플러스에셋244920 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,1% | al 74% del rango de cierres de 52 semanas12.420 | Sube +0,73% | 0,1 | 280,8 | 5,74 | 1,05 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 2190 | Baja -1,57% | 0,1 mil M KRW | 81,0 mil M KRW | No calculado | 0,46 |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3610 | Baja -1,90% | 0,1 mil M KRW | 72,0 mil M KRW | 1,86 | 0,22 |
| 농심홀딩스072710 · KOSPI | 85.100 | Sube +0,35% | 0,1 mil M KRW | 394,7 mil M KRW | 1,78 | 0,29 |
| BYC001460 · KOSPI | 35.600 | Baja -1,52% | 0,1 mil M KRW | 222,4 mil M KRW | 6,99 | 0,39 |
| 에코캡128540 · KOSDAQ | 811 | Baja -9,59% | 0,1 mil M KRW | 21,6 mil M KRW | 3,70 | 0,19 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12.560 | Baja -2,10% | 0,1 mil M KRW | 122,1 mil M KRW | 3,82 | 0,85 |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 9900 | Baja -2,94% | 0,1 mil M KRW | 96,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| SJG세종033530 · KOSPI | 5860 | Baja -0,34% | 0,1 mil M KRW | 158,5 mil M KRW | 1,02 | 0,28 |
| STX그린로지스465770 · KOSPI | 1816 | Baja -3,86% | 0,1 mil M KRW | 13,1 mil M KRW | No calculado | 0,35 |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 2955 | Baja -0,34% | 0,1 mil M KRW | 187,2 mil M KRW | 9,90 | 0,90 |
| 대한제당001790 · KOSPI | 2745 | Sube +1,10% | 0,1 mil M KRW | 236,7 mil M KRW | No calculado | 0,49 |
| 무림P&P009580 · KOSPI | 1561 | Baja -2,19% | 0,1 mil M KRW | 97,4 mil M KRW | No calculado | 0,17 |
| 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3890 | Sube +0,52% | 0,1 mil M KRW | 98,0 mil M KRW | No calculado | 18,99 |
| 동성케미컬102260 · KOSPI | 3475 | Baja -0,14% | 0,1 mil M KRW | 176,1 mil M KRW | 1,26 | 0,27 |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ | 1584 | Baja -2,82% | 0,1 mil M KRW | 98,9 mil M KRW | No calculado | 0,79 |
| 노브랜드145170 · KOSDAQ | 2620 | Baja -3,85% | 0,1 mil M KRW | 44,3 mil M KRW | 4,35 | 0,27 |
| 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 9800 | Baja -3,16% | 0,1 mil M KRW | 51,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 네오리진094860 · KOSDAQ | 1509 | Sube +0,40% | 0,1 mil M KRW | 80,1 mil M KRW | No calculado | 2,48 |
| 나노187790 · KOSDAQ | 2230 | Baja -3,04% | 0,1 mil M KRW | 68,8 mil M KRW | 6,79 | 1,81 |
| 에이플러스에셋244920 · KOSPI | 12.420 | Sube +0,73% | 0,1 mil M KRW | 280,8 mil M KRW | 5,74 | 1,05 |
Valor
- 서플러스글로벌140070 · KOSDAQCierre 2190Capitalización 81,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,46Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,57%
- 케이피에프024880 · KOSDAQCierre 3610Capitalización 72,0 mil M KRWPER 1,86PBR 0,22Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,90%
- 농심홀딩스072710 · KOSPICierre 85.100Capitalización 394,7 mil M KRWPER 1,78PBR 0,29Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,35%
- BYC001460 · KOSPICierre 35.600Capitalización 222,4 mil M KRWPER 6,99PBR 0,39Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,52%
- 에코캡128540 · KOSDAQCierre 811Capitalización 21,6 mil M KRWPER 3,70PBR 0,19Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -9,59%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQCierre 12.560Capitalización 122,1 mil M KRWPER 3,82PBR 0,85Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,10%
- 제노코361390 · KOSDAQCierre 9900Capitalización 96,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -2,94%
- SJG세종033530 · KOSPICierre 5860Capitalización 158,5 mil M KRWPER 1,02PBR 0,28Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,34%
- STX그린로지스465770 · KOSPICierre 1816Capitalización 13,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,35Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,86%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPICierre 2955Capitalización 187,2 mil M KRWPER 9,90PBR 0,90Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,34%
- 대한제당001790 · KOSPICierre 2745Capitalización 236,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,49Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,10%
- 무림P&P009580 · KOSPICierre 1561Capitalización 97,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,17Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,19%
- 오늘이엔엠192410 · KOSDAQCierre 3890Capitalización 98,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 18,99Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,52%
- 동성케미컬102260 · KOSPICierre 3475Capitalización 176,1 mil M KRWPER 1,26PBR 0,27Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,14%
- 쇼박스086980 · KOSDAQCierre 1584Capitalización 98,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,79Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,82%
- 노브랜드145170 · KOSDAQCierre 2620Capitalización 44,3 mil M KRWPER 4,35PBR 0,27Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,85%
- 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQCierre 9800Capitalización 51,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -3,16%
- 네오리진094860 · KOSDAQCierre 1509Capitalización 80,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,48Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,40%
- 나노187790 · KOSDAQCierre 2230Capitalización 68,8 mil M KRWPER 6,79PBR 1,81Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,04%
- 에이플러스에셋244920 · KOSPICierre 12.420Capitalización 280,8 mil M KRWPER 5,74PBR 1,05Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,73%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores