Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1781–1800
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 흥국화재000540 | 보험 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas3130 | Baja -2,03% | 0,1 | 201,1 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1782 | 신테카바이오226330 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1059 | Baja -1,40% | 0,1 | 25,7 | No calculado | 0,91 |
| 1783 | 경동제약011040 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas4915 | Baja -1,01% | 0,1 | 151,2 | 8,81 | 0,66 |
| 1784 | 티비씨033830 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 1691 | Sube +0,89% | 0,1 | 32,0 | 5,90 | 0,25 |
| 1785 | 대원산업005710 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas10.640 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 213,2 | 1,50 | 0,36 |
| 1786 | 에스피시스템스317830 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3720 | Baja -6,06% | 0,1 | 40,1 | No calculado | 0,61 |
| 1787 | 프로티아303360 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 13 sesiones -5,2% | 3615 | Baja -0,69% | 0,1 | 46,6 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1788 | 콘텐트리중앙036420 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,8% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas1700 | Sube +0,12% | 0,1 | 32,7 | No calculado | 0,15 |
| 1789 | 딥커머스900110 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 5000 | Baja -6,37% | 0,1 | 55,3 | 627,48 | 31,40 |
| 1790 | 테라젠이텍스066700 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas1975 | Baja -2,23% | 0,1 | 72,4 | 5,62 | 0,48 |
| 1791 | 하이트진로홀딩스000140 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas7490 | Sube +0,13% | 0,1 | 173,8 | 1,63 | 0,15 |
| 1792 | DB금융스팩12호477760 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 23% del rango de cierres de 52 semanas2075 | Sube +0,24% | 0,1 | 12,1 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1793 | 아이진185490 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6% | al 47% del rango de cierres de 52 semanas1750 | Sube +1,92% | 0,1 | 75,7 | No calculado | 1,49 |
| 1794 | 닷밀464580 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas1490 | Baja -2,23% | 0,1 | 27,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1795 | 디에스엠104040 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,5% | 3230 | Baja -1,97% | 0,1 | 86,6 | No calculado | 0,78 |
| 1796 | 신대양제지016590 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,3% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas8130 | Sube +0,37% | 0,1 | 327,6 | 10,77 | 0,45 |
| 1797 | 한국무브넥스010100 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas3155 | Baja -0,47% | 0,1 | 96,1 | 2,79 | 0,21 |
| 1798 | 엑셀세라퓨틱스373110 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,3% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas998 | Baja -4,04% | 0,1 | 17,3 | No calculado | 2,64 |
| 1799 | NHN벅스104200 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,9% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas2505 | Baja -2,15% | 0,1 | 37,1 | No calculado | 0,60 |
| 1800 | 창해에탄올004650 | 음료·담배 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,6% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas9370 | Baja -0,11% | 0,1 | 86,1 | 3,71 | 0,59 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥국화재000540 · KOSPI | 3130 | Baja -2,03% | 0,1 mil M KRW | 201,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 1059 | Baja -1,40% | 0,1 mil M KRW | 25,7 mil M KRW | No calculado | 0,91 |
| 경동제약011040 · KOSDAQ | 4915 | Baja -1,01% | 0,1 mil M KRW | 151,2 mil M KRW | 8,81 | 0,66 |
| 티비씨033830 · KOSDAQ | 1691 | Sube +0,89% | 0,1 mil M KRW | 32,0 mil M KRW | 5,90 | 0,25 |
| 대원산업005710 · KOSDAQ | 10.640 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 213,2 mil M KRW | 1,50 | 0,36 |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3720 | Baja -6,06% | 0,1 mil M KRW | 40,1 mil M KRW | No calculado | 0,61 |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3615 | Baja -0,69% | 0,1 mil M KRW | 46,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 1700 | Sube +0,12% | 0,1 mil M KRW | 32,7 mil M KRW | No calculado | 0,15 |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 5000 | Baja -6,37% | 0,1 mil M KRW | 55,3 mil M KRW | 627,48 | 31,40 |
| 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 1975 | Baja -2,23% | 0,1 mil M KRW | 72,4 mil M KRW | 5,62 | 0,48 |
| 하이트진로홀딩스000140 · KOSPI | 7490 | Sube +0,13% | 0,1 mil M KRW | 173,8 mil M KRW | 1,63 | 0,15 |
| DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 2075 | Sube +0,24% | 0,1 mil M KRW | 12,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1750 | Sube +1,92% | 0,1 mil M KRW | 75,7 mil M KRW | No calculado | 1,49 |
| 닷밀464580 · KOSDAQ | 1490 | Baja -2,23% | 0,1 mil M KRW | 27,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ | 3230 | Baja -1,97% | 0,1 mil M KRW | 86,6 mil M KRW | No calculado | 0,78 |
| 신대양제지016590 · KOSPI | 8130 | Sube +0,37% | 0,1 mil M KRW | 327,6 mil M KRW | 10,77 | 0,45 |
| 한국무브넥스010100 · KOSPI | 3155 | Baja -0,47% | 0,1 mil M KRW | 96,1 mil M KRW | 2,79 | 0,21 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 998 | Baja -4,04% | 0,1 mil M KRW | 17,3 mil M KRW | No calculado | 2,64 |
| NHN벅스104200 · KOSDAQ | 2505 | Baja -2,15% | 0,1 mil M KRW | 37,1 mil M KRW | No calculado | 0,60 |
| 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 9370 | Baja -0,11% | 0,1 mil M KRW | 86,1 mil M KRW | 3,71 | 0,59 |
Valor
- 흥국화재000540 · KOSPICierre 3130Capitalización 201,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -2,03%
- 신테카바이오226330 · KOSDAQCierre 1059Capitalización 25,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,91Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,40%
- 경동제약011040 · KOSDAQCierre 4915Capitalización 151,2 mil M KRWPER 8,81PBR 0,66Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,01%
- 티비씨033830 · KOSDAQCierre 1691Capitalización 32,0 mil M KRWPER 5,90PBR 0,25Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,89%
- 대원산업005710 · KOSDAQCierre 10.640Capitalización 213,2 mil M KRWPER 1,50PBR 0,36Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQCierre 3720Capitalización 40,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,61Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -6,06%
- 프로티아303360 · KOSDAQCierre 3615Capitalización 46,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,69%
- 콘텐트리중앙036420 · KOSPICierre 1700Capitalización 32,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,15Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,12%
- 딥커머스900110 · KOSDAQCierre 5000Capitalización 55,3 mil M KRWPER 627,48PBR 31,40Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -6,37%
- 테라젠이텍스066700 · KOSDAQCierre 1975Capitalización 72,4 mil M KRWPER 5,62PBR 0,48Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,23%
- 하이트진로홀딩스000140 · KOSPICierre 7490Capitalización 173,8 mil M KRWPER 1,63PBR 0,15Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,13%
- DB금융스팩12호477760 · KOSDAQCierre 2075Capitalización 12,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWSube +0,24%
- 아이진185490 · KOSDAQCierre 1750Capitalización 75,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,49Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,92%
- 닷밀464580 · KOSDAQCierre 1490Capitalización 27,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -2,23%
- 디에스엠104040 · KOSDAQCierre 3230Capitalización 86,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,78Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,97%
- 신대양제지016590 · KOSPICierre 8130Capitalización 327,6 mil M KRWPER 10,77PBR 0,45Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,37%
- 한국무브넥스010100 · KOSPICierre 3155Capitalización 96,1 mil M KRWPER 2,79PBR 0,21Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,47%
- 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQCierre 998Capitalización 17,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,64Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,04%
- NHN벅스104200 · KOSDAQCierre 2505Capitalización 37,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,60Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,15%
- 창해에탄올004650 · KOSDAQCierre 9370Capitalización 86,1 mil M KRWPER 3,71PBR 0,59Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,11%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores