시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 201–220번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름201–220 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
201–220 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 78,000 | 상승 +6.12% | 936억 |
| 202 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 185,500 | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 203 | 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 5,900 | 상승 +6.12% | 1억 |
| 204 | 넵튠217270 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 2,170 | 상승 +6.11% | 1억 |
| 205 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -23.6% | 99,500 | 상승 +6.08% | 714억 |
| 206 | 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 18,680 | 상승 +6.08% | 9억 |
| 207 | 유니셈036200 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 9,440 | 상승 +6.07% | 21억 |
| 208 | 뉴온123840 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 1,593 | 상승 +6.06% | 1억 미만 |
| 209 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 10,180 | 상승 +6.04% | 28억 |
| 210 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 6,540 | 상승 +6.00% | 33억 |
| 211 | LG전자우066575 · KOSPI | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -17.9% | 60,200 | 상승 +5.99% | 47억 |
| 212 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -17.2% | 6,730 | 상승 +5.98% | 6억 |
| 213 | SK케미칼285130 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 41,650 | 상승 +5.98% | 40억 |
| 214 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 34,650 | 상승 +5.96% | 24억 |
| 215 | 광주신세계037710 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +6.3% | 36,450 | 상승 +5.96% | 28억 |
| 216 | HK이노엔195940 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -12.5% | 34,700 | 상승 +5.95% | 38억 |
| 217 | 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -17.2% | 9,790 | 상승 +5.95% | 10억 |
| 218 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -15.5% | 418,500 | 상승 +5.95% | 411억 |
| 219 | 롯데렌탈089860 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +5.7% | 52,600 | 상승 +5.94% | 106억 |
| 220 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 제지 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 1,165 | 상승 +5.91% | 1억 미만 |
- 201SK텔레콤KOSPI · 통신서비스최근 20거래일 종가 -9.5%78,000상승 +6.12%
- 202주성엔지니어링KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.4%185,500상승 +6.12%
- 203아우토크립트KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -6.6%5,900상승 +6.12%
- 204넵튠KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -7.3%2,170상승 +6.11%
- 205원익IPSKOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -23.6%99,500상승 +6.08%
- 206엔젤로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -12.7%18,680상승 +6.08%
- 207유니셈KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -9.6%9,440상승 +6.07%
- 208뉴온KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -5.0%1,593상승 +6.06%
- 209유진로봇KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -12.2%10,180상승 +6.04%
- 210아진엑스텍KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -11.6%6,540상승 +6.00%
- 211LG전자우KOSPI · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -17.9%60,200상승 +5.99%
- 212DSC인베스트먼트KOSDAQ · 자산운용최근 20거래일 종가 -17.2%6,730상승 +5.98%
- 213SK케미칼KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -19.1%41,650상승 +5.98%
- 214에스비비테크KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.4%34,650상승 +5.96%
- 215광주신세계KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +6.3%36,450상승 +5.96%
- 216HK이노엔KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -12.5%34,700상승 +5.95%
- 217티엑스알로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -17.2%9,790상승 +5.95%
- 218이오테크닉스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -15.5%418,500상승 +5.95%
- 219롯데렌탈KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 +5.7%52,600상승 +5.94%
- 220리더스코스메틱KOSDAQ · 제지최근 20거래일 종가 -9.1%1,165상승 +5.91%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| SK텔레콤017670 · KOSPI | 78,000 | 상승 +6.12% | 936억 |
| 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 185,500 | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 5,900 | 상승 +6.12% | 1억 |
| 넵튠217270 · KOSDAQ | 2,170 | 상승 +6.11% | 1억 |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ | 99,500 | 상승 +6.08% | 714억 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18,680 | 상승 +6.08% | 9억 |
| 유니셈036200 · KOSDAQ | 9,440 | 상승 +6.07% | 21억 |
| 뉴온123840 · KOSDAQ | 1,593 | 상승 +6.06% | 1억 미만 |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 10,180 | 상승 +6.04% | 28억 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,540 | 상승 +6.00% | 33억 |
| LG전자우066575 · KOSPI | 60,200 | 상승 +5.99% | 47억 |
| DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 6,730 | 상승 +5.98% | 6억 |
| SK케미칼285130 · KOSPI | 41,650 | 상승 +5.98% | 40억 |
| 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 34,650 | 상승 +5.96% | 24억 |
| 광주신세계037710 · KOSPI | 36,450 | 상승 +5.96% | 28억 |
| HK이노엔195940 · KOSDAQ | 34,700 | 상승 +5.95% | 38억 |
| 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 9,790 | 상승 +5.95% | 10억 |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 418,500 | 상승 +5.95% | 411억 |
| 롯데렌탈089860 · KOSPI | 52,600 | 상승 +5.94% | 106억 |
| 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 1,165 | 상승 +5.91% | 1억 미만 |
종목종가 · 등락
- SK텔레콤017670 · KOSPI거래대금 936억종가78,000상승 +6.12%
- 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ거래대금 2,570억종가185,500상승 +6.12%
- 아우토크립트331740 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,900상승 +6.12%
- 넵튠217270 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,170상승 +6.11%
- 원익IPS240810 · KOSDAQ거래대금 714억종가99,500상승 +6.08%
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ거래대금 9억종가18,680상승 +6.08%
- 유니셈036200 · KOSDAQ거래대금 21억종가9,440상승 +6.07%
- 뉴온123840 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,593상승 +6.06%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ거래대금 28억종가10,180상승 +6.04%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ거래대금 33억종가6,540상승 +6.00%
- LG전자우066575 · KOSPI거래대금 47억종가60,200상승 +5.99%
- DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ거래대금 6억종가6,730상승 +5.98%
- SK케미칼285130 · KOSPI거래대금 40억종가41,650상승 +5.98%
- 에스비비테크389500 · KOSDAQ거래대금 24억종가34,650상승 +5.96%
- 광주신세계037710 · KOSPI거래대금 28억종가36,450상승 +5.96%
- HK이노엔195940 · KOSDAQ거래대금 38억종가34,700상승 +5.95%
- 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ거래대금 10억종가9,790상승 +5.95%
- 이오테크닉스039030 · KOSDAQ거래대금 411억종가418,500상승 +5.95%
- 롯데렌탈089860 · KOSPI거래대금 106억종가52,600상승 +5.94%
- 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,165상승 +5.91%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면