시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 2,281–2,300번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +62.9% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 849 | 하락 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 5거래일 종가 -17.6% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 최근 4거래일 종가 -14.6% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +111.6% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 최근 18거래일 종가 -31.4% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 672 | 하락 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 최근 17거래일 종가 -18.3% | 7,120 | 하락 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,329 | 하락 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -41.9% | 1,650 | 하락 -14.60% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,281–2,300 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,281–2,300 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,281 | 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 1,586 | 하락 -4.00% | |
| 2,282 | 엠게임058630 · KOSDAQ | 게임 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 3,475 | 하락 -4.01% | |
| 2,283 | DGI099520 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 6거래일 종가 -32.2% | 766 | 하락 -4.01% | |
| 2,284 | LG전자066570 · KOSPI | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -24.3% | 155,200 | 하락 -4.02% | |
| 2,285 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 52,500 | 하락 -4.02% | |
| 2,286 | 테이팩스055490 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +36.3% | 19,770 | 하락 -4.03% | |
| 2,287 | 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 2,975 | 하락 -4.03% | |
| 2,288 | 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +4.1% | 998 | 하락 -4.04% | |
| 2,289 | 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 878 | 하락 -4.04% | |
| 2,290 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 6,880 | 하락 -4.04% | |
| 2,291 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 11,150 | 하락 -4.04% | |
| 2,292 | 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 20,150 | 하락 -4.05% | |
| 2,293 | 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -18.1% | 14,450 | 하락 -4.05% | |
| 2,294 | 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -8.8% | 2,480 | 하락 -4.06% | |
| 2,295 | 유신054930 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 17,240 | 하락 -4.06% | |
| 2,296 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 9,900 | 하락 -4.07% | |
| 2,297 | 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -28.3% | 2,235 | 하락 -4.08% | |
| 2,298 | 와이어블065530 · KOSDAQ | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 +7.8% | 1,316 | 하락 -4.08% | |
| 2,299 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -28.9% | 18,800 | 하락 -4.08% | |
| 2,300 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 2,695 | 하락 -4.09% |
- 2,281대창솔루션KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -10.4%1,586하락 -4.00%
- 2,282엠게임KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 -7.3%3,475하락 -4.01%
- 2,283DGIKOSDAQ · 가전·전자기기최근 6거래일 종가 -32.2%766하락 -4.01%
- 2,284LG전자KOSPI · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -24.3%155,200하락 -4.02%
- 2,285LS에코에너지KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -11.9%52,500하락 -4.02%
- 2,286테이팩스KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +36.3%19,770하락 -4.03%
- 2,287스마트레이더시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -18.4%2,975하락 -4.03%
- 2,288엑셀세라퓨틱스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +4.1%998하락 -4.04%
- 2,289아이즈비전KOSDAQ · 통신서비스최근 20거래일 종가 -3.0%878하락 -4.04%
- 2,290PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -19.5%6,880하락 -4.04%
- 2,291흥구석유KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -4.3%11,150하락 -4.04%
- 2,292세보엠이씨KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -8.5%20,150하락 -4.05%
- 2,293아크릴KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -18.1%14,450하락 -4.05%
- 2,294아이빔테크놀로지KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -8.8%2,480하락 -4.06%
- 2,295유신KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +2.6%17,240하락 -4.06%
- 2,296덕산테코피아KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -15.3%9,900하락 -4.07%
- 2,297한울소재과학KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -28.3%2,235하락 -4.08%
- 2,298와이어블KOSDAQ · 통신서비스최근 20거래일 종가 +7.8%1,316하락 -4.08%
- 2,299에이디테크놀로지KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -28.9%18,800하락 -4.08%
- 2,300폴라리스오피스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -9.1%2,695하락 -4.09%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1,586 | 하락 -4.00% | |
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3,475 | 하락 -4.01% | |
| DGI099520 · KOSDAQ | 766 | 하락 -4.01% | |
| LG전자066570 · KOSPI | 155,200 | 하락 -4.02% | |
| LS에코에너지229640 · KOSPI | 52,500 | 하락 -4.02% | |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 19,770 | 하락 -4.03% | |
| 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 2,975 | 하락 -4.03% | |
| 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 998 | 하락 -4.04% | |
| 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 878 | 하락 -4.04% | |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 6,880 | 하락 -4.04% | |
| 흥구석유024060 · KOSDAQ | 11,150 | 하락 -4.04% | |
| 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 20,150 | 하락 -4.05% | |
| 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 14,450 | 하락 -4.05% | |
| 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ | 2,480 | 하락 -4.06% | |
| 유신054930 · KOSDAQ | 17,240 | 하락 -4.06% | |
| 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 9,900 | 하락 -4.07% | |
| 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 2,235 | 하락 -4.08% | |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,316 | 하락 -4.08% | |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,800 | 하락 -4.08% | |
| 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 2,695 | 하락 -4.09% |
종목종가 · 등락
- 대창솔루션096350 · KOSDAQ거래대금종가1,586하락 -4.00%
- 엠게임058630 · KOSDAQ거래대금종가3,475하락 -4.01%
- DGI099520 · KOSDAQ거래대금종가766하락 -4.01%
- LG전자066570 · KOSPI거래대금종가155,200하락 -4.02%
- LS에코에너지229640 · KOSPI거래대금종가52,500하락 -4.02%
- 테이팩스055490 · KOSPI거래대금종가19,770하락 -4.03%
- 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ거래대금종가2,975하락 -4.03%
- 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ거래대금종가998하락 -4.04%
- 아이즈비전031310 · KOSDAQ거래대금종가878하락 -4.04%
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ거래대금종가6,880하락 -4.04%
- 흥구석유024060 · KOSDAQ거래대금종가11,150하락 -4.04%
- 세보엠이씨011560 · KOSDAQ거래대금종가20,150하락 -4.05%
- 아크릴0007C0 · KOSDAQ거래대금종가14,450하락 -4.05%
- 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ거래대금종가2,480하락 -4.06%
- 유신054930 · KOSDAQ거래대금종가17,240하락 -4.06%
- 덕산테코피아317330 · KOSDAQ거래대금종가9,900하락 -4.07%
- 한울소재과학091440 · KOSDAQ거래대금종가2,235하락 -4.08%
- 와이어블065530 · KOSDAQ거래대금종가1,316하락 -4.08%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ거래대금종가18,800하락 -4.08%
- 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ거래대금종가2,695하락 -4.09%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면