시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 2,541–2,560번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,541–2,560 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
2,541–2,560 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 1,113 | 하락 -3.72% | 1억 |
| 2,542 | GRT900290 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 2,845 | 하락 -3.72% | 6억 |
| 2,543 | 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 1,627 | 하락 -3.73% | 3억 |
| 2,544 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,909 | 하락 -3.73% | 1억 |
| 2,545 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -13.9% | 715 | 하락 -3.77% | 1억 |
| 2,546 | 아고스175140 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 2,170 | 하락 -3.77% | 1억 |
| 2,547 | 인팩023810 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 5,100 | 하락 -3.77% | 1억 |
| 2,548 | LX하우시스108670 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 29,250 | 하락 -3.78% | 10억 |
| 2,549 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 20거래일 종가 -50.6% | 15,700 | 하락 -3.80% | 22억 |
| 2,550 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 6,810 | 하락 -3.81% | 72억 |
| 2,551 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 3,265 | 하락 -3.83% | 1억 미만 |
| 2,552 | 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 4,130 | 하락 -3.84% | 1억 미만 |
| 2,553 | 에스팀458350 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +31.9% | 3,905 | 하락 -3.94% | 13억 |
| 2,554 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -17.3% | 77,200 | 하락 -3.98% | 287억 |
| 2,555 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +19.9% | 4,460 | 하락 -3.98% | 21억 |
| 2,556 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 1,804 | 하락 -3.99% | 2억 |
| 2,557 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 4,800 | 하락 -4.00% | 1억 미만 |
| 2,558 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 2,040 | 하락 -4.00% | 7억 |
| 2,559 | 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 2,520 | 하락 -4.00% | 5억 |
| 2,560 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +20.6% | 8,080 | 하락 -4.04% | 26억 |
- 2,541파인테크닉스KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -14.6%1,113하락 -3.72%
- 2,542GRTKOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -13.5%2,845하락 -3.72%
- 2,543씨케이솔루션KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -8.4%1,627하락 -3.73%
- 2,544애드바이오텍KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +3.9%1,909하락 -3.73%
- 2,545뉴보텍KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -13.9%715하락 -3.77%
- 2,546아고스KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -4.8%2,170하락 -3.77%
- 2,547인팩KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +1.2%5,100하락 -3.77%
- 2,548LX하우시스KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -10.8%29,250하락 -3.78%
- 2,549니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상최근 20거래일 종가 -50.6%15,700하락 -3.80%
- 2,550피델릭스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -11.2%6,810하락 -3.81%
- 2,551모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -18.4%3,265하락 -3.83%
- 2,552유비벨록스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -0.6%4,130하락 -3.84%
- 2,553에스팀KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +31.9%3,905하락 -3.94%
- 2,554에스티팜KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -17.3%77,200하락 -3.98%
- 2,555LK삼양KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +19.9%4,460하락 -3.98%
- 2,556딥노이드KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -13.3%1,804하락 -3.99%
- 2,557덕성우KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +8.0%4,800하락 -4.00%
- 2,558셀리드KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -14.8%2,040하락 -4.00%
- 2,559한화플러스제5호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -3.4%2,520하락 -4.00%
- 2,560퓨쳐켐KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +20.6%8,080하락 -4.04%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,113 | 하락 -3.72% | 1억 |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,845 | 하락 -3.72% | 6억 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,627 | 하락 -3.73% | 3억 |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,909 | 하락 -3.73% | 1억 |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 715 | 하락 -3.77% | 1억 |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,170 | 하락 -3.77% | 1억 |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,100 | 하락 -3.77% | 1억 |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 29,250 | 하락 -3.78% | 10억 |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 15,700 | 하락 -3.80% | 22억 |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 6,810 | 하락 -3.81% | 72억 |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,265 | 하락 -3.83% | 1억 미만 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,130 | 하락 -3.84% | 1억 미만 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 3,905 | 하락 -3.94% | 13억 |
| 에스티팜237690 · KOSDAQ | 77,200 | 하락 -3.98% | 287억 |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,460 | 하락 -3.98% | 21억 |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,804 | 하락 -3.99% | 2억 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 4,800 | 하락 -4.00% | 1억 미만 |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,040 | 하락 -4.00% | 7억 |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,520 | 하락 -4.00% | 5억 |
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8,080 | 하락 -4.04% | 26억 |
종목종가 · 등락
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,113하락 -3.72%
- GRT900290 · KOSDAQ거래대금 6억종가2,845하락 -3.72%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPI거래대금 3억종가1,627하락 -3.73%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,909하락 -3.73%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQ거래대금 1억종가715하락 -3.77%
- 아고스175140 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,170하락 -3.77%
- 인팩023810 · KOSPI거래대금 1억종가5,100하락 -3.77%
- LX하우시스108670 · KOSPI거래대금 10억종가29,250하락 -3.78%
- 니어스랩417030 · KOSDAQ거래대금 22억종가15,700하락 -3.80%
- 피델릭스032580 · KOSDAQ거래대금 72억종가6,810하락 -3.81%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,265하락 -3.83%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,130하락 -3.84%
- 에스팀458350 · KOSDAQ거래대금 13억종가3,905하락 -3.94%
- 에스티팜237690 · KOSDAQ거래대금 287억종가77,200하락 -3.98%
- LK삼양225190 · KOSDAQ거래대금 21억종가4,460하락 -3.98%
- 딥노이드315640 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,804하락 -3.99%
- 덕성우004835 · KOSPI거래대금 1억 미만종가4,800하락 -4.00%
- 셀리드299660 · KOSDAQ거래대금 7억종가2,040하락 -4.00%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ거래대금 5억종가2,520하락 -4.00%
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ거래대금 26억종가8,080하락 -4.04%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면