시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,650종목 중 281–300번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,650종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +44.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +44.6% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +14.1% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -92.6% | 321 | 하락 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -52.1% | 442 | 하락 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -47.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -26.9% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 884 | 하락 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -30.1% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 2,970 | 하락 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 최근 12거래일 종가 -22.8% | 854 | 하락 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -34.2% | 313 | 하락 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +13.0% | 1,756 | 하락 -12.85% |
거래된 2,650종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름281–300 / 2,650종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 1건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
281–300 / 2,650종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 삼양식품003230 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 1,192,000 | 상승 +5.21% | 400억 |
| 282 | ES큐브050120 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +10.8% | 3,540 | 상승 +5.20% | 1억 미만 |
| 283 | 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 2,630 | 상승 +5.20% | 1억 미만 |
| 284 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 10,320 | 상승 +5.20% | 4억 |
| 285 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 +14.0% | 79,000 | 상승 +5.19% | 981억 |
| 286 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 9,950 | 상승 +5.18% | 3억 |
| 287 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -50.7% | 5,290 | 상승 +5.17% | 184억 |
| 288 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 42,900 | 상승 +5.15% | 281억 |
| 289 | 코칩126730 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 20,450 | 상승 +5.14% | 90억 |
| 290 | 현대백화점069960 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -15.3% | 75,800 | 상승 +5.13% | 57억 |
| 291 | 대원전선006340 · KOSPI | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 10,470 | 상승 +5.12% | 117억 |
| 292 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 534,000 | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 293 | 삼미금속012210 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -24.7% | 8,640 | 상승 +5.11% | 49억 |
| 294 | 신세계004170 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -24.3% | 257,500 | 상승 +5.10% | 125억 |
| 295 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 9,300 | 상승 +5.08% | 27억 |
| 296 | GST083450 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 45,600 | 상승 +5.07% | 66억 |
| 297 | 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +23.1% | 4,045 | 상승 +5.06% | 2억 |
| 298 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 23,950 | 상승 +5.04% | 18억 |
| 299 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 1,480 | 상승 +5.04% | 17억 |
| 300 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 24,000 | 상승 +5.03% | 37억 |
- 281삼양식품KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -2.7%1,192,000상승 +5.21%
- 282ES큐브KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 +10.8%3,540상승 +5.20%
- 283스타플렉스KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -3.7%2,630상승 +5.20%
- 284덕산테코피아KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -15.3%10,320상승 +5.20%
- 285LG씨엔에스KOSPI · IT서비스최근 20거래일 종가 +14.0%79,000상승 +5.19%
- 286미래에셋증권우KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -11.6%9,950상승 +5.18%
- 287코스모로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -50.7%5,290상승 +5.17%
- 288디앤디파마텍KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +2.3%42,900상승 +5.15%
- 289코칩KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -13.0%20,450상승 +5.14%
- 290현대백화점KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -15.3%75,800상승 +5.13%
- 291대원전선KOSPI · 전기장비최근 20거래일 종가 -19.5%10,470상승 +5.12%
- 292삼성SDIKOSPI · 2차전지최근 20거래일 종가 +4.5%534,000상승 +5.12%
- 293삼미금속KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -24.7%8,640상승 +5.11%
- 294신세계KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -24.3%257,500상승 +5.10%
- 295미래에셋증권2우BKOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -9.1%9,300상승 +5.08%
- 296GSTKOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -13.8%45,600상승 +5.07%
- 297에이아이코리아KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +23.1%4,045상승 +5.06%
- 298인벤티지랩KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +0.8%23,950상승 +5.04%
- 299센서뷰KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -12.0%1,480상승 +5.04%
- 300에코프로에이치엔KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +9.6%24,000상승 +5.03%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 삼양식품003230 · KOSPI | 1,192,000 | 상승 +5.21% | 400억 |
| ES큐브050120 · KOSDAQ | 3,540 | 상승 +5.20% | 1억 미만 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,630 | 상승 +5.20% | 1억 미만 |
| 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 10,320 | 상승 +5.20% | 4억 |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 79,000 | 상승 +5.19% | 981억 |
| 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 9,950 | 상승 +5.18% | 3억 |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,290 | 상승 +5.17% | 184억 |
| 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 42,900 | 상승 +5.15% | 281억 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 20,450 | 상승 +5.14% | 90억 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 75,800 | 상승 +5.13% | 57억 |
| 대원전선006340 · KOSPI | 10,470 | 상승 +5.12% | 117억 |
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 534,000 | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 삼미금속012210 · KOSDAQ | 8,640 | 상승 +5.11% | 49억 |
| 신세계004170 · KOSPI | 257,500 | 상승 +5.10% | 125억 |
| 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 9,300 | 상승 +5.08% | 27억 |
| GST083450 · KOSDAQ | 45,600 | 상승 +5.07% | 66억 |
| 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 4,045 | 상승 +5.06% | 2억 |
| 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 23,950 | 상승 +5.04% | 18억 |
| 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,480 | 상승 +5.04% | 17억 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24,000 | 상승 +5.03% | 37억 |
종목종가 · 등락
- 삼양식품003230 · KOSPI거래대금 400억종가1,192,000상승 +5.21%
- ES큐브050120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,540상승 +5.20%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,630상승 +5.20%
- 덕산테코피아317330 · KOSDAQ거래대금 4억종가10,320상승 +5.20%
- LG씨엔에스064400 · KOSPI거래대금 981억종가79,000상승 +5.19%
- 미래에셋증권우006805 · KOSPI거래대금 3억종가9,950상승 +5.18%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ거래대금 184억종가5,290상승 +5.17%
- 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ거래대금 281억종가42,900상승 +5.15%
- 코칩126730 · KOSDAQ거래대금 90억종가20,450상승 +5.14%
- 현대백화점069960 · KOSPI거래대금 57억종가75,800상승 +5.13%
- 대원전선006340 · KOSPI거래대금 117억종가10,470상승 +5.12%
- 삼성SDI006400 · KOSPI거래대금 2,402억종가534,000상승 +5.12%
- 삼미금속012210 · KOSDAQ거래대금 49억종가8,640상승 +5.11%
- 신세계004170 · KOSPI거래대금 125억종가257,500상승 +5.10%
- 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI거래대금 27억종가9,300상승 +5.08%
- GST083450 · KOSDAQ거래대금 66억종가45,600상승 +5.07%
- 에이아이코리아364950 · KOSDAQ거래대금 2억종가4,045상승 +5.06%
- 인벤티지랩389470 · KOSDAQ거래대금 18억종가23,950상승 +5.04%
- 센서뷰321370 · KOSDAQ거래대금 17억종가1,480상승 +5.04%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ거래대금 37억종가24,000상승 +5.03%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면