시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 341–360번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +62.9% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 849 | 하락 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 5거래일 종가 -17.6% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 최근 4거래일 종가 -14.6% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +111.6% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 최근 18거래일 종가 -31.4% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 672 | 하락 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 최근 17거래일 종가 -18.3% | 7,120 | 하락 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,329 | 하락 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -41.9% | 1,650 | 하락 -14.60% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름341–360 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
341–360 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 현대리바트079430 · KOSPI | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 5,270 | 상승 +0.76% | |
| 342 | JW생명과학234080 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 10,590 | 상승 +0.76% | |
| 343 | 케이디켐221980 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 9,290 | 상승 +0.76% | |
| 344 | 세원물산024830 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 8,030 | 상승 +0.75% | |
| 345 | 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +15.0% | 13,400 | 상승 +0.75% | |
| 346 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 538,000 | 상승 +0.75% | |
| 347 | 세우글로벌013000 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 1,214 | 상승 +0.75% | |
| 348 | 에스엠국일078130 · KOSDAQ | 제지 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 3,380 | 상승 +0.75% | |
| 349 | 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 27,100 | 상승 +0.74% | |
| 350 | 하나제약293480 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 8,230 | 상승 +0.73% | |
| 351 | 코칩126730 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 20,600 | 상승 +0.73% | |
| 352 | 미래반도체254490 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 15,110 | 상승 +0.73% | |
| 353 | 에이플러스에셋244920 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 12,420 | 상승 +0.73% | |
| 354 | 한화생명088350 · KOSPI | 보험 | 최근 20거래일 종가 -29.4% | 4,145 | 상승 +0.73% | |
| 355 | 서흥008490 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 17,980 | 상승 +0.73% | |
| 356 | 웅진016880 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 1,667 | 상승 +0.73% | |
| 357 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 6,990 | 상승 +0.72% | |
| 358 | NH투자증권우005945 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 21,000 | 상승 +0.72% | |
| 359 | 미원화학134380 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +9.7% | 11,210 | 상승 +0.72% | |
| 360 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -11.1% | 3,525 | 상승 +0.71% |
- 341현대리바트KOSPI · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -6.6%5,270상승 +0.76%
- 342JW생명과학KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -4.1%10,590상승 +0.76%
- 343케이디켐KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -4.1%9,290상승 +0.76%
- 344세원물산KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -5.3%8,030상승 +0.75%
- 345바이오비쥬KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +15.0%13,400상승 +0.75%
- 346삼성SDIKOSPI · 2차전지최근 20거래일 종가 +4.5%538,000상승 +0.75%
- 347세우글로벌KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +0.6%1,214상승 +0.75%
- 348에스엠국일KOSDAQ · 제지최근 20거래일 종가 -4.1%3,380상승 +0.75%
- 349쿠쿠홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -2.0%27,100상승 +0.74%
- 350하나제약KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -0.8%8,230상승 +0.73%
- 351코칩KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -13.0%20,600상승 +0.73%
- 352미래반도체KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -13.0%15,110상승 +0.73%
- 353에이플러스에셋KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -3.7%12,420상승 +0.73%
- 354한화생명KOSPI · 보험최근 20거래일 종가 -29.4%4,145상승 +0.73%
- 355서흥KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -11.0%17,980상승 +0.73%
- 356웅진KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -8.0%1,667상승 +0.73%
- 357대상홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -11.0%6,990상승 +0.72%
- 358NH투자증권우KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -7.7%21,000상승 +0.72%
- 359미원화학KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +9.7%11,210상승 +0.72%
- 360다올투자증권KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -11.1%3,525상승 +0.71%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 현대리바트079430 · KOSPI | 5,270 | 상승 +0.76% | |
| JW생명과학234080 · KOSPI | 10,590 | 상승 +0.76% | |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,290 | 상승 +0.76% | |
| 세원물산024830 · KOSDAQ | 8,030 | 상승 +0.75% | |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 13,400 | 상승 +0.75% | |
| 삼성SDI006400 · KOSPI | 538,000 | 상승 +0.75% | |
| 세우글로벌013000 · KOSPI | 1,214 | 상승 +0.75% | |
| 에스엠국일078130 · KOSDAQ | 3,380 | 상승 +0.75% | |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 27,100 | 상승 +0.74% | |
| 하나제약293480 · KOSPI | 8,230 | 상승 +0.73% | |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 20,600 | 상승 +0.73% | |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 15,110 | 상승 +0.73% | |
| 에이플러스에셋244920 · KOSPI | 12,420 | 상승 +0.73% | |
| 한화생명088350 · KOSPI | 4,145 | 상승 +0.73% | |
| 서흥008490 · KOSPI | 17,980 | 상승 +0.73% | |
| 웅진016880 · KOSPI | 1,667 | 상승 +0.73% | |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 6,990 | 상승 +0.72% | |
| NH투자증권우005945 · KOSPI | 21,000 | 상승 +0.72% | |
| 미원화학134380 · KOSPI | 11,210 | 상승 +0.72% | |
| 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,525 | 상승 +0.71% |
종목종가 · 등락
- 현대리바트079430 · KOSPI거래대금종가5,270상승 +0.76%
- JW생명과학234080 · KOSPI거래대금종가10,590상승 +0.76%
- 케이디켐221980 · KOSDAQ거래대금종가9,290상승 +0.76%
- 세원물산024830 · KOSDAQ거래대금종가8,030상승 +0.75%
- 바이오비쥬489460 · KOSDAQ거래대금종가13,400상승 +0.75%
- 삼성SDI006400 · KOSPI거래대금종가538,000상승 +0.75%
- 세우글로벌013000 · KOSPI거래대금종가1,214상승 +0.75%
- 에스엠국일078130 · KOSDAQ거래대금종가3,380상승 +0.75%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI거래대금종가27,100상승 +0.74%
- 하나제약293480 · KOSPI거래대금종가8,230상승 +0.73%
- 코칩126730 · KOSDAQ거래대금종가20,600상승 +0.73%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ거래대금종가15,110상승 +0.73%
- 에이플러스에셋244920 · KOSPI거래대금종가12,420상승 +0.73%
- 한화생명088350 · KOSPI거래대금종가4,145상승 +0.73%
- 서흥008490 · KOSPI거래대금종가17,980상승 +0.73%
- 웅진016880 · KOSPI거래대금종가1,667상승 +0.73%
- 대상홀딩스084690 · KOSPI거래대금종가6,990상승 +0.72%
- NH투자증권우005945 · KOSPI거래대금종가21,000상승 +0.72%
- 미원화학134380 · KOSPI거래대금종가11,210상승 +0.72%
- 다올투자증권030210 · KOSPI거래대금종가3,525상승 +0.71%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면