시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 381–400번째10월 28일(수) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
582 오름 64%내림 31% 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 오름 66%내림 30% 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10월 29일(목) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 28일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 64%
- 582
- 보합 5%
- 44
- 내린 31%
- 289
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 보합 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 폭
- 오른 66%
- 1,141
- 보합 4%
- 68
- 내린 30%
- 526
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 보합 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
거래대금 합계
28.37조
20일 평균의 1.05배- KOSPI 21.32조
- KOSDAQ 7.05조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 4거래일 종가 -18.9% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -41.7% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +5.8% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +17.8% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +62.9% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +20.4% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +46.7% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +26.2% | 849 | 하락 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 5거래일 종가 -17.6% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 최근 4거래일 종가 -14.6% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +111.6% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 최근 18거래일 종가 -31.4% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +76.5% | 672 | 하락 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 최근 17거래일 종가 -18.3% | 7,120 | 하락 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 3거래일 종가 -13.9% | 1,329 | 하락 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -41.9% | 1,650 | 하락 -14.60% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 상승 +10.89% | 61,130억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 상승 +9.01% | 42,686억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 상승 +8.74% | 11,991억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 상승 +11.23% | 11,375억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 상승 +11.10% | 9,179억 |
| 6 | 멜콘179880 | 최근 10거래일 종가 +10.0% | 상승 +21.35% | 4,359억 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +36.2% | 상승 +3.22% | 2,705억 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.4% | 상승 +6.12% | 2,570억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +5.12% | 2,402억 |
| 10 | NAVER035420 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 상승 +2.12% | 2,047억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 상승 +9.34% | 1,931억 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 +5.3% | 상승 +17.89% | 1,878억 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 최근 20거래일 종가 -33.4% | 하락 -2.06% | 1,807억 |
| 14 | LG이노텍011070 | 최근 20거래일 종가 -37.1% | 하락 -1.74% | 1,757억 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 상승 +2.79% | 1,663억 |
거래된 2,650종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름381–400 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
381–400 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 2,290 | 상승 +0.66% | |
| 382 | 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 2,290 | 상승 +0.66% | |
| 383 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 12,250 | 상승 +0.66% | |
| 384 | 바이오노트377740 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 4,625 | 상승 +0.65% | |
| 385 | 하이록코리아013030 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -15.9% | 30,900 | 상승 +0.65% | |
| 386 | 삼영무역002810 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 20,100 | 상승 +0.65% | |
| 387 | 삼립005610 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 39,000 | 상승 +0.65% | |
| 388 | 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 1,720 | 상승 +0.64% | |
| 389 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 3,150 | 상승 +0.64% | |
| 390 | 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 제지 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 1,264 | 상승 +0.64% | |
| 391 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +6.7% | 194,200 | 상승 +0.62% | |
| 392 | 코람코더원리츠417310 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +1.7% | 2,440 | 상승 +0.62% | |
| 393 | 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 6,640 | 상승 +0.61% | |
| 394 | 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 6,640 | 상승 +0.61% | |
| 395 | 한일시멘트300720 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +1.6% | 16,600 | 상승 +0.61% | |
| 396 | E1017940 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 83,200 | 상승 +0.60% | |
| 397 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 1,831 | 상승 +0.60% | |
| 398 | 다우기술023590 · KOSPI | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -13.1% | 33,350 | 상승 +0.60% | |
| 399 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 제약 | 최근 3거래일 종가 +0.2% | 25,100 | 상승 +0.60% | |
| 400 | 넷마블251270 · KOSPI | 게임 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 33,750 | 상승 +0.60% |
- 381포인트모바일KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -11.3%2,290상승 +0.66%
- 382엠에프씨KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -7.9%2,290상승 +0.66%
- 383현대코퍼레이션홀딩스KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -6.0%12,250상승 +0.66%
- 384바이오노트KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -1.1%4,625상승 +0.65%
- 385하이록코리아KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -15.9%30,900상승 +0.65%
- 386삼영무역KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -7.8%20,100상승 +0.65%
- 387삼립KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -0.6%39,000상승 +0.65%
- 388서울전자통신KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -7.8%1,720상승 +0.64%
- 389모티브링크KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -19.0%3,150상승 +0.64%
- 390한국팩키지KOSDAQ · 제지최근 20거래일 종가 -5.6%1,264상승 +0.64%
- 391피에스케이홀딩스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +6.7%194,200상승 +0.62%
- 392코람코더원리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 +1.7%2,440상승 +0.62%
- 393토탈소프트KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -2.4%6,640상승 +0.61%
- 394나이스디앤비KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -3.4%6,640상승 +0.61%
- 395한일시멘트KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 +1.6%16,600상승 +0.61%
- 396E1KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -10.3%83,200상승 +0.60%
- 397티와이홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -9.5%1,831상승 +0.60%
- 398다우기술KOSPI · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -13.1%33,350상승 +0.60%
- 399엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약최근 3거래일 종가 +0.2%25,100상승 +0.60%
- 400넷마블KOSPI · 게임최근 20거래일 종가 -2.9%33,750상승 +0.60%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,290 | 상승 +0.66% | |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2,290 | 상승 +0.66% | |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 12,250 | 상승 +0.66% | |
| 바이오노트377740 · KOSPI | 4,625 | 상승 +0.65% | |
| 하이록코리아013030 · KOSDAQ | 30,900 | 상승 +0.65% | |
| 삼영무역002810 · KOSPI | 20,100 | 상승 +0.65% | |
| 삼립005610 · KOSPI | 39,000 | 상승 +0.65% | |
| 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 1,720 | 상승 +0.64% | |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3,150 | 상승 +0.64% | |
| 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 1,264 | 상승 +0.64% | |
| 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 194,200 | 상승 +0.62% | |
| 코람코더원리츠417310 · KOSPI | 2,440 | 상승 +0.62% | |
| 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 6,640 | 상승 +0.61% | |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,640 | 상승 +0.61% | |
| 한일시멘트300720 · KOSPI | 16,600 | 상승 +0.61% | |
| E1017940 · KOSPI | 83,200 | 상승 +0.60% | |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,831 | 상승 +0.60% | |
| 다우기술023590 · KOSPI | 33,350 | 상승 +0.60% | |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 25,100 | 상승 +0.60% | |
| 넷마블251270 · KOSPI | 33,750 | 상승 +0.60% |
종목종가 · 등락
- 포인트모바일318020 · KOSDAQ거래대금종가2,290상승 +0.66%
- 엠에프씨432980 · KOSDAQ거래대금종가2,290상승 +0.66%
- 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI거래대금종가12,250상승 +0.66%
- 바이오노트377740 · KOSPI거래대금종가4,625상승 +0.65%
- 하이록코리아013030 · KOSDAQ거래대금종가30,900상승 +0.65%
- 삼영무역002810 · KOSPI거래대금종가20,100상승 +0.65%
- 삼립005610 · KOSPI거래대금종가39,000상승 +0.65%
- 서울전자통신027040 · KOSDAQ거래대금종가1,720상승 +0.64%
- 모티브링크463480 · KOSDAQ거래대금종가3,150상승 +0.64%
- 한국팩키지037230 · KOSDAQ거래대금종가1,264상승 +0.64%
- 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ거래대금종가194,200상승 +0.62%
- 코람코더원리츠417310 · KOSPI거래대금종가2,440상승 +0.62%
- 토탈소프트045340 · KOSDAQ거래대금종가6,640상승 +0.61%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ거래대금종가6,640상승 +0.61%
- 한일시멘트300720 · KOSPI거래대금종가16,600상승 +0.61%
- E1017940 · KOSPI거래대금종가83,200상승 +0.60%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI거래대금종가1,831상승 +0.60%
- 다우기술023590 · KOSPI거래대금종가33,350상승 +0.60%
- 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ거래대금종가25,100상승 +0.60%
- 넷마블251270 · KOSPI거래대금종가33,750상승 +0.60%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면