시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 81–100번째10월 27일(화) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 114종목 제외
KOSPI
595 오름 65%내림 30% 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 오름 63%내림 31% 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10월 28일(수) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 27일(화) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 65%
- 595
- 보합 5%
- 45
- 내린 30%
- 275
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 보합 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 폭
- 오른 63%
- 1,089
- 보합 6%
- 103
- 내린 31%
- 541
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 보합 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
거래대금 합계
22.45조
20일 평균의 0.82배- KOSPI 16.42조
- KOSDAQ 6.03조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +14.3% | 27,300 | 상승 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 156,600 | 상승 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 5,120 | 상승 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 4,840 | 상승 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 4,195 | 상승 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 -38.9% | 757 | 상승 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 50,500 | 상승 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 -13.2% | 40,850 | 상승 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 최근 9거래일 종가 -9.4% | 19,210 | 상승 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 53,500 | 상승 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +24.8% | 110,900 | 상승 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 7,210 | 상승 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 15,650 | 상승 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 최근 20거래일 종가 -21.7% | 5,620 | 상승 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 28,000 | 상승 +17.89% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 442 | 하락 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 257 | 하락 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 최근 2거래일 종가 +7.7% | 1,569 | 하락 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 최근 20거래일 종가 +11.3% | 4,630 | 하락 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 10,470 | 하락 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 884 | 하락 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 4,220 | 하락 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +47.6% | 52,200 | 하락 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 최근 20거래일 종가 +30.4% | 2,970 | 하락 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 최근 11거래일 종가 -9.5% | 854 | 하락 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 최근 3거래일 종가 -5.2% | 1,155 | 하락 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 최근 20거래일 종가 -24.5% | 313 | 하락 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 최근 20거래일 종가 +21.2% | 1,625 | 하락 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 +29.9% | 1,756 | 하락 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 3,050 | 하락 -11.98% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -28.0% | 상승 +5.18% | 42,515억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.23% | 31,622억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 상승 +7.42% | 9,334억 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 상승 +7.67% | 7,016억 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 상승 +4.20% | 4,881억 |
| 6 | 엘리스0158S0 | 최근 6거래일 종가 +31.1% | 상승 +5.08% | 3,862억 |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 4거래일 종가 -11.9% | 상승 +8.91% | 3,060억 |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +26.0% | 상승 +4.01% | 3,023억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -16.6% | 상승 +4.30% | 3,013억 |
| 10 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 상승 +5.07% | 2,421억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +0.87% | 2,057억 |
| 12 | KB금융105560 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 상승 +0.27% | 1,589억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 19거래일 종가 -4.2% | 하락 -1.04% | 1,480억 |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 상승 +6.68% | 1,397억 |
| 15 | 신한지주055550 | 최근 20거래일 종가 -21.5% | 상승 +0.35% | 1,334억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름81–100 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
81–100 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -32.0% | 10,600 | 상승 +9.05% | |
| 82 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 41,600 | 상승 +9.04% | |
| 83 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 242,000 | 상승 +9.01% | |
| 84 | 두산2우B000157 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -33.7% | 291,000 | 상승 +8.99% | |
| 85 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +6.5% | 46,700 | 상승 +8.98% | |
| 86 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -36.8% | 2,015 | 상승 +8.92% | |
| 87 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 277,500 | 상승 +8.82% | |
| 88 | 심텍222800 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -21.6% | 127,500 | 상승 +8.79% | |
| 89 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -25.1% | 96,800 | 상승 +8.76% | |
| 90 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -17.7% | 69,500 | 상승 +8.76% | |
| 91 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +23.2% | 10,930 | 상승 +8.76% | |
| 92 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 1,306,000 | 상승 +8.74% | |
| 93 | 베뉴지019010 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 3,935 | 상승 +8.70% | |
| 94 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +3.6% | 105,500 | 상승 +8.65% | |
| 95 | 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -28.6% | 6,290 | 상승 +8.64% | |
| 96 | 두산우000155 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -33.8% | 353,500 | 상승 +8.60% | |
| 97 | 코미코183300 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -26.6% | 25,350 | 상승 +8.57% | |
| 98 | SK034730 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -18.6% | 540,000 | 상승 +8.54% | |
| 99 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 8,260 | 상승 +8.54% | |
| 100 | SK디앤디210980 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -29.7% | 2,545 | 상승 +8.53% |
- 81펨트론KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -32.0%10,600상승 +9.05%
- 82티엘비KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -14.5%41,600상승 +9.04%
- 83삼성전자KOSPI · 반도체최근 20거래일 종가 -22.2%242,000상승 +9.01%
- 84두산2우BKOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -33.7%291,000상승 +8.99%
- 85한중엔시에스KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 +6.5%46,700상승 +8.98%
- 86랩지노믹스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -36.8%2,015상승 +8.92%
- 87삼성생명KOSPI · 보험최근 20거래일 종가 -13.4%277,500상승 +8.82%
- 88심텍KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -21.6%127,500상승 +8.79%
- 89이수페타시스KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -25.1%96,800상승 +8.76%
- 90제주반도체KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -17.7%69,500상승 +8.76%
- 91에이팩트KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +23.2%10,930상승 +8.76%
- 92삼성전기KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -20.3%1,306,000상승 +8.74%
- 93베뉴지KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -26.4%3,935상승 +8.70%
- 94두산테스나KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +3.6%105,500상승 +8.65%
- 95아이티엠반도체KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -28.6%6,290상승 +8.64%
- 96두산우KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -33.8%353,500상승 +8.60%
- 97코미코KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -26.6%25,350상승 +8.57%
- 98SKKOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -18.6%540,000상승 +8.54%
- 99지오엘리먼트KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -9.4%8,260상승 +8.54%
- 100SK디앤디KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 -29.7%2,545상승 +8.53%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 10,600 | 상승 +9.05% | |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 41,600 | 상승 +9.04% | |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 242,000 | 상승 +9.01% | |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 291,000 | 상승 +8.99% | |
| 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 46,700 | 상승 +8.98% | |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2,015 | 상승 +8.92% | |
| 삼성생명032830 · KOSPI | 277,500 | 상승 +8.82% | |
| 심텍222800 · KOSDAQ | 127,500 | 상승 +8.79% | |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 96,800 | 상승 +8.76% | |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 69,500 | 상승 +8.76% | |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 10,930 | 상승 +8.76% | |
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1,306,000 | 상승 +8.74% | |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,935 | 상승 +8.70% | |
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 105,500 | 상승 +8.65% | |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6,290 | 상승 +8.64% | |
| 두산우000155 · KOSPI | 353,500 | 상승 +8.60% | |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25,350 | 상승 +8.57% | |
| SK034730 · KOSPI | 540,000 | 상승 +8.54% | |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 8,260 | 상승 +8.54% | |
| SK디앤디210980 · KOSPI | 2,545 | 상승 +8.53% |
종목종가 · 등락
- 펨트론168360 · KOSDAQ거래대금종가10,600상승 +9.05%
- 티엘비356860 · KOSDAQ거래대금종가41,600상승 +9.04%
- 삼성전자005930 · KOSPI거래대금종가242,000상승 +9.01%
- 두산2우B000157 · KOSPI거래대금종가291,000상승 +8.99%
- 한중엔시에스107640 · KOSDAQ거래대금종가46,700상승 +8.98%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQ거래대금종가2,015상승 +8.92%
- 삼성생명032830 · KOSPI거래대금종가277,500상승 +8.82%
- 심텍222800 · KOSDAQ거래대금종가127,500상승 +8.79%
- 이수페타시스007660 · KOSPI거래대금종가96,800상승 +8.76%
- 제주반도체080220 · KOSDAQ거래대금종가69,500상승 +8.76%
- 에이팩트200470 · KOSDAQ거래대금종가10,930상승 +8.76%
- 삼성전기009150 · KOSPI거래대금종가1,306,000상승 +8.74%
- 베뉴지019010 · KOSDAQ거래대금종가3,935상승 +8.70%
- 두산테스나131970 · KOSDAQ거래대금종가105,500상승 +8.65%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ거래대금종가6,290상승 +8.64%
- 두산우000155 · KOSPI거래대금종가353,500상승 +8.60%
- 코미코183300 · KOSDAQ거래대금종가25,350상승 +8.57%
- SK034730 · KOSPI거래대금종가540,000상승 +8.54%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ거래대금종가8,260상승 +8.54%
- SK디앤디210980 · KOSPI거래대금종가2,545상승 +8.53%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면