시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 1,101–1,120번째10월 29일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 116종목 제외
KOSPI
270 오름 30%내림 65% 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 오름 19%내림 77% 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10월 30일(금) 종가잠정 · 같은 날짜의 KRX 공식 값이 반영되면 바뀌어요거래대금은 10월 29일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 30%
- 270
- 보합 5%
- 47
- 내린 65%
- 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 폭
- 오른 19%
- 335
- 보합 4%
- 75
- 내린 77%
- 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
거래대금 합계
33.17조
20일 평균의 1.23배- KOSPI 27.05조
- KOSDAQ 6.11조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +37.2% | 3,185 | 상승 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 2,575 | 상승 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 최근 8거래일 종가 -26.4% | 1,840 | 상승 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +85.6% | 873 | 상승 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 11,550 | 상승 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 최근 20거래일 종가 +32.8% | 118,100 | 상승 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 최근 20거래일 종가 +49.1% | 19,450 | 상승 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 1,005 | 상승 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 +22.3% | 3,050 | 상승 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 최근 20거래일 종가 +7.6% | 1,251 | 상승 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 8,680 | 상승 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 1,530 | 상승 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 4,600 | 상승 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 최근 20거래일 종가 +29.5% | 27,750 | 상승 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 +34.1% | 6,490 | 상승 +10.00% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -32.6% | 1,805 | 하락 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 997 | 하락 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 하락 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 최근 11거래일 종가 -2.7% | 13,760 | 하락 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 49,400 | 하락 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 45,650 | 하락 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 최근 20거래일 종가 +24.0% | 3,000 | 하락 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 최근 20거래일 종가 +18.1% | 40,800 | 하락 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -33.3% | 2,840 | 하락 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 최근 20거래일 종가 +3.8% | 7,190 | 하락 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 222,000 | 하락 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -53.1% | 1,413 | 하락 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 962 | 하락 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +4.3% | 119,400 | 하락 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 16,810 | 하락 -13.57% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 상승 +2.62% | 69,470억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 하락 -4.13% | 58,649억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 하락 -3.26% | 16,423억 |
| 4 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 5 | SK034730 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 하락 -0.93% | 10,233억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 상승 +3.47% | 8,716억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +0.75% | 6,090억 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -7.65% | 4,528억 |
| 9 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 하락 -18.57% | 3,839억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 하락 -8.60% | 3,243억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 하락 -1.18% | 2,623억 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -23.9% | 하락 -4.58% | 2,152억 |
| 14 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 하락 -3.69% | 1,796억 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -11.61% | 1,748억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,101–1,120 / 2,761종목
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,101–1,120 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 하림지주003380 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +6.2% | 11,370 | 하락 -0.87% | |
| 1,102 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 7,950 | 하락 -0.87% | |
| 1,103 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 4,540 | 하락 -0.87% | |
| 1,104 | JW홀딩스096760 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 3,965 | 하락 -0.88% | |
| 1,105 | 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +95.4% | 1,350 | 하락 -0.88% | |
| 1,106 | 제일파마홀딩스002620 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 6,720 | 하락 -0.89% | |
| 1,107 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 1,778 | 하락 -0.89% | |
| 1,108 | 가비아079940 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +25.9% | 49,850 | 하락 -0.89% | |
| 1,109 | 한진002320 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 16,600 | 하락 -0.90% | |
| 1,110 | 금호석유화학우011785 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 44,200 | 하락 -0.90% | |
| 1,111 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 7,730 | 하락 -0.90% | |
| 1,112 | 딥커머스900110 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 4,955 | 하락 -0.90% | |
| 1,113 | 휴스틸005010 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -20.7% | 3,300 | 하락 -0.90% | |
| 1,114 | 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 27,500 | 하락 -0.90% | |
| 1,115 | 평화산업090080 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 878 | 하락 -0.90% | |
| 1,116 | 한국토지신탁034830 · KOSPI | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 985 | 하락 -0.91% | |
| 1,117 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 2,730 | 하락 -0.91% | |
| 1,118 | 미원에스씨268280 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 130,200 | 하락 -0.91% | |
| 1,119 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 1,840 | 하락 -0.92% | |
| 1,120 | 호텔신라우008775 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 26,950 | 하락 -0.92% |
- 1,101하림지주KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 +6.2%11,370하락 -0.87%
- 1,102큐라클KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -22.1%7,950하락 -0.87%
- 1,103한국경제TVKOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -6.3%4,540하락 -0.87%
- 1,104JW홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -6.0%3,965하락 -0.88%
- 1,105바이오인프라KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +95.4%1,350하락 -0.88%
- 1,106제일파마홀딩스KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -8.5%6,720하락 -0.89%
- 1,107지에스이KOSDAQ · 전기·가스최근 20거래일 종가 -4.7%1,778하락 -0.89%
- 1,108가비아KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +25.9%49,850하락 -0.89%
- 1,109한진KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 +9.1%16,600하락 -0.90%
- 1,110금호석유화학우KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -10.3%44,200하락 -0.90%
- 1,111유바이오로직스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -5.9%7,730하락 -0.90%
- 1,112딥커머스KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -8.6%4,955하락 -0.90%
- 1,113휴스틸KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -20.7%3,300하락 -0.90%
- 1,114슈피겐코리아KOSDAQ · 가구·기타제조최근 20거래일 종가 -5.9%27,500하락 -0.90%
- 1,115평화산업KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -14.6%878하락 -0.90%
- 1,116한국토지신탁KOSPI · 자산운용최근 20거래일 종가 -11.2%985하락 -0.91%
- 1,117소마젠KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -10.7%2,730하락 -0.91%
- 1,118미원에스씨KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +1.8%130,200하락 -0.91%
- 1,119구영테크KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -4.1%1,840하락 -0.92%
- 1,120호텔신라우KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -2.7%26,950하락 -0.92%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 11,370 | 하락 -0.87% | |
| 큐라클365270 · KOSDAQ | 7,950 | 하락 -0.87% | |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,540 | 하락 -0.87% | |
| JW홀딩스096760 · KOSPI | 3,965 | 하락 -0.88% | |
| 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 1,350 | 하락 -0.88% | |
| 제일파마홀딩스002620 · KOSPI | 6,720 | 하락 -0.89% | |
| 지에스이053050 · KOSDAQ | 1,778 | 하락 -0.89% | |
| 가비아079940 · KOSDAQ | 49,850 | 하락 -0.89% | |
| 한진002320 · KOSPI | 16,600 | 하락 -0.90% | |
| 금호석유화학우011785 · KOSPI | 44,200 | 하락 -0.90% | |
| 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 7,730 | 하락 -0.90% | |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 4,955 | 하락 -0.90% | |
| 휴스틸005010 · KOSPI | 3,300 | 하락 -0.90% | |
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 27,500 | 하락 -0.90% | |
| 평화산업090080 · KOSPI | 878 | 하락 -0.90% | |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 985 | 하락 -0.91% | |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,730 | 하락 -0.91% | |
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 130,200 | 하락 -0.91% | |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1,840 | 하락 -0.92% | |
| 호텔신라우008775 · KOSPI | 26,950 | 하락 -0.92% |
종목종가 · 등락
- 하림지주003380 · KOSDAQ거래대금종가11,370하락 -0.87%
- 큐라클365270 · KOSDAQ거래대금종가7,950하락 -0.87%
- 한국경제TV039340 · KOSDAQ거래대금종가4,540하락 -0.87%
- JW홀딩스096760 · KOSPI거래대금종가3,965하락 -0.88%
- 바이오인프라199730 · KOSDAQ거래대금종가1,350하락 -0.88%
- 제일파마홀딩스002620 · KOSPI거래대금종가6,720하락 -0.89%
- 지에스이053050 · KOSDAQ거래대금종가1,778하락 -0.89%
- 가비아079940 · KOSDAQ거래대금종가49,850하락 -0.89%
- 한진002320 · KOSPI거래대금종가16,600하락 -0.90%
- 금호석유화학우011785 · KOSPI거래대금종가44,200하락 -0.90%
- 유바이오로직스206650 · KOSDAQ거래대금종가7,730하락 -0.90%
- 딥커머스900110 · KOSDAQ거래대금종가4,955하락 -0.90%
- 휴스틸005010 · KOSPI거래대금종가3,300하락 -0.90%
- 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ거래대금종가27,500하락 -0.90%
- 평화산업090080 · KOSPI거래대금종가878하락 -0.90%
- 한국토지신탁034830 · KOSPI거래대금종가985하락 -0.91%
- 소마젠950200 · KOSDAQ거래대금종가2,730하락 -0.91%
- 미원에스씨268280 · KOSPI거래대금종가130,200하락 -0.91%
- 구영테크053270 · KOSDAQ거래대금종가1,840하락 -0.92%
- 호텔신라우008775 · KOSPI거래대금종가26,950하락 -0.92%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면