시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,648종목 중 1,821–1,840번째10월 29일(목) 마감 · 거래된 2,648종목 · 무거래 116종목 제외
KOSPI
270 오름 30%내림 65% 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 오름 19%내림 77% 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 폭
- 오른 30%
- 270
- 보합 5%
- 47
- 내린 65%
- 596
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 폭
- 오른 19%
- 335
- 보합 4%
- 75
- 내린 77%
- 1,325
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
거래대금 합계
33.17조
20일 평균의 1.23배- KOSPI 27.05조
- KOSDAQ 6.11조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 최근 20거래일 종가 +18.9% | 6,240 | 상승 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 8,580 | 상승 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 최근 5거래일 종가 +5.4% | 1,501 | 상승 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 11,200 | 상승 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 최근 20거래일 종가 +52.1% | 5,110 | 상승 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 49,100 | 상승 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 19,450 | 상승 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 9,440 | 상승 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 최근 20거래일 종가 +40.2% | 6,640 | 상승 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 최근 20거래일 종가 +19.9% | 3,500 | 상승 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +37.2% | 2,450 | 상승 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 875 | 상승 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 최근 20거래일 종가 +13.5% | 2,270 | 상승 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 최근 20거래일 종가 +38.4% | 177,400 | 상승 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 최근 20거래일 종가 +60.4% | 2,970 | 상승 +12.71% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -97.2% | 120 | 하락 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 20,600 | 하락 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 최근 20거래일 종가 -32.6% | 2,575 | 하락 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 20거래일 종가 -41.4% | 22,750 | 하락 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 3,215 | 하락 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 1,450 | 하락 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 11,620 | 하락 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 최근 20거래일 종가 +15.4% | 2,095 | 하락 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +4.0% | 849 | 하락 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 최근 6거래일 종가 -31.9% | 9,070 | 하락 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 최근 5거래일 종가 -29.2% | 17,700 | 하락 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +95.4% | 1,362 | 하락 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 최근 19거래일 종가 -42.9% | 17,380 | 하락 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +85.6% | 672 | 하락 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 최근 18거래일 종가 -30.9% | 7,120 | 하락 -15.34% |
거래된 2,648종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 상승 +2.62% | 69,470억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -13.6% | 하락 -4.13% | 58,649억 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 하락 -3.26% | 16,423억 |
| 4 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 하락 -1.00% | 14,567억 |
| 5 | SK034730 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 하락 -0.93% | 10,233억 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -16.3% | 상승 +3.47% | 8,716억 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 상승 +0.75% | 6,090억 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 최근 20거래일 종가 -30.5% | 하락 -7.65% | 4,528억 |
| 9 | 대우건설047040 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 하락 -18.57% | 3,839억 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 하락 -8.60% | 3,243억 |
| 11 | 현대차005380 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 하락 -1.18% | 2,623억 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +31.7% | 하락 -2.18% | 2,152억 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -23.9% | 하락 -4.58% | 2,152억 |
| 14 | 빛과전자069540 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 하락 -3.69% | 1,796억 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -11.61% | 1,748억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름1,821–1,840 / 2,648종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.
선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.
전체 순위
1,821–1,840 / 2,648종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,821 | 효성004800 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 122,200 | 하락 -2.78% | 24억 |
| 1,822 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 6,620 | 하락 -2.79% | 1억 |
| 1,823 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 10,800 | 하락 -2.79% | 9억 |
| 1,824 | 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 2,960 | 하락 -2.79% | 1억 미만 |
| 1,825 | 원텍336570 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -21.3% | 3,830 | 하락 -2.79% | 16억 |
| 1,826 | 오로라039830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 13,230 | 하락 -2.79% | 2억 |
| 1,827 | 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 5,910 | 하락 -2.80% | 4억 |
| 1,828 | LG헬로비전037560 · KOSPI | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 1,390 | 하락 -2.80% | 3억 |
| 1,829 | 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 41,700 | 하락 -2.80% | 157억 |
| 1,830 | 한라IMS092460 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 13,890 | 하락 -2.80% | 1억 |
| 1,831 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -12.7% | 6,940 | 하락 -2.80% | 18억 |
| 1,832 | 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 5,200 | 하락 -2.80% | 1억 |
| 1,833 | 특수건설026150 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 3,455 | 하락 -2.81% | 1억 |
| 1,834 | 대원화성024890 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 1,485 | 하락 -2.81% | 1억 |
| 1,835 | 쇼박스086980 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,584 | 하락 -2.82% | 1억 |
| 1,836 | 디케이락105740 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +25.2% | 12,040 | 하락 -2.82% | 90억 |
| 1,837 | 브이원텍251630 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -5.8% | 3,440 | 하락 -2.82% | 1억 미만 |
| 1,838 | 서남294630 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 2,580 | 하락 -2.82% | 3억 |
| 1,839 | 신라젠215600 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -12.9% | 2,060 | 하락 -2.83% | 13억 |
| 1,840 | 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 1,646 | 하락 -2.83% | 1억 미만 |
- 1,821효성KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -21.9%122,200하락 -2.78%
- 1,822금양그린파워KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -12.2%6,620하락 -2.79%
- 1,823포스코엠텍KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -13.5%10,800하락 -2.79%
- 1,824피앤씨테크KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -12.7%2,960하락 -2.79%
- 1,825원텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -21.3%3,830하락 -2.79%
- 1,826오로라KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -14.3%13,230하락 -2.79%
- 1,827인터플렉스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -14.6%5,910하락 -2.80%
- 1,828LG헬로비전KOSPI · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -10.2%1,390하락 -2.80%
- 1,829디앤디파마텍KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -0.4%41,700하락 -2.80%
- 1,830한라IMSKOSDAQ · 조선·운송장비최근 20거래일 종가 -17.6%13,890하락 -2.80%
- 1,831지아이이노베이션KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -12.7%6,940하락 -2.80%
- 1,832오상헬스케어KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -19.0%5,200하락 -2.80%
- 1,833특수건설KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -11.0%3,455하락 -2.81%
- 1,834대원화성KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -10.3%1,485하락 -2.81%
- 1,835쇼박스KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -10.1%1,584하락 -2.82%
- 1,836디케이락KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +25.2%12,040하락 -2.82%
- 1,837브이원텍KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -5.8%3,440하락 -2.82%
- 1,838서남KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -13.7%2,580하락 -2.82%
- 1,839신라젠KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -12.9%2,060하락 -2.83%
- 1,840옵트론텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -5.7%1,646하락 -2.83%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 효성004800 · KOSPI | 122,200 | 하락 -2.78% | 24억 |
| 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 6,620 | 하락 -2.79% | 1억 |
| 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 10,800 | 하락 -2.79% | 9억 |
| 피앤씨테크237750 · KOSDAQ | 2,960 | 하락 -2.79% | 1억 미만 |
| 원텍336570 · KOSDAQ | 3,830 | 하락 -2.79% | 16억 |
| 오로라039830 · KOSDAQ | 13,230 | 하락 -2.79% | 2억 |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 5,910 | 하락 -2.80% | 4억 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,390 | 하락 -2.80% | 3억 |
| 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 41,700 | 하락 -2.80% | 157억 |
| 한라IMS092460 · KOSDAQ | 13,890 | 하락 -2.80% | 1억 |
| 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 6,940 | 하락 -2.80% | 18억 |
| 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 5,200 | 하락 -2.80% | 1억 |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,455 | 하락 -2.81% | 1억 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,485 | 하락 -2.81% | 1억 |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ | 1,584 | 하락 -2.82% | 1억 |
| 디케이락105740 · KOSDAQ | 12,040 | 하락 -2.82% | 90억 |
| 브이원텍251630 · KOSDAQ | 3,440 | 하락 -2.82% | 1억 미만 |
| 서남294630 · KOSDAQ | 2,580 | 하락 -2.82% | 3억 |
| 신라젠215600 · KOSDAQ | 2,060 | 하락 -2.83% | 13억 |
| 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 1,646 | 하락 -2.83% | 1억 미만 |
종목종가 · 등락
- 효성004800 · KOSPI거래대금 24억종가122,200하락 -2.78%
- 금양그린파워282720 · KOSDAQ거래대금 1억종가6,620하락 -2.79%
- 포스코엠텍009520 · KOSDAQ거래대금 9억종가10,800하락 -2.79%
- 피앤씨테크237750 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,960하락 -2.79%
- 원텍336570 · KOSDAQ거래대금 16억종가3,830하락 -2.79%
- 오로라039830 · KOSDAQ거래대금 2억종가13,230하락 -2.79%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQ거래대금 4억종가5,910하락 -2.80%
- LG헬로비전037560 · KOSPI거래대금 3억종가1,390하락 -2.80%
- 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ거래대금 157억종가41,700하락 -2.80%
- 한라IMS092460 · KOSDAQ거래대금 1억종가13,890하락 -2.80%
- 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ거래대금 18억종가6,940하락 -2.80%
- 오상헬스케어036220 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,200하락 -2.80%
- 특수건설026150 · KOSDAQ거래대금 1억종가3,455하락 -2.81%
- 대원화성024890 · KOSPI거래대금 1억종가1,485하락 -2.81%
- 쇼박스086980 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,584하락 -2.82%
- 디케이락105740 · KOSDAQ거래대금 90억종가12,040하락 -2.82%
- 브이원텍251630 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,440하락 -2.82%
- 서남294630 · KOSDAQ거래대금 3억종가2,580하락 -2.82%
- 신라젠215600 · KOSDAQ거래대금 13억종가2,060하락 -2.83%
- 옵트론텍082210 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,646하락 -2.83%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외
종목의 다른 화면