KOSPI

913종목

270 오름 30%내림 65% 596

거래 없음 27비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6

KOSDAQ

1,735종목

335 오름 19%내림 77% 1,325

거래 없음 89등락 산출 불가 1(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15

KOSPI 폭

거래 913종목
오른 30%
270
보합 5%
47
내린 65%
596

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 보합 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6

KOSDAQ 폭

거래 1,735종목
오른 19%
335
보합 4%
75
내린 77%
1,325

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 보합 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15

거래대금 합계

20일 평균의 1.23배

33.17조

20일 평균의 1.23배
  • KOSPI 27.05조
  • KOSDAQ 6.11조

52주 신고가 · 신저가

불러오는 중이에요

상승률 상위

순위종목20일종가등락
1상지건설042940최근 20거래일 종가 +18.9%6,240상승 +30.00%
2서울바이오시스092190최근 20거래일 종가 +2.8%8,580상승 +30.00%
3파이온엑스900100최근 5거래일 종가 +5.4%1,501상승 +29.96%
4서울반도체046890최근 20거래일 종가 +8.1%11,200상승 +29.93%
5씨티알모빌리티308170최근 20거래일 종가 +52.1%5,110상승 +29.86%
6한화비전489790최근 20거래일 종가 -2.6%49,100상승 +22.14%
7로킷헬스케어376900최근 20거래일 종가 -27.0%19,450상승 +21.79%
8광전자017900최근 20거래일 종가 -1.3%9,440상승 +18.15%
9양지사030960최근 20거래일 종가 +40.2%6,640상승 +17.52%
10아센디오012170최근 20거래일 종가 +19.9%3,500상승 +15.89%
11진양화학051630최근 20거래일 종가 +37.2%2,450상승 +15.84%
12한울앤제주276730최근 20거래일 종가 +3.2%875상승 +15.59%
13우듬지팜403490최근 20거래일 종가 +13.5%2,270상승 +13.50%
14케이아이엔엑스093320최근 20거래일 종가 +38.4%177,400상승 +13.28%
15엑스플러스373200최근 20거래일 종가 +60.4%2,970상승 +12.71%

거래된 2,648종목 중 상위 15

하락률 상위

순위종목20일종가등락
1서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능최근 20거래일 종가 -97.2%120하락 -62.62%
2코나아이052400가격제한폭 밖 · 권리변동 가능20,600하락 -39.32%
3벡트로보틱스457600최근 20거래일 종가 -32.6%2,575하락 -29.93%
4빅웨이브로보틱스0035S0최근 20거래일 종가 -41.4%22,750하락 -22.75%
5와이투솔루션011690최근 20거래일 종가 -4.9%3,215하락 -19.93%
6하이퍼코퍼레이션065650최근 20거래일 종가 +3.9%1,450하락 -18.63%
7대우건설047040최근 20거래일 종가 -34.5%11,620하락 -18.57%
8삼기에너지솔루션즈419050최근 20거래일 종가 +15.4%2,095하락 -18.48%
9조이웍스앤코309930최근 20거래일 종가 +4.0%849하락 -18.29%
10엠에스바이오0013Y0최근 6거래일 종가 -31.9%9,070하락 -17.40%
11디티에스0015M0최근 5거래일 종가 -29.2%17,700하락 -17.10%
12바이오인프라199730최근 20거래일 종가 +95.4%1,362하락 -16.95%
13브릴스468670최근 19거래일 종가 -42.9%17,380하락 -16.84%
14형지I&C011080최근 20거래일 종가 +85.6%672하락 -16.52%
15중앙첨단소재051980최근 18거래일 종가 -30.9%7,120하락 -15.34%

거래된 2,648종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -14.1%상승 +2.62%69,470억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -13.6%하락 -4.13%58,649억
3삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -5.8%하락 -3.26%16,423억
4삼성전기009150최근 20거래일 종가 -14.5%하락 -1.00%14,567억
5SK034730최근 20거래일 종가 -9.0%하락 -0.93%10,233억
6SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -16.3%상승 +3.47%8,716억
7삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +4.5%상승 +0.75%6,090억
8두산에너빌리티034020최근 20거래일 종가 -30.5%하락 -7.65%4,528억
9대우건설047040최근 20거래일 종가 -34.5%하락 -18.57%3,839억
10LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 -0.3%하락 -8.60%3,243억
11현대차005380최근 20거래일 종가 -15.2%하락 -1.18%2,623억
12삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +31.7%하락 -2.18%2,152억
13주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -23.9%하락 -4.58%2,152억
14빛과전자069540최근 20거래일 종가 -1.8%하락 -3.69%1,796억
15한화솔루션009830최근 20거래일 종가 -30.4%하락 -11.61%1,748억

거래된 2,648종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름1,881–1,900 / 2,648종목

가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였어요.

선은 개별 축의 추이입니다. 높이로 변동폭을 비교하지 마세요.

전체 순위

1,881–1,900 / 2,648종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 1,881싸이버원KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -10.3%2,275하락 -2.99%
  2. 1,882애경산업KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -7.1%10,390하락 -2.99%
  3. 1,883대신정보통신KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -3.0%3,730하락 -2.99%
  4. 1,884에프알텍KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -5.4%2,430하락 -2.99%
  5. 1,885제이엘케이KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -5.5%4,695하락 -3.00%
  6. 1,886AP시스템KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -8.7%17,480하락 -3.00%
  7. 1,887삼성에피스홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -11.3%307,000하락 -3.00%
  8. 1,888다날KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -10.8%3,870하락 -3.01%
  9. 1,889알비더블유KOSDAQ · 엔터·음악최근 20거래일 종가 -8.5%1,451하락 -3.01%
  10. 1,890쎄노텍KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 +10.7%996하락 -3.02%
  11. 1,891아이엠바이오로직스KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -16.2%13,800하락 -3.02%
  12. 1,892태광KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -7.4%25,650하락 -3.02%
  13. 1,893애드포러스KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -12.7%5,770하락 -3.03%
  14. 1,894스트라드비젼KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -18.6%2,400하락 -3.03%
  15. 1,895한솔테크닉스KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -18.7%8,940하락 -3.04%
  16. 1,896PI첨단소재KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -19.6%15,320하락 -3.04%
  17. 1,897심텍홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -18.7%3,665하락 -3.04%
  18. 1,898나노KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -26.5%2,230하락 -3.04%
  19. 1,899데이타솔루션KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -7.0%4,140하락 -3.04%
  20. 1,900세아베스틸지주KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -32.7%30,250하락 -3.04%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외