市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,648只股票,显示第881–900位10月29日(周四) 收盘 · 有成交的2,648只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
270 上涨 30%下跌 65% 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上涨 19%下跌 77% 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 30%
- 270
- 平盘 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 19%
- 335
- 平盘 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交额合计
33.17 万亿韩元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 万亿韩元
- KOSDAQ 6.11 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5个交易日收盘价 +5.4% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 +8.1% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +52.1% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -1.3% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +40.2% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +19.9% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +37.2% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +13.5% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +38.4% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +60.4% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,648只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6个交易日收盘价 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5个交易日收盘价 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19个交易日收盘价 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18个交易日收盘价 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 上涨 +2.62% | 69,470亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649亿韩元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423亿韩元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567亿韩元 |
| 5 | SK034730 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 上涨 +3.47% | 8,716亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +0.75% | 6,090亿韩元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528亿韩元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839亿韩元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243亿韩元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623亿韩元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152亿韩元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152亿韩元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796亿韩元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势881–900 / 2,648只
有 2 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
881–900 / 2,648只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | LG우003555 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 62,800 | 下跌 -0.32% | 2亿韩元 |
| 882 | 영보화학014440 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +0.3% | 4,685 | 下跌 -0.32% | 1亿韩元 |
| 883 | 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 62,100 | 下跌 -0.32% | 13亿韩元 |
| 884 | 고영098460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 30,950 | 下跌 -0.32% | 374亿韩元 |
| 885 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -2.3% | 1,534 | 下跌 -0.32% | 1亿韩元 |
| 886 | HS효성487570 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 46,000 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 |
| 887 | F&F383220 · KOSPI | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 61,300 | 下跌 -0.33% | 33亿韩元 |
| 888 | KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -0.5% | 12,250 | 下跌 -0.33% | 不足1亿韩元 |
| 889 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 6,080 | 下跌 -0.33% | 3亿韩元 |
| 890 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 3,015 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 |
| 891 | ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 3,005 | 下跌 -0.33% | 7亿韩元 |
| 892 | 지엔코065060 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 3,000 | 下跌 -0.33% | 不足1亿韩元 |
| 893 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 +3.3% | 3,000 | 下跌 -0.33% | 不足1亿韩元 |
| 894 | 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 未分类(无 KSIC) | 最近20个交易日收盘价 -52.9% | 9,000 | 下跌 -0.33% | 176亿韩元 |
| 895 | 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 2,990 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 |
| 896 | 세아제강306200 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -22.1% | 119,400 | 下跌 -0.33% | 8亿韩元 |
| 897 | 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 4,460 | 下跌 -0.34% | 不足1亿韩元 |
| 898 | 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 4,440 | 下跌 -0.34% | 不足1亿韩元 |
| 899 | 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 2,955 | 下跌 -0.34% | 1亿韩元 |
| 900 | 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -1.1% | 14,720 | 下跌 -0.34% | 2亿韩元 |
- 881LG우KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -6.8%62,800下跌 -0.32%
- 882영보화학KOSPI · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 +0.3%4,685下跌 -0.32%
- 883아이쓰리시스템KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.9%62,100下跌 -0.32%
- 884고영KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 0.0%30,950下跌 -0.32%
- 885까뮤이앤씨KOSPI · 건설最近20个交易日收盘价 -2.3%1,534下跌 -0.32%
- 886HS효성KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -14.2%46,000下跌 -0.33%
- 887F&FKOSPI · 섬유·의류最近20个交易日收盘价 -10.6%61,300下跌 -0.33%
- 888KT나스미디어KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -0.5%12,250下跌 -0.33%
- 889바이넥스KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -2.4%6,080下跌 -0.33%
- 890이글벳KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -3.1%3,015下跌 -0.33%
- 891ESR켄달스퀘어리츠KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 -3.1%3,005下跌 -0.33%
- 892지엔코KOSDAQ · 섬유·의류最近20个交易日收盘价 -2.4%3,000下跌 -0.33%
- 893아이오케이이엔엠KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 +3.3%3,000下跌 -0.33%
- 894글로벌테크놀로지KOSDAQ · KSIC 미상最近20个交易日收盘价 -52.9%9,000下跌 -0.33%
- 895이지스레지던스리츠KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 -8.4%2,990下跌 -0.33%
- 896세아제강KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -22.1%119,400下跌 -0.33%
- 897현대이지웰KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -9.8%4,460下跌 -0.34%
- 898폰드그룹KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -6.9%4,440下跌 -0.34%
- 899이리츠코크렙KOSPI · 부동산·임대最近20个交易日收盘价 -10.2%2,955下跌 -0.34%
- 900삼목에스폼KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -1.1%14,720下跌 -0.34%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| LG우003555 · KOSPI | 62,800 | 下跌 -0.32% | 2亿韩元 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,685 | 下跌 -0.32% | 1亿韩元 |
| 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 62,100 | 下跌 -0.32% | 13亿韩元 |
| 고영098460 · KOSDAQ | 30,950 | 下跌 -0.32% | 374亿韩元 |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,534 | 下跌 -0.32% | 1亿韩元 |
| HS효성487570 · KOSPI | 46,000 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 |
| F&F383220 · KOSPI | 61,300 | 下跌 -0.33% | 33亿韩元 |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,250 | 下跌 -0.33% | 不足1亿韩元 |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,080 | 下跌 -0.33% | 3亿韩元 |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,015 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 3,005 | 下跌 -0.33% | 7亿韩元 |
| 지엔코065060 · KOSDAQ | 3,000 | 下跌 -0.33% | 不足1亿韩元 |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 3,000 | 下跌 -0.33% | 不足1亿韩元 |
| 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 9,000 | 下跌 -0.33% | 176亿韩元 |
| 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 2,990 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 |
| 세아제강306200 · KOSPI | 119,400 | 下跌 -0.33% | 8亿韩元 |
| 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 4,460 | 下跌 -0.34% | 不足1亿韩元 |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,440 | 下跌 -0.34% | 不足1亿韩元 |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 2,955 | 下跌 -0.34% | 1亿韩元 |
| 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 14,720 | 下跌 -0.34% | 2亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- LG우003555 · KOSPI成交额 2亿韩元收盘62,800下跌 -0.32%
- 영보화학014440 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘4,685下跌 -0.32%
- 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ成交额 13亿韩元收盘62,100下跌 -0.32%
- 고영098460 · KOSDAQ成交额 374亿韩元收盘30,950下跌 -0.32%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘1,534下跌 -0.32%
- HS효성487570 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘46,000下跌 -0.33%
- F&F383220 · KOSPI成交额 33亿韩元收盘61,300下跌 -0.33%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘12,250下跌 -0.33%
- 바이넥스053030 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘6,080下跌 -0.33%
- 이글벳044960 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,015下跌 -0.33%
- ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI成交额 7亿韩元收盘3,005下跌 -0.33%
- 지엔코065060 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘3,000下跌 -0.33%
- 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘3,000下跌 -0.33%
- 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ成交额 176亿韩元收盘9,000下跌 -0.33%
- 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘2,990下跌 -0.33%
- 세아제강306200 · KOSPI成交额 8亿韩元收盘119,400下跌 -0.33%
- 현대이지웰090850 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘4,460下跌 -0.34%
- 폰드그룹472850 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘4,440下跌 -0.34%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘2,955下跌 -0.34%
- 삼목에스폼018310 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘14,720下跌 -0.34%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面