期间走势
截至2026-10-26收盘 · 全市场2,764只股票 · 现行板块分类标明日期,回顾过去一周、一个月整个市场的情况
10月19日至10月26日收盘为准
- KOSPI变动下跌 -5.18%,KOSDAQ变动下跌 -10.10%
- 上涨的股票250只,下跌的股票2,354只
- IT서비스以上涨 +3.88%涨得最多,금속가공以下跌 -23.01%跌得最多
近期创新高的股票
最近5个交易日内创下一年来最高收盘价的股票 · 由近到远
接下来要留意的日子
- 10月28日(周三)发布10月27日收盘数据的日子
- 11月16日(周一)第三季度报告提交截止日
行业排名和52周新高·新低可在“详细查看”中查看
上涨行业 1 · 下跌行业 49 · KOSPI 下跌 -5.18%
上涨行业 3 · 下跌行业 47 · KOSPI 下跌 -22.76%
上涨行业 10 · 下跌行业 40 · KOSPI 下跌 -18.25%
上涨行业 16 · 下跌行业 34 · KOSPI 上涨 +29.79%
各板块期间涨跌
9月23日至10月26日收盘价 · 18个交易日 · 按市值加权涨跌 · 50个行业 · 颜色越深变动越大
| 排名 | 板块 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 年初至今 | 上涨占比 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 음료·담배13只 | 下跌-2.24% | 上涨+7.34% | 上涨+2.82% | 上涨+23.76% | 2/11 | 上升2位 |
| 2 | 엔터·음악6只 | 下跌-8.02% | 上涨+5.20% | 下跌-12.74% | 下跌-46.33% | 1/6 | 上升2位 |
| 3 | 기타 서비스1只 | 下跌-4.24% | 上涨+4.01% | 上涨+13.07% | 上涨+19.45% | 1/1 | 上升2位 |
| 4 | 제약169只 | 下跌-3.84% | 下跌-0.10% | 下跌-4.05% | 下跌-23.67% | 33/163 | 上升7位 |
| 5 | 환경3只 | 下跌-4.48% | 下跌-0.23% | 下跌-8.35% | 下跌-30.38% | 1/3 | 上升9位 |
| 6 | 교육12只 | 下跌-1.49% | 下跌-0.26% | 上涨+0.82% | 下跌-8.91% | 3/11 | 上升1位 |
| 7 | 미디어·방송36只 | 下跌-3.57% | 下跌-0.65% | 上涨+1.25% | 下跌-40.36% | 11/36 | 上升2位 |
| 8 | IT서비스35只 | 上涨+3.88% | 下跌-1.41% | 上涨+5.26% | 上涨+17.73% | 11/35 | 上升21位 |
| 9 | 출판·인쇄10只 | 下跌-2.87% | 下跌-1.50% | 下跌-2.94% | 下跌-22.28% | 2/10 | 上升9位 |
| 10 | 2차전지19只 | 下跌-15.44% | 下跌-2.16% | 上涨+9.93% | 上涨+5.96% | 4/18 | 下降8位 |
| 11 | 농림어업4只 | 下跌-2.11% | 下跌-2.73% | 下跌-4.42% | 下跌-10.90% | 1/4 | 上升12位 |
| 12 | 고무·플라스틱55只 | 下跌-9.53% | 下跌-3.37% | 下跌-11.23% | 下跌-8.02% | 13/49 | 不变 |
| 13 | 여가·스포츠11只 | 下跌-4.61% | 下跌-3.53% | 下跌-5.71% | 下跌-34.77% | 1/11 | 上升3位 |
| 14 | 부동산·임대29只 | 下跌-2.59% | 下跌-3.97% | 上涨+3.03% | 下跌-3.63% | 8/29 | 上升3位 |
| 15 | 운송·물류29只 | 下跌-7.17% | 下跌-4.50% | 下跌-2.56% | 上涨+4.66% | 5/27 | 下降7位 |
| 16 | 자산운용14只 | 下跌-2.57% | 下跌-4.51% | 下跌-3.98% | 下跌-11.12% | 2/14 | 上升8位 |
| 17 | 식품77只 | 下跌-6.42% | 下跌-4.64% | 下跌-5.36% | 下跌-11.30% | 14/72 | 上升2位 |
| 18 | 게임23只 | 下跌-5.39% | 下跌-5.12% | 下跌-10.00% | 下跌-20.36% | 7/23 | 上升2位 |
| 19 | 가구·기타제조21只 | 下跌-2.89% | 下跌-5.48% | 下跌-6.35% | 下跌-32.80% | 4/21 | 上升7位 |
| 20 | 숙박·음식3只 | 下跌-9.30% | 下跌-5.83% | 上涨+9.61% | 下跌-30.79% | 1/3 | 下降10位 |
1个月分级界线 2.5% · 5% · 8% · 12% — 各期间界线不同
像半导体这样大盘股多的板块,市值加权涨跌取决于少数股票 — 请同时查看按上涨占比的排序
较上周:与10月19日收盘时同一期间、同一排序的名次比较
本期个股涨跌分布
上涨467
持平13
下跌2,094
KOSPI 下跌 -22.76% · KOSDAQ 下跌 -13.89% · 未计入 190只
行业指数走势
음료·담배板块 → 交易所行业指数
正在加载
新高·新低股票数
正在加载
新高
正在加载
新低
正在加载
来源与计算方法
- 价格·市值·成交额:以KRX官方收盘为准,截至2026-10-26收盘
- 行业指数:交易所行业指数收盘价(无开盘价·最高价·最低价)
- 板块:现行板块分类同样适用于过去的期间
- 板块涨跌为按期间首日市值加权的平均值,上涨占比不计优先股
- 数据源缺失日:9月28日 — 当天没有数据,不计入交易日数和期间计算
- 此期间没有数据源缺失日
- 1个月计算中剔除的股票:股数变动(合并·拆分后重新上市等)25只 · 单日涨跌超出涨跌幅限制 38只 · 最后一天无成交 118只