市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第1,061–1,080位10月29日(周四) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
270 上涨 30%下跌 65% 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上涨 19%下跌 77% 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10月30日(周五) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月29日(周四) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 30%
- 270
- 平盘 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 19%
- 335
- 平盘 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交额合计
33.17 万亿韩元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 万亿韩元
- KOSDAQ 6.11 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +37.2% | 3,185 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 最近20个交易日收盘价 -1.9% | 2,575 | 上涨 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 最近8个交易日收盘价 -26.4% | 1,840 | 上涨 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +85.6% | 873 | 上涨 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 最近20个交易日收盘价 -10.7% | 11,550 | 上涨 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 最近20个交易日收盘价 +32.8% | 118,100 | 上涨 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 最近20个交易日收盘价 +49.1% | 19,450 | 上涨 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 1,005 | 上涨 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 最近20个交易日收盘价 +22.3% | 3,050 | 上涨 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 最近20个交易日收盘价 +7.6% | 1,251 | 上涨 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 最近20个交易日收盘价 -0.1% | 8,680 | 上涨 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 1,530 | 上涨 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 最近20个交易日收盘价 +6.6% | 4,600 | 上涨 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 最近20个交易日收盘价 +29.5% | 27,750 | 上涨 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 最近20个交易日收盘价 +34.1% | 6,490 | 上涨 +10.00% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -32.6% | 1,805 | 下跌 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 最近20个交易日收盘价 +5.6% | 997 | 下跌 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 下跌 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 最近11个交易日收盘价 -2.7% | 13,760 | 下跌 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20个交易日收盘价 +5.6% | 49,400 | 下跌 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 45,650 | 下跌 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 最近20个交易日收盘价 +24.0% | 3,000 | 下跌 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20个交易日收盘价 +18.1% | 40,800 | 下跌 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -33.3% | 2,840 | 下跌 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 最近20个交易日收盘价 +3.8% | 7,190 | 下跌 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 222,000 | 下跌 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -53.1% | 1,413 | 下跌 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +11.2% | 962 | 下跌 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +4.3% | 119,400 | 下跌 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 16,810 | 下跌 -13.57% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 上涨 +2.62% | 69,470亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649亿韩元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423亿韩元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567亿韩元 |
| 5 | SK034730 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 上涨 +3.47% | 8,716亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +0.75% | 6,090亿韩元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528亿韩元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839亿韩元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243亿韩元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623亿韩元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152亿韩元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152亿韩元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796亿韩元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,061–1,080 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,061–1,080 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,061 | 대명에너지389260 · KOSDAQ | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -20.7% | 10,200 | 下跌 -0.78% | |
| 1,062 | 아세아시멘트183190 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -12.7% | 8,900 | 下跌 -0.78% | |
| 1,063 | 승일049830 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 6,340 | 下跌 -0.78% | |
| 1,064 | 에이스침대003800 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 31,500 | 下跌 -0.79% | |
| 1,065 | 경남스틸039240 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -0.1% | 1,890 | 下跌 -0.79% | |
| 1,066 | 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 5,020 | 下跌 -0.79% | |
| 1,067 | 덴티스261200 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 2,510 | 下跌 -0.79% | |
| 1,068 | 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 1,254 | 下跌 -0.79% | |
| 1,069 | 대상우001685 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 13,790 | 下跌 -0.79% | |
| 1,070 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 37,500 | 下跌 -0.79% | |
| 1,071 | 유니크011320 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 3,720 | 下跌 -0.80% | |
| 1,072 | 케이프064820 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -19.2% | 6,190 | 下跌 -0.80% | |
| 1,073 | 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 통신서비스 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 2,475 | 下跌 -0.80% | |
| 1,074 | 앤디포스238090 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 1,602 | 下跌 -0.80% | |
| 1,075 | 닷밀464580 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 1,478 | 下跌 -0.81% | |
| 1,076 | 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -0.5% | 1,965 | 下跌 -0.81% | |
| 1,077 | 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -15.5% | 1,473 | 下跌 -0.81% | |
| 1,078 | 부광약품003000 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 3,670 | 下跌 -0.81% | |
| 1,079 | 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +17.6% | 1,953 | 下跌 -0.81% | |
| 1,080 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 6,030 | 下跌 -0.82% |
- 1,061대명에너지KOSDAQ · 건설最近20个交易日收盘价 -20.7%10,200下跌 -0.78%
- 1,062아세아시멘트KOSPI · 비금속광물最近20个交易日收盘价 -12.7%8,900下跌 -0.78%
- 1,063승일KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 0.0%6,340下跌 -0.78%
- 1,064에이스침대KOSDAQ · 가구·기타제조最近20个交易日收盘价 -2.0%31,500下跌 -0.79%
- 1,065경남스틸KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -0.1%1,890下跌 -0.79%
- 1,066동방메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -18.0%5,020下跌 -0.79%
- 1,067덴티스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -3.3%2,510下跌 -0.79%
- 1,068한국팩키지KOSDAQ · 제지最近20个交易日收盘价 -4.7%1,254下跌 -0.79%
- 1,069대상우KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 -4.7%13,790下跌 -0.79%
- 1,070한올바이오파마KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 -14.3%37,500下跌 -0.79%
- 1,071유니크KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -3.0%3,720下跌 -0.80%
- 1,072케이프KOSDAQ · 조선·운송장비最近20个交易日收盘价 -19.2%6,190下跌 -0.80%
- 1,073케이엘넷KOSDAQ · 통신서비스最近20个交易日收盘价 -5.5%2,475下跌 -0.80%
- 1,074앤디포스KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -10.5%1,602下跌 -0.80%
- 1,075닷밀KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 -7.5%1,478下跌 -0.81%
- 1,076라이온켐텍KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -0.5%1,965下跌 -0.81%
- 1,077엠아이큐브솔루션KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -15.5%1,473下跌 -0.81%
- 1,078부광약품KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 -8.0%3,670下跌 -0.81%
- 1,079마니커에프앤지KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 +17.6%1,953下跌 -0.81%
- 1,080바이넥스KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -2.4%6,030下跌 -0.82%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 대명에너지389260 · KOSDAQ | 10,200 | 下跌 -0.78% | |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI | 8,900 | 下跌 -0.78% | |
| 승일049830 · KOSDAQ | 6,340 | 下跌 -0.78% | |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 31,500 | 下跌 -0.79% | |
| 경남스틸039240 · KOSDAQ | 1,890 | 下跌 -0.79% | |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 5,020 | 下跌 -0.79% | |
| 덴티스261200 · KOSDAQ | 2,510 | 下跌 -0.79% | |
| 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 1,254 | 下跌 -0.79% | |
| 대상우001685 · KOSPI | 13,790 | 下跌 -0.79% | |
| 한올바이오파마009420 · KOSPI | 37,500 | 下跌 -0.79% | |
| 유니크011320 · KOSDAQ | 3,720 | 下跌 -0.80% | |
| 케이프064820 · KOSDAQ | 6,190 | 下跌 -0.80% | |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,475 | 下跌 -0.80% | |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,602 | 下跌 -0.80% | |
| 닷밀464580 · KOSDAQ | 1,478 | 下跌 -0.81% | |
| 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 1,965 | 下跌 -0.81% | |
| 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ | 1,473 | 下跌 -0.81% | |
| 부광약품003000 · KOSPI | 3,670 | 下跌 -0.81% | |
| 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ | 1,953 | 下跌 -0.81% | |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,030 | 下跌 -0.82% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 대명에너지389260 · KOSDAQ成交额收盘10,200下跌 -0.78%
- 아세아시멘트183190 · KOSPI成交额收盘8,900下跌 -0.78%
- 승일049830 · KOSDAQ成交额收盘6,340下跌 -0.78%
- 에이스침대003800 · KOSDAQ成交额收盘31,500下跌 -0.79%
- 경남스틸039240 · KOSDAQ成交额收盘1,890下跌 -0.79%
- 동방메디컬240550 · KOSDAQ成交额收盘5,020下跌 -0.79%
- 덴티스261200 · KOSDAQ成交额收盘2,510下跌 -0.79%
- 한국팩키지037230 · KOSDAQ成交额收盘1,254下跌 -0.79%
- 대상우001685 · KOSPI成交额收盘13,790下跌 -0.79%
- 한올바이오파마009420 · KOSPI成交额收盘37,500下跌 -0.79%
- 유니크011320 · KOSDAQ成交额收盘3,720下跌 -0.80%
- 케이프064820 · KOSDAQ成交额收盘6,190下跌 -0.80%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQ成交额收盘2,475下跌 -0.80%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交额收盘1,602下跌 -0.80%
- 닷밀464580 · KOSDAQ成交额收盘1,478下跌 -0.81%
- 라이온켐텍171120 · KOSDAQ成交额收盘1,965下跌 -0.81%
- 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ成交额收盘1,473下跌 -0.81%
- 부광약품003000 · KOSPI成交额收盘3,670下跌 -0.81%
- 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ成交额收盘1,953下跌 -0.81%
- 바이넥스053030 · KOSDAQ成交额收盘6,030下跌 -0.82%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面