市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,650只股票,显示第101–120位10月28日(周三) 收盘 · 有成交的2,650只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
582 上涨 64%下跌 31% 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上涨 66%下跌 30% 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 64%
- 582
- 平盘 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 66%
- 1,141
- 平盘 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交额合计
28.37 万亿韩元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 万亿韩元
- KOSDAQ 7.05 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20个交易日收盘价 +44.3% | 27,300 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +17.8% | 156,600 | 上涨 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20个交易日收盘价 +0.4% | 5,120 | 上涨 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20个交易日收盘价 +1.3% | 4,840 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 +4.2% | 4,195 | 上涨 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 757 | 上涨 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20个交易日收盘价 +26.2% | 50,500 | 上涨 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 40,850 | 上涨 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 19,210 | 上涨 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20个交易日收盘价 -15.1% | 53,500 | 上涨 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20个交易日收盘价 +44.6% | 110,900 | 上涨 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +14.1% | 7,210 | 上涨 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20个交易日收盘价 +15.6% | 15,650 | 上涨 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 5,620 | 上涨 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 28,000 | 上涨 +17.89% |
有成交的2,650只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -92.6% | 321 | 下跌 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 最近20个交易日收盘价 -52.1% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 最近20个交易日收盘价 -47.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3个交易日收盘价 -13.9% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 最近20个交易日收盘价 -4.5% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 最近20个交易日收盘价 -26.9% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20个交易日收盘价 -30.1% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 最近20个交易日收盘价 +32.5% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 最近20个交易日收盘价 +9.6% | 2,970 | 下跌 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 最近12个交易日收盘价 -22.8% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 最近4个交易日收盘价 -18.9% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 最近20个交易日收盘价 -34.2% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 最近20个交易日收盘价 +5.1% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 最近20个交易日收盘价 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
有成交的2,650只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 上涨 +10.89% | 61,130亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 上涨 +9.01% | 42,686亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 上涨 +8.74% | 11,991亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 上涨 +11.23% | 11,375亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 上涨 +11.10% | 9,179亿韩元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 上涨 +21.35% | 4,359亿韩元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +36.2% | 上涨 +3.22% | 2,705亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 上涨 +6.12% | 2,570亿韩元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +5.12% | 2,402亿韩元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 上涨 +2.12% | 2,047亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 上涨 +9.34% | 1,931亿韩元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 上涨 +17.89% | 1,878亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807亿韩元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20个交易日收盘价 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757亿韩元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 上涨 +2.79% | 1,663亿韩元 |
有成交的2,650只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势101–120 / 2,650只
有 1 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
101–120 / 2,650只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -10.0% | 9,600 | 上涨 +8.47% | 14亿韩元 |
| 102 | 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +3.7% | 13,880 | 上涨 +8.44% | 10亿韩元 |
| 103 | 혜인003010 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -6.0% | 8,820 | 上涨 +8.35% | 83亿韩元 |
| 104 | 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +38.0% | 13,400 | 上涨 +8.33% | 18亿韩元 |
| 105 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -15.9% | 63,900 | 上涨 +8.31% | 46亿韩元 |
| 106 | 제너셈217190 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +12.7% | 8,810 | 上涨 +8.23% | 17亿韩元 |
| 107 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 32,450 | 上涨 +8.17% | 390亿韩元 |
| 108 | 원익032940 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 7,550 | 上涨 +8.17% | 152亿韩元 |
| 109 | 대덕전자353200 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +6.0% | 138,000 | 上涨 +8.07% | 1,613亿韩元 |
| 110 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -28.9% | 19,600 | 上涨 +8.05% | 19亿韩元 |
| 111 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -15.6% | 26,300 | 上涨 +8.01% | 295亿韩元 |
| 112 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 +6.6% | 49,400 | 上涨 +7.98% | 18亿韩元 |
| 113 | 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 10,030 | 上涨 +7.97% | 7亿韩元 |
| 114 | AP시스템265520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 18,020 | 上涨 +7.90% | 14亿韩元 |
| 115 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +2.5% | 2,080 | 上涨 +7.88% | 5亿韩元 |
| 116 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -18.9% | 3,780 | 上涨 +7.85% | 14亿韩元 |
| 117 | 보락002760 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -2.4% | 980 | 上涨 +7.81% | 2亿韩元 |
| 118 | 삼성물산028260 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 324,500 | 上涨 +7.81% | 1,379亿韩元 |
| 119 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.7% | 15,200 | 上涨 +7.80% | 9亿韩元 |
| 120 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 +0.6% | 12,650 | 上涨 +7.75% | 9亿韩元 |
- 101케이씨에스KOSDAQ · IT서비스最近20个交易日收盘价 -10.0%9,600上涨 +8.47%
- 102에프엔에스테크KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +3.7%13,880上涨 +8.44%
- 103혜인KOSPI · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -6.0%8,820上涨 +8.35%
- 104다원넥스뷰KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +38.0%13,400上涨 +8.33%
- 105로보스타KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -15.9%63,900上涨 +8.31%
- 106제너셈KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +12.7%8,810上涨 +8.23%
- 107서진시스템KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -12.2%32,450上涨 +8.17%
- 108원익KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -14.7%7,550上涨 +8.17%
- 109대덕전자KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 +6.0%138,000上涨 +8.07%
- 110에이디테크놀로지KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -28.9%19,600上涨 +8.05%
- 111미래에셋증권KOSPI · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 -15.6%26,300上涨 +8.01%
- 112SNT홀딩스KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 +6.6%49,400上涨 +7.98%
- 113엘오티베큠KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -8.9%10,030上涨 +7.97%
- 114AP시스템KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -5.9%18,020上涨 +7.90%
- 115SGA솔루션즈KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +2.5%2,080上涨 +7.88%
- 116심텍홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -18.9%3,780上涨 +7.85%
- 117보락KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -2.4%980上涨 +7.81%
- 118삼성물산KOSPI · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -5.9%324,500上涨 +7.81%
- 119디아이티KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -12.7%15,200上涨 +7.80%
- 120더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 +0.6%12,650上涨 +7.75%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 9,600 | 上涨 +8.47% | 14亿韩元 |
| 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 13,880 | 上涨 +8.44% | 10亿韩元 |
| 혜인003010 · KOSPI | 8,820 | 上涨 +8.35% | 83亿韩元 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 13,400 | 上涨 +8.33% | 18亿韩元 |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 63,900 | 上涨 +8.31% | 46亿韩元 |
| 제너셈217190 · KOSDAQ | 8,810 | 上涨 +8.23% | 17亿韩元 |
| 서진시스템178320 · KOSDAQ | 32,450 | 上涨 +8.17% | 390亿韩元 |
| 원익032940 · KOSDAQ | 7,550 | 上涨 +8.17% | 152亿韩元 |
| 대덕전자353200 · KOSPI | 138,000 | 上涨 +8.07% | 1,613亿韩元 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 19,600 | 上涨 +8.05% | 19亿韩元 |
| 미래에셋증권006800 · KOSPI | 26,300 | 上涨 +8.01% | 295亿韩元 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 49,400 | 上涨 +7.98% | 18亿韩元 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 10,030 | 上涨 +7.97% | 7亿韩元 |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 18,020 | 上涨 +7.90% | 14亿韩元 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 2,080 | 上涨 +7.88% | 5亿韩元 |
| 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,780 | 上涨 +7.85% | 14亿韩元 |
| 보락002760 · KOSPI | 980 | 上涨 +7.81% | 2亿韩元 |
| 삼성물산028260 · KOSPI | 324,500 | 上涨 +7.81% | 1,379亿韩元 |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 15,200 | 上涨 +7.80% | 9亿韩元 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,650 | 上涨 +7.75% | 9亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- 케이씨에스115500 · KOSDAQ成交额 14亿韩元收盘9,600上涨 +8.47%
- 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ成交额 10亿韩元收盘13,880上涨 +8.44%
- 혜인003010 · KOSPI成交额 83亿韩元收盘8,820上涨 +8.35%
- 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ成交额 18亿韩元收盘13,400上涨 +8.33%
- 로보스타090360 · KOSDAQ成交额 46亿韩元收盘63,900上涨 +8.31%
- 제너셈217190 · KOSDAQ成交额 17亿韩元收盘8,810上涨 +8.23%
- 서진시스템178320 · KOSDAQ成交额 390亿韩元收盘32,450上涨 +8.17%
- 원익032940 · KOSDAQ成交额 152亿韩元收盘7,550上涨 +8.17%
- 대덕전자353200 · KOSPI成交额 1,613亿韩元收盘138,000上涨 +8.07%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ成交额 19亿韩元收盘19,600上涨 +8.05%
- 미래에셋증권006800 · KOSPI成交额 295亿韩元收盘26,300上涨 +8.01%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI成交额 18亿韩元收盘49,400上涨 +7.98%
- 엘오티베큠083310 · KOSDAQ成交额 7亿韩元收盘10,030上涨 +7.97%
- AP시스템265520 · KOSDAQ成交额 14亿韩元收盘18,020上涨 +7.90%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ成交额 5亿韩元收盘2,080上涨 +7.88%
- 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ成交额 14亿韩元收盘3,780上涨 +7.85%
- 보락002760 · KOSPI成交额 2亿韩元收盘980上涨 +7.81%
- 삼성물산028260 · KOSPI成交额 1,379亿韩元收盘324,500上涨 +7.81%
- 디아이티110990 · KOSDAQ成交额 9亿韩元收盘15,200上涨 +7.80%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ成交额 9亿韩元收盘12,650上涨 +7.75%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面