市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第1,601–1,620位10月29日(周四) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
270 上涨 30%下跌 65% 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上涨 19%下跌 77% 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
10月30日(周五) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月29日(周四) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 30%
- 270
- 平盘 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 19%
- 335
- 平盘 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交额合计
33.17 万亿韩元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 万亿韩元
- KOSDAQ 6.11 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +37.2% | 3,185 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | 最近20个交易日收盘价 -1.9% | 2,575 | 上涨 +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | 最近8个交易日收盘价 -26.4% | 1,840 | 上涨 +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +85.6% | 873 | 上涨 +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | 最近20个交易日收盘价 -10.7% | 11,550 | 上涨 +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | 最近20个交易日收盘价 +32.8% | 118,100 | 上涨 +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | 最近20个交易日收盘价 +49.1% | 19,450 | 上涨 +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 1,005 | 上涨 +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | 最近20个交易日收盘价 +22.3% | 3,050 | 上涨 +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | 最近20个交易日收盘价 +7.6% | 1,251 | 上涨 +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | 最近20个交易日收盘价 -0.1% | 8,680 | 上涨 +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 1,530 | 上涨 +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | 最近20个交易日收盘价 +6.6% | 4,600 | 上涨 +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | 最近20个交易日收盘价 +29.5% | 27,750 | 上涨 +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | 最近20个交易日收盘价 +34.1% | 6,490 | 上涨 +10.00% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -32.6% | 1,805 | 下跌 -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | 最近20个交易日收盘价 +5.6% | 997 | 下跌 -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | 下跌 -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | 最近11个交易日收盘价 -2.7% | 13,760 | 下跌 -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 最近20个交易日收盘价 +5.6% | 49,400 | 下跌 -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 45,650 | 下跌 -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | 最近20个交易日收盘价 +24.0% | 3,000 | 下跌 -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | 最近20个交易日收盘价 +18.1% | 40,800 | 下跌 -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -33.3% | 2,840 | 下跌 -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | 最近20个交易日收盘价 +3.8% | 7,190 | 下跌 -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 222,000 | 下跌 -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -53.1% | 1,413 | 下跌 -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +11.2% | 962 | 下跌 -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +4.3% | 119,400 | 下跌 -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 16,810 | 下跌 -13.57% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 上涨 +2.62% | 69,470亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649亿韩元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423亿韩元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567亿韩元 |
| 5 | SK034730 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 上涨 +3.47% | 8,716亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +0.75% | 6,090亿韩元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528亿韩元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839亿韩元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243亿韩元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623亿韩元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152亿韩元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152亿韩元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796亿韩元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,601–1,620 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,601–1,620 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601 | 동성제약002210 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 1,196 | 下跌 -2.21% | |
| 1,602 | 케이피에프024880 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 3,530 | 下跌 -2.22% | |
| 1,603 | 현대힘스460930 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 9,700 | 下跌 -2.22% | |
| 1,604 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 26,350 | 下跌 -2.23% | |
| 1,605 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 1,006 | 下跌 -2.24% | |
| 1,606 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 26,200 | 下跌 -2.24% | |
| 1,607 | 오픈놀440320 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 1,789 | 下跌 -2.24% | |
| 1,608 | 대한조선439260 · KOSPI | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 34,750 | 下跌 -2.25% | |
| 1,609 | 성우전자081580 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -8.8% | 2,170 | 下跌 -2.25% | |
| 1,610 | 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 5,190 | 下跌 -2.26% | |
| 1,611 | 케이피티유054410 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -35.0% | 1,940 | 下跌 -2.27% | |
| 1,612 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -17.2% | 8,190 | 下跌 -2.27% | |
| 1,613 | 현대위아011210 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 49,350 | 下跌 -2.28% | |
| 1,614 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +14.2% | 1,886 | 下跌 -2.28% | |
| 1,615 | 서흥008490 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 17,570 | 下跌 -2.28% | |
| 1,616 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 1,878 | 下跌 -2.29% | |
| 1,617 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -6.0% | 12,800 | 下跌 -2.29% | |
| 1,618 | 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 1,661 | 下跌 -2.29% | |
| 1,619 | SK증권우001515 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 3,610 | 下跌 -2.30% | |
| 1,620 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 4,245 | 下跌 -2.30% |
- 1,601동성제약KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 -4.0%1,196下跌 -2.21%
- 1,602케이피에프KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -7.0%3,530下跌 -2.22%
- 1,603현대힘스KOSDAQ · 조선·운송장비最近20个交易日收盘价 -22.7%9,700下跌 -2.22%
- 1,604성광벤드KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -12.6%26,350下跌 -2.23%
- 1,605케일럼KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -12.6%1,006下跌 -2.24%
- 1,606클래시스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -11.3%26,200下跌 -2.24%
- 1,607오픈놀KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -11.8%1,789下跌 -2.24%
- 1,608대한조선KOSPI · 조선·운송장비最近20个交易日收盘价 -20.9%34,750下跌 -2.25%
- 1,609성우전자KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -8.8%2,170下跌 -2.25%
- 1,610성우하이텍KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -7.2%5,190下跌 -2.26%
- 1,611케이피티유KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -35.0%1,940下跌 -2.27%
- 1,612에스오에스랩KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -17.2%8,190下跌 -2.27%
- 1,613현대위아KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -3.1%49,350下跌 -2.28%
- 1,614애드바이오텍KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 +14.2%1,886下跌 -2.28%
- 1,615서흥KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -9.5%17,570下跌 -2.28%
- 1,616토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -9.1%1,878下跌 -2.29%
- 1,617신풍제약우KOSPI · 제약最近20个交易日收盘价 -6.0%12,800下跌 -2.29%
- 1,618디티앤씨KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -14.3%1,661下跌 -2.29%
- 1,619SK증권우KOSPI · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 -7.5%3,610下跌 -2.30%
- 1,620옵티팜KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -3.7%4,245下跌 -2.30%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 동성제약002210 · KOSPI | 1,196 | 下跌 -2.21% | |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3,530 | 下跌 -2.22% | |
| 현대힘스460930 · KOSDAQ | 9,700 | 下跌 -2.22% | |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 26,350 | 下跌 -2.23% | |
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1,006 | 下跌 -2.24% | |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 26,200 | 下跌 -2.24% | |
| 오픈놀440320 · KOSDAQ | 1,789 | 下跌 -2.24% | |
| 대한조선439260 · KOSPI | 34,750 | 下跌 -2.25% | |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2,170 | 下跌 -2.25% | |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,190 | 下跌 -2.26% | |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 1,940 | 下跌 -2.27% | |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 8,190 | 下跌 -2.27% | |
| 현대위아011210 · KOSPI | 49,350 | 下跌 -2.28% | |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,886 | 下跌 -2.28% | |
| 서흥008490 · KOSPI | 17,570 | 下跌 -2.28% | |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,878 | 下跌 -2.29% | |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 12,800 | 下跌 -2.29% | |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1,661 | 下跌 -2.29% | |
| SK증권우001515 · KOSPI | 3,610 | 下跌 -2.30% | |
| 옵티팜153710 · KOSDAQ | 4,245 | 下跌 -2.30% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 동성제약002210 · KOSPI成交额收盘1,196下跌 -2.21%
- 케이피에프024880 · KOSDAQ成交额收盘3,530下跌 -2.22%
- 현대힘스460930 · KOSDAQ成交额收盘9,700下跌 -2.22%
- 성광벤드014620 · KOSDAQ成交额收盘26,350下跌 -2.23%
- 케일럼258610 · KOSDAQ成交额收盘1,006下跌 -2.24%
- 클래시스214150 · KOSDAQ成交额收盘26,200下跌 -2.24%
- 오픈놀440320 · KOSDAQ成交额收盘1,789下跌 -2.24%
- 대한조선439260 · KOSPI成交额收盘34,750下跌 -2.25%
- 성우전자081580 · KOSDAQ成交额收盘2,170下跌 -2.25%
- 성우하이텍015750 · KOSDAQ成交额收盘5,190下跌 -2.26%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ成交额收盘1,940下跌 -2.27%
- 에스오에스랩464080 · KOSDAQ成交额收盘8,190下跌 -2.27%
- 현대위아011210 · KOSPI成交额收盘49,350下跌 -2.28%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ成交额收盘1,886下跌 -2.28%
- 서흥008490 · KOSPI成交额收盘17,570下跌 -2.28%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ成交额收盘1,878下跌 -2.29%
- 신풍제약우019175 · KOSPI成交额收盘12,800下跌 -2.29%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQ成交额收盘1,661下跌 -2.29%
- SK증권우001515 · KOSPI成交额收盘3,610下跌 -2.30%
- 옵티팜153710 · KOSDAQ成交额收盘4,245下跌 -2.30%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面