市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,648只股票,显示第1,701–1,720位10月29日(周四) 收盘 · 有成交的2,648只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
270 上涨 30%下跌 65% 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上涨 19%下跌 77% 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 30%
- 270
- 平盘 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 19%
- 335
- 平盘 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交额合计
33.17 万亿韩元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 万亿韩元
- KOSDAQ 6.11 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5个交易日收盘价 +5.4% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 +8.1% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +52.1% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -1.3% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +40.2% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +19.9% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +37.2% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +13.5% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +38.4% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +60.4% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,648只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6个交易日收盘价 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5个交易日收盘价 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19个交易日收盘价 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18个交易日收盘价 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 上涨 +2.62% | 69,470亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649亿韩元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423亿韩元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567亿韩元 |
| 5 | SK034730 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 上涨 +3.47% | 8,716亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +0.75% | 6,090亿韩元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528亿韩元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839亿韩元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243亿韩元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623亿韩元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152亿韩元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152亿韩元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796亿韩元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,701–1,720 / 2,648只
有 2 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,701–1,720 / 2,648只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -16.0% | 1,797 | 下跌 -2.34% | 3亿韩元 |
| 1,702 | HLB028300 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 39,700 | 下跌 -2.34% | 202亿韩元 |
| 1,703 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -9.7% | 2,925 | 下跌 -2.34% | 4亿韩元 |
| 1,704 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -24.0% | 3,130 | 下跌 -2.34% | 不足1亿韩元 |
| 1,705 | 풍산103140 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -24.7% | 58,400 | 下跌 -2.34% | 37亿韩元 |
| 1,706 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 3,120 | 下跌 -2.35% | 6亿韩元 |
| 1,707 | 앤디포스238090 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 1,615 | 下跌 -2.36% | 不足1亿韩元 |
| 1,708 | 세니젠188260 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 1,946 | 下跌 -2.36% | 不足1亿韩元 |
| 1,709 | 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -15.0% | 13,660 | 下跌 -2.36% | 2亿韩元 |
| 1,710 | 화신010690 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 6,620 | 下跌 -2.36% | 11亿韩元 |
| 1,711 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 74,400 | 下跌 -2.36% | 180亿韩元 |
| 1,712 | 코오롱우002025 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 11,570 | 下跌 -2.36% | 不足1亿韩元 |
| 1,713 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 2,885 | 下跌 -2.37% | 1亿韩元 |
| 1,714 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 2,260 | 下跌 -2.38% | 1亿韩元 |
| 1,715 | 대동스틸048470 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -14.7% | 2,460 | 下跌 -2.38% | 不足1亿韩元 |
| 1,716 | 인산가277410 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 4,920 | 下跌 -2.38% | 不足1亿韩元 |
| 1,717 | 동방004140 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 1,513 | 下跌 -2.39% | 1亿韩元 |
| 1,718 | 아이디스143160 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 15,130 | 下跌 -2.39% | 不足1亿韩元 |
| 1,719 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 14,310 | 下跌 -2.39% | 8亿韩元 |
| 1,720 | 러셀217500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.9% | 1,306 | 下跌 -2.39% | 1亿韩元 |
- 1,701에이스테크KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -16.0%1,797下跌 -2.34%
- 1,702HLBKOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -4.1%39,700下跌 -2.34%
- 1,703시지트로닉스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -9.7%2,925下跌 -2.34%
- 1,704인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -24.0%3,130下跌 -2.34%
- 1,705풍산KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -24.7%58,400下跌 -2.34%
- 1,706뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.2%3,120下跌 -2.35%
- 1,707앤디포스KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -10.5%1,615下跌 -2.36%
- 1,708세니젠KOSDAQ · 가구·기타제조最近20个交易日收盘价 -5.1%1,946下跌 -2.36%
- 1,709상아프론테크KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -15.0%13,660下跌 -2.36%
- 1,710화신KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -9.9%6,620下跌 -2.36%
- 1,711이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -6.6%74,400下跌 -2.36%
- 1,712코오롱우KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -9.5%11,570下跌 -2.36%
- 1,713파워로직스KOSDAQ · 전기장비最近20个交易日收盘价 -7.5%2,885下跌 -2.37%
- 1,714폴라리스세원KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -11.4%2,260下跌 -2.38%
- 1,715대동스틸KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -14.7%2,460下跌 -2.38%
- 1,716인산가KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 -10.9%4,920下跌 -2.38%
- 1,717동방KOSPI · 운송·물류最近20个交易日收盘价 -15.4%1,513下跌 -2.39%
- 1,718아이디스KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -4.7%15,130下跌 -2.39%
- 1,719마녀공장KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -3.0%14,310下跌 -2.39%
- 1,720러셀KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -12.9%1,306下跌 -2.39%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1,797 | 下跌 -2.34% | 3亿韩元 |
| HLB028300 · KOSDAQ | 39,700 | 下跌 -2.34% | 202亿韩元 |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,925 | 下跌 -2.34% | 4亿韩元 |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 3,130 | 下跌 -2.34% | 不足1亿韩元 |
| 풍산103140 · KOSPI | 58,400 | 下跌 -2.34% | 37亿韩元 |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,120 | 下跌 -2.35% | 6亿韩元 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,615 | 下跌 -2.36% | 不足1亿韩元 |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 1,946 | 下跌 -2.36% | 不足1亿韩元 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,660 | 下跌 -2.36% | 2亿韩元 |
| 화신010690 · KOSPI | 6,620 | 下跌 -2.36% | 11亿韩元 |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 74,400 | 下跌 -2.36% | 180亿韩元 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,570 | 下跌 -2.36% | 不足1亿韩元 |
| 파워로직스047310 · KOSDAQ | 2,885 | 下跌 -2.37% | 1亿韩元 |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 2,260 | 下跌 -2.38% | 1亿韩元 |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2,460 | 下跌 -2.38% | 不足1亿韩元 |
| 인산가277410 · KOSDAQ | 4,920 | 下跌 -2.38% | 不足1亿韩元 |
| 동방004140 · KOSPI | 1,513 | 下跌 -2.39% | 1亿韩元 |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,130 | 下跌 -2.39% | 不足1亿韩元 |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,310 | 下跌 -2.39% | 8亿韩元 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,306 | 下跌 -2.39% | 1亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- 에이스테크088800 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘1,797下跌 -2.34%
- HLB028300 · KOSDAQ成交额 202亿韩元收盘39,700下跌 -2.34%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQ成交额 4亿韩元收盘2,925下跌 -2.34%
- 인포뱅크039290 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘3,130下跌 -2.34%
- 풍산103140 · KOSPI成交额 37亿韩元收盘58,400下跌 -2.34%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ成交额 6亿韩元收盘3,120下跌 -2.35%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,615下跌 -2.36%
- 세니젠188260 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,946下跌 -2.36%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘13,660下跌 -2.36%
- 화신010690 · KOSPI成交额 11亿韩元收盘6,620下跌 -2.36%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI成交额 180亿韩元收盘74,400下跌 -2.36%
- 코오롱우002025 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘11,570下跌 -2.36%
- 파워로직스047310 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘2,885下跌 -2.37%
- 폴라리스세원234100 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘2,260下跌 -2.38%
- 대동스틸048470 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,460下跌 -2.38%
- 인산가277410 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘4,920下跌 -2.38%
- 동방004140 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘1,513下跌 -2.39%
- 아이디스143160 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘15,130下跌 -2.39%
- 마녀공장439090 · KOSDAQ成交额 8亿韩元收盘14,310下跌 -2.39%
- 러셀217500 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘1,306下跌 -2.39%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面