Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 1661–1680 de 2648 valoresCierre del 29/10 (jue) · 2648 acciones negociadas · 116 sin negociación excluidas
KOSPI
270 suben 30%bajan 65% 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 suben 19%bajan 77% 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Amplitud KOSPI
- Suben 30%
- 270
- Sin cambio 5%
- 47
- Bajan 65%
- 596
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Sin cambio 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
Amplitud KOSDAQ
- Suben 19%
- 335
- Sin cambio 4%
- 75
- Bajan 77%
- 1325
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Sin cambio 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Importe negociado total
33,17 billones KRW
1,23× la media de 20 días- KOSPI 27,05 billones KRW
- KOSDAQ 6,11 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Todo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +18,9% | 6240 | Sube +30,00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,8% | 8580 | Sube +30,00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Cierre en las últimas 5 sesiones +5,4% | 1501 | Sube +29,96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1% | 11.200 | Sube +29,93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +52,1% | 5110 | Sube +29,86% |
| 6 | 한화비전489790 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 49.100 | Sube +22,14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -27,0% | 19.450 | Sube +21,79% |
| 8 | 광전자017900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 9440 | Sube +18,15% |
| 9 | 양지사030960 | Cierre en las últimas 20 sesiones +40,2% | 6640 | Sube +17,52% |
| 10 | 아센디오012170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +19,9% | 3500 | Sube +15,89% |
| 11 | 진양화학051630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +37,2% | 2450 | Sube +15,84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | 875 | Sube +15,59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,5% | 2270 | Sube +13,50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +38,4% | 177.400 | Sube +13,28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Cierre en las últimas 20 sesiones +60,4% | 2970 | Sube +12,71% |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Mayores caídas
Todo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | Cierre en las últimas 20 sesiones -97,2% | 120 | Baja -62,62% |
| 2 | 코나아이052400Fuera del límite ±30 % · posible operación corporativa | 20.600 | Baja -39,32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,6% | 2575 | Baja -29,93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -41,4% | 22.750 | Baja -22,75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 3215 | Baja -19,93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,9% | 1450 | Baja -18,63% |
| 7 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | 11.620 | Baja -18,57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +15,4% | 2095 | Baja -18,48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,0% | 849 | Baja -18,29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Cierre en las últimas 6 sesiones -31,9% | 9070 | Baja -17,40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Cierre en las últimas 5 sesiones -29,2% | 17.700 | Baja -17,10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Cierre en las últimas 20 sesiones +95,4% | 1362 | Baja -16,95% |
| 13 | 브릴스468670 | Cierre en las últimas 19 sesiones -42,9% | 17.380 | Baja -16,84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +85,6% | 672 | Baja -16,52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Cierre en las últimas 18 sesiones -30,9% | 7120 | Baja -15,34% |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | Sube +2,62% | 6947,0 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | Baja -4,13% | 5864,9 mil M KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | Baja -3,26% | 1642,3 mil M KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | Baja -1,00% | 1456,7 mil M KRW |
| 5 | SK034730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | Baja -0,93% | 1023,3 mil M KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | Sube +3,47% | 871,6 mil M KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | Sube +0,75% | 609,0 mil M KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,5% | Baja -7,65% | 452,8 mil M KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,5% | Baja -18,57% | 383,9 mil M KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,3% | Baja -8,60% | 324,3 mil M KRW |
| 11 | 현대차005380 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,2% | Baja -1,18% | 262,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,7% | Baja -2,18% | 215,2 mil M KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | Baja -4,58% | 215,2 mil M KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | Baja -3,69% | 179,6 mil M KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,4% | Baja -11,61% | 174,8 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones1661–1680 / 2648 acciones
Hay 2 variaciones fuera del límite de precio de ±30 %. Pueden deberse a una operación corporativa (split, fusión, etc.) o a una nueva cotización, por eso se marcan.
Cada línea usa su propia escala. Compara los cambios por sus valores, no por la altura.
Clasificación completa
1661–1680 / 2648 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 더본코리아475560 · KOSPI | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6% | 13.530 | Baja -2,24% | 0,3 mil M KRW |
| 1662 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 1833 | Baja -2,24% | 0,3 mil M KRW |
| 1663 | 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -38,1% | 4575 | Baja -2,24% | 0,7 mil M KRW |
| 1664 | NHN181710 · KOSPI | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | 47.900 | Baja -2,24% | 4,3 mil M KRW |
| 1665 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,8% | 282.500 | Baja -2,25% | 51,7 mil M KRW |
| 1666 | 부국철강026940 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 1910 | Baja -2,25% | 0,2 mil M KRW |
| 1667 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,7% | 112.800 | Baja -2,25% | 13,1 mil M KRW |
| 1668 | 파두440110 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -39,0% | 49.850 | Baja -2,25% | 18,1 mil M KRW |
| 1669 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,0% | 9100 | Baja -2,26% | 1,4 mil M KRW |
| 1670 | 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7% | 4765 | Baja -2,26% | 0,1 mil M KRW |
| 1671 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | 1732 | Baja -2,26% | 0,5 mil M KRW |
| 1672 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | 3455 | Baja -2,26% | 0,1 mil M KRW |
| 1673 | 인터지스129260 · KOSPI | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6% | 1725 | Baja -2,27% | 0,1 mil M KRW |
| 1674 | 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | 2370 | Baja -2,27% | 0,5 mil M KRW |
| 1675 | 부국증권001270 · KOSPI | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 43.000 | Baja -2,27% | 0,1 mil M KRW |
| 1676 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,2% | 77.200 | Baja -2,28% | 112,0 mil M KRW |
| 1677 | 하이로닉149980 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4% | 3860 | Baja -2,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 1678 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6% | 3640 | Baja -2,28% | 0,4 mil M KRW |
| 1679 | 남선알미우008355 · KOSPI | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4% | 6840 | Baja -2,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 1680 | 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 1496 | Baja -2,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
- 1661더본코리아KOSPI · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6%13.530Baja -2,24%
- 1662오픈베이스KOSDAQ · IT서비스Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0%1833Baja -2,24%
- 1663코스맥스엔비티KOSDAQ · 식품Cierre en las últimas 20 sesiones -38,1%4575Baja -2,24%
- 1664NHNKOSPI · 게임Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9%47.900Baja -2,24%
- 1665에이피알KOSPI · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -22,8%282.500Baja -2,25%
- 1666부국철강KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8%1910Baja -2,25%
- 1667유진테크KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -32,7%112.800Baja -2,25%
- 1668파두KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -39,0%49.850Baja -2,25%
- 1669아로마티카KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -15,0%9100Baja -2,26%
- 1670크라운해태홀딩스KOSPI · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones -7,7%4765Baja -2,26%
- 1671HLB글로벌KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6%1732Baja -2,26%
- 1672진양제약KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4%3455Baja -2,26%
- 1673인터지스KOSPI · 운송·물류Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6%1725Baja -2,27%
- 1674다산네트웍스KOSDAQ · 가전·전자기기Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4%2370Baja -2,27%
- 1675부국증권KOSPI · 증권·보험중개Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9%43.000Baja -2,27%
- 1676LG씨엔에스KOSPI · IT서비스Cierre en las últimas 20 sesiones +12,2%77.200Baja -2,28%
- 1677하이로닉KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4%3860Baja -2,28%
- 1678오리엔탈정공KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -17,6%3640Baja -2,28%
- 1679남선알미우KOSPI · 철강·금속Cierre en las últimas 20 sesiones -2,4%6840Baja -2,29%
- 1680동국알앤에스KOSDAQ · 비금속광물Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3%1496Baja -2,29%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 더본코리아475560 · KOSPI | 13.530 | Baja -2,24% | 0,3 mil M KRW |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1833 | Baja -2,24% | 0,3 mil M KRW |
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 4575 | Baja -2,24% | 0,7 mil M KRW |
| NHN181710 · KOSPI | 47.900 | Baja -2,24% | 4,3 mil M KRW |
| 에이피알278470 · KOSPI | 282.500 | Baja -2,25% | 51,7 mil M KRW |
| 부국철강026940 · KOSPI | 1910 | Baja -2,25% | 0,2 mil M KRW |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 112.800 | Baja -2,25% | 13,1 mil M KRW |
| 파두440110 · KOSDAQ | 49.850 | Baja -2,25% | 18,1 mil M KRW |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9100 | Baja -2,26% | 1,4 mil M KRW |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4765 | Baja -2,26% | 0,1 mil M KRW |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1732 | Baja -2,26% | 0,5 mil M KRW |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3455 | Baja -2,26% | 0,1 mil M KRW |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1725 | Baja -2,27% | 0,1 mil M KRW |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2370 | Baja -2,27% | 0,5 mil M KRW |
| 부국증권001270 · KOSPI | 43.000 | Baja -2,27% | 0,1 mil M KRW |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 77.200 | Baja -2,28% | 112,0 mil M KRW |
| 하이로닉149980 · KOSDAQ | 3860 | Baja -2,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3640 | Baja -2,28% | 0,4 mil M KRW |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 6840 | Baja -2,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1496 | Baja -2,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
ValorCierre · Variación
- 더본코리아475560 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre13.530Baja -2,24%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre1833Baja -2,24%
- 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQImporte negociado 0,7 mil M KRWCierre4575Baja -2,24%
- NHN181710 · KOSPIImporte negociado 4,3 mil M KRWCierre47.900Baja -2,24%
- 에이피알278470 · KOSPIImporte negociado 51,7 mil M KRWCierre282.500Baja -2,25%
- 부국철강026940 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre1910Baja -2,25%
- 유진테크084370 · KOSDAQImporte negociado 13,1 mil M KRWCierre112.800Baja -2,25%
- 파두440110 · KOSDAQImporte negociado 18,1 mil M KRWCierre49.850Baja -2,25%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQImporte negociado 1,4 mil M KRWCierre9100Baja -2,26%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4765Baja -2,26%
- HLB글로벌003580 · KOSPIImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre1732Baja -2,26%
- 진양제약007370 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3455Baja -2,26%
- 인터지스129260 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1725Baja -2,27%
- 다산네트웍스039560 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre2370Baja -2,27%
- 부국증권001270 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre43.000Baja -2,27%
- LG씨엔에스064400 · KOSPIImporte negociado 112,0 mil M KRWCierre77.200Baja -2,28%
- 하이로닉149980 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3860Baja -2,28%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre3640Baja -2,28%
- 남선알미우008355 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre6840Baja -2,29%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1496Baja -2,29%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación
Más en Valores