Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,661–1,680 of 2,648 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,648 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +52.1% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +40.2% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +38.4% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +60.4% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -97.2% | 120 | Down -62.62% |
| 2 | 코나아이052400Outside ±30% limit · possible corporate action | 20,600 | Down -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 2,575 | Down -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -41.4% | 22,750 | Down -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 3,215 | Down -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,450 | Down -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | 11,620 | Down -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +15.4% | 2,095 | Down -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +4.0% | 849 | Down -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 6 sessions -31.9% | 9,070 | Down -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Close over the last 5 sessions -29.2% | 17,700 | Down -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +95.4% | 1,362 | Down -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | Close over the last 19 sessions -42.9% | 17,380 | Down -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 672 | Down -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 18 sessions -30.9% | 7,120 | Down -15.34% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,661–1,680 / 2,648 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,661–1,680 / 2,648 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,661 | 더본코리아475560 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 13,530 | Down -2.24% | 0.3B KRW |
| 1,662 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 1,833 | Down -2.24% | 0.3B KRW |
| 1,663 | 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -38.1% | 4,575 | Down -2.24% | 0.7B KRW |
| 1,664 | NHN181710 · KOSPI | 게임 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 47,900 | Down -2.24% | 4.3B KRW |
| 1,665 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -22.8% | 282,500 | Down -2.25% | 51.7B KRW |
| 1,666 | 부국철강026940 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 1,910 | Down -2.25% | 0.2B KRW |
| 1,667 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -32.7% | 112,800 | Down -2.25% | 13.1B KRW |
| 1,668 | 파두440110 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -39.0% | 49,850 | Down -2.25% | 18.1B KRW |
| 1,669 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 9,100 | Down -2.26% | 1.4B KRW |
| 1,670 | 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 4,765 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 1,671 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 1,732 | Down -2.26% | 0.5B KRW |
| 1,672 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -12.4% | 3,455 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 1,673 | 인터지스129260 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 1,725 | Down -2.27% | 0.1B KRW |
| 1,674 | 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 2,370 | Down -2.27% | 0.5B KRW |
| 1,675 | 부국증권001270 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -14.9% | 43,000 | Down -2.27% | 0.1B KRW |
| 1,676 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | IT서비스 | Close over the last 20 sessions +12.2% | 77,200 | Down -2.28% | 112.0B KRW |
| 1,677 | 하이로닉149980 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 3,860 | Down -2.28% | under 0.1B KRW |
| 1,678 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 3,640 | Down -2.28% | 0.4B KRW |
| 1,679 | 남선알미우008355 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 6,840 | Down -2.29% | under 0.1B KRW |
| 1,680 | 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 1,496 | Down -2.29% | under 0.1B KRW |
- 1,661더본코리아KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -5.6%13,530Down -2.24%
- 1,662오픈베이스KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -3.0%1,833Down -2.24%
- 1,663코스맥스엔비티KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -38.1%4,575Down -2.24%
- 1,664NHNKOSPI · 게임Close over the last 20 sessions -12.9%47,900Down -2.24%
- 1,665에이피알KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -22.8%282,500Down -2.25%
- 1,666부국철강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -11.8%1,910Down -2.25%
- 1,667유진테크KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -32.7%112,800Down -2.25%
- 1,668파두KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -39.0%49,850Down -2.25%
- 1,669아로마티카KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -15.0%9,100Down -2.26%
- 1,670크라운해태홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -7.7%4,765Down -2.26%
- 1,671HLB글로벌KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -11.6%1,732Down -2.26%
- 1,672진양제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -12.4%3,455Down -2.26%
- 1,673인터지스KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -9.6%1,725Down -2.27%
- 1,674다산네트웍스KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -5.4%2,370Down -2.27%
- 1,675부국증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -14.9%43,000Down -2.27%
- 1,676LG씨엔에스KOSPI · IT서비스Close over the last 20 sessions +12.2%77,200Down -2.28%
- 1,677하이로닉KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -15.4%3,860Down -2.28%
- 1,678오리엔탈정공KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -17.6%3,640Down -2.28%
- 1,679남선알미우KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -2.4%6,840Down -2.29%
- 1,680동국알앤에스KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -8.3%1,496Down -2.29%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 더본코리아475560 · KOSPI | 13,530 | Down -2.24% | 0.3B KRW |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,833 | Down -2.24% | 0.3B KRW |
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 4,575 | Down -2.24% | 0.7B KRW |
| NHN181710 · KOSPI | 47,900 | Down -2.24% | 4.3B KRW |
| 에이피알278470 · KOSPI | 282,500 | Down -2.25% | 51.7B KRW |
| 부국철강026940 · KOSPI | 1,910 | Down -2.25% | 0.2B KRW |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 112,800 | Down -2.25% | 13.1B KRW |
| 파두440110 · KOSDAQ | 49,850 | Down -2.25% | 18.1B KRW |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9,100 | Down -2.26% | 1.4B KRW |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4,765 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,732 | Down -2.26% | 0.5B KRW |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3,455 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,725 | Down -2.27% | 0.1B KRW |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2,370 | Down -2.27% | 0.5B KRW |
| 부국증권001270 · KOSPI | 43,000 | Down -2.27% | 0.1B KRW |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 77,200 | Down -2.28% | 112.0B KRW |
| 하이로닉149980 · KOSDAQ | 3,860 | Down -2.28% | under 0.1B KRW |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,640 | Down -2.28% | 0.4B KRW |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 6,840 | Down -2.29% | under 0.1B KRW |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,496 | Down -2.29% | under 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 더본코리아475560 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose13,530Down -2.24%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,833Down -2.24%
- 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose4,575Down -2.24%
- NHN181710 · KOSPITrading value 4.3B KRWClose47,900Down -2.24%
- 에이피알278470 · KOSPITrading value 51.7B KRWClose282,500Down -2.25%
- 부국철강026940 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose1,910Down -2.25%
- 유진테크084370 · KOSDAQTrading value 13.1B KRWClose112,800Down -2.25%
- 파두440110 · KOSDAQTrading value 18.1B KRWClose49,850Down -2.25%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQTrading value 1.4B KRWClose9,100Down -2.26%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,765Down -2.26%
- HLB글로벌003580 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose1,732Down -2.26%
- 진양제약007370 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,455Down -2.26%
- 인터지스129260 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,725Down -2.27%
- 다산네트웍스039560 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose2,370Down -2.27%
- 부국증권001270 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose43,000Down -2.27%
- LG씨엔에스064400 · KOSPITrading value 112.0B KRWClose77,200Down -2.28%
- 하이로닉149980 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,860Down -2.28%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose3,640Down -2.28%
- 남선알미우008355 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose6,840Down -2.29%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,496Down -2.29%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks