Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 2001–2020
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 티플랙스081150 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2340 | Baja -1,68% | menos de 0,1 | 56,8 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2002 | 이삭엔지니어링351330 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2895 | Baja -6,01% | menos de 0,1 | 24,0 | No calculado | 0,76 |
| 2003 | CJ씨푸드011150 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1660 | Baja -1,66% | menos de 0,1 | 59,6 | 32,30 | 0,68 |
| 2004 | 태경케미컬006890 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas4385 | Baja -2,01% | menos de 0,1 | 50,9 | 3,68 | 0,30 |
| 2005 | 디에스케이109740 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas3525 | Sube +1,29% | menos de 0,1 | 90,6 | No calculado | 0,80 |
| 2006 | 대성홀딩스016710 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,2% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas6740 | Baja -0,74% | menos de 0,1 | 108,4 | 2,89 | 0,17 |
| 2007 | 이노에이엑스296640 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones +16,6% | al 58% del rango de cierres de 52 semanas7090 | Sube +0,57% | menos de 0,1 | 36,7 | 9,34 | 1,09 |
| 2008 | 캡스톤파트너스452300 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas2345 | Baja -0,85% | menos de 0,1 | 33,2 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2009 | 신한제12호스팩474660 | 증권·보험중개 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | al 56% del rango de cierres de 52 semanas2090 | Baja -0,24% | menos de 0,1 | 11,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2010 | 인크로스216050 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas4915 | Baja -0,81% | menos de 0,1 | 60,0 | 2,99 | 0,47 |
| 2011 | 우성006980 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1% | al 37% del rango de cierres de 52 semanas18.550 | Baja -0,38% | menos de 0,1 | 57,3 | 2,58 | 0,27 |
| 2012 | 웅진씽크빅095720 | 교육 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 1128 | Baja -3,51% | menos de 0,1 | 64,1 | No calculado | 0,26 |
| 2013 | 이건산업008250 | 목재 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | al 18% del rango de cierres de 52 semanas2930 | Baja -1,84% | menos de 0,1 | 32,1 | No calculado | 0,17 |
| 2014 | 모토닉009680 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas10.070 | Sube +0,70% | menos de 0,1 | 218,9 | 4,84 | 0,46 |
| 2015 | 엔텔스069410 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,2% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1971 | Baja -3,14% | menos de 0,1 | 20,2 | 3,80 | 0,36 |
| 2016 | 비씨월드제약200780 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2820 | Baja -2,08% | menos de 0,1 | 30,1 | No calculado | 0,42 |
| 2017 | 케이피티유054410 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,0% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas1985 | Sube +2,80% | menos de 0,1 | 11,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2018 | 패션플랫폼225590 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 2980 | Sube +0,85% | menos de 0,1 | 15,3 | 5,45 | 0,19 |
| 2019 | 국영지앤엠006050 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,1% | 2695 | Baja -3,06% | menos de 0,1 | 9,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2020 | 엣지파운드리105550 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,9% | 1345 | Baja -0,37% | menos de 0,1 | 21,1 | 1,36 | 0,16 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티플랙스081150 · KOSDAQ | 2340 | Baja -1,68% | menos de 0,1 mil M KRW | 56,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 2895 | Baja -6,01% | menos de 0,1 mil M KRW | 24,0 mil M KRW | No calculado | 0,76 |
| CJ씨푸드011150 · KOSPI | 1660 | Baja -1,66% | menos de 0,1 mil M KRW | 59,6 mil M KRW | 32,30 | 0,68 |
| 태경케미컬006890 · KOSPI | 4385 | Baja -2,01% | menos de 0,1 mil M KRW | 50,9 mil M KRW | 3,68 | 0,30 |
| 디에스케이109740 · KOSDAQ | 3525 | Sube +1,29% | menos de 0,1 mil M KRW | 90,6 mil M KRW | No calculado | 0,80 |
| 대성홀딩스016710 · KOSPI | 6740 | Baja -0,74% | menos de 0,1 mil M KRW | 108,4 mil M KRW | 2,89 | 0,17 |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 7090 | Sube +0,57% | menos de 0,1 mil M KRW | 36,7 mil M KRW | 9,34 | 1,09 |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2345 | Baja -0,85% | menos de 0,1 mil M KRW | 33,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 2090 | Baja -0,24% | menos de 0,1 mil M KRW | 11,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4915 | Baja -0,81% | menos de 0,1 mil M KRW | 60,0 mil M KRW | 2,99 | 0,47 |
| 우성006980 · KOSPI | 18.550 | Baja -0,38% | menos de 0,1 mil M KRW | 57,3 mil M KRW | 2,58 | 0,27 |
| 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 1128 | Baja -3,51% | menos de 0,1 mil M KRW | 64,1 mil M KRW | No calculado | 0,26 |
| 이건산업008250 · KOSPI | 2930 | Baja -1,84% | menos de 0,1 mil M KRW | 32,1 mil M KRW | No calculado | 0,17 |
| 모토닉009680 · KOSPI | 10.070 | Sube +0,70% | menos de 0,1 mil M KRW | 218,9 mil M KRW | 4,84 | 0,46 |
| 엔텔스069410 · KOSDAQ | 1971 | Baja -3,14% | menos de 0,1 mil M KRW | 20,2 mil M KRW | 3,80 | 0,36 |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 2820 | Baja -2,08% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,1 mil M KRW | No calculado | 0,42 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 1985 | Sube +2,80% | menos de 0,1 mil M KRW | 11,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2980 | Sube +0,85% | menos de 0,1 mil M KRW | 15,3 mil M KRW | 5,45 | 0,19 |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 2695 | Baja -3,06% | menos de 0,1 mil M KRW | 9,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1345 | Baja -0,37% | menos de 0,1 mil M KRW | 21,1 mil M KRW | 1,36 | 0,16 |
Valor
- 티플랙스081150 · KOSDAQCierre 2340Capitalización 56,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,68%
- 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQCierre 2895Capitalización 24,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,76Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -6,01%
- CJ씨푸드011150 · KOSPICierre 1660Capitalización 59,6 mil M KRWPER 32,30PBR 0,68Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,66%
- 태경케미컬006890 · KOSPICierre 4385Capitalización 50,9 mil M KRWPER 3,68PBR 0,30Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -2,01%
- 디에스케이109740 · KOSDAQCierre 3525Capitalización 90,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,80Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,29%
- 대성홀딩스016710 · KOSPICierre 6740Capitalización 108,4 mil M KRWPER 2,89PBR 0,17Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,74%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQCierre 7090Capitalización 36,7 mil M KRWPER 9,34PBR 1,09Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,57%
- 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQCierre 2345Capitalización 33,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,85%
- 신한제12호스팩474660 · KOSDAQCierre 2090Capitalización 11,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,24%
- 인크로스216050 · KOSDAQCierre 4915Capitalización 60,0 mil M KRWPER 2,99PBR 0,47Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,81%
- 우성006980 · KOSPICierre 18.550Capitalización 57,3 mil M KRWPER 2,58PBR 0,27Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,38%
- 웅진씽크빅095720 · KOSPICierre 1128Capitalización 64,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,26Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -3,51%
- 이건산업008250 · KOSPICierre 2930Capitalización 32,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,17Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,84%
- 모토닉009680 · KOSPICierre 10.070Capitalización 218,9 mil M KRWPER 4,84PBR 0,46Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,70%
- 엔텔스069410 · KOSDAQCierre 1971Capitalización 20,2 mil M KRWPER 3,80PBR 0,36Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -3,14%
- 비씨월드제약200780 · KOSDAQCierre 2820Capitalización 30,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,42Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -2,08%
- 케이피티유054410 · KOSDAQCierre 1985Capitalización 11,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,80%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQCierre 2980Capitalización 15,3 mil M KRWPER 5,45PBR 0,19Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,85%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQCierre 2695Capitalización 9,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -3,06%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQCierre 1345Capitalización 21,1 mil M KRWPER 1,36PBR 0,16Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,37%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores