조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목2,001–2,020번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 티플랙스081150 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,340 | 하락 -1.68% | 1 미만 | 568 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,002 | 이삭엔지니어링351330 | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,895 | 하락 -6.01% | 1 미만 | 240 | 산출 안 함 | 0.76 |
| 2,003 | CJ씨푸드011150 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,660 | 하락 -1.66% | 1 미만 | 596 | 32.30 | 0.68 |
| 2,004 | 태경케미컬006890 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리4,385 | 하락 -2.01% | 1 미만 | 509 | 3.68 | 0.30 |
| 2,005 | 디에스케이109740 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리3,525 | 상승 +1.29% | 1 미만 | 906 | 산출 안 함 | 0.80 |
| 2,006 | 대성홀딩스016710 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 4% 자리6,740 | 하락 -0.74% | 1 미만 | 1,084 | 2.89 | 0.17 |
| 2,007 | 이노에이엑스296640 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +16.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 58% 자리7,090 | 상승 +0.57% | 1 미만 | 367 | 9.34 | 1.09 |
| 2,008 | 캡스톤파트너스452300 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리2,345 | 하락 -0.85% | 1 미만 | 332 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,009 | 신한제12호스팩474660 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 56% 자리2,090 | 하락 -0.24% | 1 미만 | 115 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,010 | 인크로스216050 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리4,915 | 하락 -0.81% | 1 미만 | 600 | 2.99 | 0.47 |
| 2,011 | 우성006980 | 식품 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 37% 자리18,550 | 하락 -0.38% | 1 미만 | 573 | 2.58 | 0.27 |
| 2,012 | 웅진씽크빅095720 | 교육 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 1,128 | 하락 -3.51% | 1 미만 | 641 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 2,013 | 이건산업008250 | 목재 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리2,930 | 하락 -1.84% | 1 미만 | 321 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 2,014 | 모토닉009680 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리10,070 | 상승 +0.70% | 1 미만 | 2,189 | 4.84 | 0.46 |
| 2,015 | 엔텔스069410 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -24.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,971 | 하락 -3.14% | 1 미만 | 202 | 3.80 | 0.36 |
| 2,016 | 비씨월드제약200780 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,820 | 하락 -2.08% | 1 미만 | 301 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 2,017 | 케이피티유054410 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -35.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리1,985 | 상승 +2.80% | 1 미만 | 114 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,018 | 패션플랫폼225590 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,980 | 상승 +0.85% | 1 미만 | 153 | 5.45 | 0.19 |
| 2,019 | 국영지앤엠006050 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -12.1% | 2,695 | 하락 -3.06% | 1 미만 | 94 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,020 | 엣지파운드리105550 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -15.9% | 1,345 | 하락 -0.37% | 1 미만 | 211 | 1.36 | 0.16 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티플랙스081150 · KOSDAQ | 2,340 | 하락 -1.68% | 1억 미만 | 568억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ | 2,895 | 하락 -6.01% | 1억 미만 | 240억 | 산출 안 함 | 0.76 |
| CJ씨푸드011150 · KOSPI | 1,660 | 하락 -1.66% | 1억 미만 | 596억 | 32.30 | 0.68 |
| 태경케미컬006890 · KOSPI | 4,385 | 하락 -2.01% | 1억 미만 | 509억 | 3.68 | 0.30 |
| 디에스케이109740 · KOSDAQ | 3,525 | 상승 +1.29% | 1억 미만 | 906억 | 산출 안 함 | 0.80 |
| 대성홀딩스016710 · KOSPI | 6,740 | 하락 -0.74% | 1억 미만 | 1,084억 | 2.89 | 0.17 |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 7,090 | 상승 +0.57% | 1억 미만 | 367억 | 9.34 | 1.09 |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2,345 | 하락 -0.85% | 1억 미만 | 332억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 2,090 | 하락 -0.24% | 1억 미만 | 115억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4,915 | 하락 -0.81% | 1억 미만 | 600억 | 2.99 | 0.47 |
| 우성006980 · KOSPI | 18,550 | 하락 -0.38% | 1억 미만 | 573억 | 2.58 | 0.27 |
| 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 1,128 | 하락 -3.51% | 1억 미만 | 641억 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 이건산업008250 · KOSPI | 2,930 | 하락 -1.84% | 1억 미만 | 321억 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 모토닉009680 · KOSPI | 10,070 | 상승 +0.70% | 1억 미만 | 2,189억 | 4.84 | 0.46 |
| 엔텔스069410 · KOSDAQ | 1,971 | 하락 -3.14% | 1억 미만 | 202억 | 3.80 | 0.36 |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 2,820 | 하락 -2.08% | 1억 미만 | 301억 | 산출 안 함 | 0.42 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 1,985 | 상승 +2.80% | 1억 미만 | 114억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2,980 | 상승 +0.85% | 1억 미만 | 153억 | 5.45 | 0.19 |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 2,695 | 하락 -3.06% | 1억 미만 | 94억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1,345 | 하락 -0.37% | 1억 미만 | 211억 | 1.36 | 0.16 |
종목
- 티플랙스081150 · KOSDAQ종가 2,340시가총액 568억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -1.68%
- 이삭엔지니어링351330 · KOSDAQ종가 2,895시가총액 240억PER 산출 안 함PBR 0.76거래대금1억 미만하락 -6.01%
- CJ씨푸드011150 · KOSPI종가 1,660시가총액 596억PER 32.30PBR 0.68거래대금1억 미만하락 -1.66%
- 태경케미컬006890 · KOSPI종가 4,385시가총액 509억PER 3.68PBR 0.30거래대금1억 미만하락 -2.01%
- 디에스케이109740 · KOSDAQ종가 3,525시가총액 906억PER 산출 안 함PBR 0.80거래대금1억 미만상승 +1.29%
- 대성홀딩스016710 · KOSPI종가 6,740시가총액 1,084억PER 2.89PBR 0.17거래대금1억 미만하락 -0.74%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQ종가 7,090시가총액 367억PER 9.34PBR 1.09거래대금1억 미만상승 +0.57%
- 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ종가 2,345시가총액 332억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -0.85%
- 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ종가 2,090시가총액 115억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -0.24%
- 인크로스216050 · KOSDAQ종가 4,915시가총액 600억PER 2.99PBR 0.47거래대금1억 미만하락 -0.81%
- 우성006980 · KOSPI종가 18,550시가총액 573억PER 2.58PBR 0.27거래대금1억 미만하락 -0.38%
- 웅진씽크빅095720 · KOSPI종가 1,128시가총액 641억PER 산출 안 함PBR 0.26거래대금1억 미만하락 -3.51%
- 이건산업008250 · KOSPI종가 2,930시가총액 321억PER 산출 안 함PBR 0.17거래대금1억 미만하락 -1.84%
- 모토닉009680 · KOSPI종가 10,070시가총액 2,189억PER 4.84PBR 0.46거래대금1억 미만상승 +0.70%
- 엔텔스069410 · KOSDAQ종가 1,971시가총액 202억PER 3.80PBR 0.36거래대금1억 미만하락 -3.14%
- 비씨월드제약200780 · KOSDAQ종가 2,820시가총액 301억PER 산출 안 함PBR 0.42거래대금1억 미만하락 -2.08%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ종가 1,985시가총액 114억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만상승 +2.80%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQ종가 2,980시가총액 153억PER 5.45PBR 0.19거래대금1억 미만상승 +0.85%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQ종가 2,695시가총액 94억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억 미만하락 -3.06%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQ종가 1,345시가총액 211억PER 1.36PBR 0.16거래대금1억 미만하락 -0.37%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면