Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2764 valoresfilas 2181–2200
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 한국팩키지037230 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas1256 | Sube +1,87% | menos de 0,1 | 37,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2182 | 아주스틸139990 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas2135 | Baja -0,23% | menos de 0,1 | 82,7 | No calculado | 0,60 |
| 2183 | KX122450 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2245 | Baja -0,22% | menos de 0,1 | 100,6 | 1,70 | 0,21 |
| 2184 | 중앙백신072020 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas8830 | Sube +0,57% | menos de 0,1 | 81,7 | 8,71 | 0,85 |
| 2185 | 대신정보통신020180 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 3845 | Sube +0,26% | menos de 0,1 | 29,6 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2186 | 옴니시스템057540 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 7 sesiones -12,0% | 2570 | Baja -1,53% | menos de 0,1 | 30,5 | No calculado | 0,27 |
| 2187 | 대원화성024890 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 1528 | Baja -5,62% | menos de 0,1 | 12,6 | 33,89 | 0,28 |
| 2188 | WISCOM024070 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas1769 | Baja -0,11% | menos de 0,1 | 27,1 | 23,90 | 0,31 |
| 2189 | 넥센타이어1우B002355 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas3910 | Sube +1,69% | menos de 0,1 | 25,4 | Preferente | Preferente |
| 2190 | 씨앤투스352700 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas1387 | Sube +0,36% | menos de 0,1 | 36,4 | No calculado | 0,24 |
| 2191 | 앤씨앤092600 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -39,0% | 1708 | Sube +1,30% | menos de 0,1 | 15,4 | No calculado | 0,41 |
| 2192 | 디와이피엔에프104460 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas6190 | Baja -0,16% | menos de 0,1 | 65,1 | 1,29 | 0,44 |
| 2193 | 트윔290090 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas3895 | Baja -4,77% | menos de 0,1 | 29,0 | No calculado | 0,46 |
| 2194 | 태웅로직스124560 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | al 17% del rango de cierres de 52 semanas1921 | Sube +0,05% | menos de 0,1 | 74,4 | No calculado | 0,29 |
| 2195 | 레드캡투어038390 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas9800 | Sube +0,51% | menos de 0,1 | 163,9 | 3,49 | 0,80 |
| 2196 | 포톤208710 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas2500 | Sube +2,04% | menos de 0,1 | 33,0 | No calculado | 0,67 |
| 2197 | 피엔에이치테크239890 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,0% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas3120 | Sube +0,32% | menos de 0,1 | 31,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 2198 | 케이옥션102370 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas2745 | Sube +3,20% | menos de 0,1 | 71,1 | No calculado | 0,68 |
| 2199 | 웰크론065950 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas1109 | Baja -1,16% | menos de 0,1 | 31,3 | No calculado | 0,58 |
| 2200 | 에이테크솔루션071670 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas4780 | Sube +1,16% | menos de 0,1 | 47,8 | 78,05 | 0,54 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 1256 | Sube +1,87% | menos de 0,1 mil M KRW | 37,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 아주스틸139990 · KOSPI | 2135 | Baja -0,23% | menos de 0,1 mil M KRW | 82,7 mil M KRW | No calculado | 0,60 |
| KX122450 · KOSDAQ | 2245 | Baja -0,22% | menos de 0,1 mil M KRW | 100,6 mil M KRW | 1,70 | 0,21 |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 8830 | Sube +0,57% | menos de 0,1 mil M KRW | 81,7 mil M KRW | 8,71 | 0,85 |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3845 | Sube +0,26% | menos de 0,1 mil M KRW | 29,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2570 | Baja -1,53% | menos de 0,1 mil M KRW | 30,5 mil M KRW | No calculado | 0,27 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1528 | Baja -5,62% | menos de 0,1 mil M KRW | 12,6 mil M KRW | 33,89 | 0,28 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1769 | Baja -0,11% | menos de 0,1 mil M KRW | 27,1 mil M KRW | 23,90 | 0,31 |
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3910 | Sube +1,69% | menos de 0,1 mil M KRW | 25,4 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 1387 | Sube +0,36% | menos de 0,1 mil M KRW | 36,4 mil M KRW | No calculado | 0,24 |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1708 | Sube +1,30% | menos de 0,1 mil M KRW | 15,4 mil M KRW | No calculado | 0,41 |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 6190 | Baja -0,16% | menos de 0,1 mil M KRW | 65,1 mil M KRW | 1,29 | 0,44 |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 3895 | Baja -4,77% | menos de 0,1 mil M KRW | 29,0 mil M KRW | No calculado | 0,46 |
| 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 1921 | Sube +0,05% | menos de 0,1 mil M KRW | 74,4 mil M KRW | No calculado | 0,29 |
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9800 | Sube +0,51% | menos de 0,1 mil M KRW | 163,9 mil M KRW | 3,49 | 0,80 |
| 포톤208710 · KOSDAQ | 2500 | Sube +2,04% | menos de 0,1 mil M KRW | 33,0 mil M KRW | No calculado | 0,67 |
| 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 3120 | Sube +0,32% | menos de 0,1 mil M KRW | 31,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 2745 | Sube +3,20% | menos de 0,1 mil M KRW | 71,1 mil M KRW | No calculado | 0,68 |
| 웰크론065950 · KOSDAQ | 1109 | Baja -1,16% | menos de 0,1 mil M KRW | 31,3 mil M KRW | No calculado | 0,58 |
| 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 4780 | Sube +1,16% | menos de 0,1 mil M KRW | 47,8 mil M KRW | 78,05 | 0,54 |
Valor
- 한국팩키지037230 · KOSDAQCierre 1256Capitalización 37,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,87%
- 아주스틸139990 · KOSPICierre 2135Capitalización 82,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,60Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,23%
- KX122450 · KOSDAQCierre 2245Capitalización 100,6 mil M KRWPER 1,70PBR 0,21Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,22%
- 중앙백신072020 · KOSDAQCierre 8830Capitalización 81,7 mil M KRWPER 8,71PBR 0,85Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,57%
- 대신정보통신020180 · KOSDAQCierre 3845Capitalización 29,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,26%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQCierre 2570Capitalización 30,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,27Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,53%
- 대원화성024890 · KOSPICierre 1528Capitalización 12,6 mil M KRWPER 33,89PBR 0,28Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -5,62%
- WISCOM024070 · KOSPICierre 1769Capitalización 27,1 mil M KRWPER 23,90PBR 0,31Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,11%
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPICierre 3910Capitalización 25,4 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,69%
- 씨앤투스352700 · KOSDAQCierre 1387Capitalización 36,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,24Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,36%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQCierre 1708Capitalización 15,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,41Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,30%
- 디와이피엔에프104460 · KOSDAQCierre 6190Capitalización 65,1 mil M KRWPER 1,29PBR 0,44Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,16%
- 트윔290090 · KOSDAQCierre 3895Capitalización 29,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,46Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -4,77%
- 태웅로직스124560 · KOSDAQCierre 1921Capitalización 74,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,29Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,05%
- 레드캡투어038390 · KOSDAQCierre 9800Capitalización 163,9 mil M KRWPER 3,49PBR 0,80Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,51%
- 포톤208710 · KOSDAQCierre 2500Capitalización 33,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,67Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +2,04%
- 피엔에이치테크239890 · KOSDAQCierre 3120Capitalización 31,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,32%
- 케이옥션102370 · KOSDAQCierre 2745Capitalización 71,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,68Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +3,20%
- 웰크론065950 · KOSDAQCierre 1109Capitalización 31,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,58Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,16%
- 에이테크솔루션071670 · KOSDAQCierre 4780Capitalización 47,8 mil M KRWPER 78,05PBR 0,54Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,16%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores