符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,181–2,200 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,181 | 한국팩키지037230 | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -5.6% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处1,256 | 上涨 +1.87% | 不足1 | 374 | 范围外 | 范围外 |
| 2,182 | 아주스틸139990 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处2,135 | 下跌 -0.23% | 不足1 | 827 | 不予计算 | 0.60 |
| 2,183 | KX122450 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,245 | 下跌 -0.22% | 不足1 | 1,006 | 1.70 | 0.21 |
| 2,184 | 중앙백신072020 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处8,830 | 上涨 +0.57% | 不足1 | 817 | 8.71 | 0.85 |
| 2,185 | 대신정보통신020180 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -1.9% | 3,845 | 上涨 +0.26% | 不足1 | 296 | 范围外 | 范围外 |
| 2,186 | 옴니시스템057540 | 의료·정밀기기 | 最近7个交易日收盘价 -12.0% | 2,570 | 下跌 -1.53% | 不足1 | 305 | 不予计算 | 0.27 |
| 2,187 | 대원화성024890 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 1,528 | 下跌 -5.62% | 不足1 | 126 | 33.89 | 0.28 |
| 2,188 | WISCOM024070 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处1,769 | 下跌 -0.11% | 不足1 | 271 | 23.90 | 0.31 |
| 2,189 | 넥센타이어1우B002355 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 位于52周收盘价区间自下而上46%处3,910 | 上涨 +1.69% | 不足1 | 254 | 优先股 | 优先股 |
| 2,190 | 씨앤투스352700 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处1,387 | 上涨 +0.36% | 不足1 | 364 | 不予计算 | 0.24 |
| 2,191 | 앤씨앤092600 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -39.0% | 1,708 | 上涨 +1.30% | 不足1 | 154 | 不予计算 | 0.41 |
| 2,192 | 디와이피엔에프104460 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -7.3% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处6,190 | 下跌 -0.16% | 不足1 | 651 | 1.29 | 0.44 |
| 2,193 | 트윔290090 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处3,895 | 下跌 -4.77% | 不足1 | 290 | 不予计算 | 0.46 |
| 2,194 | 태웅로직스124560 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处1,921 | 上涨 +0.05% | 不足1 | 744 | 不予计算 | 0.29 |
| 2,195 | 레드캡투어038390 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -1.3% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处9,800 | 上涨 +0.51% | 不足1 | 1,639 | 3.49 | 0.80 |
| 2,196 | 포톤208710 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -10.7% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处2,500 | 上涨 +2.04% | 不足1 | 330 | 不予计算 | 0.67 |
| 2,197 | 피엔에이치테크239890 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -13.0% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处3,120 | 上涨 +0.32% | 不足1 | 310 | 范围外 | 范围外 |
| 2,198 | 케이옥션102370 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处2,745 | 上涨 +3.20% | 不足1 | 711 | 不予计算 | 0.68 |
| 2,199 | 웰크론065950 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -1.4% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处1,109 | 下跌 -1.16% | 不足1 | 313 | 不予计算 | 0.58 |
| 2,200 | 에이테크솔루션071670 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处4,780 | 上涨 +1.16% | 不足1 | 478 | 78.05 | 0.54 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 1,256 | 上涨 +1.87% | 不足1亿韩元 | 374亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 아주스틸139990 · KOSPI | 2,135 | 下跌 -0.23% | 不足1亿韩元 | 827亿韩元 | 不予计算 | 0.60 |
| KX122450 · KOSDAQ | 2,245 | 下跌 -0.22% | 不足1亿韩元 | 1,006亿韩元 | 1.70 | 0.21 |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 8,830 | 上涨 +0.57% | 不足1亿韩元 | 817亿韩元 | 8.71 | 0.85 |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3,845 | 上涨 +0.26% | 不足1亿韩元 | 296亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,570 | 下跌 -1.53% | 不足1亿韩元 | 305亿韩元 | 不予计算 | 0.27 |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,528 | 下跌 -5.62% | 不足1亿韩元 | 126亿韩元 | 33.89 | 0.28 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1,769 | 下跌 -0.11% | 不足1亿韩元 | 271亿韩元 | 23.90 | 0.31 |
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3,910 | 上涨 +1.69% | 不足1亿韩元 | 254亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 1,387 | 上涨 +0.36% | 不足1亿韩元 | 364亿韩元 | 不予计算 | 0.24 |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1,708 | 上涨 +1.30% | 不足1亿韩元 | 154亿韩元 | 不予计算 | 0.41 |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 6,190 | 下跌 -0.16% | 不足1亿韩元 | 651亿韩元 | 1.29 | 0.44 |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 3,895 | 下跌 -4.77% | 不足1亿韩元 | 290亿韩元 | 不予计算 | 0.46 |
| 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 1,921 | 上涨 +0.05% | 不足1亿韩元 | 744亿韩元 | 不予计算 | 0.29 |
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,800 | 上涨 +0.51% | 不足1亿韩元 | 1,639亿韩元 | 3.49 | 0.80 |
| 포톤208710 · KOSDAQ | 2,500 | 上涨 +2.04% | 不足1亿韩元 | 330亿韩元 | 不予计算 | 0.67 |
| 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 3,120 | 上涨 +0.32% | 不足1亿韩元 | 310亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 2,745 | 上涨 +3.20% | 不足1亿韩元 | 711亿韩元 | 不予计算 | 0.68 |
| 웰크론065950 · KOSDAQ | 1,109 | 下跌 -1.16% | 不足1亿韩元 | 313亿韩元 | 不予计算 | 0.58 |
| 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 4,780 | 上涨 +1.16% | 不足1亿韩元 | 478亿韩元 | 78.05 | 0.54 |
股票
- 한국팩키지037230 · KOSDAQ收盘 1,256市值 374亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +1.87%
- 아주스틸139990 · KOSPI收盘 2,135市值 827亿韩元PER 不予计算PBR 0.60成交额不足1亿韩元下跌 -0.23%
- KX122450 · KOSDAQ收盘 2,245市值 1,006亿韩元PER 1.70PBR 0.21成交额不足1亿韩元下跌 -0.22%
- 중앙백신072020 · KOSDAQ收盘 8,830市值 817亿韩元PER 8.71PBR 0.85成交额不足1亿韩元上涨 +0.57%
- 대신정보통신020180 · KOSDAQ收盘 3,845市值 296亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.26%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ收盘 2,570市值 305亿韩元PER 不予计算PBR 0.27成交额不足1亿韩元下跌 -1.53%
- 대원화성024890 · KOSPI收盘 1,528市值 126亿韩元PER 33.89PBR 0.28成交额不足1亿韩元下跌 -5.62%
- WISCOM024070 · KOSPI收盘 1,769市值 271亿韩元PER 23.90PBR 0.31成交额不足1亿韩元下跌 -0.11%
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPI收盘 3,910市值 254亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元上涨 +1.69%
- 씨앤투스352700 · KOSDAQ收盘 1,387市值 364亿韩元PER 不予计算PBR 0.24成交额不足1亿韩元上涨 +0.36%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQ收盘 1,708市值 154亿韩元PER 不予计算PBR 0.41成交额不足1亿韩元上涨 +1.30%
- 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ收盘 6,190市值 651亿韩元PER 1.29PBR 0.44成交额不足1亿韩元下跌 -0.16%
- 트윔290090 · KOSDAQ收盘 3,895市值 290亿韩元PER 不予计算PBR 0.46成交额不足1亿韩元下跌 -4.77%
- 태웅로직스124560 · KOSDAQ收盘 1,921市值 744亿韩元PER 不予计算PBR 0.29成交额不足1亿韩元上涨 +0.05%
- 레드캡투어038390 · KOSDAQ收盘 9,800市值 1,639亿韩元PER 3.49PBR 0.80成交额不足1亿韩元上涨 +0.51%
- 포톤208710 · KOSDAQ收盘 2,500市值 330亿韩元PER 不予计算PBR 0.67成交额不足1亿韩元上涨 +2.04%
- 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ收盘 3,120市值 310亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.32%
- 케이옥션102370 · KOSDAQ收盘 2,745市值 711亿韩元PER 不予计算PBR 0.68成交额不足1亿韩元上涨 +3.20%
- 웰크론065950 · KOSDAQ收盘 1,109市值 313亿韩元PER 不予计算PBR 0.58成交额不足1亿韩元下跌 -1.16%
- 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ收盘 4,780市值 478亿韩元PER 78.05PBR 0.54成交额不足1亿韩元上涨 +1.16%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面