Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1321–1340
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 태양금속우004105 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6% | al 52% del rango de cierres de 52 semanas3750 | Baja -6,25% | 0,2 | 12,4 | Preferente | Preferente |
| 1322 | 그래디언트035080 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 59% del rango de cierres de 52 semanas11.480 | Baja -1,12% | 0,2 | 128,3 | No calculado | 0,18 |
| 1323 | 금화피에스시036190 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas30.200 | Baja -2,58% | 0,2 | 181,2 | 3,52 | 0,47 |
| 1324 | 도이치모터스067990 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,4% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas3805 | Baja -0,39% | 0,2 | 111,0 | 23,03 | 0,30 |
| 1325 | 비보존 제약082800 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,2% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas2935 | Sube +0,69% | 0,2 | 178,2 | No calculado | 2,45 |
| 1326 | 소마젠950200 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | al 20% del rango de cierres de 52 semanas2755 | Baja -7,08% | 0,2 | 53,0 | No calculado | 3021,94 |
| 1327 | 삼화전자011230 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2140 | Baja -4,46% | 0,2 | 41,0 | No calculado | 1,84 |
| 1328 | HEM파마376270 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas26.150 | Baja -3,51% | 0,2 | 188,8 | No calculado | 36,20 |
| 1329 | 라온텍418420 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -30,2% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas2975 | Baja -3,57% | 0,2 | 91,6 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1330 | 동일고무벨트163560 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas5270 | Sin cambio 0,00% | 0,2 | 73,3 | 3,10 | 0,30 |
| 1331 | 풍산홀딩스005810 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas33.850 | Sube +0,30% | 0,2 | 488,0 | 3,27 | 0,41 |
| 1332 | 진에어272450 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | al 21% del rango de cierres de 52 semanas5410 | Baja -1,28% | 0,2 | 282,4 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1333 | 이루온065440 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,4% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas1242 | Baja -1,97% | 0,2 | 33,9 | No calculado | 0,68 |
| 1334 | HL D&I014790 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,8% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas2270 | Baja -2,16% | 0,2 | 85,9 | 2,57 | 0,15 |
| 1335 | 페스카로0015S0 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,6% | al 4% del rango de cierres de 52 semanas6000 | Baja -9,09% | 0,2 | 59,2 | No calculado | 0,95 |
| 1336 | 애경산업018250 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas10.390 | Baja -2,99% | 0,2 | 274,4 | 6,20 | 0,67 |
| 1337 | DGI099520 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 7 sesiones -34,9% | 766 | Baja -4,01% | 0,2 | 34,7 | No calculado | 1,53 |
| 1338 | 모비스250060 | IT서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas2665 | Baja -1,66% | 0,2 | 85,7 | No calculado | 2,31 |
| 1339 | SIMPAC009160 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas4580 | Baja -0,11% | 0,2 | 299,4 | 8,26 | 0,46 |
| 1340 | 우주일렉트로065680 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -32,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas16.820 | Baja -3,44% | 0,2 | 152,1 | 4,08 | 0,58 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양금속우004105 · KOSPI | 3750 | Baja -6,25% | 0,2 mil M KRW | 12,4 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 그래디언트035080 · KOSDAQ | 11.480 | Baja -1,12% | 0,2 mil M KRW | 128,3 mil M KRW | No calculado | 0,18 |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 30.200 | Baja -2,58% | 0,2 mil M KRW | 181,2 mil M KRW | 3,52 | 0,47 |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3805 | Baja -0,39% | 0,2 mil M KRW | 111,0 mil M KRW | 23,03 | 0,30 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2935 | Sube +0,69% | 0,2 mil M KRW | 178,2 mil M KRW | No calculado | 2,45 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2755 | Baja -7,08% | 0,2 mil M KRW | 53,0 mil M KRW | No calculado | 3021,94 |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2140 | Baja -4,46% | 0,2 mil M KRW | 41,0 mil M KRW | No calculado | 1,84 |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 26.150 | Baja -3,51% | 0,2 mil M KRW | 188,8 mil M KRW | No calculado | 36,20 |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 2975 | Baja -3,57% | 0,2 mil M KRW | 91,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5270 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 73,3 mil M KRW | 3,10 | 0,30 |
| 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 33.850 | Sube +0,30% | 0,2 mil M KRW | 488,0 mil M KRW | 3,27 | 0,41 |
| 진에어272450 · KOSPI | 5410 | Baja -1,28% | 0,2 mil M KRW | 282,4 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1242 | Baja -1,97% | 0,2 mil M KRW | 33,9 mil M KRW | No calculado | 0,68 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2270 | Baja -2,16% | 0,2 mil M KRW | 85,9 mil M KRW | 2,57 | 0,15 |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6000 | Baja -9,09% | 0,2 mil M KRW | 59,2 mil M KRW | No calculado | 0,95 |
| 애경산업018250 · KOSPI | 10.390 | Baja -2,99% | 0,2 mil M KRW | 274,4 mil M KRW | 6,20 | 0,67 |
| DGI099520 · KOSDAQ | 766 | Baja -4,01% | 0,2 mil M KRW | 34,7 mil M KRW | No calculado | 1,53 |
| 모비스250060 · KOSDAQ | 2665 | Baja -1,66% | 0,2 mil M KRW | 85,7 mil M KRW | No calculado | 2,31 |
| SIMPAC009160 · KOSPI | 4580 | Baja -0,11% | 0,2 mil M KRW | 299,4 mil M KRW | 8,26 | 0,46 |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 16.820 | Baja -3,44% | 0,2 mil M KRW | 152,1 mil M KRW | 4,08 | 0,58 |
Valor
- 태양금속우004105 · KOSPICierre 3750Capitalización 12,4 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -6,25%
- 그래디언트035080 · KOSDAQCierre 11.480Capitalización 128,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,18Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,12%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQCierre 30.200Capitalización 181,2 mil M KRWPER 3,52PBR 0,47Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,58%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQCierre 3805Capitalización 111,0 mil M KRWPER 23,03PBR 0,30Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,39%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQCierre 2935Capitalización 178,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,45Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,69%
- 소마젠950200 · KOSDAQCierre 2755Capitalización 53,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 3021,94Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -7,08%
- 삼화전자011230 · KOSPICierre 2140Capitalización 41,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,84Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -4,46%
- HEM파마376270 · KOSDAQCierre 26.150Capitalización 188,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 36,20Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,51%
- 라온텍418420 · KOSDAQCierre 2975Capitalización 91,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -3,57%
- 동일고무벨트163560 · KOSPICierre 5270Capitalización 73,3 mil M KRWPER 3,10PBR 0,30Importe negociado0,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 풍산홀딩스005810 · KOSPICierre 33.850Capitalización 488,0 mil M KRWPER 3,27PBR 0,41Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,30%
- 진에어272450 · KOSPICierre 5410Capitalización 282,4 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -1,28%
- 이루온065440 · KOSDAQCierre 1242Capitalización 33,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,68Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,97%
- HL D&I014790 · KOSPICierre 2270Capitalización 85,9 mil M KRWPER 2,57PBR 0,15Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,16%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQCierre 6000Capitalización 59,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,95Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -9,09%
- 애경산업018250 · KOSPICierre 10.390Capitalización 274,4 mil M KRWPER 6,20PBR 0,67Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,99%
- DGI099520 · KOSDAQCierre 766Capitalización 34,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,53Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -4,01%
- 모비스250060 · KOSDAQCierre 2665Capitalización 85,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,31Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,66%
- SIMPAC009160 · KOSPICierre 4580Capitalización 299,4 mil M KRWPER 8,26PBR 0,46Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,11%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQCierre 16.820Capitalización 152,1 mil M KRWPER 4,08PBR 0,58Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,44%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores