符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,321–1,340 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,321 | 태양금속우004105 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -9.6% | 位于52周收盘价区间自下而上52%处3,750 | 下跌 -6.25% | 2 | 124 | 优先股 | 优先股 |
| 1,322 | 그래디언트035080 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 位于52周收盘价区间自下而上59%处11,480 | 下跌 -1.12% | 2 | 1,283 | 不予计算 | 0.18 |
| 1,323 | 금화피에스시036190 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处30,200 | 下跌 -2.58% | 2 | 1,812 | 3.52 | 0.47 |
| 1,324 | 도이치모터스067990 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -1.4% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处3,805 | 下跌 -0.39% | 2 | 1,110 | 23.03 | 0.30 |
| 1,325 | 비보존 제약082800 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处2,935 | 上涨 +0.69% | 2 | 1,782 | 不予计算 | 2.45 |
| 1,326 | 소마젠950200 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -10.7% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处2,755 | 下跌 -7.08% | 2 | 530 | 不予计算 | 3,021.94 |
| 1,327 | 삼화전자011230 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处2,140 | 下跌 -4.46% | 2 | 410 | 不予计算 | 1.84 |
| 1,328 | HEM파마376270 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -20.3% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处26,150 | 下跌 -3.51% | 2 | 1,888 | 不予计算 | 36.20 |
| 1,329 | 라온텍418420 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -30.2% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处2,975 | 下跌 -3.57% | 2 | 916 | 范围外 | 范围外 |
| 1,330 | 동일고무벨트163560 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处5,270 | 持平 0.00% | 2 | 733 | 3.10 | 0.30 |
| 1,331 | 풍산홀딩스005810 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处33,850 | 上涨 +0.30% | 2 | 4,880 | 3.27 | 0.41 |
| 1,332 | 진에어272450 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -9.7% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处5,410 | 下跌 -1.28% | 2 | 2,824 | 范围外 | 范围外 |
| 1,333 | 이루온065440 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处1,242 | 下跌 -1.97% | 2 | 339 | 不予计算 | 0.68 |
| 1,334 | HL D&I014790 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -8.8% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处2,270 | 下跌 -2.16% | 2 | 859 | 2.57 | 0.15 |
| 1,335 | 페스카로0015S0 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -23.6% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处6,000 | 下跌 -9.09% | 2 | 592 | 不予计算 | 0.95 |
| 1,336 | 애경산업018250 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -7.1% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处10,390 | 下跌 -2.99% | 2 | 2,744 | 6.20 | 0.67 |
| 1,337 | DGI099520 | 가전·전자기기 | 最近7个交易日收盘价 -34.9% | 766 | 下跌 -4.01% | 2 | 347 | 不予计算 | 1.53 |
| 1,338 | 모비스250060 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -12.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处2,665 | 下跌 -1.66% | 2 | 857 | 不予计算 | 2.31 |
| 1,339 | SIMPAC009160 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处4,580 | 下跌 -0.11% | 2 | 2,994 | 8.26 | 0.46 |
| 1,340 | 우주일렉트로065680 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -32.0% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处16,820 | 下跌 -3.44% | 2 | 1,521 | 4.08 | 0.58 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양금속우004105 · KOSPI | 3,750 | 下跌 -6.25% | 2亿韩元 | 124亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 그래디언트035080 · KOSDAQ | 11,480 | 下跌 -1.12% | 2亿韩元 | 1,283亿韩元 | 不予计算 | 0.18 |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 30,200 | 下跌 -2.58% | 2亿韩元 | 1,812亿韩元 | 3.52 | 0.47 |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,805 | 下跌 -0.39% | 2亿韩元 | 1,110亿韩元 | 23.03 | 0.30 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,935 | 上涨 +0.69% | 2亿韩元 | 1,782亿韩元 | 不予计算 | 2.45 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,755 | 下跌 -7.08% | 2亿韩元 | 530亿韩元 | 不予计算 | 3,021.94 |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,140 | 下跌 -4.46% | 2亿韩元 | 410亿韩元 | 不予计算 | 1.84 |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 26,150 | 下跌 -3.51% | 2亿韩元 | 1,888亿韩元 | 不予计算 | 36.20 |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 2,975 | 下跌 -3.57% | 2亿韩元 | 916亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,270 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 733亿韩元 | 3.10 | 0.30 |
| 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 33,850 | 上涨 +0.30% | 2亿韩元 | 4,880亿韩元 | 3.27 | 0.41 |
| 진에어272450 · KOSPI | 5,410 | 下跌 -1.28% | 2亿韩元 | 2,824亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,242 | 下跌 -1.97% | 2亿韩元 | 339亿韩元 | 不予计算 | 0.68 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,270 | 下跌 -2.16% | 2亿韩元 | 859亿韩元 | 2.57 | 0.15 |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,000 | 下跌 -9.09% | 2亿韩元 | 592亿韩元 | 不予计算 | 0.95 |
| 애경산업018250 · KOSPI | 10,390 | 下跌 -2.99% | 2亿韩元 | 2,744亿韩元 | 6.20 | 0.67 |
| DGI099520 · KOSDAQ | 766 | 下跌 -4.01% | 2亿韩元 | 347亿韩元 | 不予计算 | 1.53 |
| 모비스250060 · KOSDAQ | 2,665 | 下跌 -1.66% | 2亿韩元 | 857亿韩元 | 不予计算 | 2.31 |
| SIMPAC009160 · KOSPI | 4,580 | 下跌 -0.11% | 2亿韩元 | 2,994亿韩元 | 8.26 | 0.46 |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 16,820 | 下跌 -3.44% | 2亿韩元 | 1,521亿韩元 | 4.08 | 0.58 |
股票
- 태양금속우004105 · KOSPI收盘 3,750市值 124亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额2亿韩元下跌 -6.25%
- 그래디언트035080 · KOSDAQ收盘 11,480市值 1,283亿韩元PER 不予计算PBR 0.18成交额2亿韩元下跌 -1.12%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ收盘 30,200市值 1,812亿韩元PER 3.52PBR 0.47成交额2亿韩元下跌 -2.58%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ收盘 3,805市值 1,110亿韩元PER 23.03PBR 0.30成交额2亿韩元下跌 -0.39%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQ收盘 2,935市值 1,782亿韩元PER 不予计算PBR 2.45成交额2亿韩元上涨 +0.69%
- 소마젠950200 · KOSDAQ收盘 2,755市值 530亿韩元PER 不予计算PBR 3,021.94成交额2亿韩元下跌 -7.08%
- 삼화전자011230 · KOSPI收盘 2,140市值 410亿韩元PER 不予计算PBR 1.84成交额2亿韩元下跌 -4.46%
- HEM파마376270 · KOSDAQ收盘 26,150市值 1,888亿韩元PER 不予计算PBR 36.20成交额2亿韩元下跌 -3.51%
- 라온텍418420 · KOSDAQ收盘 2,975市值 916亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -3.57%
- 동일고무벨트163560 · KOSPI收盘 5,270市值 733亿韩元PER 3.10PBR 0.30成交额2亿韩元持平 0.00%
- 풍산홀딩스005810 · KOSPI收盘 33,850市值 4,880亿韩元PER 3.27PBR 0.41成交额2亿韩元上涨 +0.30%
- 진에어272450 · KOSPI收盘 5,410市值 2,824亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -1.28%
- 이루온065440 · KOSDAQ收盘 1,242市值 339亿韩元PER 不予计算PBR 0.68成交额2亿韩元下跌 -1.97%
- HL D&I014790 · KOSPI收盘 2,270市值 859亿韩元PER 2.57PBR 0.15成交额2亿韩元下跌 -2.16%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQ收盘 6,000市值 592亿韩元PER 不予计算PBR 0.95成交额2亿韩元下跌 -9.09%
- 애경산업018250 · KOSPI收盘 10,390市值 2,744亿韩元PER 6.20PBR 0.67成交额2亿韩元下跌 -2.99%
- DGI099520 · KOSDAQ收盘 766市值 347亿韩元PER 不予计算PBR 1.53成交额2亿韩元下跌 -4.01%
- 모비스250060 · KOSDAQ收盘 2,665市值 857亿韩元PER 不予计算PBR 2.31成交额2亿韩元下跌 -1.66%
- SIMPAC009160 · KOSPI收盘 4,580市值 2,994亿韩元PER 8.26PBR 0.46成交额2亿韩元下跌 -0.11%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ收盘 16,820市值 1,521亿韩元PER 4.08PBR 0.58成交额2亿韩元下跌 -3.44%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面