Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1381–1400
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 이지바이오353810 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas5350 | Baja -0,93% | 0,2 | 177,0 | 3,30 | 1,47 |
| 1382 | 조이시티067000 | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1012 | Sube +0,40% | 0,2 | 70,7 | No calculado | 0,82 |
| 1383 | 한컴라이프케어372910 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas1760 | Baja -4,71% | 0,2 | 48,7 | No calculado | 0,39 |
| 1384 | 메카로241770 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,0% | al 49% del rango de cierres de 52 semanas33.850 | Baja -2,59% | 0,2 | 345,0 | 13,65 | 1,65 |
| 1385 | 코아시아045970 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,1% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas3470 | Sube +0,58% | 0,2 | 91,3 | No calculado | 0,71 |
| 1386 | 샘표식품248170 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas20.900 | Baja -0,95% | 0,2 | 95,4 | 2,09 | 0,35 |
| 1387 | 랩지노믹스084650 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,1% | 2010 | Baja -0,25% | 0,2 | 29,8 | No calculado | 0,20 |
| 1388 | 넥스트칩396270 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,9% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas1800 | Baja -2,12% | 0,2 | 59,2 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1389 | 이노메트리302430 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,8% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas5890 | Baja -3,13% | 0,2 | 57,7 | No calculado | 0,95 |
| 1390 | 엠엑스로보틱스007820 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas2935 | Baja -3,61% | 0,2 | 68,5 | No calculado | 1,29 |
| 1391 | 지오엘리먼트311320 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | al 39% del rango de cierres de 52 semanas7770 | Baja -5,93% | 0,2 | 98,0 | 9,27 | 1,49 |
| 1392 | 덕성004830 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2980 | Baja -4,79% | 0,2 | 46,7 | 4,82 | 0,48 |
| 1393 | 디와이씨310870 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,6% | al 44% del rango de cierres de 52 semanas1510 | Baja -3,76% | 0,2 | 33,1 | 4,73 | 0,59 |
| 1394 | 삼천리자전거024950 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,9% | al 46% del rango de cierres de 52 semanas4725 | Sube +0,53% | 0,2 | 54,7 | 2,04 | 0,31 |
| 1395 | 엑사이엔씨054940 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,1% | 3640 | Baja -1,75% | 0,2 | 24,2 | 9,99 | 0,28 |
| 1396 | 서전기전189860 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | al 12% del rango de cierres de 52 semanas4070 | Baja -2,63% | 0,2 | 39,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1397 | 브리지텍064480 | 소프트웨어 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,6% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2135 | Baja -3,61% | 0,2 | 25,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1398 | 한일철강002220 | 철강·금속 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas2725 | Sin cambio 0,00% | 0,2 | 72,8 | 206,30 | 0,44 |
| 1399 | 유엔젤072130 | IT정보서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,3% | al 2% del rango de cierres de 52 semanas4230 | Baja -0,12% | 0,2 | 53,7 | 6,31 | 0,83 |
| 1400 | TP007980 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas1584 | Baja -1,74% | 0,2 | 74,3 | 0,94 | 0,25 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지바이오353810 · KOSDAQ | 5350 | Baja -0,93% | 0,2 mil M KRW | 177,0 mil M KRW | 3,30 | 1,47 |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1012 | Sube +0,40% | 0,2 mil M KRW | 70,7 mil M KRW | No calculado | 0,82 |
| 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 1760 | Baja -4,71% | 0,2 mil M KRW | 48,7 mil M KRW | No calculado | 0,39 |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33.850 | Baja -2,59% | 0,2 mil M KRW | 345,0 mil M KRW | 13,65 | 1,65 |
| 코아시아045970 · KOSDAQ | 3470 | Sube +0,58% | 0,2 mil M KRW | 91,3 mil M KRW | No calculado | 0,71 |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 20.900 | Baja -0,95% | 0,2 mil M KRW | 95,4 mil M KRW | 2,09 | 0,35 |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2010 | Baja -0,25% | 0,2 mil M KRW | 29,8 mil M KRW | No calculado | 0,20 |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1800 | Baja -2,12% | 0,2 mil M KRW | 59,2 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 5890 | Baja -3,13% | 0,2 mil M KRW | 57,7 mil M KRW | No calculado | 0,95 |
| 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 2935 | Baja -3,61% | 0,2 mil M KRW | 68,5 mil M KRW | No calculado | 1,29 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 7770 | Baja -5,93% | 0,2 mil M KRW | 98,0 mil M KRW | 9,27 | 1,49 |
| 덕성004830 · KOSPI | 2980 | Baja -4,79% | 0,2 mil M KRW | 46,7 mil M KRW | 4,82 | 0,48 |
| 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1510 | Baja -3,76% | 0,2 mil M KRW | 33,1 mil M KRW | 4,73 | 0,59 |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4725 | Sube +0,53% | 0,2 mil M KRW | 54,7 mil M KRW | 2,04 | 0,31 |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3640 | Baja -1,75% | 0,2 mil M KRW | 24,2 mil M KRW | 9,99 | 0,28 |
| 서전기전189860 · KOSDAQ | 4070 | Baja -2,63% | 0,2 mil M KRW | 39,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 브리지텍064480 · KOSDAQ | 2135 | Baja -3,61% | 0,2 mil M KRW | 25,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한일철강002220 · KOSPI | 2725 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 72,8 mil M KRW | 206,30 | 0,44 |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4230 | Baja -0,12% | 0,2 mil M KRW | 53,7 mil M KRW | 6,31 | 0,83 |
| TP007980 · KOSPI | 1584 | Baja -1,74% | 0,2 mil M KRW | 74,3 mil M KRW | 0,94 | 0,25 |
Valor
- 이지바이오353810 · KOSDAQCierre 5350Capitalización 177,0 mil M KRWPER 3,30PBR 1,47Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,93%
- 조이시티067000 · KOSDAQCierre 1012Capitalización 70,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,82Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,40%
- 한컴라이프케어372910 · KOSPICierre 1760Capitalización 48,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,39Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -4,71%
- 메카로241770 · KOSDAQCierre 33.850Capitalización 345,0 mil M KRWPER 13,65PBR 1,65Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,59%
- 코아시아045970 · KOSDAQCierre 3470Capitalización 91,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,71Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,58%
- 샘표식품248170 · KOSPICierre 20.900Capitalización 95,4 mil M KRWPER 2,09PBR 0,35Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,95%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQCierre 2010Capitalización 29,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,20Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,25%
- 넥스트칩396270 · KOSDAQCierre 1800Capitalización 59,2 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -2,12%
- 이노메트리302430 · KOSDAQCierre 5890Capitalización 57,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,95Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,13%
- 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQCierre 2935Capitalización 68,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,29Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,61%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQCierre 7770Capitalización 98,0 mil M KRWPER 9,27PBR 1,49Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -5,93%
- 덕성004830 · KOSPICierre 2980Capitalización 46,7 mil M KRWPER 4,82PBR 0,48Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -4,79%
- 디와이씨310870 · KOSDAQCierre 1510Capitalización 33,1 mil M KRWPER 4,73PBR 0,59Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,76%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQCierre 4725Capitalización 54,7 mil M KRWPER 2,04PBR 0,31Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,53%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQCierre 3640Capitalización 24,2 mil M KRWPER 9,99PBR 0,28Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,75%
- 서전기전189860 · KOSDAQCierre 4070Capitalización 39,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -2,63%
- 브리지텍064480 · KOSDAQCierre 2135Capitalización 25,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -3,61%
- 한일철강002220 · KOSPICierre 2725Capitalización 72,8 mil M KRWPER 206,30PBR 0,44Importe negociado0,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 유엔젤072130 · KOSPICierre 4230Capitalización 53,7 mil M KRWPER 6,31PBR 0,83Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,12%
- TP007980 · KOSPICierre 1584Capitalización 74,3 mil M KRWPER 0,94PBR 0,25Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,74%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores