符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,381–1,400 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,381 | 이지바이오353810 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -12.0% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处5,350 | 下跌 -0.93% | 2 | 1,770 | 3.30 | 1.47 |
| 1,382 | 조이시티067000 | 게임 | 最近20个交易日收盘价 -11.6% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,012 | 上涨 +0.40% | 2 | 707 | 不予计算 | 0.82 |
| 1,383 | 한컴라이프케어372910 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处1,760 | 下跌 -4.71% | 2 | 487 | 不予计算 | 0.39 |
| 1,384 | 메카로241770 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -16.0% | 位于52周收盘价区间自下而上49%处33,850 | 下跌 -2.59% | 2 | 3,450 | 13.65 | 1.65 |
| 1,385 | 코아시아045970 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处3,470 | 上涨 +0.58% | 2 | 913 | 不予计算 | 0.71 |
| 1,386 | 샘표식품248170 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -4.6% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处20,900 | 下跌 -0.95% | 2 | 954 | 2.09 | 0.35 |
| 1,387 | 랩지노믹스084650 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -23.1% | 2,010 | 下跌 -0.25% | 2 | 298 | 不予计算 | 0.20 |
| 1,388 | 넥스트칩396270 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处1,800 | 下跌 -2.12% | 2 | 592 | 范围外 | 范围外 |
| 1,389 | 이노메트리302430 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -22.8% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处5,890 | 下跌 -3.13% | 2 | 577 | 不予计算 | 0.95 |
| 1,390 | 엠엑스로보틱스007820 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -12.9% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处2,935 | 下跌 -3.61% | 2 | 685 | 不予计算 | 1.29 |
| 1,391 | 지오엘리먼트311320 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上39%处7,770 | 下跌 -5.93% | 2 | 980 | 9.27 | 1.49 |
| 1,392 | 덕성004830 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -7.9% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处2,980 | 下跌 -4.79% | 2 | 467 | 4.82 | 0.48 |
| 1,393 | 디와이씨310870 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -1.6% | 位于52周收盘价区间自下而上44%处1,510 | 下跌 -3.76% | 2 | 331 | 4.73 | 0.59 |
| 1,394 | 삼천리자전거024950 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 +13.9% | 位于52周收盘价区间自下而上46%处4,725 | 上涨 +0.53% | 2 | 547 | 2.04 | 0.31 |
| 1,395 | 엑사이엔씨054940 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 +6.1% | 3,640 | 下跌 -1.75% | 2 | 242 | 9.99 | 0.28 |
| 1,396 | 서전기전189860 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处4,070 | 下跌 -2.63% | 2 | 395 | 范围外 | 范围外 |
| 1,397 | 브리지텍064480 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -15.6% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,135 | 下跌 -3.61% | 2 | 255 | 范围外 | 范围外 |
| 1,398 | 한일철강002220 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -2.9% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处2,725 | 持平 0.00% | 2 | 728 | 206.30 | 0.44 |
| 1,399 | 유엔젤072130 | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -12.3% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处4,230 | 下跌 -0.12% | 2 | 537 | 6.31 | 0.83 |
| 1,400 | TP007980 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -11.7% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处1,584 | 下跌 -1.74% | 2 | 743 | 0.94 | 0.25 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지바이오353810 · KOSDAQ | 5,350 | 下跌 -0.93% | 2亿韩元 | 1,770亿韩元 | 3.30 | 1.47 |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1,012 | 上涨 +0.40% | 2亿韩元 | 707亿韩元 | 不予计算 | 0.82 |
| 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 1,760 | 下跌 -4.71% | 2亿韩元 | 487亿韩元 | 不予计算 | 0.39 |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 33,850 | 下跌 -2.59% | 2亿韩元 | 3,450亿韩元 | 13.65 | 1.65 |
| 코아시아045970 · KOSDAQ | 3,470 | 上涨 +0.58% | 2亿韩元 | 913亿韩元 | 不予计算 | 0.71 |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 20,900 | 下跌 -0.95% | 2亿韩元 | 954亿韩元 | 2.09 | 0.35 |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2,010 | 下跌 -0.25% | 2亿韩元 | 298亿韩元 | 不予计算 | 0.20 |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1,800 | 下跌 -2.12% | 2亿韩元 | 592亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 5,890 | 下跌 -3.13% | 2亿韩元 | 577亿韩元 | 不予计算 | 0.95 |
| 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 2,935 | 下跌 -3.61% | 2亿韩元 | 685亿韩元 | 不予计算 | 1.29 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 7,770 | 下跌 -5.93% | 2亿韩元 | 980亿韩元 | 9.27 | 1.49 |
| 덕성004830 · KOSPI | 2,980 | 下跌 -4.79% | 2亿韩元 | 467亿韩元 | 4.82 | 0.48 |
| 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1,510 | 下跌 -3.76% | 2亿韩元 | 331亿韩元 | 4.73 | 0.59 |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,725 | 上涨 +0.53% | 2亿韩元 | 547亿韩元 | 2.04 | 0.31 |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3,640 | 下跌 -1.75% | 2亿韩元 | 242亿韩元 | 9.99 | 0.28 |
| 서전기전189860 · KOSDAQ | 4,070 | 下跌 -2.63% | 2亿韩元 | 395亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 브리지텍064480 · KOSDAQ | 2,135 | 下跌 -3.61% | 2亿韩元 | 255亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한일철강002220 · KOSPI | 2,725 | 持平 0.00% | 2亿韩元 | 728亿韩元 | 206.30 | 0.44 |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4,230 | 下跌 -0.12% | 2亿韩元 | 537亿韩元 | 6.31 | 0.83 |
| TP007980 · KOSPI | 1,584 | 下跌 -1.74% | 2亿韩元 | 743亿韩元 | 0.94 | 0.25 |
股票
- 이지바이오353810 · KOSDAQ收盘 5,350市值 1,770亿韩元PER 3.30PBR 1.47成交额2亿韩元下跌 -0.93%
- 조이시티067000 · KOSDAQ收盘 1,012市值 707亿韩元PER 不予计算PBR 0.82成交额2亿韩元上涨 +0.40%
- 한컴라이프케어372910 · KOSPI收盘 1,760市值 487亿韩元PER 不予计算PBR 0.39成交额2亿韩元下跌 -4.71%
- 메카로241770 · KOSDAQ收盘 33,850市值 3,450亿韩元PER 13.65PBR 1.65成交额2亿韩元下跌 -2.59%
- 코아시아045970 · KOSDAQ收盘 3,470市值 913亿韩元PER 不予计算PBR 0.71成交额2亿韩元上涨 +0.58%
- 샘표식품248170 · KOSPI收盘 20,900市值 954亿韩元PER 2.09PBR 0.35成交额2亿韩元下跌 -0.95%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQ收盘 2,010市值 298亿韩元PER 不予计算PBR 0.20成交额2亿韩元下跌 -0.25%
- 넥스트칩396270 · KOSDAQ收盘 1,800市值 592亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -2.12%
- 이노메트리302430 · KOSDAQ收盘 5,890市值 577亿韩元PER 不予计算PBR 0.95成交额2亿韩元下跌 -3.13%
- 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ收盘 2,935市值 685亿韩元PER 不予计算PBR 1.29成交额2亿韩元下跌 -3.61%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ收盘 7,770市值 980亿韩元PER 9.27PBR 1.49成交额2亿韩元下跌 -5.93%
- 덕성004830 · KOSPI收盘 2,980市值 467亿韩元PER 4.82PBR 0.48成交额2亿韩元下跌 -4.79%
- 디와이씨310870 · KOSDAQ收盘 1,510市值 331亿韩元PER 4.73PBR 0.59成交额2亿韩元下跌 -3.76%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQ收盘 4,725市值 547亿韩元PER 2.04PBR 0.31成交额2亿韩元上涨 +0.53%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ收盘 3,640市值 242亿韩元PER 9.99PBR 0.28成交额2亿韩元下跌 -1.75%
- 서전기전189860 · KOSDAQ收盘 4,070市值 395亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -2.63%
- 브리지텍064480 · KOSDAQ收盘 2,135市值 255亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额2亿韩元下跌 -3.61%
- 한일철강002220 · KOSPI收盘 2,725市值 728亿韩元PER 206.30PBR 0.44成交额2亿韩元持平 0.00%
- 유엔젤072130 · KOSPI收盘 4,230市值 537亿韩元PER 6.31PBR 0.83成交额2亿韩元下跌 -0.12%
- TP007980 · KOSPI收盘 1,584市值 743亿韩元PER 0.94PBR 0.25成交额2亿韩元下跌 -1.74%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面