Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1461–1480
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 그린생명과학114450 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas2030 | Baja -4,69% | 0,2 | 40,6 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1462 | 주성코퍼레이션109070 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 6120 | Sube +5,70% | 0,2 | 76,8 | 20,18 | 2,54 |
| 1463 | 지구홀딩스221800 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3420 | Baja -3,12% | 0,2 | 55,8 | No calculado | 1,04 |
| 1464 | 레이언스228850 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,8% | al 85% del rango de cierres de 52 semanas8040 | Baja -0,25% | 0,2 | 133,4 | 76,19 | 0,56 |
| 1465 | 휴비스079980 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas1799 | Baja -0,11% | 0,2 | 62,1 | 5,45 | 0,25 |
| 1466 | 한국정보통신025770 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas7710 | Sube +1,58% | 0,2 | 288,7 | 4,21 | 0,87 |
| 1467 | 경방000050 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas7690 | Baja -0,13% | 0,2 | 210,8 | 2,27 | 0,25 |
| 1468 | 원바이오젠307280 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | al 22% del rango de cierres de 52 semanas5620 | Baja -2,43% | 0,2 | 39,9 | 3,33 | 0,95 |
| 1469 | 싸이토젠217330 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,9% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2345 | Baja -5,25% | 0,2 | 54,2 | No calculado | 1,59 |
| 1470 | 사조산업007160 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas42.500 | Baja -3,08% | 0,2 | 212,5 | No calculado | 0,34 |
| 1471 | 대한제분001130 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | 10.720 | Sin cambio 0,00% | 0,2 | 181,2 | 6,35 | 0,18 |
| 1472 | 이엘피063760 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,9% | al 31% del rango de cierres de 52 semanas2545 | Baja -0,39% | 0,2 | 23,7 | 4,34 | 0,37 |
| 1473 | 이엠텍091120 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,1% | al 36% del rango de cierres de 52 semanas5970 | Baja -0,17% | 0,2 | 102,3 | No calculado | 0,52 |
| 1474 | 동아지질028100 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | al 77% del rango de cierres de 52 semanas18.400 | Baja -1,87% | 0,2 | 206,5 | 6,41 | 0,91 |
| 1475 | 남성004270 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 4910 | Sube +2,51% | 0,2 | 22,4 | No calculado | 0,21 |
| 1476 | 그리드위즈453450 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,3% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas10.340 | Baja -5,05% | 0,2 | 82,1 | 10,87 | 0,63 |
| 1477 | 탑머티리얼360070 | 2차전지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas8200 | Baja -6,61% | 0,2 | 67,2 | No calculado | 0,62 |
| 1478 | 이수앱지스086890 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | al 16% del rango de cierres de 52 semanas3490 | Baja -2,92% | 0,2 | 142,3 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1479 | 한국제지027970 | 제지 | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,7% | 1929 | Baja -0,05% | 0,2 | 73,4 | No calculado | 0,20 |
| 1480 | 바이오노트377740 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas4625 | Sube +0,65% | 0,2 | 471,2 | 8,37 | 0,31 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2030 | Baja -4,69% | 0,2 mil M KRW | 40,6 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6120 | Sube +5,70% | 0,2 mil M KRW | 76,8 mil M KRW | 20,18 | 2,54 |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3420 | Baja -3,12% | 0,2 mil M KRW | 55,8 mil M KRW | No calculado | 1,04 |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 8040 | Baja -0,25% | 0,2 mil M KRW | 133,4 mil M KRW | 76,19 | 0,56 |
| 휴비스079980 · KOSPI | 1799 | Baja -0,11% | 0,2 mil M KRW | 62,1 mil M KRW | 5,45 | 0,25 |
| 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 7710 | Sube +1,58% | 0,2 mil M KRW | 288,7 mil M KRW | 4,21 | 0,87 |
| 경방000050 · KOSPI | 7690 | Baja -0,13% | 0,2 mil M KRW | 210,8 mil M KRW | 2,27 | 0,25 |
| 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 5620 | Baja -2,43% | 0,2 mil M KRW | 39,9 mil M KRW | 3,33 | 0,95 |
| 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 2345 | Baja -5,25% | 0,2 mil M KRW | 54,2 mil M KRW | No calculado | 1,59 |
| 사조산업007160 · KOSPI | 42.500 | Baja -3,08% | 0,2 mil M KRW | 212,5 mil M KRW | No calculado | 0,34 |
| 대한제분001130 · KOSPI | 10.720 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW | 181,2 mil M KRW | 6,35 | 0,18 |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2545 | Baja -0,39% | 0,2 mil M KRW | 23,7 mil M KRW | 4,34 | 0,37 |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 5970 | Baja -0,17% | 0,2 mil M KRW | 102,3 mil M KRW | No calculado | 0,52 |
| 동아지질028100 · KOSPI | 18.400 | Baja -1,87% | 0,2 mil M KRW | 206,5 mil M KRW | 6,41 | 0,91 |
| 남성004270 · KOSPI | 4910 | Sube +2,51% | 0,2 mil M KRW | 22,4 mil M KRW | No calculado | 0,21 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10.340 | Baja -5,05% | 0,2 mil M KRW | 82,1 mil M KRW | 10,87 | 0,63 |
| 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 8200 | Baja -6,61% | 0,2 mil M KRW | 67,2 mil M KRW | No calculado | 0,62 |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3490 | Baja -2,92% | 0,2 mil M KRW | 142,3 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한국제지027970 · KOSPI | 1929 | Baja -0,05% | 0,2 mil M KRW | 73,4 mil M KRW | No calculado | 0,20 |
| 바이오노트377740 · KOSPI | 4625 | Sube +0,65% | 0,2 mil M KRW | 471,2 mil M KRW | 8,37 | 0,31 |
Valor
- 그린생명과학114450 · KOSDAQCierre 2030Capitalización 40,6 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -4,69%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPICierre 6120Capitalización 76,8 mil M KRWPER 20,18PBR 2,54Importe negociado0,2 mil M KRWSube +5,70%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQCierre 3420Capitalización 55,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,04Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,12%
- 레이언스228850 · KOSDAQCierre 8040Capitalización 133,4 mil M KRWPER 76,19PBR 0,56Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,25%
- 휴비스079980 · KOSPICierre 1799Capitalización 62,1 mil M KRWPER 5,45PBR 0,25Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,11%
- 한국정보통신025770 · KOSDAQCierre 7710Capitalización 288,7 mil M KRWPER 4,21PBR 0,87Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,58%
- 경방000050 · KOSPICierre 7690Capitalización 210,8 mil M KRWPER 2,27PBR 0,25Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,13%
- 원바이오젠307280 · KOSDAQCierre 5620Capitalización 39,9 mil M KRWPER 3,33PBR 0,95Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,43%
- 싸이토젠217330 · KOSDAQCierre 2345Capitalización 54,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,59Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -5,25%
- 사조산업007160 · KOSPICierre 42.500Capitalización 212,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,34Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -3,08%
- 대한제분001130 · KOSPICierre 10.720Capitalización 181,2 mil M KRWPER 6,35PBR 0,18Importe negociado0,2 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 이엘피063760 · KOSDAQCierre 2545Capitalización 23,7 mil M KRWPER 4,34PBR 0,37Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,39%
- 이엠텍091120 · KOSDAQCierre 5970Capitalización 102,3 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,52Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,17%
- 동아지질028100 · KOSPICierre 18.400Capitalización 206,5 mil M KRWPER 6,41PBR 0,91Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,87%
- 남성004270 · KOSPICierre 4910Capitalización 22,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,21Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,51%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQCierre 10.340Capitalización 82,1 mil M KRWPER 10,87PBR 0,63Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -5,05%
- 탑머티리얼360070 · KOSDAQCierre 8200Capitalización 67,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,62Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -6,61%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQCierre 3490Capitalización 142,3 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,2 mil M KRWBaja -2,92%
- 한국제지027970 · KOSPICierre 1929Capitalización 73,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,20Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,05%
- 바이오노트377740 · KOSPICierre 4625Capitalización 471,2 mil M KRWPER 8,37PBR 0,31Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,65%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores