Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 1,461–1,480
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,461 | 그린생명과학114450 | 제약 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 13% up the 52-week closing range2,030 | Down -4.69% | 0.2 | 40.6 | Out of scope | Out of scope |
| 1,462 | 주성코퍼레이션109070 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 6,120 | Up +5.70% | 0.2 | 76.8 | 20.18 | 2.54 |
| 1,463 | 지구홀딩스221800 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 0% up the 52-week closing range3,420 | Down -3.12% | 0.2 | 55.8 | Not computed | 1.04 |
| 1,464 | 레이언스228850 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 85% up the 52-week closing range8,040 | Down -0.25% | 0.2 | 133.4 | 76.19 | 0.56 |
| 1,465 | 휴비스079980 | 화학 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 3% up the 52-week closing range1,799 | Down -0.11% | 0.2 | 62.1 | 5.45 | 0.25 |
| 1,466 | 한국정보통신025770 | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 7% up the 52-week closing range7,710 | Up +1.58% | 0.2 | 288.7 | 4.21 | 0.87 |
| 1,467 | 경방000050 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 19% up the 52-week closing range7,690 | Down -0.13% | 0.2 | 210.8 | 2.27 | 0.25 |
| 1,468 | 원바이오젠307280 | 제약 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 22% up the 52-week closing range5,620 | Down -2.43% | 0.2 | 39.9 | 3.33 | 0.95 |
| 1,469 | 싸이토젠217330 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -22.9% | 0% up the 52-week closing range2,345 | Down -5.25% | 0.2 | 54.2 | Not computed | 1.59 |
| 1,470 | 사조산업007160 | 식품 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 6% up the 52-week closing range42,500 | Down -3.08% | 0.2 | 212.5 | Not computed | 0.34 |
| 1,471 | 대한제분001130 | 식품 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 10,720 | Flat 0.00% | 0.2 | 181.2 | 6.35 | 0.18 |
| 1,472 | 이엘피063760 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +22.9% | 31% up the 52-week closing range2,545 | Down -0.39% | 0.2 | 23.7 | 4.34 | 0.37 |
| 1,473 | 이엠텍091120 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +10.1% | 36% up the 52-week closing range5,970 | Down -0.17% | 0.2 | 102.3 | Not computed | 0.52 |
| 1,474 | 동아지질028100 | 건설 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 77% up the 52-week closing range18,400 | Down -1.87% | 0.2 | 206.5 | 6.41 | 0.91 |
| 1,475 | 남성004270 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 4,910 | Up +2.51% | 0.2 | 22.4 | Not computed | 0.21 |
| 1,476 | 그리드위즈453450 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -18.3% | 0% up the 52-week closing range10,340 | Down -5.05% | 0.2 | 82.1 | 10.87 | 0.63 |
| 1,477 | 탑머티리얼360070 | 2차전지 | Close over the last 20 sessions -13.6% | 7% up the 52-week closing range8,200 | Down -6.61% | 0.2 | 67.2 | Not computed | 0.62 |
| 1,478 | 이수앱지스086890 | 제약 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 16% up the 52-week closing range3,490 | Down -2.92% | 0.2 | 142.3 | Out of scope | Out of scope |
| 1,479 | 한국제지027970 | 제지 | Close over the last 20 sessions -28.7% | 1,929 | Down -0.05% | 0.2 | 73.4 | Not computed | 0.20 |
| 1,480 | 바이오노트377740 | 제약 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 14% up the 52-week closing range4,625 | Up +0.65% | 0.2 | 471.2 | 8.37 | 0.31 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,030 | Down -4.69% | 0.2B KRW | 40.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6,120 | Up +5.70% | 0.2B KRW | 76.8B KRW | 20.18 | 2.54 |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3,420 | Down -3.12% | 0.2B KRW | 55.8B KRW | Not computed | 1.04 |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 8,040 | Down -0.25% | 0.2B KRW | 133.4B KRW | 76.19 | 0.56 |
| 휴비스079980 · KOSPI | 1,799 | Down -0.11% | 0.2B KRW | 62.1B KRW | 5.45 | 0.25 |
| 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 7,710 | Up +1.58% | 0.2B KRW | 288.7B KRW | 4.21 | 0.87 |
| 경방000050 · KOSPI | 7,690 | Down -0.13% | 0.2B KRW | 210.8B KRW | 2.27 | 0.25 |
| 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 5,620 | Down -2.43% | 0.2B KRW | 39.9B KRW | 3.33 | 0.95 |
| 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 2,345 | Down -5.25% | 0.2B KRW | 54.2B KRW | Not computed | 1.59 |
| 사조산업007160 · KOSPI | 42,500 | Down -3.08% | 0.2B KRW | 212.5B KRW | Not computed | 0.34 |
| 대한제분001130 · KOSPI | 10,720 | Flat 0.00% | 0.2B KRW | 181.2B KRW | 6.35 | 0.18 |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2,545 | Down -0.39% | 0.2B KRW | 23.7B KRW | 4.34 | 0.37 |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 5,970 | Down -0.17% | 0.2B KRW | 102.3B KRW | Not computed | 0.52 |
| 동아지질028100 · KOSPI | 18,400 | Down -1.87% | 0.2B KRW | 206.5B KRW | 6.41 | 0.91 |
| 남성004270 · KOSPI | 4,910 | Up +2.51% | 0.2B KRW | 22.4B KRW | Not computed | 0.21 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,340 | Down -5.05% | 0.2B KRW | 82.1B KRW | 10.87 | 0.63 |
| 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 8,200 | Down -6.61% | 0.2B KRW | 67.2B KRW | Not computed | 0.62 |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,490 | Down -2.92% | 0.2B KRW | 142.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 한국제지027970 · KOSPI | 1,929 | Down -0.05% | 0.2B KRW | 73.4B KRW | Not computed | 0.20 |
| 바이오노트377740 · KOSPI | 4,625 | Up +0.65% | 0.2B KRW | 471.2B KRW | 8.37 | 0.31 |
Stock
- 그린생명과학114450 · KOSDAQClose 2,030Market cap 40.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.2B KRWDown -4.69%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPIClose 6,120Market cap 76.8B KRWPER 20.18PBR 2.54Trading value0.2B KRWUp +5.70%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQClose 3,420Market cap 55.8B KRWPER Not computedPBR 1.04Trading value0.2B KRWDown -3.12%
- 레이언스228850 · KOSDAQClose 8,040Market cap 133.4B KRWPER 76.19PBR 0.56Trading value0.2B KRWDown -0.25%
- 휴비스079980 · KOSPIClose 1,799Market cap 62.1B KRWPER 5.45PBR 0.25Trading value0.2B KRWDown -0.11%
- 한국정보통신025770 · KOSDAQClose 7,710Market cap 288.7B KRWPER 4.21PBR 0.87Trading value0.2B KRWUp +1.58%
- 경방000050 · KOSPIClose 7,690Market cap 210.8B KRWPER 2.27PBR 0.25Trading value0.2B KRWDown -0.13%
- 원바이오젠307280 · KOSDAQClose 5,620Market cap 39.9B KRWPER 3.33PBR 0.95Trading value0.2B KRWDown -2.43%
- 싸이토젠217330 · KOSDAQClose 2,345Market cap 54.2B KRWPER Not computedPBR 1.59Trading value0.2B KRWDown -5.25%
- 사조산업007160 · KOSPIClose 42,500Market cap 212.5B KRWPER Not computedPBR 0.34Trading value0.2B KRWDown -3.08%
- 대한제분001130 · KOSPIClose 10,720Market cap 181.2B KRWPER 6.35PBR 0.18Trading value0.2B KRWFlat 0.00%
- 이엘피063760 · KOSDAQClose 2,545Market cap 23.7B KRWPER 4.34PBR 0.37Trading value0.2B KRWDown -0.39%
- 이엠텍091120 · KOSDAQClose 5,970Market cap 102.3B KRWPER Not computedPBR 0.52Trading value0.2B KRWDown -0.17%
- 동아지질028100 · KOSPIClose 18,400Market cap 206.5B KRWPER 6.41PBR 0.91Trading value0.2B KRWDown -1.87%
- 남성004270 · KOSPIClose 4,910Market cap 22.4B KRWPER Not computedPBR 0.21Trading value0.2B KRWUp +2.51%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQClose 10,340Market cap 82.1B KRWPER 10.87PBR 0.63Trading value0.2B KRWDown -5.05%
- 탑머티리얼360070 · KOSDAQClose 8,200Market cap 67.2B KRWPER Not computedPBR 0.62Trading value0.2B KRWDown -6.61%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQClose 3,490Market cap 142.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.2B KRWDown -2.92%
- 한국제지027970 · KOSPIClose 1,929Market cap 73.4B KRWPER Not computedPBR 0.20Trading value0.2B KRWDown -0.05%
- 바이오노트377740 · KOSPIClose 4,625Market cap 471.2B KRWPER 8.37PBR 0.31Trading value0.2B KRWUp +0.65%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks