Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1841–1860
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 엠게임058630 | 게임 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3475 | Baja -4,01% | 0,1 | 65,2 | 2,41 | 0,47 |
| 1842 | NPC004250 | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2540 | Baja -2,31% | 0,1 | 93,3 | 3,34 | 0,21 |
| 1843 | 블랙야크아이앤씨478560 | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,1% | al 63% del rango de cierres de 52 semanas3330 | Baja -1,48% | 0,1 | 86,0 | No calculado | 2,36 |
| 1844 | 태경산업015890 | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | al 25% del rango de cierres de 52 semanas4620 | Sube +0,11% | 0,1 | 135,0 | 1,77 | 0,23 |
| 1845 | 대구백화점006370 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2670 | Baja -2,73% | 0,1 | 28,9 | No calculado | 0,22 |
| 1846 | 아고스175140 | 가전·전자기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,2% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas2235 | Sube +3,00% | 0,1 | 55,8 | No calculado | 1,32 |
| 1847 | 부산산업011390 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | al 8% del rango de cierres de 52 semanas40.150 | Baja -3,25% | 0,1 | 42,4 | No calculado | 0,25 |
| 1848 | 평화산업090080 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,6% | al 27% del rango de cierres de 52 semanas886 | Baja -1,34% | 0,1 | 48,6 | 1,66 | 0,69 |
| 1849 | 알리코제약260660 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1880 | Baja -3,59% | 0,1 | 28,8 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1850 | 두산퓨얼셀1우33626K | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,7% | al 13% del rango de cierres de 52 semanas5030 | Sin cambio 0,00% | 0,1 | 67,2 | Preferente | Preferente |
| 1851 | 오상헬스케어036220 | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas5200 | Baja -2,80% | 0,1 | 74,4 | 32,75 | 0,26 |
| 1852 | HS화성002460 | 건설 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | al 19% del rango de cierres de 52 semanas10.770 | Sube +1,70% | 0,1 | 109,3 | 1,78 | 0,25 |
| 1853 | 손오공066910 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,1% | 1512 | Baja -2,95% | 0,1 | 23,3 | 8,60 | 0,44 |
| 1854 | 온코크로스382150 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,5% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas3030 | Baja -3,66% | 0,1 | 39,5 | No calculado | 3,38 |
| 1855 | 이글벳044960 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,1% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas3015 | Baja -0,33% | 0,1 | 38,1 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1856 | 경보제약214390 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | al 6% del rango de cierres de 52 semanas5150 | Baja -0,58% | 0,1 | 123,1 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1857 | 대창단조015230 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,4% | al 35% del rango de cierres de 52 semanas6080 | Sube +0,50% | 0,1 | 165,0 | 3,29 | 0,49 |
| 1858 | 쓰리에이로직스177900 | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas3165 | Sube +2,43% | 0,1 | 30,5 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1859 | 파인테크닉스106240 | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | al 11% del rango de cierres de 52 semanas1162 | Sube +4,40% | 0,1 | 31,9 | No calculado | 0,40 |
| 1860 | 중앙백신072020 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas8870 | Sube +0,45% | 0,1 | 82,1 | 8,75 | 0,85 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3475 | Baja -4,01% | 0,1 mil M KRW | 65,2 mil M KRW | 2,41 | 0,47 |
| NPC004250 · KOSPI | 2540 | Baja -2,31% | 0,1 mil M KRW | 93,3 mil M KRW | 3,34 | 0,21 |
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 3330 | Baja -1,48% | 0,1 mil M KRW | 86,0 mil M KRW | No calculado | 2,36 |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4620 | Sube +0,11% | 0,1 mil M KRW | 135,0 mil M KRW | 1,77 | 0,23 |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2670 | Baja -2,73% | 0,1 mil M KRW | 28,9 mil M KRW | No calculado | 0,22 |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2235 | Sube +3,00% | 0,1 mil M KRW | 55,8 mil M KRW | No calculado | 1,32 |
| 부산산업011390 · KOSPI | 40.150 | Baja -3,25% | 0,1 mil M KRW | 42,4 mil M KRW | No calculado | 0,25 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 886 | Baja -1,34% | 0,1 mil M KRW | 48,6 mil M KRW | 1,66 | 0,69 |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 1880 | Baja -3,59% | 0,1 mil M KRW | 28,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 5030 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW | 67,2 mil M KRW | Preferente | Preferente |
| 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 5200 | Baja -2,80% | 0,1 mil M KRW | 74,4 mil M KRW | 32,75 | 0,26 |
| HS화성002460 · KOSPI | 10.770 | Sube +1,70% | 0,1 mil M KRW | 109,3 mil M KRW | 1,78 | 0,25 |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1512 | Baja -2,95% | 0,1 mil M KRW | 23,3 mil M KRW | 8,60 | 0,44 |
| 온코크로스382150 · KOSDAQ | 3030 | Baja -3,66% | 0,1 mil M KRW | 39,5 mil M KRW | No calculado | 3,38 |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3015 | Baja -0,33% | 0,1 mil M KRW | 38,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 경보제약214390 · KOSPI | 5150 | Baja -0,58% | 0,1 mil M KRW | 123,1 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6080 | Sube +0,50% | 0,1 mil M KRW | 165,0 mil M KRW | 3,29 | 0,49 |
| 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 3165 | Sube +2,43% | 0,1 mil M KRW | 30,5 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1162 | Sube +4,40% | 0,1 mil M KRW | 31,9 mil M KRW | No calculado | 0,40 |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 8870 | Sube +0,45% | 0,1 mil M KRW | 82,1 mil M KRW | 8,75 | 0,85 |
Valor
- 엠게임058630 · KOSDAQCierre 3475Capitalización 65,2 mil M KRWPER 2,41PBR 0,47Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,01%
- NPC004250 · KOSPICierre 2540Capitalización 93,3 mil M KRWPER 3,34PBR 0,21Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,31%
- 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQCierre 3330Capitalización 86,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 2,36Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,48%
- 태경산업015890 · KOSPICierre 4620Capitalización 135,0 mil M KRWPER 1,77PBR 0,23Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,11%
- 대구백화점006370 · KOSPICierre 2670Capitalización 28,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,22Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,73%
- 아고스175140 · KOSDAQCierre 2235Capitalización 55,8 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,32Importe negociado0,1 mil M KRWSube +3,00%
- 부산산업011390 · KOSPICierre 40.150Capitalización 42,4 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,25Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,25%
- 평화산업090080 · KOSPICierre 886Capitalización 48,6 mil M KRWPER 1,66PBR 0,69Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,34%
- 알리코제약260660 · KOSDAQCierre 1880Capitalización 28,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -3,59%
- 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPICierre 5030Capitalización 67,2 mil M KRWPER PreferentePBR PreferenteImporte negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 오상헬스케어036220 · KOSDAQCierre 5200Capitalización 74,4 mil M KRWPER 32,75PBR 0,26Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,80%
- HS화성002460 · KOSPICierre 10.770Capitalización 109,3 mil M KRWPER 1,78PBR 0,25Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,70%
- 손오공066910 · KOSDAQCierre 1512Capitalización 23,3 mil M KRWPER 8,60PBR 0,44Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,95%
- 온코크로스382150 · KOSDAQCierre 3030Capitalización 39,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 3,38Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,66%
- 이글벳044960 · KOSDAQCierre 3015Capitalización 38,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,33%
- 경보제약214390 · KOSPICierre 5150Capitalización 123,1 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWBaja -0,58%
- 대창단조015230 · KOSPICierre 6080Capitalización 165,0 mil M KRWPER 3,29PBR 0,49Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,50%
- 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQCierre 3165Capitalización 30,5 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,1 mil M KRWSube +2,43%
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQCierre 1162Capitalización 31,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,40Importe negociado0,1 mil M KRWSube +4,40%
- 중앙백신072020 · KOSDAQCierre 8870Capitalización 82,1 mil M KRWPER 8,75PBR 0,85Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,45%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores