조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,841–1,860번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,841 | 엠게임058630 | 게임 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,475 | 하락 -4.01% | 1 | 652 | 2.41 | 0.47 |
| 1,842 | NPC004250 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,540 | 하락 -2.31% | 1 | 933 | 3.34 | 0.21 |
| 1,843 | 블랙야크아이앤씨478560 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 63% 자리3,330 | 하락 -1.48% | 1 | 860 | 산출 안 함 | 2.36 |
| 1,844 | 태경산업015890 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 25% 자리4,620 | 상승 +0.11% | 1 | 1,350 | 1.77 | 0.23 |
| 1,845 | 대구백화점006370 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,670 | 하락 -2.73% | 1 | 289 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 1,846 | 아고스175140 | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리2,235 | 상승 +3.00% | 1 | 558 | 산출 안 함 | 1.32 |
| 1,847 | 부산산업011390 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리40,150 | 하락 -3.25% | 1 | 424 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 1,848 | 평화산업090080 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리886 | 하락 -1.34% | 1 | 486 | 1.66 | 0.69 |
| 1,849 | 알리코제약260660 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,880 | 하락 -3.59% | 1 | 288 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,850 | 두산퓨얼셀1우33626K | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -18.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리5,030 | 보합 0.00% | 1 | 672 | 우선주 | 우선주 |
| 1,851 | 오상헬스케어036220 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,200 | 하락 -2.80% | 1 | 744 | 32.75 | 0.26 |
| 1,852 | HS화성002460 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리10,770 | 상승 +1.70% | 1 | 1,093 | 1.78 | 0.25 |
| 1,853 | 손오공066910 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -14.1% | 1,512 | 하락 -2.95% | 1 | 233 | 8.60 | 0.44 |
| 1,854 | 온코크로스382150 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -19.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리3,030 | 하락 -3.66% | 1 | 395 | 산출 안 함 | 3.38 |
| 1,855 | 이글벳044960 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리3,015 | 하락 -0.33% | 1 | 381 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,856 | 경보제약214390 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리5,150 | 하락 -0.58% | 1 | 1,231 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,857 | 대창단조015230 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리6,080 | 상승 +0.50% | 1 | 1,650 | 3.29 | 0.49 |
| 1,858 | 쓰리에이로직스177900 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리3,165 | 상승 +2.43% | 1 | 305 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,859 | 파인테크닉스106240 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리1,162 | 상승 +4.40% | 1 | 319 | 산출 안 함 | 0.40 |
| 1,860 | 중앙백신072020 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리8,870 | 상승 +0.45% | 1 | 821 | 8.75 | 0.85 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3,475 | 하락 -4.01% | 1억 | 652억 | 2.41 | 0.47 |
| NPC004250 · KOSPI | 2,540 | 하락 -2.31% | 1억 | 933억 | 3.34 | 0.21 |
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 3,330 | 하락 -1.48% | 1억 | 860억 | 산출 안 함 | 2.36 |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4,620 | 상승 +0.11% | 1억 | 1,350억 | 1.77 | 0.23 |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,670 | 하락 -2.73% | 1억 | 289억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,235 | 상승 +3.00% | 1억 | 558억 | 산출 안 함 | 1.32 |
| 부산산업011390 · KOSPI | 40,150 | 하락 -3.25% | 1억 | 424억 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 886 | 하락 -1.34% | 1억 | 486억 | 1.66 | 0.69 |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 1,880 | 하락 -3.59% | 1억 | 288억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 5,030 | 보합 0.00% | 1억 | 672억 | 우선주 | 우선주 |
| 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 5,200 | 하락 -2.80% | 1억 | 744억 | 32.75 | 0.26 |
| HS화성002460 · KOSPI | 10,770 | 상승 +1.70% | 1억 | 1,093억 | 1.78 | 0.25 |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1,512 | 하락 -2.95% | 1억 | 233억 | 8.60 | 0.44 |
| 온코크로스382150 · KOSDAQ | 3,030 | 하락 -3.66% | 1억 | 395억 | 산출 안 함 | 3.38 |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,015 | 하락 -0.33% | 1억 | 381억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 경보제약214390 · KOSPI | 5,150 | 하락 -0.58% | 1억 | 1,231억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6,080 | 상승 +0.50% | 1억 | 1,650억 | 3.29 | 0.49 |
| 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 3,165 | 상승 +2.43% | 1억 | 305억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,162 | 상승 +4.40% | 1억 | 319억 | 산출 안 함 | 0.40 |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 8,870 | 상승 +0.45% | 1억 | 821억 | 8.75 | 0.85 |
종목
- 엠게임058630 · KOSDAQ종가 3,475시가총액 652억PER 2.41PBR 0.47거래대금1억하락 -4.01%
- NPC004250 · KOSPI종가 2,540시가총액 933억PER 3.34PBR 0.21거래대금1억하락 -2.31%
- 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ종가 3,330시가총액 860억PER 산출 안 함PBR 2.36거래대금1억하락 -1.48%
- 태경산업015890 · KOSPI종가 4,620시가총액 1,350억PER 1.77PBR 0.23거래대금1억상승 +0.11%
- 대구백화점006370 · KOSPI종가 2,670시가총액 289억PER 산출 안 함PBR 0.22거래대금1억하락 -2.73%
- 아고스175140 · KOSDAQ종가 2,235시가총액 558억PER 산출 안 함PBR 1.32거래대금1억상승 +3.00%
- 부산산업011390 · KOSPI종가 40,150시가총액 424억PER 산출 안 함PBR 0.25거래대금1억하락 -3.25%
- 평화산업090080 · KOSPI종가 886시가총액 486억PER 1.66PBR 0.69거래대금1억하락 -1.34%
- 알리코제약260660 · KOSDAQ종가 1,880시가총액 288억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억하락 -3.59%
- 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI종가 5,030시가총액 672억PER 우선주PBR 우선주거래대금1억보합 0.00%
- 오상헬스케어036220 · KOSDAQ종가 5,200시가총액 744억PER 32.75PBR 0.26거래대금1억하락 -2.80%
- HS화성002460 · KOSPI종가 10,770시가총액 1,093억PER 1.78PBR 0.25거래대금1억상승 +1.70%
- 손오공066910 · KOSDAQ종가 1,512시가총액 233억PER 8.60PBR 0.44거래대금1억하락 -2.95%
- 온코크로스382150 · KOSDAQ종가 3,030시가총액 395억PER 산출 안 함PBR 3.38거래대금1억하락 -3.66%
- 이글벳044960 · KOSDAQ종가 3,015시가총액 381억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억하락 -0.33%
- 경보제약214390 · KOSPI종가 5,150시가총액 1,231억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억하락 -0.58%
- 대창단조015230 · KOSPI종가 6,080시가총액 1,650억PER 3.29PBR 0.49거래대금1억상승 +0.50%
- 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ종가 3,165시가총액 305억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금1억상승 +2.43%
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ종가 1,162시가총액 319억PER 산출 안 함PBR 0.40거래대금1억상승 +4.40%
- 중앙백신072020 · KOSDAQ종가 8,870시가총액 821억PER 8.75PBR 0.85거래대금1억상승 +0.45%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면