증권·보험중개: actividad y valores증권·보험중개
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-26 · 97 componentes · 92 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-2,26%
Proporción de alzas (sin preferentes)19/81
Valores agregados92Valores negociados de 97 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado95,9 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-2,26%
Puesto 30 de 50 · por variación
Celdas de color de 97 valores — 19 al alza, 57 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 19
- Sin cambio
- 16
- Bajan
- 57
Volumen negociado
95,9 mil M KRW
- Este grupo0,5%
- Resto del mercado99,5%
Peso de los 2 mayores35%
Concentración de capitalización
51,91 billones KRW
- 미래에셋증권25,1%
- NH투자증권16,0%
- 삼성증권13,1%
- Otras 94 acciones45,7%
Evolución del índice sectorial
Cargando
Variación por periodo
Cargando
Componentes
1–20 de 97 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성증권016360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,9% | 76.300 | Baja -1,68% | -0,22 | 17,2 mil M KRW | 6813,6 mil M KRW |
| 2 | 미래에셋증권006800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,9% | 24.000 | Baja -1,64% | -0,41 | 16,4 mil M KRW | 13.032,5 mil M KRW |
| 3 | SK증권001510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,0% | 1985 | Baja -5,48% | -0,05 | 12,3 mil M KRW | 459,1 mil M KRW |
| 4 | 키움증권039490 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,7% | 210.500 | Baja -1,86% | -0,20 | 10,3 mil M KRW | 5521,1 mil M KRW |
| 5 | 미래에셋증권2우B00680K | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,4% | 8640 | Baja -3,46% | -0,07 | 9,2 mil M KRW | 1099,6 mil M KRW |
| 6 | NH투자증권005940 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,6% | 22.550 | Baja -3,22% | -0,52 | 8,8 mil M KRW | 8325,6 mil M KRW |
| 7 | 글로벌텍스프리204620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,2% | 5310 | Baja -1,48% | -0,01 | 3,4 mil M KRW | 373,2 mil M KRW |
| 8 | 카카오페이377300 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,8% | 32.850 | Baja -3,52% | -0,30 | 3,2 mil M KRW | 4444,9 mil M KRW |
| 9 | 한화투자증권003530 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | 3835 | Baja -2,66% | -0,05 | 2,3 mil M KRW | 1014,5 mil M KRW |
| 10 | 헥토파이낸셜234340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 18.900 | Baja -4,40% | -0,02 | 1,5 mil M KRW | 264,0 mil M KRW |
| 11 | 대신증권우003545 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | 18.630 | Baja -0,90% | -0,008 | 1,4 mil M KRW | 439,2 mil M KRW |
| 12 | 대신증권003540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,0% | 22.250 | Baja -1,98% | -0,04 | 1,2 mil M KRW | 1026,0 mil M KRW |
| 13 | NH투자증권우005945 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | 20.200 | Baja -3,12% | -0,02 | 0,9 mil M KRW | 381,2 mil M KRW |
| 14 | NHN KCP060250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,4% | 12.140 | Baja -3,42% | -0,03 | 0,9 mil M KRW | 487,5 mil M KRW |
| 15 | 유진투자증권001200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,1% | 3440 | Baja -2,96% | -0,02 | 0,9 mil M KRW | 333,2 mil M KRW |
| 16 | 교보증권030610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,3% | 7960 | Baja -2,57% | -0,04 | 0,6 mil M KRW | 907,1 mil M KRW |
| 17 | 유안타증권003470 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,8% | 3745 | Baja -2,22% | -0,03 | 0,6 mil M KRW | 721,6 mil M KRW |
| 18 | DB증권016610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 9120 | Baja -3,39% | -0,03 | 0,5 mil M KRW | 387,1 mil M KRW |
| 19 | 유안타제16호스팩474490 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 2080 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,5 mil M KRW | 11,5 mil M KRW |
| 20 | 인카금융서비스211050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 9600 | Baja -1,34% | -0,01 | 0,4 mil M KRW | 472,9 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 삼성증권016360 · KOSPI | 76.300 | Baja -1,68% | 17,2 mil M KRW |
| 미래에셋증권006800 · KOSPI | 24.000 | Baja -1,64% | 16,4 mil M KRW |
| SK증권001510 · KOSPI | 1985 | Baja -5,48% | 12,3 mil M KRW |
| 키움증권039490 · KOSPI | 210.500 | Baja -1,86% | 10,3 mil M KRW |
| 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 8640 | Baja -3,46% | 9,2 mil M KRW |
| NH투자증권005940 · KOSPI | 22.550 | Baja -3,22% | 8,8 mil M KRW |
| 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 5310 | Baja -1,48% | 3,4 mil M KRW |
| 카카오페이377300 · KOSPI | 32.850 | Baja -3,52% | 3,2 mil M KRW |
| 한화투자증권003530 · KOSPI | 3835 | Baja -2,66% | 2,3 mil M KRW |
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 18.900 | Baja -4,40% | 1,5 mil M KRW |
| 대신증권우003545 · KOSPI | 18.630 | Baja -0,90% | 1,4 mil M KRW |
| 대신증권003540 · KOSPI | 22.250 | Baja -1,98% | 1,2 mil M KRW |
| NH투자증권우005945 · KOSPI | 20.200 | Baja -3,12% | 0,9 mil M KRW |
| NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12.140 | Baja -3,42% | 0,9 mil M KRW |
| 유진투자증권001200 · KOSPI | 3440 | Baja -2,96% | 0,9 mil M KRW |
| 교보증권030610 · KOSPI | 7960 | Baja -2,57% | 0,6 mil M KRW |
| 유안타증권003470 · KOSPI | 3745 | Baja -2,22% | 0,6 mil M KRW |
| DB증권016610 · KOSPI | 9120 | Baja -3,39% | 0,5 mil M KRW |
| 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ | 2080 | Sin cambio 0,00% | 0,5 mil M KRW |
| 인카금융서비스211050 · KOSDAQ | 9600 | Baja -1,34% | 0,4 mil M KRW |
Valor
- 삼성증권016360 · KOSPICierre 76.300Importe negociado17,2 mil M KRWBaja -1,68%
- 미래에셋증권006800 · KOSPICierre 24.000Importe negociado16,4 mil M KRWBaja -1,64%
- SK증권001510 · KOSPICierre 1985Importe negociado12,3 mil M KRWBaja -5,48%
- 키움증권039490 · KOSPICierre 210.500Importe negociado10,3 mil M KRWBaja -1,86%
- 미래에셋증권2우B00680K · KOSPICierre 8640Importe negociado9,2 mil M KRWBaja -3,46%
- NH투자증권005940 · KOSPICierre 22.550Importe negociado8,8 mil M KRWBaja -3,22%
- 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQCierre 5310Importe negociado3,4 mil M KRWBaja -1,48%
- 카카오페이377300 · KOSPICierre 32.850Importe negociado3,2 mil M KRWBaja -3,52%
- 한화투자증권003530 · KOSPICierre 3835Importe negociado2,3 mil M KRWBaja -2,66%
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQCierre 18.900Importe negociado1,5 mil M KRWBaja -4,40%
- 대신증권우003545 · KOSPICierre 18.630Importe negociado1,4 mil M KRWBaja -0,90%
- 대신증권003540 · KOSPICierre 22.250Importe negociado1,2 mil M KRWBaja -1,98%
- NH투자증권우005945 · KOSPICierre 20.200Importe negociado0,9 mil M KRWBaja -3,12%
- NHN KCP060250 · KOSDAQCierre 12.140Importe negociado0,9 mil M KRWBaja -3,42%
- 유진투자증권001200 · KOSPICierre 3440Importe negociado0,9 mil M KRWBaja -2,96%
- 교보증권030610 · KOSPICierre 7960Importe negociado0,6 mil M KRWBaja -2,57%
- 유안타증권003470 · KOSPICierre 3745Importe negociado0,6 mil M KRWBaja -2,22%
- DB증권016610 · KOSPICierre 9120Importe negociado0,5 mil M KRWBaja -3,39%
- 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQCierre 2080Importe negociado0,5 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 인카금융서비스211050 · KOSDAQCierre 9600Importe negociado0,4 mil M KRWBaja -1,34%
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes