Tema Automoción y movilidadAutomoción y movilidad
Variación ponderada por capitalización y valores que lo componenCierre del 2026-10-26 · 111 componentes · 1 sectores (자동차·부품)
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-1,78%
Componentes111
Importe negociado449,6 mil M KRW
Fuente: Agrupación KRX × sectores de VLOC
Sectores de Sentinel: 자동차·부품
Variación de 1 sesión
Baja-1,78%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 20
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 86
Volumen negociado
449,6 mil M KRW
- Este grupo2,5%
- Resto del mercado97,5%
Peso de los 2 mayores43%
Concentración de capitalización
151,5 billones KRW
- 현대차38,7%
- 기아27,1%
- 현대모비스19,3%
- Otras 37 acciones14,9%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
Las 40 de mayor volumen de 111 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | Sector | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차005380 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,1% | 288.000 | Baja -2,54% | -0,96 | 137,9 mil M KRW | 58.598,3 mil M KRW |
| 2 | 현대모비스012330 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,5% | 326.000 | Baja -0,76% | -0,14 | 53,4 mil M KRW | 29.281,5 mil M KRW |
| 3 | 기아000270 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 105.100 | Baja -1,68% | -0,44 | 46,2 mil M KRW | 41.032,4 mil M KRW |
| 4 | 삼현437730 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,8% | 47.550 | Sube +7,34% | +0,07 | 43,4 mil M KRW | 1507,7 mil M KRW |
| 5 | 유니테크노241690 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,7% | 3330 | Sube +20,65% | +0,01 | 30,3 mil M KRW | 81,5 mil M KRW |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +45,4% | 2330 | Sube +3,33% | +0,003 | 27,0 mil M KRW | 133,3 mil M KRW |
| 7 | 현대차2우B005387 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,5% | 153.500 | Baja -3,76% | -0,13 | 16,2 mil M KRW | 5258,5 mil M KRW |
| 8 | 에스엠벡셀010580 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +16,1% | 3145 | Baja -3,38% | -0,008 | 14,1 mil M KRW | 349,9 mil M KRW |
| 9 | 한라캐스트125490 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,3% | 9760 | Sube +2,85% | +0,007 | 10,5 mil M KRW | 356,3 mil M KRW |
| 10 | 한국피아이엠448900 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,4% | 46.650 | Sube +17,06% | +0,03 | 10,4 mil M KRW | 283,4 mil M KRW |
| 11 | 명신산업009900 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,1% | 8620 | Baja -5,27% | -0,02 | 8,6 mil M KRW | 452,3 mil M KRW |
| 12 | 네오티스085910 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,3% | 18.720 | Baja -7,78% | -0,01 | 7,6 mil M KRW | 258,2 mil M KRW |
| 13 | 현대차우005385 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | 153.700 | Baja -2,72% | -0,06 | 7,5 mil M KRW | 3510,4 mil M KRW |
| 14 | HL만도204320 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,9% | 36.700 | Baja -1,74% | -0,02 | 7,5 mil M KRW | 1723,3 mil M KRW |
| 15 | 에스엘005850 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | 48.750 | Baja -1,32% | -0,02 | 3,1 mil M KRW | 2264,4 mil M KRW |
| 16 | 한일단조024740 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 2050 | Baja -12,39% | -0,005 | 3,1 mil M KRW | 67,4 mil M KRW |
| 17 | 유니켐011330 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +46,0% | 6250 | Baja -8,09% | -0,003 | 2,4 mil M KRW | 62,6 mil M KRW |
| 18 | 현대위아011210 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 49.400 | Sube +0,61% | +0,005 | 2,1 mil M KRW | 1343,4 mil M KRW |
| 19 | SNT모티브064960 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 23.650 | Baja -2,27% | -0,008 | 1,9 mil M KRW | 563,7 mil M KRW |
| 20 | SNT다이내믹스003570 | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 26.350 | Baja -1,13% | -0,005 | 1,3 mil M KRW | 656,6 mil M KRW |
Las páginas de tema muestran las 40 de mayor volumen · composición completa en el detalle del sector: 자동차·부품
Valores que lo componen — mayor importe negociado
Automoción y movilidad: 20 de 111 componentes con mayor importe negociado
| Valor | Cierre | Variación | Importe negociado | Capitalización | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차·부품 20 valores | |||||
| 현대차005380 | 288.000 | Baja -2,54% | 137,9 mil M KRW | 58.598,3 mil M KRW | 48×10 K acciones |
| 현대모비스012330 | 326.000 | Baja -0,76% | 53,4 mil M KRW | 29.281,5 mil M KRW | 16×10 K acciones |
| 기아000270 | 105.100 | Baja -1,68% | 46,2 mil M KRW | 41.032,4 mil M KRW | 44×10 K acciones |
| 삼현437730 | 47.550 | Sube +7,34% | 43,4 mil M KRW | 1507,7 mil M KRW | 92×10 K acciones |
| 유니테크노241690 | 3330 | Sube +20,65% | 30,3 mil M KRW | 81,5 mil M KRW | 949×10 K acciones |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2330 | Sube +3,33% | 27,0 mil M KRW | 133,3 mil M KRW | 1148×10 K acciones |
| 현대차2우B005387 | 153.500 | Baja -3,76% | 16,2 mil M KRW | 5258,5 mil M KRW | 10×10 K acciones |
| 에스엠벡셀010580 | 3145 | Baja -3,38% | 14,1 mil M KRW | 349,9 mil M KRW | 430×10 K acciones |
| 한라캐스트125490 | 9760 | Sube +2,85% | 10,5 mil M KRW | 356,3 mil M KRW | 106×10 K acciones |
| 한국피아이엠448900 | 46.650 | Sube +17,06% | 10,4 mil M KRW | 283,4 mil M KRW | 23×10 K acciones |
| 명신산업009900 | 8620 | Baja -5,27% | 8,6 mil M KRW | 452,3 mil M KRW | 97×10 K acciones |
| 네오티스085910 | 18.720 | Baja -7,78% | 7,6 mil M KRW | 258,2 mil M KRW | 40×10 K acciones |
| 현대차우005385 | 153.700 | Baja -2,72% | 7,5 mil M KRW | 3510,4 mil M KRW | 5×10 K acciones |
| HL만도204320 | 36.700 | Baja -1,74% | 7,5 mil M KRW | 1723,3 mil M KRW | 20×10 K acciones |
| 에스엘005850 | 48.750 | Baja -1,32% | 3,1 mil M KRW | 2264,4 mil M KRW | 6×10 K acciones |
| 한일단조024740 | 2050 | Baja -12,39% | 3,1 mil M KRW | 67,4 mil M KRW | 147×10 K acciones |
| 유니켐011330 | 6250 | Baja -8,09% | 2,4 mil M KRW | 62,6 mil M KRW | 37×10 K acciones |
| 현대위아011210 | 49.400 | Sube +0,61% | 2,1 mil M KRW | 1343,4 mil M KRW | 4×10 K acciones |
| SNT모티브064960 | 23.650 | Baja -2,27% | 1,9 mil M KRW | 563,7 mil M KRW | 8×10 K acciones |
| SNT다이내믹스003570 | 26.350 | Baja -1,13% | 1,3 mil M KRW | 656,6 mil M KRW | 5×10 K acciones |
ValorImporte negociado · Variación
- 현대차005380Cierre 288.000Importe negociado137,9 mil M KRWBaja -2,54%
- 현대모비스012330Cierre 326.000Importe negociado53,4 mil M KRWBaja -0,76%
- 기아000270Cierre 105.100Importe negociado46,2 mil M KRWBaja -1,68%
- 삼현437730Cierre 47.550Importe negociado43,4 mil M KRWSube +7,34%
- 유니테크노241690Cierre 3330Importe negociado30,3 mil M KRWSube +20,65%
- 삼기에너지솔루션즈419050Cierre 2330Importe negociado27,0 mil M KRWSube +3,33%
- 현대차2우B005387Cierre 153.500Importe negociado16,2 mil M KRWBaja -3,76%
- 에스엠벡셀010580Cierre 3145Importe negociado14,1 mil M KRWBaja -3,38%
- 한라캐스트125490Cierre 9760Importe negociado10,5 mil M KRWSube +2,85%
- 한국피아이엠448900Cierre 46.650Importe negociado10,4 mil M KRWSube +17,06%
- 명신산업009900Cierre 8620Importe negociado8,6 mil M KRWBaja -5,27%
- 네오티스085910Cierre 18.720Importe negociado7,6 mil M KRWBaja -7,78%
- 현대차우005385Cierre 153.700Importe negociado7,5 mil M KRWBaja -2,72%
- HL만도204320Cierre 36.700Importe negociado7,5 mil M KRWBaja -1,74%
- 에스엘005850Cierre 48.750Importe negociado3,1 mil M KRWBaja -1,32%
- 한일단조024740Cierre 2050Importe negociado3,1 mil M KRWBaja -12,39%
- 유니켐011330Cierre 6250Importe negociado2,4 mil M KRWBaja -8,09%
- 현대위아011210Cierre 49.400Importe negociado2,1 mil M KRWSube +0,61%
- SNT모티브064960Cierre 23.650Importe negociado1,9 mil M KRWBaja -2,27%
- SNT다이내믹스003570Cierre 26.350Importe negociado1,3 mil M KRWBaja -1,13%
Fuente: precios diarios de KRX × grupos de sectores de VLOC · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · amplitud y distribución sobre todos los componentes