汽車·移動出行 主題汽車·移動出行
市值加權漲跌幅與成分股2026-10-27 收盤 · 成分 111檔 · 類股 1個(자동차·부품)
單日漲跌幅(市值加權)上漲+1.30%
成分股數111
成交額4,598億韓元
來源 KRX × VLOC 顯示類股分組
顯示類股: 자동차·부품
1個交易日漲跌
上漲+1.30%
25個中第 9 · 依漲跌
成分111檔漲跌色塊 — 上漲87檔,下跌15檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 87
- 平盤
- 5
- 下跌
- 15
成交值
4,598億韓元
- 本組2.0%
- 其餘市場98.0%
前2檔占比59%
市值集中度
153.1 兆韓元
- 현대차38.6%
- 기아27.2%
- 현대모비스19.5%
- 其餘 37檔14.7%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
成交值前 40 / 111檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차005380 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 290,500 | 上漲 +0.87% | +0.33 | 2,057億韓元 | 591,070億韓元 |
| 2 | 기아000270 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 106,500 | 上漲 +1.33% | +0.35 | 663億韓元 | 415,790億韓元 |
| 3 | 현대모비스012330 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.5% | 332,500 | 上漲 +1.99% | +0.38 | 398億韓元 | 298,653億韓元 |
| 4 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +26.5% | 2,450 | 上漲 +5.15% | +0.005 | 193億韓元 | 1,401億韓元 |
| 5 | 삼현437730 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 48,250 | 上漲 +1.47% | +0.01 | 185億韓元 | 15,299億韓元 |
| 6 | 현대차2우B005387 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -12.1% | 155,900 | 上漲 +1.56% | +0.05 | 177億韓元 | 53,407億韓元 |
| 7 | 한국피아이엠448900 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -13.7% | 47,050 | 上漲 +0.86% | +0.002 | 107億韓元 | 2,858億韓元 |
| 8 | HL만도204320 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -17.3% | 37,650 | 上漲 +2.59% | +0.03 | 96億韓元 | 17,679億韓元 |
| 9 | 명신산업009900 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 8,630 | 上漲 +0.12% | 0.000 | 87億韓元 | 4,528億韓元 |
| 10 | 네오티스085910 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +24.4% | 20,750 | 上漲 +10.84% | +0.02 | 79億韓元 | 2,862億韓元 |
| 11 | 에스엘005850 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +2.5% | 49,500 | 上漲 +1.54% | +0.02 | 75億韓元 | 22,992億韓元 |
| 12 | 한라캐스트125490 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 9,810 | 上漲 +0.51% | +0.001 | 51億韓元 | 3,581億韓元 |
| 13 | 현대차우005385 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -12.4% | 155,100 | 上漲 +0.91% | +0.02 | 48億韓元 | 35,423億韓元 |
| 14 | 유니테크노241690 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +28.1% | 3,190 | 下跌 -4.20% | -0.002 | 46億韓元 | 781億韓元 |
| 15 | 에스엠벡셀010580 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +13.7% | 3,145 | 持平 0.00% | 0.000 | 41億韓元 | 3,499億韓元 |
| 16 | 유니켐011330 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +47.1% | 6,000 | 下跌 -4.00% | -0.002 | 36億韓元 | 601億韓元 |
| 17 | SNT모티브064960 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 24,050 | 上漲 +1.69% | +0.006 | 31億韓元 | 5,732億韓元 |
| 18 | SNT다이내믹스003570 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +2.9% | 26,800 | 上漲 +1.71% | +0.007 | 23億韓元 | 6,678億韓元 |
| 19 | 현대위아011210 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 49,650 | 上漲 +0.51% | +0.004 | 17億韓元 | 13,502億韓元 |
| 20 | DYP092780 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -10.6% | 3,165 | 上漲 +3.09% | +0.001 | 14億韓元 | 417億韓元 |
主題頁面最多顯示成交值前 40檔 · 完整成分請見類股詳情: 자동차·부품
成分股 — 成交額居前
汽車·移動出行 111檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차·부품 20檔 | |||||
| 현대차005380 | 290,500 | 上漲 +0.87% | 2,057億韓元 | 591,070億韓元 | 71萬股 |
| 기아000270 | 106,500 | 上漲 +1.33% | 663億韓元 | 415,790億韓元 | 62萬股 |
| 현대모비스012330 | 332,500 | 上漲 +1.99% | 398億韓元 | 298,653億韓元 | 12萬股 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2,450 | 上漲 +5.15% | 193億韓元 | 1,401億韓元 | 790萬股 |
| 삼현437730 | 48,250 | 上漲 +1.47% | 185億韓元 | 15,299億韓元 | 39萬股 |
| 현대차2우B005387 | 155,900 | 上漲 +1.56% | 177億韓元 | 53,407億韓元 | 11萬股 |
| 한국피아이엠448900 | 47,050 | 上漲 +0.86% | 107億韓元 | 2,858億韓元 | 22萬股 |
| HL만도204320 | 37,650 | 上漲 +2.59% | 96億韓元 | 17,679億韓元 | 25萬股 |
| 명신산업009900 | 8,630 | 上漲 +0.12% | 87億韓元 | 4,528億韓元 | 99萬股 |
| 네오티스085910 | 20,750 | 上漲 +10.84% | 79億韓元 | 2,862億韓元 | 38萬股 |
| 에스엘005850 | 49,500 | 上漲 +1.54% | 75億韓元 | 22,992億韓元 | 15萬股 |
| 한라캐스트125490 | 9,810 | 上漲 +0.51% | 51億韓元 | 3,581億韓元 | 51萬股 |
| 현대차우005385 | 155,100 | 上漲 +0.91% | 48億韓元 | 35,423億韓元 | 3萬股 |
| 유니테크노241690 | 3,190 | 下跌 -4.20% | 46億韓元 | 781億韓元 | 140萬股 |
| 에스엠벡셀010580 | 3,145 | 持平 0.00% | 41億韓元 | 3,499億韓元 | 131萬股 |
| 유니켐011330 | 6,000 | 下跌 -4.00% | 36億韓元 | 601億韓元 | 56萬股 |
| SNT모티브064960 | 24,050 | 上漲 +1.69% | 31億韓元 | 5,732億韓元 | 13萬股 |
| SNT다이내믹스003570 | 26,800 | 上漲 +1.71% | 23億韓元 | 6,678億韓元 | 8萬股 |
| 현대위아011210 | 49,650 | 上漲 +0.51% | 17億韓元 | 13,502億韓元 | 3萬股 |
| DYP092780 | 3,165 | 上漲 +3.09% | 14億韓元 | 417億韓元 | 43萬股 |
個股成交額 · 漲跌幅
- 현대차005380收盤 290,500成交額2,057億韓元上漲 +0.87%
- 기아000270收盤 106,500成交額663億韓元上漲 +1.33%
- 현대모비스012330收盤 332,500成交額398億韓元上漲 +1.99%
- 삼기에너지솔루션즈419050收盤 2,450成交額193億韓元上漲 +5.15%
- 삼현437730收盤 48,250成交額185億韓元上漲 +1.47%
- 현대차2우B005387收盤 155,900成交額177億韓元上漲 +1.56%
- 한국피아이엠448900收盤 47,050成交額107億韓元上漲 +0.86%
- HL만도204320收盤 37,650成交額96億韓元上漲 +2.59%
- 명신산업009900收盤 8,630成交額87億韓元上漲 +0.12%
- 네오티스085910收盤 20,750成交額79億韓元上漲 +10.84%
- 에스엘005850收盤 49,500成交額75億韓元上漲 +1.54%
- 한라캐스트125490收盤 9,810成交額51億韓元上漲 +0.51%
- 현대차우005385收盤 155,100成交額48億韓元上漲 +0.91%
- 유니테크노241690收盤 3,190成交額46億韓元下跌 -4.20%
- 에스엠벡셀010580收盤 3,145成交額41億韓元持平 0.00%
- 유니켐011330收盤 6,000成交額36億韓元下跌 -4.00%
- SNT모티브064960收盤 24,050成交額31億韓元上漲 +1.69%
- SNT다이내믹스003570收盤 26,800成交額23億韓元上漲 +1.71%
- 현대위아011210收盤 49,650成交額17億韓元上漲 +0.51%
- DYP092780收盤 3,165成交額14億韓元上漲 +3.09%
來源 KRX 每日行情 × VLOC 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計